VIC Coin Values VIC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | $0.4854000 | $0.4854000 | $0.4943000 | $0.4804000 |
2024-06-07 | $0.4854000 | $0.4514000 | $0.5049000 | $0.4305000 |
2024-06-08 | $0.4514000 | $0.4203000 | $0.4570000 | $0.4142000 |
2024-06-09 | $0.4203000 | $0.4490000 | $0.4849000 | $0.4161000 |
2024-06-10 | $0.4490000 | $0.4368000 | $0.4671000 | $0.4363000 |
2024-06-11 | $0.4368000 | $0.4073000 | $0.4426000 | $0.3858000 |
2024-06-12 | $0.4073000 | $0.4391000 | $0.4718000 | $0.3920000 |
2024-06-13 | $0.4391000 | $0.4185000 | $0.4391000 | $0.4062000 |
2024-06-14 | $0.4185000 | $0.4037000 | $0.4438000 | $0.3902000 |
2024-06-15 | $0.4037000 | $0.4140000 | $0.4145000 | $0.3974000 |
2024-06-16 | $0.4140000 | $0.4225000 | $0.4258000 | $0.4081000 |
2024-06-17 | $0.4225000 | $0.3910000 | $0.4238000 | $0.3868000 |
2024-06-18 | $0.3910000 | $0.3721000 | $0.3963000 | $0.3529000 |
2024-06-19 | $0.3721000 | $0.3701000 | $0.3846000 | $0.3607000 |
2024-06-20 | $0.3701000 | $0.3803000 | $0.3928000 | $0.3685000 |
2024-06-21 | $0.3803000 | $0.3773000 | $0.3892000 | $0.3683000 |
2024-06-22 | $0.3773000 | $0.3708000 | $0.3794000 | $0.3643000 |
2024-06-23 | $0.3708000 | $0.3595000 | $0.3831000 | $0.3586000 |
2024-06-24 | $0.3595000 | $0.3738000 | $0.3748000 | $0.3477000 |
2024-06-25 | $0.3738000 | $0.3829000 | $0.3866000 | $0.3708000 |
2024-06-26 | $0.3829000 | $0.3467000 | $0.4344000 | $0.3447000 |
2024-06-27 | $0.3467000 | $0.3536000 | $0.3648000 | $0.3404000 |
2024-06-28 | $0.3536000 | $0.3518000 | $0.3616000 | $0.3454000 |
2024-06-29 | $0.3518000 | $0.3443000 | $0.3705000 | $0.3432000 |
2024-06-30 | $0.3443000 | $0.3576000 | $0.3595000 | $0.3395000 |
2024-07-01 | $0.3576000 | $0.3482000 | $0.3600000 | $0.3435000 |
2024-07-02 | $0.3482000 | $0.3515000 | $0.3610000 | $0.3449000 |
2024-07-03 | $0.3515000 | $0.3370000 | $0.3526000 | $0.3318000 |
2024-07-04 | $0.3370000 | $0.2946000 | $0.3385000 | $0.2913000 |
2024-07-05 | $0.2946000 | $0.2827000 | $0.2960000 | $0.2540000 |
2024-07-06 | $0.2827000 | $0.3069000 | $0.3089000 | $0.2809000 |
2024-07-07 | $0.3069000 | $0.2865000 | $0.3099000 | $0.2854000 |
2024-07-08 | $0.2865000 | $0.3021000 | $0.3037000 | $0.2740000 |
2024-07-09 | $0.3021000 | $0.3045000 | $0.3085000 | $0.2980000 |
2024-07-10 | $0.3045000 | $0.3134000 | $0.3154000 | $0.3013000 |
2024-07-11 | $0.3134000 | $0.3038000 | $0.3237000 | $0.3025000 |
2024-07-12 | $0.3038000 | $0.3073000 | $0.3092000 | $0.2918000 |
2024-07-13 | $0.3073000 | $0.3145000 | $0.3258000 | $0.3009000 |
2024-07-14 | $0.3145000 | $0.3320000 | $0.3345000 | $0.3127000 |
2024-07-15 | $0.3320000 | $0.3606000 | $0.4446000 | $0.3314000 |
2024-07-16 | $0.3606000 | $0.3623000 | $0.3725000 | $0.3371000 |
2024-07-17 | $0.3623000 | $0.3958000 | $0.4495000 | $0.3601000 |
2024-07-18 | $0.3958000 | $0.3829000 | $0.4043000 | $0.3754000 |
2024-07-19 | $0.3829000 | $0.4044000 | $0.4294000 | $0.3757000 |
2024-07-20 | $0.4044000 | $0.3991000 | $0.4138000 | $0.3889000 |
2024-07-21 | $0.3991000 | $0.4006000 | $0.4092000 | $0.3747000 |
2024-07-22 | $0.4006000 | $0.3841000 | $0.4060000 | $0.3806000 |
2024-07-23 | $0.3841000 | $0.3779000 | $0.4227000 | $0.3765000 |
2024-07-24 | $0.3779000 | $0.3689000 | $0.3859000 | $0.3661000 |
2024-07-25 | $0.3689000 | $0.3618000 | $0.4107000 | $0.3442000 |
2024-07-26 | $0.3618000 | $0.3898000 | $0.3904000 | $0.3600000 |
2024-07-27 | $0.3898000 | $0.3913000 | $0.4003000 | $0.3828000 |
2024-07-28 | $0.3913000 | $0.3796000 | $0.4242000 | $0.3749000 |
2024-07-29 | $0.3796000 | $0.3882000 | $0.3995000 | $0.3790000 |
2024-07-30 | $0.3882000 | $0.3807000 | $0.3944000 | $0.3744000 |
2024-07-31 | $0.3807000 | $0.3738000 | $0.3921000 | $0.3734000 |
2024-08-01 | $0.3738000 | $0.3716000 | $0.3771000 | $0.3489000 |
2024-08-02 | $0.3716000 | $0.3466000 | $0.3749000 | $0.3430000 |
2024-08-03 | $0.3466000 | $0.3354000 | $0.3525000 | $0.3275000 |
2024-08-04 | $0.3354000 | $0.3000000 | $0.3574000 | $0.2989000 |
2024-08-05 | $0.3000000 | $0.2922000 | $0.3022000 | $0.2592000 |
2024-08-06 | $0.2922000 | $0.3110000 | $0.3176000 | $0.2922000 |
2024-08-07 | $0.3110000 | $0.3084000 | $0.3257000 | $0.2977000 |
2024-08-08 | $0.3084000 | $0.3360000 | $0.3367000 | $0.3045000 |
2024-08-09 | $0.3360000 | $0.3372000 | $0.3434000 | $0.3290000 |
2024-08-10 | $0.3372000 | $0.3432000 | $0.3448000 | $0.3296000 |
2024-08-11 | $0.3432000 | $0.3306000 | $0.3496000 | $0.3290000 |
2024-08-12 | $0.3306000 | $0.3471000 | $0.3521000 | $0.3270000 |
2024-08-13 | $0.3471000 | $0.3436000 | $0.3490000 | $0.3362000 |
2024-08-14 | $0.3436000 | $0.3376000 | $0.3503000 | $0.3357000 |
2024-08-15 | $0.3376000 | $0.3170000 | $0.3443000 | $0.3075000 |
2024-08-16 | $0.3170000 | $0.3214000 | $0.3268000 | $0.3106000 |
2024-08-17 | $0.3214000 | $0.3281000 | $0.3296000 | $0.3177000 |
2024-08-18 | $0.3281000 | $0.3371000 | $0.3507000 | $0.3255000 |
2024-08-19 | $0.3371000 | $0.3479000 | $0.4061000 | $0.3320000 |
2024-08-20 | $0.3479000 | $0.3638000 | $0.3753000 | $0.3427000 |
2024-08-21 | $0.3638000 | $0.3851000 | $0.3885000 | $0.3629000 |
2024-08-22 | $0.3851000 | $0.3896000 | $0.3926000 | $0.3762000 |
2024-08-23 | $0.3896000 | $0.4073000 | $0.4476000 | $0.3869000 |
2024-08-24 | $0.4073000 | $0.4080000 | $0.4195000 | $0.3927000 |
2024-08-25 | $0.4080000 | $0.4163000 | $0.4277000 | $0.3960000 |
2024-08-26 | $0.4163000 | $0.3857000 | $0.4429000 | $0.3856000 |
2024-08-27 | $0.3857000 | $0.3799000 | $0.3978000 | $0.3693000 |
2024-08-28 | $0.3799000 | $0.3706000 | $0.4877000 | $0.3664000 |
2024-08-29 | $0.3706000 | $0.3791000 | $0.4051000 | $0.3655000 |
2024-08-30 | $0.3791000 | $0.3616000 | $0.3801000 | $0.3469000 |
2024-08-31 | $0.3616000 | $0.3550000 | $0.3813000 | $0.3489000 |
2024-09-01 | $0.3550000 | $0.3412000 | $0.3553000 | $0.3373000 |
2024-09-02 | $0.3412000 | $0.4378000 | $0.4853000 | $0.3408000 |
2024-09-03 | $0.4378000 | $0.4024000 | $0.4598000 | $0.3964000 |
2024-09-04 | $0.4024000 | $0.3878000 | $0.4230000 | $0.3760000 |
2024-09-05 | $0.3878000 | $0.4225000 | $0.4434000 | $0.3748000 |
2024-09-06 | $0.4225000 | $0.3916000 | $0.4268000 | $0.3778000 |
2024-09-07 | $0.3916000 | $0.3892000 | $0.4039000 | $0.3816000 |
2024-09-08 | $0.3892000 | $0.4139000 | $0.4390000 | $0.3856000 |
2024-09-09 | $0.4139000 | $0.4287000 | $0.4349000 | $0.4012000 |
2024-09-10 | $0.4287000 | $0.4443000 | $0.4799000 | $0.4232000 |
2024-09-11 | $0.4443000 | $0.4177000 | $0.4625000 | $0.4112000 |
2024-09-12 | $0.4177000 | $0.4390000 | $0.4545000 | $0.4167000 |
2024-09-13 | $0.4390000 | $0.4331000 | $0.4493000 | $0.4199000 |
2024-09-14 | $0.4331000 | $0.4292000 | $0.4448000 | $0.4187000 |
2024-09-15 | $0.4292000 | $0.4097000 | $0.4321000 | $0.4075000 |
2024-09-16 | $0.4097000 | $0.3994000 | $0.4658000 | $0.3949000 |
2024-09-17 | $0.3994000 | $0.4109000 | $0.4133000 | $0.3933000 |
2024-09-18 | $0.4109000 | $0.4147000 | $0.4159000 | $0.3881000 |
2024-09-19 | $0.4147000 | $0.4292000 | $0.4382000 | $0.4141000 |
2024-09-20 | $0.4292000 | $0.4331000 | $0.4562000 | $0.4212000 |
2024-09-21 | $0.4331000 | $0.4389000 | $0.4623000 | $0.4320000 |
2024-09-22 | $0.4389000 | $0.4530000 | $0.5227000 | $0.4301000 |
2024-09-23 | $0.4530000 | $0.4630000 | $0.4746000 | $0.4406000 |
2024-09-24 | $0.4630000 | $0.4606000 | $0.4746000 | $0.4487000 |
2024-09-25 | $0.4606000 | $0.4677000 | $0.4780000 | $0.4511000 |
2024-09-26 | $0.4677000 | $0.4610000 | $0.4859000 | $0.4549000 |
2024-09-27 | $0.4610000 | $0.4809000 | $0.4823000 | $0.4566000 |
2024-09-28 | $0.4809000 | $0.4699000 | $0.4812000 | $0.4631000 |
2024-09-29 | $0.4699000 | $0.4684000 | $0.4787000 | $0.4614000 |
2024-09-30 | $0.4684000 | $0.4407000 | $0.4704000 | $0.4373000 |
2024-10-01 | $0.4407000 | $0.3806000 | $0.4564000 | $0.3767000 |
2024-10-02 | $0.3806000 | $0.3595000 | $0.3950000 | $0.3474000 |
2024-10-03 | $0.3595000 | $0.3531000 | $0.3751000 | $0.3458000 |
2024-10-04 | $0.3531000 | $0.3689000 | $0.3719000 | $0.3530000 |
2024-10-05 | $0.3689000 | $0.3517000 | $0.3730000 | $0.3448000 |
2024-10-06 | $0.3517000 | $0.3690000 | $0.3735000 | $0.3510000 |
2024-10-07 | $0.3690000 | $0.3709000 | $0.3855000 | $0.3666000 |
2024-10-08 | $0.3709000 | $0.3545000 | $0.3841000 | $0.3433000 |
2024-10-09 | $0.3545000 | $0.3575000 | $0.3727000 | $0.3448000 |
2024-10-10 | $0.3575000 | $0.3544000 | $0.3722000 | $0.3437000 |
2024-10-11 | $0.3544000 | $0.3682000 | $0.3702000 | $0.3482000 |
2024-10-12 | $0.3682000 | $0.3656000 | $0.3772000 | $0.3644000 |
2024-10-13 | $0.3656000 | $0.3750000 | $0.3755000 | $0.3587000 |
2024-10-14 | $0.3750000 | $0.3852000 | $0.3901000 | $0.3672000 |
2024-10-15 | $0.3852000 | $0.3772000 | $0.3878000 | $0.3696000 |
2024-10-16 | $0.3772000 | $0.3762000 | $0.3787000 | $0.3654000 |
2024-10-17 | $0.3762000 | $0.3583000 | $0.3796000 | $0.3504000 |
2024-10-18 | $0.3583000 | $0.3684000 | $0.3710000 | $0.3573000 |
2024-10-19 | $0.3684000 | $0.3638000 | $0.3714000 | $0.3592000 |
2024-10-20 | $0.3638000 | $0.3859000 | $0.3867000 | $0.3564000 |
2024-10-21 | $0.3859000 | $0.3627000 | $0.3887000 | $0.3543000 |
2024-10-22 | $0.3627000 | $0.3684000 | $0.3733000 | $0.3567000 |
2024-10-23 | $0.3684000 | $0.3436000 | $0.3915000 | $0.3377000 |
2024-10-24 | $0.3436000 | $0.3539000 | $0.3561000 | $0.3346000 |
2024-10-25 | $0.3539000 | $0.3335000 | $0.3549000 | $0.3223000 |
2024-10-26 | $0.3335000 | $0.3379000 | $0.3395000 | $0.3263000 |
2024-10-27 | $0.3379000 | $0.3371000 | $0.3552000 | $0.3322000 |
2024-10-28 | $0.3371000 | $0.3443000 | $0.3459000 | $0.3311000 |
2024-10-29 | $0.3443000 | $0.3563000 | $0.3626000 | $0.3433000 |
2024-10-30 | $0.3563000 | $0.3555000 | $0.3611000 | $0.3517000 |
2024-10-31 | $0.3555000 | $0.3361000 | $0.3556000 | $0.3322000 |
2024-11-01 | $0.3361000 | $0.3350000 | $0.3477000 | $0.3298000 |
2024-11-02 | $0.3350000 | $0.3219000 | $0.3372000 | $0.3199000 |
2024-11-03 | $0.3219000 | $0.3061000 | $0.3224000 | $0.2941000 |
2024-11-04 | $0.3061000 | $0.2962000 | $0.3122000 | $0.2910000 |
2024-11-05 | $0.2962000 | $0.3126000 | $0.3166000 | $0.2933000 |
2024-11-06 | $0.3126000 | $0.3484000 | $0.3497000 | $0.3129000 |
2024-11-07 | $0.3484000 | $0.3486000 | $0.3542000 | $0.3369000 |
2024-11-08 | $0.3486000 | $0.3487000 | $0.3505000 | $0.3394000 |
2024-11-09 | $0.3487000 | $0.3572000 | $0.3591000 | $0.3432000 |
2024-11-10 | $0.3572000 | $0.3685000 | $0.3812000 | $0.3516000 |
2024-11-11 | $0.3685000 | $0.3762000 | $0.3781000 | $0.3599000 |
2024-11-12 | $0.3762000 | $0.3545000 | $0.3788000 | $0.3422000 |
2024-11-13 | $0.3545000 | $0.3369000 | $0.3579000 | $0.3276000 |
2024-11-14 | $0.3369000 | $0.3360000 | $0.3469000 | $0.3290000 |
2024-11-15 | $0.3360000 | $0.3471000 | $0.3501000 | $0.3310000 |
2024-11-16 | $0.3471000 | $0.3627000 | $0.3637000 | $0.3450000 |
2024-11-17 | $0.3627000 | $0.3619000 | $0.4933000 | $0.3486000 |
2024-11-18 | $0.3619000 | $0.3878000 | $0.3938000 | $0.3488000 |
2024-11-19 | $0.3878000 | $0.3702000 | $0.4971000 | $0.3608000 |
2024-11-20 | $0.3702000 | $0.4067000 | $0.4179000 | $0.3564000 |
2024-11-21 | $0.4067000 | $0.3980000 | $0.4503000 | $0.3726000 |
2024-11-22 | $0.3980000 | $0.4026000 | $0.4129000 | $0.3909000 |
2024-11-23 | $0.4026000 | $0.4155000 | $0.4327000 | $0.3995000 |
2024-11-24 | $0.4155000 | $0.4283000 | $0.4413000 | $0.3943000 |
2024-11-25 | $0.4283000 | $0.4265000 | $0.4375000 | $0.4074000 |
2024-11-26 | $0.4265000 | $0.4442000 | $0.4737000 | $0.4179000 |
2024-11-27 | $0.4442000 | $0.4564000 | $0.4621000 | $0.4358000 |
2024-11-28 | $0.4564000 | $0.4576000 | $0.4609000 | $0.4432000 |
2024-11-29 | $0.4576000 | $0.4645000 | $0.4684000 | $0.4489000 |
2024-11-30 | $0.4645000 | $0.4700000 | $0.4755000 | $0.4563000 |
2024-12-01 | $0.4700000 | $0.4792000 | $0.4873000 | $0.4582000 |
2024-12-02 | $0.4792000 | $0.4827000 | $0.4898000 | $0.4535000 |
2024-12-03 | $0.4827000 | $0.5305000 | $0.5311000 | $0.4729000 |
2024-12-04 | $0.5305000 | $0.5165000 | $0.5454000 | $0.5048000 |
2024-12-05 | $0.5165000 | $0.5085000 | $0.5360000 | $0.4921000 |
2024-12-06 | $0.5085000 | $0.5355000 | $0.5727000 | $0.5036000 |
2024-12-07 | $0.5355000 | $0.5312000 | $0.5464000 | $0.5149000 |
2024-12-08 | $0.5312000 | $0.5634000 | $0.5745000 | $0.5269000 |
2024-12-09 | $0.5634000 | $0.4593000 | $0.5629000 | $0.4214000 |
2024-12-10 | $0.4593000 | $0.4629000 | $0.4754000 | $0.4090000 |
2024-12-11 | $0.4629000 | $0.4769000 | $0.4936000 | $0.4473000 |
2024-12-12 | $0.4769000 | $0.5006000 | $0.5163000 | $0.4733000 |
2024-12-13 | $0.5006000 | $0.5147000 | $0.5430000 | $0.4898000 |
2024-12-14 | $0.5147000 | $0.4846000 | $0.5154000 | $0.4758000 |
2024-12-15 | $0.4846000 | $0.4760000 | $0.5089000 | $0.4584000 |
2024-12-16 | $0.4760000 | $0.4763000 | $0.4938000 | $0.4528000 |
2024-12-17 | $0.4763000 | $0.4375000 | $0.4784000 | $0.4312000 |
2024-12-18 | $0.4375000 | $0.4015000 | $0.4463000 | $0.4000000 |
2024-12-19 | $0.4015000 | $0.3744000 | $0.4173000 | $0.3572000 |
2024-12-20 | $0.3744000 | $0.3885000 | $0.3898000 | $0.3450000 |
2024-12-21 | $0.3885000 | $0.3746000 | $0.4022000 | $0.3662000 |
2024-12-22 | $0.3746000 | $0.3683000 | $0.4013000 | $0.3580000 |
2024-12-23 | $0.3683000 | $0.3987000 | $0.4047000 | $0.3609000 |
2024-12-24 | $0.3987000 | $0.4150000 | $0.4240000 | $0.3935000 |
2024-12-25 | $0.4150000 | $0.4130000 | $0.4160000 | $0.4025000 |
2024-12-26 | $0.4130000 | $0.3822000 | $0.4165000 | $0.3769000 |
2024-12-27 | $0.3822000 | $0.4041000 | $0.4261000 | $0.3820000 |
2024-12-28 | $0.4041000 | $0.4239000 | $0.4420000 | $0.3924000 |
2024-12-29 | $0.4239000 | $0.4041000 | $0.4292000 | $0.3994000 |
2024-12-30 | $0.4041000 | $0.3978000 | $0.4188000 | $0.3798000 |
2024-12-31 | $0.3978000 | $0.3950000 | $0.4058000 | $0.3866000 |
2025-01-01 | $0.3950000 | $0.4132000 | $0.4183000 | $0.3899000 |
2025-01-02 | $0.4132000 | $0.4224000 | $0.4308000 | $0.4129000 |
2025-01-03 | $0.4224000 | $0.4416000 | $0.4446000 | $0.4116000 |
2025-01-04 | $0.4416000 | $0.4396000 | $0.4450000 | $0.4309000 |
2025-01-05 | $0.4396000 | $0.4498000 | $0.4552000 | $0.4326000 |
2025-01-06 | $0.4498000 | $0.4431000 | $0.4554000 | $0.4381000 |
2025-01-07 | $0.4431000 | $0.3970000 | $0.4462000 | $0.3969000 |
2025-01-08 | $0.3970000 | $0.3866000 | $0.4028000 | $0.3712000 |
2025-01-09 | $0.3866000 | $0.3651000 | $0.3940000 | $0.3607000 |
2025-01-10 | $0.3651000 | $0.3742000 | $0.3870000 | $0.3633000 |
2025-01-11 | $0.3742000 | $0.3659000 | $0.3788000 | $0.3622000 |
2025-01-12 | $0.3659000 | $0.3595000 | $0.3700000 | $0.3534000 |
2025-01-13 | $0.3595000 | $0.3493000 | $0.3662000 | $0.3263000 |
2025-01-14 | $0.3493000 | $0.3660000 | $0.3722000 | $0.3450000 |
2025-01-15 | $0.3660000 | $0.3808000 | $0.3822000 | $0.3570000 |
2025-01-16 | $0.3808000 | $0.3723000 | $0.3808000 | $0.3638000 |
2025-01-17 | $0.3723000 | $0.3848000 | $0.3892000 | $0.3718000 |
2025-01-18 | $0.3848000 | $0.3641000 | $0.3862000 | $0.3556000 |
2025-01-19 | $0.3641000 | $0.3315000 | $0.3699000 | $0.3275000 |
2025-01-20 | $0.3315000 | $0.3269000 | $0.3509000 | $0.3197000 |
2025-01-21 | $0.3269000 | $0.3463000 | $0.4414000 | $0.3182000 |
2025-01-22 | $0.3463000 | $0.3415000 | $0.3596000 | $0.3339000 |
2025-01-23 | $0.3415000 | $0.4063000 | $0.4790000 | $0.3265000 |
2025-01-24 | $0.4063000 | $0.3515000 | $0.4073000 | $0.3485000 |
2025-01-25 | $0.3515000 | $0.3704000 | $0.3810000 | $0.3419000 |
2025-01-26 | $0.3704000 | $0.3492000 | $0.3704000 | $0.3480000 |
2025-01-27 | $0.3492000 | $0.3417000 | $0.3534000 | $0.3271000 |
2025-01-28 | $0.3417000 | $0.3287000 | $0.3497000 | $0.3253000 |
2025-01-29 | $0.3287000 | $0.3364000 | $0.3473000 | $0.3194000 |
2025-01-30 | $0.3364000 | $0.3479000 | $0.3613000 | $0.3309000 |
2025-01-31 | $0.3479000 | $0.3470000 | $0.3585000 | $0.3420000 |
2025-02-01 | $0.3470000 | $0.3168000 | $0.3577000 | $0.3157000 |
2025-02-02 | $0.3168000 | $0.2809000 | $0.4225000 | $0.2641000 |
2025-02-03 | $0.2809000 | $0.2812000 | $0.2889000 | $0.2127000 |
2025-02-04 | $0.2812000 | $0.2743000 | $0.2847000 | $0.2600000 |
2025-02-05 | $0.2743000 | $0.2994000 | $0.3465000 | $0.2647000 |
2025-02-06 | $0.2994000 | $0.2685000 | $0.3149000 | $0.2653000 |
2025-02-07 | $0.2685000 | $0.2741000 | $0.2890000 | $0.2637000 |
2025-02-08 | $0.2741000 | $0.2886000 | $0.3174000 | $0.2706000 |
2025-02-09 | $0.2886000 | $0.2861000 | $0.2981000 | $0.2733000 |
2025-02-10 | $0.2861000 | $0.2955000 | $0.3166000 | $0.2783000 |
2025-02-11 | $0.2955000 | $0.3085000 | $0.3144000 | $0.2917000 |
2025-02-12 | $0.3085000 | $0.3087000 | $0.3154000 | $0.2841000 |
2025-02-13 | $0.3087000 | $0.3020000 | $0.3148000 | $0.2939000 |
2025-02-14 | $0.3020000 | $0.3068000 | $0.3290000 | $0.2961000 |
2025-02-15 | $0.3068000 | $0.2993000 | $0.3130000 | $0.2980000 |
2025-02-16 | $0.2993000 | $0.2992000 | $0.3105000 | $0.2952000 |
2025-02-17 | $0.2992000 | $0.2988000 | $0.3131000 | $0.2922000 |
2025-02-18 | $0.2988000 | $0.2926000 | $0.2993000 | $0.2812000 |
2025-02-19 | $0.2926000 | $0.2938000 | $0.3006000 | $0.2884000 |
2025-02-20 | $0.2938000 | $0.3077000 | $0.3086000 | $0.2924000 |
2025-02-21 | $0.3077000 | $0.2957000 | $0.3178000 | $0.2924000 |
2025-02-22 | $0.2957000 | $0.3059000 | $0.3069000 | $0.2944000 |
2025-02-23 | $0.3059000 | $0.2987000 | $0.3329000 | $0.2928000 |
2025-02-24 | $0.2987000 | $0.2634000 | $0.2998000 | $0.2603000 |
2025-02-25 | $0.2634000 | $0.2748000 | $0.2810000 | $0.2500000 |
2025-02-26 | $0.2748000 | $0.2757000 | $0.2826000 | $0.2643000 |
2025-02-27 | $0.2757000 | $0.2868000 | $0.2912000 | $0.2752000 |
2025-02-28 | $0.2868000 | $0.2872000 | $0.2876000 | $0.2683000 |
2025-03-01 | $0.2872000 | $0.2796000 | $0.2876000 | $0.2699000 |
2025-03-02 | $0.2796000 | $0.3001000 | $0.3038000 | $0.2763000 |
2025-03-03 | $0.3001000 | $0.2684000 | $0.3009000 | $0.2625000 |
2025-03-04 | $0.2684000 | $0.2506000 | $0.2685000 | $0.2349000 |
2025-03-05 | $0.2506000 | $0.2531000 | $0.2598000 | $0.2473000 |
2025-03-06 | $0.2531000 | $0.2419000 | $0.2576000 | $0.2406000 |
2025-03-07 | $0.2419000 | $0.2427000 | $0.2495000 | $0.2308000 |
2025-03-08 | $0.2427000 | $0.2388000 | $0.2440000 | $0.2333000 |
2025-03-09 | $0.2388000 | $0.2059000 | $0.2436000 | $0.2038000 |
2025-03-10 | $0.2059000 | $0.1873000 | $0.2202000 | $0.1828000 |
2025-03-11 | $0.1873000 | $0.2569000 | $0.3537000 | $0.1721000 |
2025-03-12 | $0.2569000 | $0.3745000 | $0.4292000 | $0.2289000 |
2025-03-13 | $0.3745000 | $0.2938000 | $0.4164000 | $0.2790000 |
2025-03-14 | $0.2938000 | $0.3075000 | $0.3233000 | $0.2808000 |
2025-03-15 | $0.3075000 | $0.2933000 | $0.3445000 | $0.2894000 |
2025-03-16 | $0.2933000 | $0.2896000 | $0.3023000 | $0.2715000 |
2025-03-17 | $0.2896000 | $0.2874000 | $0.3014000 | $0.2811000 |
2025-03-18 | $0.2874000 | $0.2613000 | $0.2888000 | $0.2451000 |
2025-03-19 | $0.2613000 | $0.2597000 | $0.2775000 | $0.2523000 |
2025-03-20 | $0.2597000 | $0.2622000 | $0.2851000 | $0.2501000 |
2025-03-21 | $0.2622000 | $0.2410000 | $0.2673000 | $0.2355000 |
2025-03-22 | $0.2410000 | $0.2460000 | $0.2578000 | $0.2389000 |
2025-03-23 | $0.2460000 | $0.2398000 | $0.2487000 | $0.2366000 |
2025-03-24 | $0.2398000 | $0.2507000 | $0.2509000 | $0.2363000 |
2025-03-25 | $0.2507000 | $0.2554000 | $0.2574000 | $0.2461000 |
2025-03-26 | $0.2554000 | $0.2447000 | $0.2563000 | $0.2412000 |
2025-03-27 | $0.2447000 | $0.2421000 | $0.2482000 | $0.2378000 |
2025-03-28 | $0.2421000 | $0.2300000 | $0.2442000 | $0.2250000 |
2025-03-29 | $0.2300000 | $0.2242000 | $0.2512000 | $0.2190000 |
2025-03-30 | $0.2242000 | $0.2205000 | $0.2297000 | $0.2179000 |
2025-03-31 | $0.2205000 | $0.2194000 | $0.2279000 | $0.2164000 |
2025-04-01 | $0.2194000 | $0.2130000 | $0.2274000 | $0.2089000 |
2025-04-02 | $0.2130000 | $0.1987000 | $0.2143000 | $0.1945000 |
2025-04-03 | $0.1987000 | $0.2039000 | $0.2151000 | $0.1985000 |
2025-04-04 | $0.2039000 | $0.2061000 | $0.2107000 | $0.1997000 |
2025-04-05 | $0.2061000 | $0.2060000 | $0.2084000 | $0.2042000 |
对 | 交换 |
---|---|
VIC/USDT | ascendex |
VIC/TRY | binance |
VIC/USDT | binance |
VIC/USDT | bingx |
VIC/USDT | bitget |
VIC/THB | bitkub |
VIC/USDT | bitmart |
VIC/USDT | bitrue |
VIC/EUR | bitvavo |
VIC/BTC | btse |
VIC/ETH | btse |
VIC/USD | btse |
VIC/USDC | btse |
VIC/USDT | btse |
VIC/USDT | bybit |
VIC/USDT | coinex |
VIC/KRW | coinone |
VIC/PHP | coinspro |
VIC/TRY | gateio |
VIC/USDT | gateio |
VIC/USDT | hitbtc |
VIC/USDT | huobipro |
VIC/USDT | mexc |
VIC/USDT | xtpub |
Victorium is a PoW cryptocurrency based on the Dagger-Hashimoto algorithm.
Sorry, detailed technology about Viction is not currently available
Sorry, detailed features about Viction is not currently available