PRX Coin Values PRX
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2024-05-29 | $0.2856000 | $0.2846000 | $0.2943000 | $0.2839000 |
2024-05-30 | $0.2846000 | $0.3000000 | $0.3061000 | $0.2717000 |
2024-05-31 | $0.3000000 | $0.2883000 | $0.2999000 | $0.2818000 |
2024-06-01 | $0.2883000 | $0.3474000 | $0.3508000 | $0.2883000 |
2024-06-02 | $0.3474000 | $0.3160000 | $0.3499000 | $0.3066000 |
2024-06-03 | $0.3160000 | $0.3004000 | $0.3230000 | $0.2980000 |
2024-06-04 | $0.3004000 | $0.3001000 | $0.3036000 | $0.2934000 |
2024-06-05 | $0.3001000 | $0.3124000 | $0.3124000 | $0.2982000 |
2024-06-06 | $0.3124000 | $0.3098000 | $0.3165000 | $0.3039000 |
2024-06-07 | $0.3098000 | $0.2845000 | $0.3105000 | $0.2784000 |
2024-06-08 | $0.2845000 | $0.2796000 | $0.2913000 | $0.2690000 |
2024-06-09 | $0.2796000 | $0.2801000 | $0.2802000 | $0.2703000 |
2024-06-10 | $0.2801000 | $0.2747000 | $0.3017000 | $0.2735000 |
2024-06-11 | $0.2747000 | $0.2670000 | $0.2885000 | $0.2466000 |
2024-06-12 | $0.2670000 | $0.2913000 | $0.3058000 | $0.2619000 |
2024-06-13 | $0.2913000 | $0.2685000 | $0.2919000 | $0.2557000 |
2024-06-14 | $0.2685000 | $0.2619000 | $0.2700000 | $0.2484000 |
2024-06-15 | $0.2619000 | $0.2624000 | $0.2668000 | $0.2567000 |
2024-06-16 | $0.2624000 | $0.2595000 | $0.2630000 | $0.2559000 |
2024-06-17 | $0.2595000 | $0.2516000 | $0.2600000 | $0.2353000 |
2024-06-18 | $0.2516000 | $0.2478000 | $0.2559000 | $0.2270000 |
2024-06-19 | $0.2478000 | $0.2409000 | $0.2571000 | $0.2367000 |
2024-06-20 | $0.2409000 | $0.2381000 | $0.2477000 | $0.2327000 |
2024-06-21 | $0.2381000 | $0.2468000 | $0.2491000 | $0.2259000 |
2024-06-22 | $0.2468000 | $0.2676000 | $0.2766000 | $0.2342000 |
2024-06-23 | $0.2676000 | $0.2939000 | $0.3444000 | $0.2645000 |
2024-06-24 | $0.2939000 | $0.2849000 | $0.3085000 | $0.2722000 |
2024-06-25 | $0.2849000 | $0.3307000 | $0.3432000 | $0.2849000 |
2024-06-26 | $0.3307000 | $0.3207000 | $0.3441000 | $0.3120000 |
2024-06-27 | $0.3207000 | $0.3443000 | $0.3746000 | $0.2996000 |
2024-06-28 | $0.3443000 | $0.3161000 | $0.3539000 | $0.3070000 |
2024-06-29 | $0.3161000 | $0.2859000 | $0.3307000 | $0.2848000 |
2024-06-30 | $0.2859000 | $0.2954000 | $0.3066000 | $0.2633000 |
2024-07-01 | $0.2954000 | $0.2925000 | $0.3127000 | $0.2834000 |
2024-07-02 | $0.2925000 | $0.2835000 | $0.2968000 | $0.2713000 |
2024-07-03 | $0.2835000 | $0.2460000 | $0.2876000 | $0.2460000 |
2024-07-04 | $0.2460000 | $0.2388000 | $0.2648000 | $0.2317000 |
2024-07-05 | $0.2388000 | $0.2466000 | $0.2467000 | $0.2058000 |
2024-07-06 | $0.2466000 | $0.2726000 | $0.2810000 | $0.2359000 |
2024-07-07 | $0.2726000 | $0.2583000 | $0.2864000 | $0.2473000 |
2024-07-08 | $0.2583000 | $0.2552000 | $0.2592000 | $0.2430000 |
2024-07-09 | $0.2552000 | $0.2601000 | $0.2736000 | $0.2548000 |
2024-07-10 | $0.2601000 | $0.2749000 | $0.2822000 | $0.2570000 |
2024-07-11 | $0.2749000 | $0.2695000 | $0.2796000 | $0.2650000 |
2024-07-12 | $0.2695000 | $0.2646000 | $0.2714000 | $0.2552000 |
2024-07-13 | $0.2646000 | $0.2619000 | $0.2696000 | $0.2597000 |
2024-07-14 | $0.2619000 | $0.2597000 | $0.2667000 | $0.2537000 |
2024-07-15 | $0.2597000 | $0.2755000 | $0.2940000 | $0.2564000 |
2024-07-16 | $0.2755000 | $0.2673000 | $0.2840000 | $0.2638000 |
2024-07-17 | $0.2673000 | $0.2676000 | $0.2736000 | $0.2620000 |
2024-07-18 | $0.2676000 | $0.2599000 | $0.2678000 | $0.2562000 |
2024-07-19 | $0.2599000 | $0.2735000 | $0.2802000 | $0.2489000 |
2024-07-20 | $0.2735000 | $0.2723000 | $0.2782000 | $0.2522000 |
2024-07-21 | $0.2723000 | $0.2717000 | $0.2753000 | $0.2488000 |
2024-07-22 | $0.2717000 | $0.2531000 | $0.2729000 | $0.2500000 |
2024-07-23 | $0.2531000 | $0.2580000 | $0.2600000 | $0.2463000 |
2024-07-24 | $0.2580000 | $0.2482000 | $0.2592000 | $0.2460000 |
2024-07-25 | $0.2482000 | $0.2507000 | $0.2559000 | $0.2247000 |
2024-07-26 | $0.2507000 | $0.2479000 | $0.2557000 | $0.2436000 |
2024-07-27 | $0.2479000 | $0.2439000 | $0.2546000 | $0.2416000 |
2024-07-28 | $0.2439000 | $0.2439000 | $0.2548000 | $0.2334000 |
2024-07-29 | $0.2439000 | $0.2422000 | $0.2569000 | $0.2379000 |
2024-07-30 | $0.2422000 | $0.2385000 | $0.2457000 | $0.2341000 |
2024-07-31 | $0.2385000 | $0.2164000 | $0.2542000 | $0.2157000 |
2024-08-01 | $0.2164000 | $0.2247000 | $0.2275000 | $0.2127000 |
2024-08-02 | $0.2247000 | $0.1994000 | $0.2289000 | $0.1830000 |
2024-08-03 | $0.1994000 | $0.1906000 | $0.2124000 | $0.1806000 |
2024-08-04 | $0.1906000 | $0.1861000 | $0.2100000 | $0.1749000 |
2024-08-05 | $0.1861000 | $0.1771000 | $0.2013000 | $0.1425000 |
2024-08-06 | $0.1771000 | $0.1937000 | $0.2002000 | $0.1771000 |
2024-08-07 | $0.1937000 | $0.1756000 | $0.2004000 | $0.1643000 |
2024-08-08 | $0.1756000 | $0.1980000 | $0.1994000 | $0.1699000 |
2024-08-09 | $0.1980000 | $0.1925000 | $0.2267000 | $0.1808000 |
2024-08-10 | $0.1925000 | $0.1937000 | $0.1982000 | $0.1896000 |
2024-08-11 | $0.1937000 | $0.1891000 | $0.2145000 | $0.1784000 |
2024-08-12 | $0.1891000 | $0.1975000 | $0.1986000 | $0.1810000 |
2024-08-13 | $0.1975000 | $0.1920000 | $0.2058000 | $0.1843000 |
2024-08-14 | $0.1920000 | $0.1841000 | $0.1951000 | $0.1776000 |
2024-08-15 | $0.1841000 | $0.1821000 | $0.1878000 | $0.1787000 |
2024-08-16 | $0.1821000 | $0.1817000 | $0.1861000 | $0.1792000 |
2024-08-17 | $0.1817000 | $0.1811000 | $0.1836000 | $0.1791000 |
2024-08-18 | $0.1811000 | $0.1764000 | $0.1822000 | $0.1731000 |
2024-08-19 | $0.1764000 | $0.1753000 | $0.1794000 | $0.1729000 |
2024-08-20 | $0.1753000 | $0.1811000 | $0.1996000 | $0.1744000 |
2024-08-21 | $0.1811000 | $0.1451000 | $0.1840000 | $0.0682 |
2024-08-22 | $0.1451000 | $0.1433000 | $0.1583000 | $0.1316000 |
2024-08-23 | $0.1433000 | $0.1478000 | $0.1479000 | $0.1391000 |
2024-08-24 | $0.1478000 | $0.1858000 | $0.1954000 | $0.1477000 |
2024-08-25 | $0.1858000 | $0.1639000 | $0.1867000 | $0.1588000 |
2024-08-26 | $0.1639000 | $0.1500000 | $0.1710000 | $0.1477000 |
2024-08-27 | $0.1500000 | $0.1599000 | $0.1726000 | $0.1487000 |
2024-08-28 | $0.1599000 | $0.1662000 | $0.2084000 | $0.1509000 |
2024-08-29 | $0.1662000 | $0.1616000 | $0.1738000 | $0.1594000 |
2024-08-30 | $0.1616000 | $0.1562000 | $0.1650000 | $0.1511000 |
2024-08-31 | $0.1562000 | $0.1546000 | $0.1611000 | $0.1526000 |
2024-09-01 | $0.1546000 | $0.1556000 | $0.1626000 | $0.1517000 |
2024-09-02 | $0.1556000 | $0.1458000 | $0.1590000 | $0.1413000 |
2024-09-03 | $0.1458000 | $0.1361000 | $0.1573000 | $0.1361000 |
2024-09-04 | $0.1361000 | $0.1415000 | $0.1489000 | $0.1331000 |
2024-09-05 | $0.1415000 | $0.1429000 | $0.1493000 | $0.1335000 |
2024-09-06 | $0.1429000 | $0.1300000 | $0.1444000 | $0.1233000 |
2024-09-07 | $0.1300000 | $0.1292000 | $0.1526000 | $0.1248000 |
2024-09-08 | $0.1292000 | $0.1342000 | $0.1451000 | $0.1289000 |
2024-09-09 | $0.1342000 | $0.1411000 | $0.1511000 | $0.1303000 |
2024-09-10 | $0.1411000 | $0.1449000 | $0.1549000 | $0.1389000 |
2024-09-11 | $0.1449000 | $0.1429000 | $0.1449000 | $0.1351000 |
2024-09-12 | $0.1429000 | $0.1372000 | $0.1495000 | $0.1344000 |
2024-09-13 | $0.1372000 | $0.1394000 | $0.1429000 | $0.1345000 |
2024-09-14 | $0.1394000 | $0.1385000 | $0.1433000 | $0.1319000 |
2024-09-15 | $0.1385000 | $0.1335000 | $0.1396000 | $0.1231000 |
2024-09-16 | $0.1335000 | $0.1379000 | $0.1416000 | $0.1275000 |
2024-09-17 | $0.1379000 | $0.1446000 | $0.1533000 | $0.1361000 |
2024-09-18 | $0.1446000 | $0.1440000 | $0.1524000 | $0.1404000 |
2024-09-19 | $0.1440000 | $0.1525000 | $0.1615000 | $0.1439000 |
2024-09-20 | $0.1525000 | $0.1508000 | $0.1597000 | $0.1435000 |
2024-09-21 | $0.1508000 | $0.1463000 | $0.1519000 | $0.1395000 |
2024-09-22 | $0.1463000 | $0.1402000 | $0.1472000 | $0.1315000 |
2024-09-23 | $0.1402000 | $0.1408000 | $0.1496000 | $0.1332000 |
2024-09-24 | $0.1408000 | $0.1449000 | $0.1485000 | $0.1366000 |
2024-09-25 | $0.1449000 | $0.1421000 | $0.1466000 | $0.1401000 |
2024-09-26 | $0.1421000 | $0.1793000 | $0.2306000 | $0.1381000 |
2024-09-27 | $0.1793000 | $0.1743000 | $0.1900000 | $0.1528000 |
2024-09-28 | $0.1743000 | $0.1546000 | $0.1794000 | $0.1508000 |
2024-09-29 | $0.1546000 | $0.1666000 | $0.1800000 | $0.1536000 |
2024-09-30 | $0.1666000 | $0.1593000 | $0.1759000 | $0.1510000 |
2024-10-01 | $0.1593000 | $0.1492000 | $0.1715000 | $0.1485000 |
2024-10-02 | $0.1492000 | $0.1511000 | $0.1610000 | $0.1421000 |
2024-10-03 | $0.1511000 | $0.1489000 | $0.1566000 | $0.1464000 |
2024-10-04 | $0.1489000 | $0.1499000 | $0.1667000 | $0.1459000 |
2024-10-05 | $0.1499000 | $0.1491000 | $0.1556000 | $0.1447000 |
2024-10-06 | $0.1491000 | $0.1482000 | $0.1557000 | $0.1360000 |
2024-10-07 | $0.1482000 | $0.1517000 | $0.1630000 | $0.1378000 |
2024-10-08 | $0.1517000 | $0.1562000 | $0.1622000 | $0.1466000 |
2024-10-09 | $0.1562000 | $0.1431000 | $0.1564000 | $0.1375000 |
2024-10-10 | $0.1431000 | $0.1670000 | $0.1699000 | $0.1289000 |
2024-10-11 | $0.1670000 | $0.1502000 | $0.2187000 | $0.1205000 |
2024-10-12 | $0.1502000 | $0.1741000 | $0.1796000 | $0.1429000 |
2024-10-13 | $0.1741000 | $0.1696000 | $0.1785000 | $0.1553000 |
2024-10-14 | $0.1696000 | $0.1900000 | $0.2305000 | $0.1621000 |
2024-10-15 | $0.1900000 | $0.1835000 | $0.2220000 | $0.1685000 |
2024-10-16 | $0.1835000 | $0.1806000 | $0.1862000 | $0.1600000 |
2024-10-17 | $0.1806000 | $0.1876000 | $0.1895000 | $0.1612000 |
2024-10-18 | $0.1876000 | $0.1795000 | $0.1886000 | $0.1622000 |
2024-10-19 | $0.1795000 | $0.1807000 | $0.1853000 | $0.1742000 |
2024-10-20 | $0.1807000 | $0.1825000 | $0.1945000 | $0.1699000 |
2024-10-21 | $0.1825000 | $0.1856000 | $0.2445000 | $0.1756000 |
2024-10-22 | $0.1856000 | $0.1865000 | $0.1992000 | $0.1752000 |
2024-10-23 | $0.1865000 | $0.1736000 | $0.1929000 | $0.1710000 |
2024-10-24 | $0.1736000 | $0.1711000 | $0.1840000 | $0.1655000 |
2024-10-25 | $0.1711000 | $0.1633000 | $0.1776000 | $0.1623000 |
2024-10-26 | $0.1633000 | $0.1585000 | $0.1650000 | $0.1524000 |
2024-10-27 | $0.1585000 | $0.1554000 | $0.1648000 | $0.1523000 |
2024-10-28 | $0.1554000 | $0.1624000 | $0.1718000 | $0.1544000 |
2024-10-29 | $0.1624000 | $0.1909000 | $0.1991000 | $0.1588000 |
2024-10-30 | $0.1909000 | $0.1805000 | $0.1919000 | $0.1724000 |
2024-10-31 | $0.1805000 | $0.1727000 | $0.1867000 | $0.1684000 |
2024-11-01 | $0.1727000 | $0.1603000 | $0.1729000 | $0.1565000 |
2024-11-02 | $0.1603000 | $0.1523000 | $0.1635000 | $0.1446000 |
2024-11-03 | $0.1523000 | $0.1550000 | $0.1640000 | $0.1452000 |
2024-11-04 | $0.1550000 | $0.1456000 | $0.1605000 | $0.1455000 |
2024-11-05 | $0.1456000 | $0.1524000 | $0.1556000 | $0.1457000 |
2024-11-06 | $0.1524000 | $0.1616000 | $0.1661000 | $0.1524000 |
2024-11-07 | $0.1616000 | $0.1645000 | $0.1748000 | $0.1614000 |
2024-11-08 | $0.1645000 | $0.1603000 | $0.1697000 | $0.1520000 |
2024-11-09 | $0.1603000 | $0.1609000 | $0.1667000 | $0.1542000 |
2024-11-10 | $0.1609000 | $0.1601000 | $0.1680000 | $0.1567000 |
2024-11-11 | $0.1601000 | $0.1733000 | $0.1777000 | $0.1600000 |
2024-11-12 | $0.1733000 | $0.1732000 | $0.1884000 | $0.1658000 |
2024-11-13 | $0.1732000 | $0.1752000 | $0.1827000 | $0.1701000 |
2024-11-14 | $0.1752000 | $0.1634000 | $0.1777000 | $0.1629000 |
2024-11-15 | $0.1634000 | $0.1713000 | $0.1825000 | $0.1628000 |
2024-11-16 | $0.1713000 | $0.1710000 | $0.1778000 | $0.1694000 |
2024-11-17 | $0.1710000 | $0.1805000 | $0.1909000 | $0.1689000 |
2024-11-18 | $0.1805000 | $0.1842000 | $0.1871000 | $0.1715000 |
2024-11-19 | $0.1842000 | $0.2004000 | $0.2244000 | $0.1773000 |
2024-11-20 | $0.2004000 | $0.2055000 | $0.2215000 | $0.1953000 |
2024-11-21 | $0.2055000 | $0.2469000 | $0.2684000 | $0.1931000 |
2024-11-22 | $0.2469000 | $0.2982000 | $0.3146000 | $0.2442000 |
2024-11-23 | $0.2982000 | $0.2984000 | $0.3371000 | $0.2916000 |
2024-11-24 | $0.2984000 | $0.3350000 | $0.3397000 | $0.2970000 |
2024-11-25 | $0.3350000 | $0.3759000 | $0.3957000 | $0.3144000 |
2024-11-26 | $0.3759000 | $0.3199000 | $0.3845000 | $0.2993000 |
2024-11-27 | $0.3199000 | $0.3209000 | $0.3296000 | $0.3060000 |
2024-11-28 | $0.3209000 | $0.3111000 | $0.3278000 | $0.3054000 |
2024-11-29 | $0.3111000 | $0.2881000 | $0.3179000 | $0.2831000 |
2024-11-30 | $0.2881000 | $0.2972000 | $0.3160000 | $0.2860000 |
2024-12-01 | $0.2972000 | $0.2743000 | $0.3042000 | $0.2641000 |
2024-12-02 | $0.2743000 | $0.3004000 | $0.3223000 | $0.2733000 |
2024-12-03 | $0.3004000 | $0.3123000 | $0.3205000 | $0.2862000 |
2024-12-04 | $0.3123000 | $0.2936000 | $0.3126000 | $0.2874000 |
2024-12-05 | $0.2936000 | $0.2944000 | $0.3081000 | $0.2924000 |
2024-12-06 | $0.2944000 | $0.3023000 | $0.3091000 | $0.2898000 |
2024-12-07 | $0.3023000 | $0.2827000 | $0.3049000 | $0.2779000 |
2024-12-08 | $0.2827000 | $0.2870000 | $0.2904000 | $0.2672000 |
2024-12-09 | $0.2870000 | $0.2492000 | $0.2872000 | $0.2199000 |
2024-12-10 | $0.2492000 | $0.2667000 | $0.2743000 | $0.2247000 |
2024-12-11 | $0.2667000 | $0.2752000 | $0.2926000 | $0.2510000 |
2024-12-12 | $0.2752000 | $0.2675000 | $0.3058000 | $0.2456000 |
2024-12-13 | $0.2675000 | $0.2568000 | $0.2744000 | $0.2519000 |
2024-12-14 | $0.2568000 | $0.2520000 | $0.2597000 | $0.2422000 |
2024-12-15 | $0.2520000 | $0.2562000 | $0.2673000 | $0.2433000 |
2024-12-16 | $0.2562000 | $0.2435000 | $0.2617000 | $0.2372000 |
2024-12-17 | $0.2435000 | $0.2379000 | $0.2589000 | $0.2379000 |
2024-12-18 | $0.2379000 | $0.2281000 | $0.2557000 | $0.2162000 |
2024-12-19 | $0.2281000 | $0.1866000 | $0.2314000 | $0.1800000 |
2024-12-20 | $0.1866000 | $0.2056000 | $0.2329000 | $0.1821000 |
2024-12-21 | $0.2056000 | $0.1956000 | $0.2277000 | $0.1913000 |
2024-12-22 | $0.1956000 | $0.1883000 | $0.2076000 | $0.1811000 |
2024-12-23 | $0.1883000 | $0.1901000 | $0.2035000 | $0.1789000 |
2024-12-24 | $0.1901000 | $0.1977000 | $0.2078000 | $0.1870000 |
2024-12-25 | $0.1977000 | $0.1982000 | $0.2121000 | $0.1959000 |
2024-12-26 | $0.1982000 | $0.1813000 | $0.2076000 | $0.1797000 |
2024-12-27 | $0.1813000 | $0.1898000 | $0.2009000 | $0.1784000 |
2024-12-28 | $0.1898000 | $0.1845000 | $0.1924000 | $0.1828000 |
2024-12-29 | $0.1845000 | $0.1759000 | $0.1878000 | $0.1740000 |
2024-12-30 | $0.1759000 | $0.1862000 | $0.1944000 | $0.1597000 |
2024-12-31 | $0.1862000 | $0.1766000 | $0.1910000 | $0.1710000 |
2025-01-01 | $0.1766000 | $0.1851000 | $0.1852000 | $0.1698000 |
2025-01-02 | $0.1851000 | $0.2068000 | $0.2092000 | $0.1799000 |
2025-01-03 | $0.2068000 | $0.2064000 | $0.2412000 | $0.2028000 |
2025-01-04 | $0.2064000 | $0.2072000 | $0.2131000 | $0.2018000 |
2025-01-05 | $0.2072000 | $0.1914000 | $0.2083000 | $0.1859000 |
2025-01-06 | $0.1914000 | $0.1893000 | $0.2009000 | $0.1843000 |
2025-01-07 | $0.1893000 | $0.1699000 | $0.1893000 | $0.1671000 |
2025-01-08 | $0.1699000 | $0.1784000 | $0.1919000 | $0.1614000 |
2025-01-09 | $0.1784000 | $0.1634000 | $0.1785000 | $0.1623000 |
2025-01-10 | $0.1634000 | $0.1651000 | $0.1688000 | $0.1613000 |
2025-01-11 | $0.1651000 | $0.1602000 | $0.1658000 | $0.1586000 |
2025-01-12 | $0.1602000 | $0.1575000 | $0.1639000 | $0.1557000 |
2025-01-13 | $0.1575000 | $0.1417000 | $0.1670000 | $0.1339000 |
2025-01-14 | $0.1417000 | $0.1384000 | $0.1469000 | $0.1275000 |
2025-01-15 | $0.1384000 | $0.1575000 | $0.1675000 | $0.1294000 |
2025-01-16 | $0.1575000 | $0.1420000 | $0.1665000 | $0.1384000 |
2025-01-17 | $0.1420000 | $0.1383000 | $0.1440000 | $0.1326000 |
2025-01-18 | $0.1383000 | $0.1286000 | $0.1395000 | $0.1284000 |
2025-01-19 | $0.1286000 | $0.1276000 | $0.1430000 | $0.1064000 |
2025-01-20 | $0.1276000 | $0.1224000 | $0.1309000 | $0.1104000 |
2025-01-21 | $0.1224000 | $0.1314000 | $0.1616000 | $0.1187000 |
2025-01-22 | $0.1314000 | $0.1363000 | $0.1509000 | $0.1262000 |
2025-01-23 | $0.1363000 | $0.1272000 | $0.1435000 | $0.1237000 |
2025-01-24 | $0.1272000 | $0.1255000 | $0.1312000 | $0.1248000 |
2025-01-25 | $0.1255000 | $0.1262000 | $0.1323000 | $0.1216000 |
2025-01-26 | $0.1262000 | $0.1197000 | $0.1261000 | $0.1183000 |
2025-01-27 | $0.1197000 | $0.1108000 | $0.1295000 | $0.0888 |
2025-01-28 | $0.1108000 | $0.1116000 | $0.1362000 | $0.1073000 |
2025-01-29 | $0.1116000 | $0.1169000 | $0.1336000 | $0.1111000 |
2025-01-30 | $0.1169000 | $0.1149000 | $0.1266000 | $0.1078000 |
2025-01-31 | $0.1149000 | $0.1120000 | $0.1193000 | $0.1044000 |
2025-02-01 | $0.1120000 | $0.1066000 | $0.1159000 | $0.1016000 |
2025-02-02 | $0.1066000 | $0.1026000 | $0.1180000 | $0.0869 |
2025-02-03 | $0.1026000 | $0.0981 | $0.1068000 | $0.0901 |
2025-02-04 | $0.0981 | $0.0917 | $0.1000000 | $0.0907 |
2025-02-05 | $0.0917 | $0.0920 | $0.1142000 | $0.0903 |
2025-02-06 | $0.0920 | $0.0881 | $0.0990700 | $0.0858 |
2025-02-07 | $0.0881 | $0.0839 | $0.0967 | $0.0834 |
2025-02-08 | $0.0839 | $0.0952 | $0.1030000 | $0.0791 |
2025-02-09 | $0.0952 | $0.0981 | $0.1088000 | $0.0913 |
2025-02-10 | $0.0981 | $0.0922 | $0.0986 | $0.0868 |
2025-02-11 | $0.0922 | $0.0917 | $0.0991700 | $0.0895 |
2025-02-12 | $0.0917 | $0.0950 | $0.1022000 | $0.0885 |
2025-02-13 | $0.0950 | $0.0996500 | $0.1019000 | $0.0926 |
2025-02-14 | $0.0996500 | $0.0966 | $0.1008000 | $0.0930 |
2025-02-15 | $0.0966 | $0.0933 | $0.0976 | $0.0925 |
2025-02-16 | $0.0933 | $0.0911 | $0.0963 | $0.0904 |
2025-02-17 | $0.0911 | $0.0949 | $0.0994100 | $0.0889 |
2025-02-18 | $0.0949 | $0.0818 | $0.0962 | $0.0729 |
2025-02-19 | $0.0818 | $0.0737 | $0.0864 | $0.0724 |
2025-02-20 | $0.0737 | $0.0743 | $0.0790 | $0.0722 |
2025-02-21 | $0.0743 | $0.0698 | $0.0761 | $0.0687 |
2025-02-22 | $0.0698 | $0.0680 | $0.0716 | $0.0680 |
2025-02-23 | $0.0680 | $0.0717 | $0.0784 | $0.0653 |
2025-02-24 | $0.0717 | $0.0649 | $0.0759 | $0.0614 |
2025-02-25 | $0.0649 | $0.0622 | $0.0656 | $0.0614 |
2025-02-26 | $0.0622 | $0.0626 | $0.0645 | $0.0588 |
2025-02-27 | $0.0626 | $0.0648 | $0.0682 | $0.0615 |
2025-02-28 | $0.0648 | $0.0624 | $0.0662 | $0.0599 |
2025-03-01 | $0.0624 | $0.0611 | $0.0630 | $0.0602 |
2025-03-02 | $0.0611 | $0.0636 | $0.0661 | $0.0557 |
2025-03-03 | $0.0636 | $0.0593 | $0.0677 | $0.0565 |
2025-03-04 | $0.0593 | $0.0575 | $0.0624 | $0.0542 |
2025-03-05 | $0.0575 | $0.0594 | $0.0630 | $0.0563 |
2025-03-06 | $0.0594 | $0.0578 | $0.0621 | $0.0571 |
2025-03-07 | $0.0578 | $0.0587 | $0.0612 | $0.0572 |
2025-03-08 | $0.0587 | $0.0580 | $0.0600 | $0.0559 |
2025-03-09 | $0.0580 | $0.0509 | $0.0585 | $0.0493200 |
2025-03-10 | $0.0509 | $0.0467400 | $0.0519 | $0.0439800 |
2025-03-11 | $0.0467400 | $0.0458000 | $0.0473400 | $0.0432000 |
2025-03-12 | $0.0458000 | $0.0394500 | $0.0479500 | $0.0374600 |
2025-03-13 | $0.0394500 | $0.0418900 | $0.0426000 | $0.0376000 |
2025-03-14 | $0.0418900 | $0.0417700 | $0.0433100 | $0.0386100 |
2025-03-15 | $0.0417700 | $0.0406800 | $0.0419900 | $0.0372800 |
2025-03-16 | $0.0406800 | $0.0403200 | $0.0417000 | $0.0391800 |
2025-03-17 | $0.0403200 | $0.0401100 | $0.0407900 | $0.0385200 |
2025-03-18 | $0.0401100 | $0.0401400 | $0.0409400 | $0.0392000 |
2025-03-19 | $0.0401400 | $0.0403900 | $0.0414200 | $0.0394400 |
2025-03-20 | $0.0403900 | $0.0404800 | $0.0416100 | $0.0391900 |
2025-03-21 | $0.0404800 | $0.0392900 | $0.0404900 | $0.0377200 |
2025-03-22 | $0.0392900 | $0.0395800 | $0.0399900 | $0.0378200 |
2025-03-23 | $0.0395800 | $0.0369600 | $0.0398300 | $0.0348500 |
2025-03-24 | $0.0369600 | $0.0382400 | $0.0386100 | $0.0362800 |
2025-03-25 | $0.0382400 | $0.0375000 | $0.0390400 | $0.0372200 |
2025-03-26 | $0.0375000 | $0.0371100 | $0.0389600 | $0.0353700 |
2025-03-27 | $0.0371100 | $0.0368900 | $0.0388400 | $0.0358300 |
2025-03-28 | $0.0368900 | $0.0354900 | $0.0384100 | $0.0348700 |
2025-03-29 | $0.0354900 | $0.0353000 | $0.0364300 | $0.0316000 |
2025-03-30 | $0.0353000 | $0.0333000 | $0.0355300 | $0.0330000 |
对 | 交换 |
---|---|
PRX/TRY | bitci |
PRX/USDT | gateio |
PRX/USDT | mexc |
Printerium is a PoW/PoS hybrid coin using the popular Scrypt hashing algorithm. It aims to be a a fungible and untraceable digital medium of exchange for new markets with 3D printers.
Sorry, detailed technology about ProxyNode is not currently available
Sorry, detailed features about ProxyNode is not currently available