DEEP Coin Values DEEP
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 | $0.1109000 | $0.1024000 | $0.1208000 | $0.1014000 |
2024-12-19 | $0.1024000 | $0.0973 | $0.1169000 | $0.0909 |
2024-12-20 | $0.0973 | $0.1194000 | $0.1199000 | $0.0777 |
2024-12-21 | $0.1194000 | $0.1077000 | $0.1307000 | $0.1056000 |
2024-12-22 | $0.1077000 | $0.1073000 | $0.1180000 | $0.1035000 |
2024-12-23 | $0.1073000 | $0.1191000 | $0.1211000 | $0.1013000 |
2024-12-24 | $0.1191000 | $0.1164000 | $0.1209000 | $0.1099000 |
2024-12-25 | $0.1164000 | $0.1092000 | $0.1195000 | $0.1074000 |
2024-12-26 | $0.1092000 | $0.0970 | $0.1104000 | $0.0960 |
2024-12-27 | $0.0970 | $0.0938 | $0.1022000 | $0.0923 |
2024-12-28 | $0.0938 | $0.1030000 | $0.1048000 | $0.0911 |
2024-12-29 | $0.1030000 | $0.0983 | $0.1050000 | $0.0975 |
2024-12-30 | $0.0983 | $0.1012000 | $0.1048000 | $0.0903 |
2024-12-31 | $0.1012000 | $0.0992800 | $0.1044000 | $0.0974 |
2025-01-01 | $0.0992800 | $0.1163000 | $0.1170000 | $0.0973 |
2025-01-02 | $0.1163000 | $0.1187000 | $0.1197000 | $0.1111000 |
2025-01-03 | $0.1187000 | $0.1485000 | $0.1486000 | $0.1114000 |
2025-01-04 | $0.1485000 | $0.1772000 | $0.1810000 | $0.1409000 |
2025-01-05 | $0.1772000 | $0.1791000 | $0.1797000 | $0.1679000 |
2025-01-06 | $0.1791000 | $0.1693000 | $0.1868000 | $0.1616000 |
2025-01-07 | $0.1693000 | $0.1582000 | $0.1708000 | $0.1565000 |
2025-01-08 | $0.1582000 | $0.1711000 | $0.1899000 | $0.1508000 |
2025-01-09 | $0.1711000 | $0.1431000 | $0.1716000 | $0.1409000 |
2025-01-10 | $0.1431000 | $0.1535000 | $0.1625000 | $0.1386000 |
2025-01-11 | $0.1535000 | $0.1486000 | $0.1540000 | $0.1458000 |
2025-01-12 | $0.1486000 | $0.1415000 | $0.1495000 | $0.1397000 |
2025-01-13 | $0.1415000 | $0.1431000 | $0.1466000 | $0.1242000 |
2025-01-14 | $0.1431000 | $0.1500000 | $0.1544000 | $0.1379000 |
2025-01-15 | $0.1500000 | $0.1759000 | $0.1791000 | $0.1411000 |
2025-01-16 | $0.1759000 | $0.1952000 | $0.2052000 | $0.1669000 |
2025-01-17 | $0.1952000 | $0.2626000 | $0.2999000 | $0.1905000 |
2025-01-18 | $0.2626000 | $0.3003000 | $0.3440000 | $0.2434000 |
2025-01-19 | $0.3003000 | $0.2752000 | $0.3432000 | $0.2343000 |
2025-01-20 | $0.2752000 | $0.2794000 | $0.3339000 | $0.2550000 |
2025-01-21 | $0.2794000 | $0.3031000 | $0.3344000 | $0.2665000 |
2025-01-22 | $0.3031000 | $0.2980000 | $0.3207000 | $0.2920000 |
2025-01-23 | $0.2980000 | $0.2961000 | $0.3131000 | $0.2821000 |
2025-01-24 | $0.2961000 | $0.2699000 | $0.2973000 | $0.2646000 |
2025-01-25 | $0.2699000 | $0.2605000 | $0.2749000 | $0.2565000 |
2025-01-26 | $0.2605000 | $0.2147000 | $0.2691000 | $0.2143000 |
2025-01-27 | $0.2147000 | $0.2539000 | $0.2601000 | $0.1687000 |
2025-01-28 | $0.2539000 | $0.2277000 | $0.2759000 | $0.2252000 |
2025-01-29 | $0.2277000 | $0.2491000 | $0.2734000 | $0.2228000 |
2025-01-30 | $0.2491000 | $0.2800000 | $0.2955000 | $0.2472000 |
2025-01-31 | $0.2800000 | $0.2742000 | $0.2912000 | $0.2681000 |
2025-02-01 | $0.2742000 | $0.2325000 | $0.2766000 | $0.2318000 |
2025-02-02 | $0.2325000 | $0.2061000 | $0.2480000 | $0.1945000 |
2025-02-03 | $0.2061000 | $0.2403000 | $0.2533000 | $0.1641000 |
2025-02-04 | $0.2403000 | $0.2269000 | $0.2513000 | $0.2052000 |
2025-02-05 | $0.2269000 | $0.2040000 | $0.2349000 | $0.2013000 |
2025-02-06 | $0.2040000 | $0.1768000 | $0.2166000 | $0.1749000 |
2025-02-07 | $0.1768000 | $0.1707000 | $0.2039000 | $0.1626000 |
2025-02-08 | $0.1707000 | $0.1748000 | $0.1808000 | $0.1621000 |
2025-02-09 | $0.1748000 | $0.1705000 | $0.1851000 | $0.1608000 |
2025-02-10 | $0.1705000 | $0.1852000 | $0.1935000 | $0.1649000 |
2025-02-11 | $0.1852000 | $0.1868000 | $0.2081000 | $0.1749000 |
2025-02-12 | $0.1868000 | $0.1989000 | $0.2046000 | $0.1664000 |
2025-02-13 | $0.1989000 | $0.1643000 | $0.2025000 | $0.1631000 |
2025-02-14 | $0.1643000 | $0.1705000 | $0.1792000 | $0.1593000 |
2025-02-15 | $0.1705000 | $0.1547000 | $0.1723000 | $0.1514000 |
2025-02-16 | $0.1547000 | $0.1342000 | $0.1579000 | $0.1285000 |
2025-02-17 | $0.1342000 | $0.1378000 | $0.1428000 | $0.1274000 |
2025-02-18 | $0.1378000 | $0.1289000 | $0.1395000 | $0.1193000 |
2025-02-19 | $0.1289000 | $0.1544000 | $0.1575000 | $0.1267000 |
2025-02-20 | $0.1544000 | $0.1791000 | $0.1803000 | $0.1539000 |
2025-02-21 | $0.1791000 | $0.1636000 | $0.1880000 | $0.1494000 |
2025-02-22 | $0.1636000 | $0.1703000 | $0.1760000 | $0.1591000 |
2025-02-23 | $0.1703000 | $0.1652000 | $0.1727000 | $0.1579000 |
2025-02-24 | $0.1652000 | $0.1382000 | $0.1698000 | $0.1378000 |
2025-02-25 | $0.1382000 | $0.1464000 | $0.1505000 | $0.1302000 |
2025-02-26 | $0.1464000 | $0.1388000 | $0.1544000 | $0.1312000 |
2025-02-27 | $0.1388000 | $0.1336000 | $0.1453000 | $0.1311000 |
2025-02-28 | $0.1336000 | $0.1338000 | $0.1373000 | $0.1204000 |
2025-03-01 | $0.1338000 | $0.1353000 | $0.1439000 | $0.1314000 |
2025-03-02 | $0.1353000 | $0.1702000 | $0.1741000 | $0.1331000 |
2025-03-03 | $0.1702000 | $0.1348000 | $0.1706000 | $0.1345000 |
2025-03-04 | $0.1348000 | $0.1262000 | $0.1364000 | $0.1141000 |
2025-03-05 | $0.1262000 | $0.1269000 | $0.1321000 | $0.1205000 |
2025-03-06 | $0.1269000 | $0.1253000 | $0.1410000 | $0.1217000 |
2025-03-07 | $0.1253000 | $0.1113000 | $0.1284000 | $0.1109000 |
2025-03-08 | $0.1113000 | $0.0958 | $0.1118000 | $0.0951 |
2025-03-09 | $0.0958 | $0.0791 | $0.0992400 | $0.0786 |
2025-03-10 | $0.0791 | $0.0735 | $0.0864 | $0.0729 |
2025-03-11 | $0.0735 | $0.0727 | $0.0804 | $0.0669 |
2025-03-12 | $0.0727 | $0.0858 | $0.0864 | $0.0702 |
2025-03-13 | $0.0858 | $0.0820 | $0.0954 | $0.0795 |
2025-03-14 | $0.0820 | $0.0888 | $0.0940 | $0.0812 |
2025-03-15 | $0.0888 | $0.1004000 | $0.1028000 | $0.0888 |
2025-03-16 | $0.1004000 | $0.0881 | $0.1017000 | $0.0867 |
2025-03-17 | $0.0881 | $0.0912 | $0.0928 | $0.0876 |
2025-03-18 | $0.0912 | $0.0835 | $0.0912 | $0.0803 |
2025-03-19 | $0.0835 | $0.0861 | $0.0867 | $0.0788 |
2025-03-20 | $0.0861 | $0.0797 | $0.0870 | $0.0789 |
2025-03-21 | $0.0797 | $0.0786 | $0.0803 | $0.0751 |
2025-03-22 | $0.0786 | $0.0833 | $0.0871 | $0.0781 |
2025-03-23 | $0.0833 | $0.0875 | $0.0886 | $0.0831 |
2025-03-24 | $0.0875 | $0.0894 | $0.0939 | $0.0862 |
2025-03-25 | $0.0894 | $0.0907 | $0.0943 | $0.0865 |
2025-03-26 | $0.0907 | $0.0878 | $0.0979 | $0.0869 |
2025-03-27 | $0.0878 | $0.0828 | $0.0939 | $0.0795 |
2025-03-28 | $0.0828 | $0.0730 | $0.0834 | $0.0717 |
2025-03-29 | $0.0730 | $0.0660 | $0.0740 | $0.0646 |
2025-03-30 | $0.0660 | $0.0647 | $0.0703 | $0.0634 |
2025-03-31 | $0.0647 | $0.0613 | $0.0647 | $0.0584 |
2025-04-01 | $0.0613 | $0.0675 | $0.0732 | $0.0612 |
2025-04-02 | $0.0675 | $0.0615 | $0.0699 | $0.0597 |
2025-04-03 | $0.0615 | $0.0594 | $0.0653 | $0.0579 |
2025-04-04 | $0.0594 | $0.0625 | $0.0639 | $0.0566 |
2025-04-05 | $0.0625 | $0.0578 | $0.0629 | $0.0570 |
2025-04-06 | $0.0578 | $0.0533 | $0.0622 | $0.0507 |
2025-04-07 | $0.0533 | $0.0540 | $0.0573 | $0.0459000 |
2025-04-08 | $0.0540 | $0.0501 | $0.0563 | $0.0500 |
2025-04-09 | $0.0501 | $0.0571 | $0.0586 | $0.0460300 |
2025-04-10 | $0.0571 | $0.0534 | $0.0576 | $0.0525 |
2025-04-11 | $0.0534 | $0.0616 | $0.0649 | $0.0530 |
2025-04-12 | $0.0616 | $0.0724 | $0.0761 | $0.0602 |
2025-04-13 | $0.0724 | $0.0703 | $0.0820 | $0.0684 |
2025-04-14 | $0.0703 | $0.0752 | $0.0819 | $0.0701 |
2025-04-15 | $0.0752 | $0.0774 | $0.0855 | $0.0746 |
2025-04-16 | $0.0774 | $0.0784 | $0.0963 | $0.0764 |
2025-04-17 | $0.0784 | $0.0838 | $0.0875 | $0.0779 |
2025-04-18 | $0.0838 | $0.0866 | $0.0893 | $0.0832 |
2025-04-19 | $0.0866 | $0.0851 | $0.0884 | $0.0836 |
2025-04-20 | $0.0851 | $0.0843 | $0.0858 | $0.0808 |
2025-04-21 | $0.0843 | $0.0897 | $0.0967 | $0.0841 |
2025-04-22 | $0.0897 | $0.1781000 | $0.1905000 | $0.0889 |
2025-04-23 | $0.1781000 | $0.1832000 | $0.2310000 | $0.1649000 |
2025-04-24 | $0.1832000 | $0.1708000 | $0.1873000 | $0.1564000 |
2025-04-25 | $0.1708000 | $0.1752000 | $0.1975000 | $0.1615000 |
2025-04-26 | $0.1752000 | $0.1715000 | $0.1815000 | $0.1625000 |
2025-04-27 | $0.1715000 | $0.2154000 | $0.2159000 | $0.1680000 |
2025-04-28 | $0.2154000 | $0.2216000 | $0.2546000 | $0.1918000 |
2025-04-29 | $0.2216000 | $0.1989000 | $0.2315000 | $0.1953000 |
2025-04-30 | $0.1989000 | $0.1928000 | $0.2125000 | $0.1764000 |
2025-05-01 | $0.1928000 | $0.1935000 | $0.2130000 | $0.1880000 |
2025-05-02 | $0.1935000 | $0.1882000 | $0.1991000 | $0.1841000 |
2025-05-03 | $0.1882000 | $0.1814000 | $0.1912000 | $0.1746000 |
2025-05-04 | $0.1814000 | $0.1873000 | $0.1991000 | $0.1709000 |
2025-05-05 | $0.1873000 | $0.1897000 | $0.1978000 | $0.1764000 |
2025-05-06 | $0.1897000 | $0.1764000 | $0.1923000 | $0.1638000 |
2025-05-07 | $0.1764000 | $0.1657000 | $0.1820000 | $0.1562000 |
2025-05-08 | $0.1657000 | $0.2067000 | $0.2107000 | $0.1615000 |
2025-05-09 | $0.2067000 | $0.1989000 | $0.2070000 | $0.1907000 |
2025-05-10 | $0.1989000 | $0.2077000 | $0.2091000 | $0.1911000 |
2025-05-11 | $0.2077000 | $0.2014000 | $0.2167000 | $0.1920000 |
2025-05-12 | $0.2014000 | $0.1978000 | $0.2210000 | $0.1890000 |
2025-05-13 | $0.1978000 | $0.2044000 | $0.2065000 | $0.1846000 |
2025-05-14 | $0.2044000 | $0.1973000 | $0.2085000 | $0.1933000 |
2025-05-15 | $0.1973000 | $0.1871000 | $0.2022000 | $0.1773000 |
2025-05-16 | $0.1871000 | $0.1828000 | $0.1936000 | $0.1771000 |
2025-05-17 | $0.1828000 | $0.1765000 | $0.1843000 | $0.1703000 |
2025-05-18 | $0.1765000 | $0.1880000 | $0.1917000 | $0.1734000 |
2025-05-19 | $0.1880000 | $0.1841000 | $0.1892000 | $0.1697000 |
2025-05-20 | $0.1841000 | $0.1880000 | $0.1902000 | $0.1794000 |
2025-05-21 | $0.1880000 | $0.1962000 | $0.2013000 | $0.1831000 |
2025-05-22 | $0.1962000 | $0.2025000 | $0.2191000 | $0.1921000 |
2025-05-23 | $0.2025000 | $0.1768000 | $0.2025000 | $0.1748000 |
2025-05-24 | $0.1768000 | $0.1799000 | $0.1825000 | $0.1758000 |
2025-05-25 | $0.1799000 | $0.1842000 | $0.1846000 | $0.1704000 |
2025-05-26 | $0.1842000 | $0.1744000 | $0.1863000 | $0.1712000 |
2025-05-27 | $0.1744000 | $0.1805000 | $0.1845000 | $0.1673000 |
2025-05-28 | $0.1805000 | $0.1727000 | $0.1854000 | $0.1682000 |
2025-05-29 | $0.1727000 | $0.1666000 | $0.1779000 | $0.1659000 |
2025-05-30 | $0.1666000 | $0.1428000 | $0.1684000 | $0.1427000 |
2025-05-31 | $0.1428000 | $0.1486000 | $0.1523000 | $0.1352000 |
2025-06-01 | $0.1486000 | $0.1529000 | $0.1541000 | $0.1453000 |
2025-06-02 | $0.1529000 | $0.1513000 | $0.1534000 | $0.1452000 |
2025-06-03 | $0.1505000 | $0.1528000 | $0.1528000 | $0.1505000 |
对 | 交换 |
---|---|
DEEP/USDC | backpack |
DEEP/USDT | bingx |
DEEP/USDT | bitget |
DEEP/KRW | bithumb |
DEEP/USDT | bitmart |
DEEP/EUR | bitvavo |
DEEP/USDT | bybit |
DEEP/USDT | coinex |
DEEP/KRW | coinone |
DEEP/USD | cryptodotcom |
DEEP/USDT | digifinex |
DEEP/TRY | gateio |
DEEP/USDT | gateio |
DEEP/USDT | kucoin |
DEEP/USDT | lbank |
DEEP/USDT | mexc |
DEEP/USDT | phemex |
DEEP/BTC | upbit |
DEEP/KRW | upbit |
DEEP/USDT | upbit |
DEEP/USDT | xtpub |
Sorry, detailed technology about DeepBook Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about DeepBook Protocol is not currently available
Deep Gold will be holding its ICO on September 15, 2017. The ICO funding cap is 4000 ETH and is expected to end on December 15, 2017 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (70%):