BIO Coin Values BIO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | $0.2592000 | $0.2515000 | $0.2602000 | $0.2393000 |
2025-01-21 | $0.2515000 | $0.2516000 | $0.2644000 | $0.2297000 |
2025-01-22 | $0.2516000 | $0.2536000 | $0.2836000 | $0.2442000 |
2025-01-23 | $0.2536000 | $0.2678000 | $0.2976000 | $0.2536000 |
2025-01-24 | $0.2678000 | $0.2608000 | $0.2944000 | $0.2506000 |
2025-01-25 | $0.2608000 | $0.2402000 | $0.2648000 | $0.2396000 |
2025-01-26 | $0.2402000 | $0.2335000 | $0.2555000 | $0.2320000 |
2025-01-27 | $0.2335000 | $0.2349000 | $0.2430000 | $0.2009000 |
2025-01-28 | $0.2349000 | $0.2129000 | $0.2381000 | $0.2105000 |
2025-01-29 | $0.2129000 | $0.2299000 | $0.2445000 | $0.2093000 |
2025-01-30 | $0.2299000 | $0.2355000 | $0.2494000 | $0.2261000 |
2025-01-31 | $0.2355000 | $0.2347000 | $0.2725000 | $0.2285000 |
2025-02-01 | $0.2347000 | $0.1910000 | $0.2408000 | $0.1893000 |
2025-02-02 | $0.1910000 | $0.1602000 | $0.1962000 | $0.1490000 |
2025-02-03 | $0.1602000 | $0.1622000 | $0.1660000 | $0.1263000 |
2025-02-04 | $0.1622000 | $0.1453000 | $0.1628000 | $0.1389000 |
2025-02-05 | $0.1453000 | $0.1463000 | $0.1512000 | $0.1413000 |
2025-02-06 | $0.1463000 | $0.1278000 | $0.1501000 | $0.1261000 |
2025-02-07 | $0.1278000 | $0.1280000 | $0.1443000 | $0.1215000 |
2025-02-08 | $0.1280000 | $0.1394000 | $0.1403000 | $0.1271000 |
2025-02-09 | $0.1394000 | $0.1317000 | $0.1453000 | $0.1229000 |
2025-02-10 | $0.1317000 | $0.1395000 | $0.1491000 | $0.1253000 |
2025-02-11 | $0.1395000 | $0.1398000 | $0.1540000 | $0.1359000 |
2025-02-12 | $0.1398000 | $0.1587000 | $0.1593000 | $0.1292000 |
2025-02-13 | $0.1587000 | $0.1579000 | $0.1721000 | $0.1487000 |
2025-02-14 | $0.1579000 | $0.1513000 | $0.1615000 | $0.1451000 |
2025-02-15 | $0.1513000 | $0.1383000 | $0.1534000 | $0.1357000 |
2025-02-16 | $0.1383000 | $0.1340000 | $0.1437000 | $0.1314000 |
2025-02-17 | $0.1340000 | $0.1265000 | $0.1369000 | $0.1215000 |
2025-02-18 | $0.1265000 | $0.1189000 | $0.1273000 | $0.1116000 |
2025-02-19 | $0.1189000 | $0.1207000 | $0.1223000 | $0.1162000 |
2025-02-20 | $0.1207000 | $0.1262000 | $0.1266000 | $0.1165000 |
2025-02-21 | $0.1262000 | $0.1308000 | $0.1390000 | $0.1237000 |
2025-02-22 | $0.1308000 | $0.1378000 | $0.1446000 | $0.1265000 |
2025-02-23 | $0.1378000 | $0.1271000 | $0.1421000 | $0.1247000 |
2025-02-24 | $0.1271000 | $0.1033000 | $0.1289000 | $0.1006000 |
2025-02-25 | $0.1033000 | $0.1078000 | $0.1108000 | $0.0936 |
2025-02-26 | $0.1078000 | $0.1168000 | $0.1215000 | $0.1050000 |
2025-02-27 | $0.1168000 | $0.1218000 | $0.1320000 | $0.1162000 |
2025-02-28 | $0.1218000 | $0.1266000 | $0.1326000 | $0.1146000 |
2025-03-01 | $0.1266000 | $0.1218000 | $0.1328000 | $0.1191000 |
2025-03-02 | $0.1218000 | $0.1349000 | $0.1362000 | $0.1193000 |
2025-03-03 | $0.1349000 | $0.1042000 | $0.1353000 | $0.1034000 |
2025-03-04 | $0.1042000 | $0.1007000 | $0.1053000 | $0.0894 |
2025-03-05 | $0.1007000 | $0.1056000 | $0.1080000 | $0.0969 |
2025-03-06 | $0.1056000 | $0.1022000 | $0.1121000 | $0.1020000 |
2025-03-07 | $0.1022000 | $0.0999800 | $0.1065000 | $0.0988 |
2025-03-08 | $0.0999800 | $0.0936 | $0.1004000 | $0.0918 |
2025-03-09 | $0.0936 | $0.0823 | $0.0939 | $0.0802 |
2025-03-10 | $0.0823 | $0.0824 | $0.0924 | $0.0803 |
2025-03-11 | $0.0824 | $0.0845 | $0.0884 | $0.0766 |
2025-03-12 | $0.0845 | $0.0861 | $0.0873 | $0.0817 |
2025-03-13 | $0.0861 | $0.0827 | $0.0868 | $0.0796 |
2025-03-14 | $0.0827 | $0.0854 | $0.0888 | $0.0825 |
2025-03-15 | $0.0854 | $0.0937 | $0.0960 | $0.0848 |
2025-03-16 | $0.0937 | $0.0852 | $0.0939 | $0.0847 |
2025-03-17 | $0.0852 | $0.0912 | $0.0935 | $0.0849 |
2025-03-18 | $0.0912 | $0.0859 | $0.0918 | $0.0820 |
2025-03-19 | $0.0859 | $0.0894 | $0.0895 | $0.0844 |
2025-03-20 | $0.0894 | $0.0850 | $0.0962 | $0.0846 |
2025-03-21 | $0.0850 | $0.0836 | $0.0888 | $0.0792 |
2025-03-22 | $0.0836 | $0.0864 | $0.0893 | $0.0813 |
2025-03-23 | $0.0864 | $0.0876 | $0.0878 | $0.0848 |
2025-03-24 | $0.0876 | $0.0996800 | $0.1016000 | $0.0857 |
2025-03-25 | $0.0996800 | $0.1007000 | $0.1029000 | $0.0963 |
2025-03-26 | $0.1007000 | $0.0991000 | $0.1057000 | $0.0962 |
2025-03-27 | $0.0991000 | $0.0952 | $0.1014000 | $0.0949 |
2025-03-28 | $0.0952 | $0.0899 | $0.0967 | $0.0859 |
2025-03-29 | $0.0899 | $0.0785 | $0.0906 | $0.0765 |
2025-03-30 | $0.0785 | $0.0779 | $0.0809 | $0.0770 |
2025-03-31 | $0.0779 | $0.0731 | $0.0786 | $0.0725 |
2025-04-01 | $0.0731 | $0.0733 | $0.0781 | $0.0724 |
2025-04-02 | $0.0733 | $0.0695 | $0.0734 | $0.0667 |
2025-04-03 | $0.0695 | $0.0643 | $0.0706 | $0.0618 |
2025-04-04 | $0.0643 | $0.0654 | $0.0662 | $0.0616 |
2025-04-05 | $0.0654 | $0.0645 | $0.0667 | $0.0635 |
2025-04-06 | $0.0645 | $0.0544 | $0.0645 | $0.0527 |
2025-04-07 | $0.0544 | $0.0573 | $0.0597 | $0.0497800 |
2025-04-08 | $0.0573 | $0.0555 | $0.0604 | $0.0550 |
2025-04-09 | $0.0555 | $0.0612 | $0.0624 | $0.0532 |
2025-04-10 | $0.0612 | $0.0552 | $0.0612 | $0.0538 |
2025-04-11 | $0.0552 | $0.0570 | $0.0589 | $0.0552 |
2025-04-12 | $0.0570 | $0.0573 | $0.0603 | $0.0558 |
2025-04-13 | $0.0573 | $0.0484000 | $0.0578 | $0.0470100 |
2025-04-14 | $0.0484000 | $0.0450700 | $0.0506 | $0.0442100 |
2025-04-15 | $0.0450700 | $0.0432900 | $0.0458700 | $0.0418800 |
2025-04-16 | $0.0432900 | $0.0432600 | $0.0436700 | $0.0405100 |
2025-04-17 | $0.0432600 | $0.0498800 | $0.0626 | $0.0426700 |
2025-04-18 | $0.0498800 | $0.0452800 | $0.0547 | $0.0449800 |
2025-04-19 | $0.0452800 | $0.0489700 | $0.0517 | $0.0449800 |
2025-04-20 | $0.0489700 | $0.0526 | $0.0598 | $0.0489700 |
2025-04-21 | $0.0526 | $0.0521 | $0.0556 | $0.0517 |
2025-04-22 | $0.0521 | $0.0695 | $0.0716 | $0.0511 |
2025-04-23 | $0.0695 | $0.0732 | $0.0849 | $0.0691 |
2025-04-24 | $0.0732 | $0.0740 | $0.0741 | $0.0650 |
2025-04-25 | $0.0740 | $0.0776 | $0.0885 | $0.0690 |
2025-04-26 | $0.0776 | $0.0774 | $0.0835 | $0.0749 |
2025-04-27 | $0.0774 | $0.0742 | $0.0776 | $0.0690 |
2025-04-28 | $0.0742 | $0.0765 | $0.0791 | $0.0708 |
2025-04-29 | $0.0765 | $0.0704 | $0.0809 | $0.0699 |
2025-04-30 | $0.0704 | $0.0726 | $0.0744 | $0.0674 |
2025-05-01 | $0.0726 | $0.0715 | $0.0793 | $0.0703 |
2025-05-02 | $0.0715 | $0.0708 | $0.0720 | $0.0671 |
2025-05-03 | $0.0709 | $0.0770 | $0.0770 | $0.0705 |
对 | 交换 |
---|---|
BIO/USDT | ascendex |
BIO/BNB | binance |
BIO/FDUSD | binance |
BIO/TRY | binance |
BIO/USDC | binance |
BIO/USDT | binance |
BIO/USDT | bingx |
BIO/EUR | bit2me |
BIO/USDT | bitget |
BIO/USDT | bitmart |
BIO/USDC | bitrue |
BIO/USDT | bitrue |
BIO/USDT | bitunix |
BIO/EUR | bitvavo |
BIO/USD | btse |
BIO/USDC | btse |
BIO/USDT | btse |
BIO/USDT | bydfi |
BIO/USD | cexio |
BIO/USDT | cexio |
BIO/INR | coindcx |
BIO/USDT | coinex |
BIO/USDT | coinw |
BIO/USDT | cryptology |
BIO/USDT | exmo |
BIO/TRY | gateio |
BIO/USDT | gateio |
BIO/USDT | huobipro |
BIO/KRW | korbit |
BIO/EUR | kraken |
BIO/USD | kraken |
BIO/USDT | kucoin |
BIO/USDT | mexc |
BIO/USD | okex |
BIO/USDT | okex |
BIO/USDT | phemex |
BIO/USDT | whitebit |
Biocoin is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.
Sorry, detailed technology about BioCoin is not currently available
Sorry, detailed features about BioCoin is not currently available