ARC Coin Values ARC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-02-04 | $0.2924000 | $0.2467000 | $0.3165000 | $0.2437000 |
2025-02-05 | $0.2467000 | $0.1970000 | $0.2828000 | $0.1962000 |
2025-02-06 | $0.1970000 | $0.1598000 | $0.2160000 | $0.1553000 |
2025-02-07 | $0.1598000 | $0.1476000 | $0.2160000 | $0.1471000 |
2025-02-08 | $0.1476000 | $0.1738000 | $0.1822000 | $0.1372000 |
2025-02-09 | $0.1738000 | $0.1821000 | $0.1918000 | $0.1566000 |
2025-02-10 | $0.1821000 | $0.2273000 | $0.2501000 | $0.1626000 |
2025-02-11 | $0.2273000 | $0.3074000 | $0.3447000 | $0.2238000 |
2025-02-12 | $0.3074000 | $0.4167000 | $0.4216000 | $0.2633000 |
2025-02-13 | $0.4167000 | $0.3708000 | $0.4541000 | $0.2829000 |
2025-02-14 | $0.3708000 | $0.3324000 | $0.3882000 | $0.2926000 |
2025-02-15 | $0.3324000 | $0.2317000 | $0.3327000 | $0.2266000 |
2025-02-16 | $0.2317000 | $0.2617000 | $0.2868000 | $0.2141000 |
2025-02-17 | $0.2617000 | $0.1937000 | $0.3002000 | $0.1873000 |
2025-02-18 | $0.1937000 | $0.1605000 | $0.2053000 | $0.1496000 |
2025-02-19 | $0.1605000 | $0.1842000 | $0.2218000 | $0.1455000 |
2025-02-20 | $0.1842000 | $0.2427000 | $0.2523000 | $0.1804000 |
2025-02-21 | $0.2427000 | $0.1981000 | $0.2876000 | $0.1964000 |
2025-02-22 | $0.1981000 | $0.2495000 | $0.2698000 | $0.1928000 |
2025-02-23 | $0.2495000 | $0.2404000 | $0.2626000 | $0.2240000 |
2025-02-24 | $0.2404000 | $0.1921000 | $0.2516000 | $0.1904000 |
2025-02-25 | $0.1921000 | $0.2242000 | $0.2391000 | $0.1800000 |
2025-02-26 | $0.2242000 | $0.2355000 | $0.2534000 | $0.2066000 |
2025-02-27 | $0.2355000 | $0.2040000 | $0.2647000 | $0.2029000 |
2025-02-28 | $0.2040000 | $0.2212000 | $0.2346000 | $0.1904000 |
2025-03-01 | $0.2212000 | $0.2022000 | $0.2258000 | $0.1982000 |
2025-03-02 | $0.2022000 | $0.2416000 | $0.2511000 | $0.1883000 |
2025-03-03 | $0.2416000 | $0.1795000 | $0.2501000 | $0.1784000 |
2025-03-04 | $0.1795000 | $0.1671000 | $0.1828000 | $0.1554000 |
2025-03-05 | $0.1671000 | $0.1632000 | $0.1845000 | $0.1535000 |
2025-03-06 | $0.1632000 | $0.1189000 | $0.1672000 | $0.1173000 |
2025-03-07 | $0.1189000 | $0.1015000 | $0.1257000 | $0.1003000 |
2025-03-08 | $0.1015000 | $0.0758 | $0.1116000 | $0.0750 |
2025-03-09 | $0.0758 | $0.0852 | $0.0942 | $0.0756 |
2025-03-10 | $0.0852 | $0.0783 | $0.0903 | $0.0709 |
2025-03-11 | $0.0783 | $0.0730 | $0.0843 | $0.0716 |
2025-03-12 | $0.0730 | $0.0731 | $0.0766 | $0.0635 |
2025-03-13 | $0.0731 | $0.0591 | $0.0752 | $0.0557 |
2025-03-14 | $0.0591 | $0.0524 | $0.0652 | $0.0521 |
2025-03-15 | $0.0524 | $0.0485800 | $0.0554 | $0.0471300 |
2025-03-16 | $0.0485800 | $0.0635 | $0.0716 | $0.0485800 |
2025-03-17 | $0.0635 | $0.0621 | $0.0697 | $0.0592 |
2025-03-18 | $0.0621 | $0.0408100 | $0.0622 | $0.0378200 |
2025-03-19 | $0.0408100 | $0.0504 | $0.0511 | $0.0394800 |
2025-03-20 | $0.0504 | $0.0581 | $0.0612 | $0.0462300 |
2025-03-21 | $0.0581 | $0.0624 | $0.0677 | $0.0548 |
2025-03-22 | $0.0624 | $0.0579 | $0.0658 | $0.0574 |
2025-03-23 | $0.0579 | $0.0529 | $0.0582 | $0.0482000 |
2025-03-24 | $0.0529 | $0.0759 | $0.0834 | $0.0504 |
2025-03-25 | $0.0759 | $0.0699 | $0.0779 | $0.0655 |
2025-03-26 | $0.0699 | $0.0511 | $0.0726 | $0.0503 |
2025-03-27 | $0.0511 | $0.0530 | $0.0569 | $0.0503 |
2025-03-28 | $0.0530 | $0.0517 | $0.0559 | $0.0461900 |
2025-03-29 | $0.0517 | $0.0489500 | $0.0520 | $0.0435500 |
2025-03-30 | $0.0489500 | $0.0537 | $0.0562 | $0.0477500 |
2025-03-31 | $0.0537 | $0.0471200 | $0.0546 | $0.0463300 |
2025-04-01 | $0.0471200 | $0.0502 | $0.0525 | $0.0456600 |
2025-04-02 | $0.0502 | $0.0427800 | $0.0504 | $0.0406200 |
2025-04-03 | $0.0427800 | $0.0373900 | $0.0438500 | $0.0346300 |
2025-04-04 | $0.0373900 | $0.0413400 | $0.0430800 | $0.0350600 |
2025-04-05 | $0.0413400 | $0.0404400 | $0.0433800 | $0.0388900 |
2025-04-06 | $0.0404400 | $0.0348100 | $0.0406400 | $0.0309300 |
2025-04-07 | $0.0348100 | $0.0333400 | $0.0384000 | $0.0321800 |
2025-04-08 | $0.0333400 | $0.0288800 | $0.0360700 | $0.0286000 |
2025-04-09 | $0.0288800 | $0.0343800 | $0.0358400 | $0.0278500 |
2025-04-10 | $0.0343800 | $0.0291700 | $0.0345600 | $0.0281900 |
2025-04-11 | $0.0291700 | $0.0347700 | $0.0352700 | $0.0285600 |
2025-04-12 | $0.0347700 | $0.0387600 | $0.0402700 | $0.0319200 |
2025-04-13 | $0.0387600 | $0.0344900 | $0.0412400 | $0.0333500 |
2025-04-14 | $0.0344900 | $0.0390700 | $0.0396900 | $0.0336700 |
2025-04-15 | $0.0390700 | $0.0341500 | $0.0393900 | $0.0337800 |
2025-04-16 | $0.0341500 | $0.0359300 | $0.0377500 | $0.0336100 |
2025-04-17 | $0.0359300 | $0.0359500 | $0.0382800 | $0.0347200 |
2025-04-18 | $0.0359500 | $0.0319400 | $0.0364500 | $0.0312500 |
2025-04-19 | $0.0319400 | $0.0344000 | $0.0344000 | $0.0313400 |
2025-04-20 | $0.0344000 | $0.0359900 | $0.0373800 | $0.0341000 |
2025-04-21 | $0.0359900 | $0.0350500 | $0.0370300 | $0.0334900 |
2025-04-22 | $0.0350500 | $0.0553 | $0.0565 | $0.0344700 |
2025-04-23 | $0.0553 | $0.0502 | $0.0605 | $0.0459800 |
2025-04-24 | $0.0502 | $0.0558 | $0.0568 | $0.0462500 |
2025-04-25 | $0.0558 | $0.0596 | $0.0652 | $0.0517 |
2025-04-26 | $0.0596 | $0.0682 | $0.0685 | $0.0587 |
2025-04-27 | $0.0682 | $0.0616 | $0.0691 | $0.0561 |
2025-04-28 | $0.0616 | $0.0651 | $0.0727 | $0.0578 |
2025-04-29 | $0.0651 | $0.0634 | $0.0700 | $0.0615 |
2025-04-30 | $0.0634 | $0.0588 | $0.0642 | $0.0533 |
2025-05-01 | $0.0588 | $0.0665 | $0.0730 | $0.0586 |
2025-05-02 | $0.0665 | $0.0627 | $0.0676 | $0.0619 |
2025-05-03 | $0.0627 | $0.0573 | $0.0639 | $0.0558 |
2025-05-04 | $0.0573 | $0.0547 | $0.0587 | $0.0537 |
2025-05-05 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0598 | $0.0530 |
2025-05-06 | $0.0547 | $0.0532 | $0.0584 | $0.0490300 |
2025-05-07 | $0.0532 | $0.0545 | $0.0556 | $0.0484700 |
2025-05-08 | $0.0545 | $0.0655 | $0.0660 | $0.0535 |
2025-05-09 | $0.0655 | $0.0832 | $0.0833 | $0.0638 |
2025-05-10 | $0.0832 | $0.0920 | $0.0946 | $0.0817 |
2025-05-11 | $0.0920 | $0.0874 | $0.0923 | $0.0806 |
2025-05-12 | $0.0874 | $0.0919 | $0.1056000 | $0.0858 |
2025-05-13 | $0.0919 | $0.0975 | $0.1030000 | $0.0809 |
2025-05-14 | $0.0975 | $0.0863 | $0.1011000 | $0.0846 |
2025-05-15 | $0.0863 | $0.0695 | $0.0875 | $0.0669 |
2025-05-16 | $0.0695 | $0.0635 | $0.0733 | $0.0631 |
2025-05-17 | $0.0635 | $0.0587 | $0.0640 | $0.0574 |
2025-05-18 | $0.0587 | $0.0662 | $0.0690 | $0.0578 |
2025-05-19 | $0.0662 | $0.0570 | $0.0662 | $0.0514 |
2025-05-20 | $0.0570 | $0.0606 | $0.0638 | $0.0556 |
2025-05-21 | $0.0606 | $0.0695 | $0.0737 | $0.0575 |
2025-05-22 | $0.0695 | $0.0703 | $0.0746 | $0.0669 |
2025-05-23 | $0.0703 | $0.0580 | $0.0744 | $0.0577 |
2025-05-24 | $0.0580 | $0.0585 | $0.0606 | $0.0570 |
2025-05-25 | $0.0585 | $0.0576 | $0.0592 | $0.0522 |
2025-05-26 | $0.0576 | $0.0546 | $0.0634 | $0.0538 |
2025-05-27 | $0.0546 | $0.0592 | $0.0600 | $0.0527 |
2025-05-28 | $0.0592 | $0.0553 | $0.0598 | $0.0515 |
2025-05-29 | $0.0553 | $0.0497300 | $0.0576 | $0.0481200 |
2025-05-30 | $0.0497300 | $0.0406400 | $0.0498000 | $0.0400900 |
2025-05-31 | $0.0406400 | $0.0403400 | $0.0415000 | $0.0387600 |
2025-06-01 | $0.0403400 | $0.0424100 | $0.0434600 | $0.0378300 |
2025-06-02 | $0.0424100 | $0.0438800 | $0.0443700 | $0.0394100 |
2025-06-03 | $0.0438500 | $0.0444100 | $0.0444100 | $0.0438500 |
对 | 交换 |
---|---|
ARC/USDT | ascendex |
ARC/USDT | bingx |
ARC/USDT | bitget |
ARC/USDT | bitmart |
ARC/USDT | bitrue |
ARC/USDT | bitunix |
ARC/USD | cexio |
ARC/USDT | cexio |
ARC/USDT | coinex |
ARC/USDT | coinw |
ARC/USD | cryptodotcom |
ARC/USDT | gateio |
ARC/USDT | huobipro |
ARC/EUR | kraken |
ARC/USD | kraken |
ARC/USDT | kucoin |
ARC/USDT | lbank |
ARC/USDT | mexc |
ARC/USDT | phemex |
ARC/USDT | poloniex |
ARC/USDT | xtpub |
ArcticCoin is a PoW cryptocurrency based on the X11 algorithm. It has a 60M supply.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.
Sorry, detailed technology about Arcadeum is not currently available
Sorry, detailed features about Arcadeum is not currently available