DICE Coin Values DICE
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2024-04-23 | $0.0375000 | $0.0377000 | $0.0377300 | $0.0370000 |
2024-04-24 | $0.0377000 | $0.0375800 | $0.0382300 | $0.0365100 |
2024-04-25 | $0.0375800 | $0.0418900 | $0.0462800 | $0.0376000 |
2024-04-26 | $0.0418900 | $0.0422800 | $0.0451500 | $0.0411000 |
2024-04-27 | $0.0422800 | $0.0454700 | $0.0455900 | $0.0418800 |
2024-04-28 | $0.0454700 | $0.0433200 | $0.0464900 | $0.0427600 |
2024-04-29 | $0.0433200 | $0.0418500 | $0.0436300 | $0.0401500 |
2024-04-30 | $0.0418500 | $0.0390500 | $0.0433300 | $0.0385000 |
2024-05-01 | $0.0390500 | $0.0331200 | $0.0390500 | $0.0329200 |
2024-05-02 | $0.0331200 | $0.0320900 | $0.0334100 | $0.0287200 |
2024-05-03 | $0.0320900 | $0.0293300 | $0.0322400 | $0.0253800 |
2024-05-04 | $0.0293300 | $0.0297000 | $0.0301300 | $0.0293000 |
2024-05-05 | $0.0297000 | $0.0286800 | $0.0297000 | $0.0283500 |
2024-05-06 | $0.0286800 | $0.0288000 | $0.0291100 | $0.0283600 |
2024-05-07 | $0.0288000 | $0.0287400 | $0.0289600 | $0.0271500 |
2024-05-08 | $0.0287400 | $0.0289800 | $0.0296200 | $0.0286700 |
2024-05-09 | $0.0289800 | $0.0297400 | $0.0300600 | $0.0288000 |
2024-05-10 | $0.0297400 | $0.0318600 | $0.0319800 | $0.0296900 |
2024-05-11 | $0.0318600 | $0.0317900 | $0.0322200 | $0.0314700 |
2024-05-12 | $0.0317900 | $0.0324400 | $0.0326000 | $0.0315200 |
2024-05-13 | $0.0324400 | $0.0297500 | $0.0324400 | $0.0295600 |
2024-05-14 | $0.0297500 | $0.0281000 | $0.0297400 | $0.0276300 |
2024-05-15 | $0.0281000 | $0.0300500 | $0.0301100 | $0.0279400 |
2024-05-16 | $0.0300500 | $0.0304600 | $0.0321200 | $0.0295100 |
2024-05-17 | $0.0304600 | $0.0292900 | $0.0322500 | $0.0292800 |
2024-05-18 | $0.0292900 | $0.0289400 | $0.0297700 | $0.0284600 |
2024-05-19 | $0.0289400 | $0.0275200 | $0.0292700 | $0.0275100 |
2024-05-20 | $0.0275200 | $0.0263300 | $0.0275700 | $0.0260100 |
2024-05-21 | $0.0263300 | $0.0260200 | $0.0281600 | $0.0259900 |
2024-05-22 | $0.0260200 | $0.0255700 | $0.0261000 | $0.0255700 |
2024-05-23 | $0.0255700 | $0.0251500 | $0.0265100 | $0.0246400 |
2024-05-24 | $0.0251500 | $0.0259500 | $0.0260300 | $0.0246100 |
2024-05-25 | $0.0259500 | $0.0267900 | $0.0283400 | $0.0256600 |
2024-05-26 | $0.0267900 | $0.0267100 | $0.0273600 | $0.0264500 |
2024-05-27 | $0.0267100 | $0.0279500 | $0.0289800 | $0.0266700 |
2024-05-28 | $0.0279500 | $0.0268200 | $0.0280600 | $0.0242900 |
2024-05-29 | $0.0268200 | $0.0258100 | $0.0268500 | $0.0257900 |
2024-05-30 | $0.0258100 | $0.0256400 | $0.0258400 | $0.0251500 |
2024-05-31 | $0.0256400 | $0.0252600 | $0.0259000 | $0.0251300 |
2024-06-01 | $0.0252600 | $0.0276000 | $0.0286400 | $0.0252600 |
2024-06-02 | $0.0276000 | $0.0267500 | $0.0278300 | $0.0267000 |
2024-06-03 | $0.0267500 | $0.0274100 | $0.0296600 | $0.0267300 |
2024-06-04 | $0.0274100 | $0.0252800 | $0.0277700 | $0.0250000 |
2024-06-05 | $0.0252800 | $0.0251000 | $0.0259000 | $0.0248700 |
2024-06-06 | $0.0251000 | $0.0248900 | $0.0253300 | $0.0241800 |
2024-06-07 | $0.0248900 | $0.0238700 | $0.0250100 | $0.0236800 |
2024-06-08 | $0.0238700 | $0.0246600 | $0.0246800 | $0.0237200 |
2024-06-09 | $0.0246600 | $0.0243100 | $0.0248200 | $0.0243000 |
2024-06-10 | $0.0243100 | $0.0237500 | $0.0245200 | $0.0237200 |
2024-06-11 | $0.0237500 | $0.0225800 | $0.0238100 | $0.0225400 |
2024-06-12 | $0.0225800 | $0.0223200 | $0.0225700 | $0.0220100 |
2024-06-13 | $0.0223200 | $0.0221200 | $0.0223900 | $0.0218600 |
2024-06-14 | $0.0221200 | $0.0221900 | $0.0224000 | $0.0218000 |
2024-06-15 | $0.0221900 | $0.0287600 | $0.0298400 | $0.0220500 |
2024-06-16 | $0.0287600 | $0.0243300 | $0.0287700 | $0.0242400 |
2024-06-17 | $0.0243300 | $0.0181500 | $0.0251300 | $0.0177600 |
2024-06-18 | $0.0181500 | $0.0156000 | $0.0181800 | $0.0144300 |
2024-06-19 | $0.0156000 | $0.0158600 | $0.0166700 | $0.0153200 |
2024-06-20 | $0.0158600 | $0.0156300 | $0.0160500 | $0.0156100 |
2024-06-21 | $0.0156300 | $0.0153000 | $0.0170300 | $0.0147700 |
2024-06-22 | $0.0153000 | $0.0155200 | $0.0158300 | $0.0151800 |
2024-06-23 | $0.0155200 | $0.0152500 | $0.0156600 | $0.0152500 |
2024-06-24 | $0.0152500 | $0.0139200 | $0.0153700 | $0.0137300 |
2024-06-25 | $0.0139200 | $0.0140700 | $0.0141500 | $0.0137000 |
2024-06-26 | $0.0140700 | $0.0134100 | $0.0147200 | $0.0134100 |
2024-06-27 | $0.0134100 | $0.0134200 | $0.0134900 | $0.0126600 |
2024-06-28 | $0.0134200 | $0.0132000 | $0.0134800 | $0.0131200 |
2024-06-29 | $0.0132000 | $0.0130000 | $0.0132900 | $0.0130000 |
2024-06-30 | $0.0130000 | $0.0133000 | $0.0134700 | $0.0130000 |
2024-07-01 | $0.0133000 | $0.0137200 | $0.0139500 | $0.0133100 |
2024-07-02 | $0.0137200 | $0.0131800 | $0.0137100 | $0.0131700 |
2024-07-03 | $0.0131800 | $0.0128100 | $0.0132500 | $0.0128100 |
2024-07-04 | $0.0128100 | $0.009860 | $0.0128400 | $0.009827 |
2024-07-05 | $0.009860 | $0.007200 | $0.009860 | $0.006794 |
2024-07-06 | $0.007200 | $0.007500 | $0.007600 | $0.006794 |
2024-07-07 | $0.007500 | $0.007380 | $0.007500 | $0.007340 |
2024-07-08 | $0.007380 | $0.008470 | $0.008627 | $0.007020 |
2024-07-09 | $0.008470 | $0.008160 | $0.008500 | $0.008140 |
2024-07-10 | $0.008160 | $0.009233 | $0.009233 | $0.008140 |
2024-07-11 | $0.009233 | $0.0105100 | $0.0113800 | $0.009233 |
2024-07-12 | $0.0105100 | $0.0101100 | $0.0105800 | $0.0100100 |
2024-07-13 | $0.0101100 | $0.0104900 | $0.0104900 | $0.0100100 |
2024-07-14 | $0.0104900 | $0.0114700 | $0.0115000 | $0.0104800 |
2024-07-15 | $0.0114700 | $0.0152500 | $0.0161000 | $0.0114500 |
2024-07-16 | $0.0152500 | $0.0165700 | $0.0190600 | $0.0129800 |
2024-07-17 | $0.0165700 | $0.0176000 | $0.0182500 | $0.0165500 |
2024-07-18 | $0.0176000 | $0.0195400 | $0.0199300 | $0.0176000 |
2024-07-19 | $0.0195400 | $0.0199900 | $0.0203700 | $0.0180300 |
2024-07-20 | $0.0199900 | $0.0215800 | $0.0216200 | $0.0199200 |
2024-07-21 | $0.0215800 | $0.0223900 | $0.0229700 | $0.0215100 |
2024-07-22 | $0.0223900 | $0.0198100 | $0.0225000 | $0.0198100 |
2024-07-23 | $0.0198100 | $0.0191000 | $0.0206700 | $0.0189000 |
2024-07-24 | $0.0191000 | $0.0179100 | $0.0191900 | $0.0177600 |
2024-07-25 | $0.0179100 | $0.0168500 | $0.0179100 | $0.0166600 |
2024-07-26 | $0.0168500 | $0.0173300 | $0.0175100 | $0.0168400 |
2024-07-27 | $0.0173300 | $0.0183100 | $0.0210700 | $0.0172600 |
2024-07-28 | $0.0183100 | $0.0181300 | $0.0183400 | $0.0180900 |
2024-07-29 | $0.0181300 | $0.0193100 | $0.0194600 | $0.0180500 |
2024-07-30 | $0.0193100 | $0.0182800 | $0.0205400 | $0.0181000 |
2024-07-31 | $0.0182800 | $0.0175200 | $0.0182800 | $0.0173700 |
2024-08-01 | $0.0175200 | $0.0128700 | $0.0175100 | $0.0127200 |
2024-08-02 | $0.0128700 | $0.0103600 | $0.0129600 | $0.0102000 |
2024-08-03 | $0.0103600 | $0.008653 | $0.0105400 | $0.008341 |
2024-08-04 | $0.008653 | $0.007748 | $0.008857 | $0.006924 |
2024-08-05 | $0.007748 | $0.007821 | $0.007821 | $0.006530 |
2024-08-06 | $0.007821 | $0.007766 | $0.008020 | $0.007730 |
2024-08-07 | $0.007766 | $0.007568 | $0.007970 | $0.007560 |
2024-08-08 | $0.007568 | $0.008980 | $0.009120 | $0.007540 |
2024-08-09 | $0.008980 | $0.009095 | $0.009690 | $0.008940 |
2024-08-10 | $0.009095 | $0.0105500 | $0.0105500 | $0.009000 |
2024-08-11 | $0.0105500 | $0.008492 | $0.0105500 | $0.008379 |
2024-08-12 | $0.008492 | $0.008270 | $0.008823 | $0.008140 |
2024-08-13 | $0.008270 | $0.007981 | $0.008310 | $0.007893 |
2024-08-14 | $0.007981 | $0.008130 | $0.008160 | $0.007790 |
2024-08-15 | $0.008130 | $0.008632 | $0.008657 | $0.007999 |
2024-08-16 | $0.008632 | $0.0103700 | $0.0123100 | $0.008550 |
2024-08-17 | $0.0103700 | $0.0117300 | $0.0131300 | $0.0103400 |
2024-08-18 | $0.0117300 | $0.0101600 | $0.0119200 | $0.0101100 |
2024-08-19 | $0.0101600 | $0.0099680 | $0.0104400 | $0.009850 |
2024-08-20 | $0.0099680 | $0.0101800 | $0.0102700 | $0.0099200 |
2024-08-21 | $0.0101800 | $0.009694 | $0.0101900 | $0.009490 |
2024-08-22 | $0.009694 | $0.0104500 | $0.0105500 | $0.009660 |
2024-08-23 | $0.0104500 | $0.0108300 | $0.0131000 | $0.0103900 |
2024-08-24 | $0.0108300 | $0.0106300 | $0.0108400 | $0.0102100 |
2024-08-25 | $0.0106300 | $0.0126500 | $0.0131300 | $0.0105800 |
2024-08-26 | $0.0126500 | $0.0124900 | $0.0128600 | $0.0113900 |
2024-08-27 | $0.0124900 | $0.0120600 | $0.0124900 | $0.0119800 |
2024-08-28 | $0.0120600 | $0.0140200 | $0.0152900 | $0.0120600 |
2024-08-29 | $0.0140200 | $0.0141600 | $0.0145500 | $0.0139300 |
2024-08-30 | $0.0141600 | $0.0135200 | $0.0141700 | $0.0130100 |
2024-08-31 | $0.0135200 | $0.0141100 | $0.0153600 | $0.0134600 |
2024-09-01 | $0.0141100 | $0.0134900 | $0.0141500 | $0.0133700 |
2024-09-02 | $0.0134900 | $0.0125700 | $0.0135600 | $0.0122700 |
2024-09-03 | $0.0125700 | $0.0110000 | $0.0125900 | $0.0110000 |
2024-09-04 | $0.0110000 | $0.0106400 | $0.0110100 | $0.0103000 |
2024-09-05 | $0.0106400 | $0.0104600 | $0.0107000 | $0.0102700 |
2024-09-06 | $0.0104600 | $0.0100700 | $0.0107800 | $0.0100400 |
2024-09-07 | $0.0100700 | $0.0100500 | $0.0101500 | $0.0100400 |
2024-09-08 | $0.0100500 | $0.0100100 | $0.0100800 | $0.0099920 |
2024-09-09 | $0.0100100 | $0.0099080 | $0.0101800 | $0.009835 |
2024-09-10 | $0.0099080 | $0.0100300 | $0.0102100 | $0.009874 |
2024-09-11 | $0.0100300 | $0.0102300 | $0.0103200 | $0.0099220 |
2024-09-12 | $0.0102300 | $0.0104000 | $0.0106300 | $0.0101200 |
2024-09-13 | $0.0104000 | $0.0100600 | $0.0104700 | $0.009606 |
2024-09-14 | $0.0100600 | $0.009786 | $0.0101000 | $0.009755 |
2024-09-15 | $0.009786 | $0.009834 | $0.0099110 | $0.009774 |
2024-09-16 | $0.009834 | $0.009309 | $0.009827 | $0.009160 |
2024-09-17 | $0.009309 | $0.009646 | $0.009665 | $0.009246 |
2024-09-18 | $0.009646 | $0.009554 | $0.009668 | $0.009514 |
2024-09-19 | $0.009554 | $0.0099170 | $0.0099740 | $0.009551 |
2024-09-20 | $0.0099170 | $0.0101400 | $0.0106700 | $0.0099030 |
2024-09-21 | $0.0101400 | $0.0102700 | $0.0103600 | $0.0101200 |
2024-09-22 | $0.0102700 | $0.0102100 | $0.0102700 | $0.0101200 |
2024-09-23 | $0.0102100 | $0.0101300 | $0.0102500 | $0.0101100 |
2024-09-24 | $0.0101300 | $0.0100000 | $0.0101700 | $0.0099900 |
2024-09-25 | $0.0100000 | $0.008768 | $0.0099930 | $0.008541 |
2024-09-26 | $0.008768 | $0.009104 | $0.009170 | $0.008762 |
2024-09-27 | $0.009104 | $0.009281 | $0.009300 | $0.008982 |
2024-09-28 | $0.009281 | $0.009237 | $0.009295 | $0.009210 |
2024-09-29 | $0.009237 | $0.009066 | $0.009260 | $0.008931 |
2024-09-30 | $0.009066 | $0.008469 | $0.009086 | $0.008459 |
2024-10-01 | $0.008469 | $0.008061 | $0.008714 | $0.008028 |
2024-10-02 | $0.008061 | $0.007991 | $0.008078 | $0.007991 |
2024-10-03 | $0.007991 | $0.008476 | $0.008683 | $0.007971 |
2024-10-04 | $0.008476 | $0.008409 | $0.008505 | $0.008210 |
2024-10-05 | $0.008409 | $0.008450 | $0.008509 | $0.008403 |
2024-10-06 | $0.008450 | $0.008037 | $0.008512 | $0.008029 |
2024-10-07 | $0.008037 | $0.008237 | $0.008294 | $0.008026 |
2024-10-08 | $0.008237 | $0.008206 | $0.008249 | $0.008159 |
2024-10-09 | $0.008206 | $0.008126 | $0.008221 | $0.008087 |
2024-10-10 | $0.008126 | $0.008088 | $0.008138 | $0.008062 |
2024-10-11 | $0.008088 | $0.008060 | $0.008092 | $0.008018 |
2024-10-12 | $0.008060 | $0.008140 | $0.008163 | $0.008050 |
2024-10-13 | $0.008140 | $0.008135 | $0.008144 | $0.008076 |
2024-10-14 | $0.008135 | $0.008519 | $0.0102700 | $0.008082 |
2024-10-15 | $0.008519 | $0.008572 | $0.008580 | $0.008444 |
2024-10-16 | $0.008572 | $0.008738 | $0.008763 | $0.008484 |
2024-10-17 | $0.008738 | $0.008694 | $0.008751 | $0.008692 |
2024-10-18 | $0.008694 | $0.008770 | $0.008809 | $0.008693 |
2024-10-19 | $0.008770 | $0.008782 | $0.008803 | $0.008720 |
2024-10-20 | $0.008782 | $0.008771 | $0.008785 | $0.008688 |
2024-10-21 | $0.008771 | $0.008520 | $0.008772 | $0.008485 |
2024-10-22 | $0.008520 | $0.008811 | $0.008825 | $0.008439 |
2024-10-23 | $0.008811 | $0.008670 | $0.008831 | $0.008637 |
2024-10-24 | $0.008670 | $0.008816 | $0.008824 | $0.008632 |
2024-10-25 | $0.008816 | $0.008685 | $0.0099130 | $0.008651 |
2024-10-26 | $0.008685 | $0.008569 | $0.008696 | $0.008561 |
2024-10-27 | $0.008569 | $0.008867 | $0.008867 | $0.008529 |
2024-10-28 | $0.008867 | $0.009011 | $0.009102 | $0.008861 |
2024-10-29 | $0.009011 | $0.009143 | $0.009165 | $0.008781 |
2024-10-30 | $0.009143 | $0.009045 | $0.009164 | $0.009000 |
2024-10-31 | $0.009045 | $0.008516 | $0.009039 | $0.008508 |
2024-11-01 | $0.008516 | $0.008476 | $0.008547 | $0.008456 |
2024-11-02 | $0.008476 | $0.008199 | $0.008477 | $0.008139 |
2024-11-03 | $0.008199 | $0.007709 | $0.008199 | $0.007672 |
2024-11-04 | $0.007709 | $0.007729 | $0.008445 | $0.007560 |
2024-11-05 | $0.007729 | $0.007665 | $0.007849 | $0.007659 |
2024-11-06 | $0.007665 | $0.007848 | $0.008425 | $0.007666 |
2024-11-07 | $0.007848 | $0.007683 | $0.007907 | $0.007583 |
2024-11-08 | $0.007683 | $0.007488 | $0.007703 | $0.007468 |
2024-11-09 | $0.007488 | $0.007604 | $0.007618 | $0.007400 |
2024-11-10 | $0.007604 | $0.007720 | $0.007985 | $0.007609 |
2024-11-11 | $0.007720 | $0.007534 | $0.007794 | $0.007397 |
2024-11-12 | $0.007534 | $0.006896 | $0.007534 | $0.006821 |
2024-11-13 | $0.006896 | $0.007014 | $0.007028 | $0.006541 |
2024-11-14 | $0.007014 | $0.006171 | $0.007083 | $0.006081 |
2024-11-15 | $0.006171 | $0.006309 | $0.006309 | $0.006015 |
2024-11-16 | $0.006309 | $0.006620 | $0.006794 | $0.006291 |
2024-11-17 | $0.006620 | $0.006364 | $0.006673 | $0.006281 |
2024-11-18 | $0.006364 | $0.006479 | $0.006479 | $0.006309 |
2024-11-19 | $0.006479 | $0.006403 | $0.006532 | $0.006320 |
2024-11-20 | $0.006403 | $0.006476 | $0.006901 | $0.006255 |
2024-11-21 | $0.006476 | $0.006396 | $0.007007 | $0.006316 |
2024-11-22 | $0.006396 | $0.006430 | $0.006485 | $0.006331 |
2024-11-23 | $0.006430 | $0.006634 | $0.006655 | $0.006381 |
2024-11-24 | $0.006634 | $0.006846 | $0.006879 | $0.006641 |
2024-11-25 | $0.006846 | $0.006881 | $0.006892 | $0.006809 |
2024-11-26 | $0.006881 | $0.007465 | $0.008791 | $0.006855 |
2024-11-27 | $0.007465 | $0.007563 | $0.007587 | $0.007226 |
2024-11-28 | $0.007563 | $0.007729 | $0.007735 | $0.007514 |
2024-11-29 | $0.007729 | $0.007626 | $0.008141 | $0.007567 |
2024-11-30 | $0.007626 | $0.007723 | $0.007794 | $0.007616 |
2024-12-01 | $0.007723 | $0.007960 | $0.008005 | $0.007539 |
2024-12-02 | $0.007960 | $0.007752 | $0.007956 | $0.007357 |
2024-12-03 | $0.007752 | $0.007707 | $0.007900 | $0.007287 |
2024-12-04 | $0.007707 | $0.008091 | $0.008321 | $0.007703 |
2024-12-05 | $0.008091 | $0.007844 | $0.008997 | $0.007682 |
2024-12-06 | $0.007844 | $0.008051 | $0.008057 | $0.007572 |
2024-12-07 | $0.008051 | $0.008623 | $0.008781 | $0.007923 |
2024-12-08 | $0.008623 | $0.008557 | $0.008705 | $0.008039 |
2024-12-09 | $0.008557 | $0.007840 | $0.008610 | $0.007833 |
2024-12-10 | $0.007840 | $0.007497 | $0.007848 | $0.007399 |
2024-12-11 | $0.007497 | $0.007426 | $0.007581 | $0.007407 |
2024-12-12 | $0.007426 | $0.007355 | $0.007456 | $0.007216 |
2024-12-13 | $0.007355 | $0.007402 | $0.007415 | $0.007200 |
2024-12-14 | $0.007402 | $0.007137 | $0.007416 | $0.007109 |
2024-12-15 | $0.007137 | $0.007285 | $0.007317 | $0.006918 |
2024-12-16 | $0.007285 | $0.007262 | $0.007903 | $0.007242 |
2024-12-17 | $0.007262 | $0.007444 | $0.007465 | $0.007214 |
2024-12-18 | $0.007444 | $0.007189 | $0.007452 | $0.007155 |
2024-12-19 | $0.007189 | $0.006725 | $0.007187 | $0.006699 |
2024-12-20 | $0.006725 | $0.006714 | $0.006754 | $0.006516 |
2024-12-21 | $0.006714 | $0.006918 | $0.006932 | $0.006700 |
2024-12-22 | $0.006918 | $0.006617 | $0.006960 | $0.006615 |
2024-12-23 | $0.006617 | $0.006634 | $0.006698 | $0.006583 |
2024-12-24 | $0.006634 | $0.006718 | $0.006748 | $0.006591 |
2024-12-25 | $0.006718 | $0.006926 | $0.007046 | $0.006660 |
2024-12-26 | $0.006926 | $0.006681 | $0.006925 | $0.006659 |
2024-12-27 | $0.006681 | $0.006453 | $0.006692 | $0.006424 |
2024-12-28 | $0.006453 | $0.006397 | $0.006463 | $0.006281 |
2024-12-29 | $0.006397 | $0.006404 | $0.006454 | $0.006389 |
2024-12-30 | $0.006404 | $0.006174 | $0.006430 | $0.006140 |
2024-12-31 | $0.006174 | $0.006059 | $0.006183 | $0.006059 |
2025-01-01 | $0.006059 | $0.006080 | $0.006089 | $0.005974 |
2025-01-02 | $0.006080 | $0.006069 | $0.006154 | $0.006048 |
2025-01-03 | $0.006069 | $0.006093 | $0.006115 | $0.006048 |
2025-01-04 | $0.006093 | $0.006091 | $0.006107 | $0.006013 |
2025-01-05 | $0.006091 | $0.006019 | $0.006091 | $0.005999 |
2025-01-06 | $0.006019 | $0.006263 | $0.006480 | $0.006011 |
2025-01-07 | $0.006263 | $0.006070 | $0.007121 | $0.006050 |
2025-01-08 | $0.006070 | $0.005715 | $0.006070 | $0.005698 |
2025-01-09 | $0.005715 | $0.005643 | $0.005730 | $0.005611 |
2025-01-10 | $0.005643 | $0.005808 | $0.006588 | $0.005605 |
2025-01-11 | $0.005808 | $0.005812 | $0.005862 | $0.005792 |
2025-01-12 | $0.005812 | $0.005869 | $0.006106 | $0.005736 |
2025-01-13 | $0.005869 | $0.005578 | $0.006412 | $0.005426 |
2025-01-14 | $0.005578 | $0.005902 | $0.005959 | $0.005577 |
2025-01-15 | $0.005902 | $0.006082 | $0.006098 | $0.005816 |
2025-01-16 | $0.006082 | $0.006058 | $0.006117 | $0.005994 |
2025-01-17 | $0.006058 | $0.006272 | $0.006710 | $0.006004 |
2025-01-18 | $0.006272 | $0.006095 | $0.006268 | $0.005979 |
2025-01-19 | $0.006095 | $0.006055 | $0.006279 | $0.006048 |
2025-01-20 | $0.006055 | $0.006230 | $0.006386 | $0.005748 |
2025-01-21 | $0.006230 | $0.006193 | $0.006267 | $0.006119 |
2025-01-22 | $0.006193 | $0.006257 | $0.006327 | $0.006157 |
2025-01-23 | $0.006257 | $0.006032 | $0.006272 | $0.005994 |
2025-01-24 | $0.006032 | $0.005969 | $0.006034 | $0.005924 |
2025-01-25 | $0.005969 | $0.005879 | $0.006015 | $0.005876 |
2025-01-26 | $0.005879 | $0.005612 | $0.006027 | $0.005553 |
2025-01-27 | $0.005612 | $0.005499 | $0.005624 | $0.005492 |
2025-01-28 | $0.005499 | $0.005733 | $0.005752 | $0.005496 |
2025-01-29 | $0.005733 | $0.006123 | $0.006146 | $0.005718 |
2025-01-30 | $0.006123 | $0.006100 | $0.006298 | $0.006071 |
2025-01-31 | $0.006100 | $0.006158 | $0.006197 | $0.006048 |
2025-02-01 | $0.006158 | $0.006065 | $0.006282 | $0.006050 |
2025-02-02 | $0.006065 | $0.005811 | $0.006091 | $0.005809 |
2025-02-03 | $0.005811 | $0.005159 | $0.005820 | $0.005108 |
2025-02-04 | $0.005159 | $0.005168 | $0.005264 | $0.005133 |
2025-02-05 | $0.005168 | $0.005191 | $0.005211 | $0.005108 |
2025-02-06 | $0.005191 | $0.005074 | $0.005220 | $0.005064 |
2025-02-07 | $0.005074 | $0.005082 | $0.005094 | $0.005041 |
2025-02-08 | $0.005082 | $0.005086 | $0.006434 | $0.005050 |
2025-02-09 | $0.005086 | $0.0049940 | $0.005140 | $0.0049200 |
2025-02-10 | $0.0049940 | $0.0049970 | $0.005053 | $0.0049680 |
2025-02-11 | $0.0049970 | $0.0049590 | $0.005062 | $0.0049590 |
2025-02-12 | $0.0049590 | $0.005057 | $0.005084 | $0.0049510 |
2025-02-13 | $0.005057 | $0.005021 | $0.005084 | $0.0049960 |
2025-02-14 | $0.005021 | $0.0049970 | $0.005096 | $0.0049960 |
2025-02-15 | $0.0049970 | $0.005055 | $0.005095 | $0.0049950 |
2025-02-16 | $0.005055 | $0.005109 | $0.005182 | $0.005041 |
2025-02-17 | $0.005109 | $0.005169 | $0.005208 | $0.005087 |
2025-02-18 | $0.005169 | $0.005167 | $0.005207 | $0.005146 |
2025-02-19 | $0.005167 | $0.005144 | $0.005195 | $0.005116 |
2025-02-20 | $0.005144 | $0.005053 | $0.005208 | $0.005053 |
2025-02-21 | $0.005053 | $0.0049490 | $0.005079 | $0.0049480 |
2025-02-22 | $0.0049490 | $0.0049390 | $0.005021 | $0.0049290 |
2025-02-23 | $0.0049390 | $0.0049350 | $0.0049600 | $0.0049220 |
2025-02-24 | $0.0049350 | $0.0048310 | $0.0049560 | $0.0048200 |
2025-02-25 | $0.0048310 | $0.0046080 | $0.0048390 | $0.0045640 |
2025-02-26 | $0.0046080 | $0.0045100 | $0.0046070 | $0.0044930 |
2025-02-27 | $0.0045100 | $0.0044590 | $0.0045210 | $0.0044480 |
2025-02-28 | $0.0044590 | $0.0042030 | $0.0044710 | $0.0042010 |
2025-03-01 | $0.0042030 | $0.0042590 | $0.0045820 | $0.0041920 |
2025-03-02 | $0.0042590 | $0.0044720 | $0.0049410 | $0.0041440 |
2025-03-03 | $0.0044720 | $0.0041260 | $0.0045070 | $0.0041160 |
2025-03-04 | $0.0041260 | $0.0040270 | $0.0041500 | $0.0040210 |
2025-03-05 | $0.0040270 | $0.0040120 | $0.0040700 | $0.0039940 |
2025-03-06 | $0.0040120 | $0.0039870 | $0.0040250 | $0.0039740 |
2025-03-07 | $0.0039870 | $0.0039740 | $0.0040080 | $0.0039670 |
2025-03-08 | $0.0039740 | $0.0039620 | $0.0039800 | $0.0039340 |
2025-03-09 | $0.0039620 | $0.0039020 | $0.0039760 | $0.0038840 |
2025-03-10 | $0.0039020 | $0.0039290 | $0.0039510 | $0.0039000 |
2025-03-11 | $0.0039290 | $0.0038780 | $0.0039480 | $0.0038760 |
2025-03-12 | $0.0038780 | $0.0038750 | $0.0038980 | $0.0038660 |
2025-03-13 | $0.0038750 | $0.0038270 | $0.0038910 | $0.0038270 |
2025-03-14 | $0.0038270 | $0.0038460 | $0.0038590 | $0.0038250 |
2025-03-15 | $0.0038460 | $0.0038290 | $0.0038600 | $0.0038060 |
2025-03-16 | $0.0038290 | $0.0038050 | $0.0038360 | $0.0037920 |
2025-03-17 | $0.0038050 | $0.0037950 | $0.0038120 | $0.0037860 |
2025-03-18 | $0.0037950 | $0.0037540 | $0.0038120 | $0.0037460 |
2025-03-19 | $0.0037540 | $0.0037700 | $0.0038190 | $0.0037390 |
2025-03-20 | $0.0037700 | $0.0038030 | $0.0038310 | $0.0037690 |
2025-03-21 | $0.0038030 | $0.0037910 | $0.0038230 | $0.0037710 |
2025-03-22 | $0.0037910 | $0.0037960 | $0.0038160 | $0.0037680 |
2025-03-23 | $0.0037960 | $0.0037880 | $0.0038380 | $0.0037430 |
2025-03-24 | $0.0037880 | $0.0035180 | $0.0037970 | $0.0032930 |
2025-03-25 | $0.0035180 | $0.0035150 | $0.0035640 | $0.0034620 |
2025-03-26 | $0.0035150 | $0.0035150 | $0.0035450 | $0.0034960 |
2025-03-27 | $0.0035150 | $0.0034950 | $0.0035220 | $0.0034800 |
2025-03-28 | $0.0034950 | $0.0034340 | $0.0035120 | $0.0034300 |
2025-03-29 | $0.0034340 | $0.0033650 | $0.0034370 | $0.0033580 |
2025-03-30 | $0.0033650 | $0.0033440 | $0.0033840 | $0.0033440 |
2025-03-31 | $0.0033440 | $0.0038220 | $0.0038330 | $0.0031370 |
2025-04-01 | $0.0038220 | $0.0035630 | $0.005179 | $0.0032020 |
2025-04-02 | $0.0035630 | $0.0036370 | $0.0041540 | $0.0031420 |
2025-04-03 | $0.0036370 | $0.0033920 | $0.0044470 | $0.0032690 |
2025-04-04 | $0.0033920 | $0.0033290 | $0.0034100 | $0.0033020 |
2025-04-05 | $0.0033290 | $0.0033200 | $0.0033310 | $0.0033180 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
DICE/USDT | bybit |
DICE/USDT | mexc |
Etheroll is an provably fair Ethereum-based dice game with a 1% house fee. The DICE token is an Ethereum-based token that gants its a share of the house bankroll generates via said dice game with its built-in 1% house edge.
Sorry, detailed technology about Etheroll is not currently available
Sorry, detailed features about Etheroll is not currently available