Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2019-10-08 | $0.0903 | $0.0906 | $0.0906 | $0.0906 |
2019-10-09 | $0.0906 | $0.1293000 | $0.1363000 | $0.0967 |
2019-10-11 | $0.1281000 | $0.1352000 | $0.1352000 | $0.1209000 |
2019-10-12 | $0.1352000 | $0.1132000 | $0.1346000 | $0.1130000 |
2019-10-13 | $0.1132000 | $0.1148000 | $0.1148000 | $0.0905 |
2019-10-14 | $0.1148000 | $0.1394000 | $0.1394000 | $0.1183000 |
2019-10-16 | $0.1348000 | $0.0672 | $0.1303000 | $0.0672 |
2019-10-17 | $0.0672 | $0.1353000 | $0.1419000 | $0.0683 |
2019-10-20 | $0.1314000 | $0.0702 | $0.1341000 | $0.0702 |
2019-10-22 | $0.0697 | $0.0956 | $0.0956 | $0.0685 |
2019-10-23 | $0.0956 | $0.0629 | $0.1013000 | $0.0629 |
2019-10-26 | $0.0703 | $0.1117000 | $0.1117000 | $0.0697 |
2019-10-27 | $0.1117000 | $0.1143000 | $0.1143000 | $0.1143000 |
2019-10-28 | $0.1143000 | $0.1113000 | $0.1139000 | $0.0701 |
2019-10-31 | $0.1122000 | $0.1131000 | $0.1131000 | $0.0906 |
2019-11-01 | $0.1131000 | $0.1101000 | $0.1239000 | $0.1064000 |
2019-11-03 | $0.1101000 | $0.1694000 | $0.1694000 | $0.1092000 |
2019-11-09 | $0.1712000 | $0.1212000 | $0.1724000 | $0.1212000 |
2019-11-10 | $0.1212000 | $0.1175000 | $0.1239000 | $0.1175000 |
2019-11-11 | $0.1175000 | $0.0978 | $0.1148000 | $0.0978 |
2019-11-17 | $0.0966 | $0.1289000 | $0.1290000 | $0.0974 |
2019-11-18 | $0.1289000 | $0.1256000 | $0.1256000 | $0.1248000 |
2019-11-20 | $0.1240000 | $0.1135000 | $0.1254000 | $0.1135000 |
2019-11-21 | $0.1135000 | $0.1048000 | $0.1048000 | $0.1048000 |
2019-11-22 | $0.1048000 | $0.0901 | $0.0976 | $0.0901 |
2019-11-23 | $0.0901 | $0.1030000 | $0.1030000 | $0.0587 |
2019-11-24 | $0.1030000 | $0.1135000 | $0.1135000 | $0.0626 |
2019-11-25 | $0.1135000 | $0.0650 | $0.1182000 | $0.0585 |
2019-11-26 | $0.0650 | $0.1385000 | $0.1385000 | $0.0658 |
2019-11-27 | $0.1385000 | $0.0722 | $0.1433000 | $0.0712 |
2019-11-28 | $0.0722 | $0.0676 | $0.1022000 | $0.0676 |
2019-11-29 | $0.0676 | $0.1047000 | $0.1047000 | $0.0692 |
2019-11-30 | $0.1047000 | $0.0716 | $0.1766000 | $0.0687 |
2019-12-01 | $0.0716 | $0.1039000 | $0.1070000 | $0.0712 |
2019-12-03 | $0.1025000 | $0.0827 | $0.1014000 | $0.0720 |
2019-12-05 | $0.0816 | $0.0747 | $0.1006000 | $0.0747 |
2019-12-06 | $0.0747 | $0.0769 | $0.0769 | $0.0750 |
2019-12-08 | $0.0763 | $0.0772 | $0.1380000 | $0.0772 |
2019-12-09 | $0.0772 | $0.0761 | $0.0761 | $0.0755 |
2019-12-11 | $0.0752 | $0.0749 | $0.1291000 | $0.0740 |
2019-12-13 | $0.0757 | $0.0762 | $0.1106000 | $0.0756 |
2019-12-14 | $0.0762 | $0.0924 | $0.0924 | $0.0747 |
2019-12-15 | $0.0924 | $0.0914 | $0.1056000 | $0.0737 |
2019-12-18 | $0.0782 | $0.0871 | $0.0871 | $0.0852 |
2019-12-20 | $0.0840 | $0.0670 | $0.0842 | $0.0670 |
2019-12-31 | $0.0684 | $0.0665 | $0.0671 | $0.0665 |
2020-01-01 | $0.0665 | $0.0586 | $0.0674 | $0.0586 |
2020-01-13 | $0.0658 | $0.0940 | $0.1109000 | $0.0645 |
2020-01-14 | $0.0940 | $0.0595 | $0.1085000 | $0.0595 |
2020-01-17 | $0.0589 | $0.0816 | $0.1396000 | $0.0608 |
2020-01-22 | $0.0814 | $0.0807 | $0.0832 | $0.0806 |
2020-01-24 | $0.0783 | $0.1126000 | $0.1126000 | $0.0782 |
2020-01-25 | $0.1126000 | $0.0858 | $0.1111000 | $0.0858 |
2020-01-26 | $0.0858 | $0.0923 | $0.0923 | $0.0897 |
2020-01-27 | $0.0923 | $0.0935 | $0.0935 | $0.0935 |
2020-01-28 | $0.0935 | $0.0942 | $0.0968 | $0.0942 |
2020-01-29 | $0.0942 | $0.0929 | $0.0931 | $0.0929 |
2020-01-30 | $0.0929 | $0.0870 | $0.0992300 | $0.0870 |
2020-02-02 | $0.0867 | $0.0846 | $0.0889 | $0.0846 |
2020-02-04 | $0.0852 | $0.1187000 | $0.1187000 | $0.0846 |
2020-02-06 | $0.1284000 | $0.1107000 | $0.1341000 | $0.1107000 |
2020-02-07 | $0.1107000 | $0.0870 | $0.1160000 | $0.0870 |
2020-02-09 | $0.0870 | $0.0965 | $0.0965 | $0.0891 |
2020-02-10 | $0.0965 | $0.0981 | $0.0981 | $0.0942 |
2020-02-14 | $0.1181000 | $0.1257000 | $0.1257000 | $0.1257000 |
2020-02-16 | $0.1165000 | $0.0997500 | $0.1141000 | $0.0997500 |
2020-02-21 | $0.0990900 | $0.1354000 | $0.1354000 | $0.1021000 |
2020-02-22 | $0.1354000 | $0.1079000 | $0.2304000 | $0.1079000 |
2020-02-25 | $0.1094000 | $0.2323000 | $0.2323000 | $0.1016000 |
2020-03-01 | $0.2049000 | $0.1037000 | $0.2052000 | $0.0938 |
2020-03-03 | $0.1104000 | $0.1010000 | $0.2122000 | $0.1010000 |
2020-03-07 | $0.1109000 | $0.1041000 | $0.2244000 | $0.1041000 |
2020-03-08 | $0.1041000 | $0.1308000 | $0.1308000 | $0.0874 |
2020-03-12 | $0.1277000 | $0.0568 | $0.0735 | $0.0480800 |
2020-03-14 | $0.0700 | $0.0566 | $0.0634 | $0.0566 |
2020-03-15 | $0.0566 | $0.0462000 | $0.0584 | $0.0461400 |
2020-03-19 | $0.0443600 | $0.0511 | $0.0519 | $0.0511 |
2020-03-21 | $0.0498200 | $0.0495700 | $0.0505 | $0.0495700 |
2020-03-22 | $0.0495700 | $0.0443200 | $0.0457300 | $0.0443200 |
2020-03-23 | $0.0443200 | $0.0497300 | $0.0602 | $0.0495000 |
2020-03-24 | $0.0497300 | $0.0516 | $0.0598 | $0.0503 |
2020-03-25 | $0.0516 | $0.0506 | $0.0510 | $0.0506 |
2020-03-26 | $0.0506 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
2020-04-02 | $0.0585 | $0.0609 | $0.0611 | $0.0609 |
2020-04-03 | $0.0609 | $0.0607 | $0.0622 | $0.0607 |
2020-04-06 | $0.0613 | $0.0728 | $0.0736 | $0.0728 |
2020-04-10 | $0.0721 | $0.0688 | $0.0710 | $0.0664 |
2020-04-12 | $0.0690 | $0.0674 | $0.0691 | $0.0674 |
2020-04-15 | $0.0673 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
2020-04-16 | $0.0649 | $0.0664 | $0.0735 | $0.0664 |
2020-04-19 | $0.0722 | $0.0541 | $0.0974 | $0.0301000 |
2020-04-22 | $0.0513 | $0.0457800 | $0.0549 | $0.0457800 |
2020-04-27 | $0.0494600 | $0.0428200 | $0.0496100 | $0.0428200 |
2020-04-28 | $0.0428200 | $0.0886 | $0.0886 | $0.0328600 |
2020-04-29 | $0.0886 | $0.0883 | $0.0970 | $0.0389300 |
2020-04-30 | $0.0883 | $0.0884 | $0.0884 | $0.0385700 |
2020-05-01 | $0.0884 | $0.0908 | $0.0908 | $0.0908 |
2020-05-03 | $0.0918 | $0.0630 | $0.0900 | $0.0350600 |
2020-05-04 | $0.0630 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0621 |
2020-05-06 | $0.0616 | $0.0591 | $0.0597 | $0.0370100 |
2020-05-07 | $0.0591 | $0.0630 | $0.0631 | $0.0394800 |
2020-05-08 | $0.0630 | $0.0626 | $0.0628 | $0.0396600 |
2020-05-09 | $0.0626 | $0.0740 | $0.0756 | $0.0462400 |
2020-05-11 | $0.0661 | $0.0651 | $0.0654 | $0.0345700 |
2020-05-12 | $0.0651 | $0.0589 | $0.0665 | $0.0353200 |
2020-05-13 | $0.0589 | $0.0371500 | $0.0620 | $0.0371500 |
2020-05-14 | $0.0371500 | $0.0569 | $0.0588 | $0.0378000 |
2020-05-15 | $0.0569 | $0.0545 | $0.0562 | $0.0361900 |
2020-05-17 | $0.0561 | $0.0559 | $0.0580 | $0.0345400 |
2020-05-18 | $0.0559 | $0.0558 | $0.0580 | $0.0329000 |
2020-05-20 | $0.0558 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0546 |
2020-05-21 | $0.0553 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0357600 |
2020-05-22 | $0.0695 | $0.0435300 | $0.0726 | $0.0317600 |
2020-05-23 | $0.0435300 | $0.0620 | $0.0661 | $0.0381600 |
2020-05-24 | $0.0620 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0379600 |
2020-05-25 | $0.0639 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
2020-05-26 | $0.0653 | $0.0623 | $0.0643 | $0.0623 |
2020-05-27 | $0.0623 | $0.0646 | $0.0667 | $0.0384400 |
2020-05-28 | $0.0646 | $0.0672 | $0.0683 | $0.0672 |
2020-05-29 | $0.0672 | $0.0971 | $0.0971 | $0.0551 |
2020-05-30 | $0.0971 | $0.1096000 | $0.1096000 | $0.0779 |
2020-05-31 | $0.1096000 | $0.0846 | $0.1043000 | $0.0834 |
2020-06-01 | $0.0846 | $0.0958 | $0.1067000 | $0.0563 |
2020-06-02 | $0.0958 | $0.0904 | $0.0939 | $0.0537 |
2020-06-03 | $0.0904 | $0.0978 | $0.1052000 | $0.0929 |
2020-06-04 | $0.0978 | $0.0973 | $0.1046000 | $0.0704 |
2020-06-05 | $0.0973 | $0.0699 | $0.1031000 | $0.0699 |
2020-06-06 | $0.0699 | $0.0968 | $0.1040000 | $0.0705 |
2020-06-07 | $0.0968 | $0.1321000 | $0.1321000 | $0.0979 |
2020-06-09 | $0.1331000 | $0.1317000 | $0.1317000 | $0.0706 |
2020-06-10 | $0.1317000 | $0.0798 | $0.1339000 | $0.0798 |
2020-06-11 | $0.0798 | $0.1012000 | $0.1012000 | $0.0740 |
2020-06-12 | $0.1012000 | $0.1140000 | $0.1140000 | $0.0767 |
2020-06-13 | $0.1140000 | $0.1143000 | $0.1143000 | $0.0812 |
2020-06-14 | $0.1143000 | $0.1111000 | $0.1112000 | $0.0741 |
2020-06-15 | $0.1111000 | $0.1109000 | $0.1109000 | $0.0739 |
2020-06-16 | $0.1109000 | $0.1294000 | $0.2013000 | $0.1130000 |
2020-06-18 | $0.1286000 | $0.1960000 | $0.1960000 | $0.1272000 |
2020-06-19 | $0.1960000 | $0.1304000 | $0.1938000 | $0.1273000 |
2020-06-21 | $0.1305000 | $0.1930000 | $0.1931000 | $0.1268000 |
2020-06-22 | $0.1930000 | $0.2061000 | $0.2061000 | $0.1475000 |
2020-06-25 | $0.1987000 | $0.1969000 | $0.1969000 | $0.1395000 |
2020-06-26 | $0.1969000 | $0.1836000 | $0.1944000 | $0.1377000 |
2020-06-27 | $0.1836000 | $0.1871000 | $0.1871000 | $0.1325000 |
2020-06-28 | $0.1871000 | $0.1907000 | $0.1907000 | $0.1350000 |
2020-06-29 | $0.1907000 | $0.1823000 | $0.1931000 | $0.1823000 |
2020-06-30 | $0.1823000 | $0.1353000 | $0.1912000 | $0.1353000 |
2020-07-01 | $0.1353000 | $0.1848000 | $0.1958000 | $0.1386000 |
2020-07-02 | $0.1848000 | $0.1812000 | $0.1812000 | $0.1812000 |
2020-07-03 | $0.1812000 | $0.1824000 | $0.1824000 | $0.1253000 |
2020-07-06 | $0.1847000 | $0.1813000 | $0.1958000 | $0.1451000 |
2020-07-07 | $0.1813000 | $0.1795000 | $0.1939000 | $0.1436000 |
2020-07-08 | $0.1795000 | $0.2092000 | $0.2094000 | $0.1483000 |
2020-07-11 | $0.2042000 | $0.1997000 | $0.2026000 | $0.1435000 |
2020-07-12 | $0.1997000 | $0.1821000 | $0.2027000 | $0.1821000 |
2020-07-13 | $0.1821000 | $0.1796000 | $0.1796000 | $0.1487000 |
2020-07-14 | $0.1796000 | $0.1803000 | $0.1803000 | $0.1443000 |
2020-07-15 | $0.1803000 | $0.1788000 | $0.1788000 | $0.1431000 |
2020-07-16 | $0.1788000 | $0.1682000 | $0.1752000 | $0.1122000 |
2020-07-17 | $0.1682000 | $0.1629000 | $0.1709000 | $0.1117000 |
2020-07-18 | $0.1629000 | $0.1462000 | $0.1651000 | $0.1462000 |
2020-07-19 | $0.1462000 | $0.1076000 | $0.1483000 | $0.1076000 |
2020-07-20 | $0.1076000 | $0.1393000 | $0.1393000 | $0.1063000 |
2020-07-21 | $0.1393000 | $0.1426000 | $0.1451000 | $0.1106000 |
2020-07-22 | $0.1426000 | $0.1533000 | $0.1533000 | $0.1189000 |
2020-07-23 | $0.1533000 | $0.1240000 | $0.1599000 | $0.1240000 |
2020-07-24 | $0.1240000 | $0.1622000 | $0.1678000 | $0.1258000 |
2020-07-25 | $0.1622000 | $0.1620000 | $0.1773000 | $0.1376000 |
2020-07-26 | $0.1620000 | $0.1557000 | $0.1651000 | $0.1557000 |
2020-07-27 | $0.1557000 | $0.1612000 | $0.1684000 | $0.1306000 |
2020-07-28 | $0.1612000 | $0.1587000 | $0.1658000 | $0.1270000 |
2020-07-29 | $0.1587000 | $0.1496000 | $0.1591000 | $0.1273000 |
2020-07-30 | $0.1496000 | $0.1576000 | $0.1609000 | $0.1576000 |
2020-07-31 | $0.1576000 | $0.2143000 | $0.2143000 | $0.1387000 |
2020-08-01 | $0.2143000 | $0.2393000 | $0.2393000 | $0.1782000 |
2020-08-02 | $0.2393000 | $0.2956000 | $0.2956000 | $0.1711000 |
2020-08-03 | $0.2956000 | $0.3010000 | $0.3069000 | $0.2162000 |
2020-08-04 | $0.3010000 | $0.2923000 | $0.3040000 | $0.2339000 |
2020-08-06 | $0.3008000 | $0.3081000 | $0.3081000 | $0.2212000 |
2020-08-07 | $0.3081000 | $0.2961000 | $0.2961000 | $0.2126000 |
2020-08-08 | $0.2961000 | $0.1590000 | $0.3101000 | $0.1590000 |
2020-08-09 | $0.1590000 | $0.2186000 | $0.2810000 | $0.1561000 |
2020-08-10 | $0.2186000 | $0.2533000 | $0.2652000 | $0.1781000 |
2020-08-11 | $0.2533000 | $0.2387000 | $0.2425000 | $0.1705000 |
2020-08-12 | $0.2387000 | $0.2517000 | $0.2594000 | $0.2439000 |
2020-08-13 | $0.2517000 | $0.2550000 | $0.2847000 | $0.1912000 |
2020-08-14 | $0.2550000 | $0.2543000 | $0.2631000 | $0.2543000 |
2020-08-15 | $0.2543000 | $0.2596000 | $0.2596000 | $0.2509000 |
2020-08-16 | $0.2596000 | $0.2603000 | $0.2603000 | $0.1953000 |
2020-08-17 | $0.2603000 | $0.2588000 | $0.2588000 | $0.1725000 |
2020-08-18 | $0.2588000 | $0.2830000 | $0.2830000 | $0.1943000 |
2020-08-20 | $0.2733000 | $0.2787000 | $0.2787000 | $0.1958000 |
2020-08-22 | $0.2599000 | $0.2649000 | $0.2649000 | $0.1888000 |
2020-08-24 | $0.2617000 | $0.2733000 | $0.2733000 | $0.1960000 |
2020-08-25 | $0.2733000 | $0.2683000 | $0.2779000 | $0.2568000 |
2020-08-26 | $0.2683000 | $0.2509000 | $0.2852000 | $0.2509000 |
2020-08-27 | $0.2509000 | $0.2682000 | $0.2831000 | $0.2292000 |
2020-08-28 | $0.2682000 | $0.2769000 | $0.2923000 | $0.2367000 |
2020-08-29 | $0.2769000 | $0.2792000 | $0.2792000 | $0.2792000 |
2020-08-30 | $0.2792000 | $0.3168000 | $0.3168000 | $0.3003000 |
2020-08-31 | $0.3168000 | $0.3146000 | $0.3207000 | $0.2171000 |
2020-09-01 | $0.3146000 | $0.3236000 | $0.3448000 | $0.2439000 |
2020-09-04 | $0.2601000 | $0.2770000 | $0.2772000 | $0.1931000 |
2020-09-07 | $0.2532000 | $0.2532000 | $0.2539000 | $0.1807000 |
2020-09-08 | $0.2532000 | $0.2733000 | $0.2733000 | $0.2092000 |
2020-09-09 | $0.2733000 | $0.2300000 | $0.2985000 | $0.2300000 |
2020-09-10 | $0.2300000 | $0.3128000 | $0.3128000 | $0.2411000 |
2020-09-11 | $0.3128000 | $0.2805000 | $0.3179000 | $0.2805000 |
2020-09-16 | $0.2731000 | $0.2922000 | $0.2922000 | $0.2739000 |
2020-09-17 | $0.2922000 | $0.1947000 | $0.3116000 | $0.1947000 |
2020-09-18 | $0.1947000 | $0.2308000 | $0.2308000 | $0.1923000 |
2020-09-19 | $0.2308000 | $0.2698000 | $0.2698000 | $0.2312000 |
2020-09-20 | $0.2698000 | $0.2226000 | $0.2597000 | $0.2226000 |
2020-09-26 | $0.2112000 | $0.2727000 | $0.3010000 | $0.1771000 |
2020-09-27 | $0.2727000 | $0.2504000 | $0.2754000 | $0.2504000 |
2020-09-30 | $0.2519000 | $0.2771000 | $0.2999000 | $0.2519000 |
2020-10-03 | $0.2663000 | $0.2944000 | $0.2944000 | $0.2667000 |
2020-10-06 | $0.3008000 | $0.2727000 | $0.2897000 | $0.2727000 |
2020-10-15 | $0.3032000 | $0.3211000 | $0.3211000 | $0.3023000 |
2020-10-16 | $0.3211000 | $0.3107000 | $0.3107000 | $0.3107000 |
2020-10-18 | $0.3133000 | $0.1930000 | $0.3217000 | $0.1892000 |
2020-10-19 | $0.1930000 | $0.1897000 | $0.1935000 | $0.1897000 |
2020-10-22 | $0.1957000 | $0.2085000 | $0.2085000 | $0.2073000 |
2020-10-23 | $0.2085000 | $0.2061000 | $0.2061000 | $0.2060000 |
2020-10-24 | $0.2061000 | $0.1650000 | $0.2075000 | $0.1650000 |
2020-10-25 | $0.1650000 | $0.1626000 | $0.1626000 | $0.1625000 |
2020-11-01 | $0.1547000 | $0.1942000 | $0.1942000 | $0.1586000 |
2020-11-10 | $0.2177000 | $0.1804000 | $0.2209000 | $0.1804000 |
2020-11-14 | $0.1908000 | $0.1844000 | $0.1845000 | $0.1844000 |
2020-11-17 | $0.1842000 | $0.1979000 | $0.1979000 | $0.1931000 |
2020-11-20 | $0.1934000 | $0.2042000 | $0.2092000 | $0.2042000 |
2020-11-21 | $0.2042000 | $0.2209000 | $0.2209000 | $0.2209000 |
2020-11-22 | $0.2209000 | $0.1621000 | $0.2240000 | $0.1621000 |
2020-11-24 | $0.1763000 | $0.1193000 | $0.1751000 | $0.1193000 |
2020-11-27 | $0.1026000 | $0.1023000 | $0.1023000 | $0.1023000 |
2020-11-29 | $0.1061000 | $0.1440000 | $0.2896000 | $0.1136000 |
2020-12-01 | $0.1540000 | $0.1721000 | $0.1721000 | $0.1253000 |
2020-12-02 | $0.1721000 | $0.1180000 | $0.1756000 | $0.1180000 |
2020-12-09 | $0.1094000 | $0.0631 | $0.1683000 | $0.0602 |
2020-12-10 | $0.0631 | $0.0615 | $0.0670 | $0.0614 |
2020-12-15 | $0.0646 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0649 |
2020-12-18 | $0.0712 | $0.1113000 | $0.1113000 | $0.0725 |
2020-12-19 | $0.1113000 | $0.0829 | $0.1120000 | $0.0829 |
2020-12-20 | $0.0829 | $0.0702 | $0.0804 | $0.0702 |
2020-12-23 | $0.0701 | $0.0644 | $0.0644 | $0.0644 |
2020-12-24 | $0.0644 | $0.0771 | $0.0771 | $0.0674 |
2020-12-27 | $0.0801 | $0.0752 | $0.0861 | $0.0752 |
2020-12-30 | $0.0805 | $0.0978 | $0.1129000 | $0.0828 |
2021-01-03 | $0.1007000 | $0.1272000 | $0.1272000 | $0.1272000 |
2021-01-06 | $0.1434000 | $0.1271000 | $0.1598000 | $0.1271000 |
2021-01-08 | $0.1287000 | $0.1796000 | $0.1796000 | $0.1278000 |
2021-01-09 | $0.1796000 | $0.0846 | $0.1889000 | $0.0846 |
2021-01-13 | $0.0694 | $0.1130000 | $0.1130000 | $0.0747 |
2021-01-15 | $0.1232000 | $0.0935 | $0.1169000 | $0.0935 |
2021-01-16 | $0.0935 | $0.0860 | $0.0983 | $0.0860 |
2021-01-18 | $0.0864 | $0.1132000 | $0.1132000 | $0.0881 |
2021-01-19 | $0.1132000 | $0.0904 | $0.1231000 | $0.0904 |
2021-01-22 | $0.0734 | $0.0988 | $0.1667000 | $0.0816 |
2021-01-23 | $0.0988 | $0.1264000 | $0.3455000 | $0.0987 |
2021-01-25 | $0.1426000 | $0.3799000 | $0.3799000 | $0.1350000 |
2021-01-27 | $0.3942000 | $0.0869 | $0.3577000 | $0.0869 |
2021-01-28 | $0.0869 | $0.1525000 | $0.3834000 | $0.0932 |
2021-01-29 | $0.1525000 | $0.4936000 | $0.4936000 | $0.1580000 |
2021-01-30 | $0.4936000 | $0.1967000 | $0.4962000 | $0.1967000 |
2021-01-31 | $0.1967000 | $0.4799000 | $0.4799000 | $0.1874000 |
2021-02-01 | $0.4799000 | $0.5020000 | $0.5020000 | $0.5020000 |
2021-02-02 | $0.5020000 | $0.1614000 | $0.5529000 | $0.1614000 |
2021-02-03 | $0.1614000 | $0.1767000 | $0.1777000 | $0.1667000 |
2021-02-05 | $0.1693000 | $0.1842000 | $0.4820000 | $0.1825000 |
2021-02-07 | $0.1797000 | $0.1728000 | $0.1728000 | $0.1728000 |
2021-02-08 | $0.1728000 | $0.2103000 | $0.2103000 | $0.1876000 |
2021-02-09 | $0.2103000 | $0.1896000 | $0.2126000 | $0.1896000 |
2021-02-11 | $0.1865000 | $0.1913000 | $0.1913000 | $0.1913000 |
2021-02-12 | $0.1913000 | $0.1974000 | $0.6641000 | $0.1974000 |
2021-02-13 | $0.1974000 | $0.1965000 | $0.7270000 | $0.1945000 |
2021-02-14 | $0.1965000 | $0.1605000 | $0.2131000 | $0.1605000 |
2021-02-16 | $0.1584000 | $0.1605000 | $0.1605000 | $0.1587000 |
2021-02-18 | $0.1667000 | $0.1901000 | $0.4461000 | $0.1746000 |
2021-02-21 | $0.1877000 | $0.2709000 | $0.2709000 | $0.1896000 |
2021-02-22 | $0.2709000 | $0.3556000 | $0.3556000 | $0.2489000 |
2021-02-23 | $0.3556000 | $0.1709000 | $0.3156000 | $0.1709000 |
2021-02-24 | $0.1709000 | $0.3722000 | $0.3722000 | $0.1760000 |
2021-02-25 | $0.3722000 | $0.1926000 | $0.3394000 | $0.1793000 |
2021-02-27 | $0.1880000 | $0.2088000 | $0.2088000 | $0.1898000 |
2021-02-28 | $0.2088000 | $0.2034000 | $0.2034000 | $0.2034000 |
2021-03-06 | $0.2188000 | $0.2477000 | $0.2477000 | $0.1992000 |
2021-03-10 | $0.2808000 | $0.4669000 | $0.4669000 | $0.2693000 |
2021-03-11 | $0.4669000 | $0.4750000 | $0.4750000 | $0.4549000 |
2021-03-12 | $0.4750000 | $0.4950000 | $0.4950000 | $0.4596000 |
2021-03-13 | $0.4950000 | $0.3470000 | $0.5379000 | $0.3470000 |
2021-03-15 | $0.3339000 | $0.3748000 | $0.3748000 | $0.3241000 |
2021-03-16 | $0.3748000 | $0.5023000 | $0.5023000 | $0.3770000 |
2021-03-17 | $0.5023000 | $0.2055000 | $0.5072000 | $0.1768000 |
2021-03-18 | $0.2055000 | $0.1726000 | $0.2103000 | $0.1723000 |
2021-03-21 | $0.1755000 | $0.1962000 | $0.2498000 | $0.1734000 |
2021-03-22 | $0.1962000 | $0.1892000 | $0.1892000 | $0.1850000 |
2021-03-23 | $0.1892000 | $0.1876000 | $0.2169000 | $0.1876000 |
2021-03-24 | $0.1876000 | $0.4433000 | $0.4433000 | $0.1780000 |
2021-03-25 | $0.4433000 | $0.7049000 | $0.7049000 | $0.4444000 |
2021-03-26 | $0.7049000 | $0.5695000 | $0.8574000 | $0.5695000 |
2021-03-27 | $0.5695000 | $0.3428000 | $0.5742000 | $0.3107000 |
2021-03-28 | $0.3428000 | $0.6561000 | $0.6747000 | $0.3373000 |
2021-03-29 | $0.6561000 | $0.5642000 | $0.7066000 | $0.5640000 |
2021-03-30 | $0.5642000 | $0.7366000 | $0.7366000 | $0.4077000 |
2021-03-31 | $0.7366000 | $0.7676000 | $0.7676000 | $0.5609000 |
2021-04-01 | $0.7676000 | $0.7851000 | $0.7871000 | $0.7851000 |
2021-04-03 | $0.8516000 | $0.4446000 | $0.8017000 | $0.4446000 |
2021-04-04 | $0.4446000 | $0.4097000 | $0.4596000 | $0.4097000 |
2021-04-05 | $0.4097000 | $0.5269000 | $0.5269000 | $0.4159000 |
2021-04-06 | $0.5269000 | $0.5388000 | $0.8407000 | $0.4791000 |
2021-04-08 | $0.5011000 | $0.3673000 | $0.7072000 | $0.3584000 |
2021-04-09 | $0.3673000 | $0.7233000 | $0.7233000 | $0.3647000 |
2021-04-10 | $0.7233000 | $0.7144000 | $0.7707000 | $0.3766000 |
2021-04-11 | $0.7144000 | $0.7226000 | $0.7226000 | $0.3796000 |
2021-04-12 | $0.7226000 | $0.3891000 | $0.7183000 | $0.3773000 |
2021-04-13 | $0.3891000 | $0.4057000 | $0.4184000 | $0.4057000 |
2021-04-14 | $0.4057000 | $0.4292000 | $0.6128000 | $0.4292000 |
2021-04-15 | $0.4292000 | $0.5331000 | $0.6484000 | $0.4443000 |
2021-04-16 | $0.5331000 | $0.6776000 | $0.8112000 | $0.4282000 |
2021-04-17 | $0.6776000 | $0.4351000 | $0.6474000 | $0.4091000 |
2021-04-18 | $0.4351000 | $0.4258000 | $0.4258000 | $0.4110000 |
2021-04-20 | $0.4110000 | $0.4586000 | $0.5369000 | $0.4432000 |
2021-04-21 | $0.4586000 | $0.4286000 | $0.5399000 | $0.4180000 |
2021-04-22 | $0.4286000 | $0.4887000 | $0.4887000 | $0.3362000 |
2021-04-23 | $0.4887000 | $0.3801000 | $0.4822000 | $0.3801000 |
2021-04-24 | $0.3801000 | $0.3555000 | $0.3555000 | $0.3555000 |
2021-04-25 | $0.3555000 | $0.3725000 | $0.3725000 | $0.3725000 |
2021-04-26 | $0.3725000 | $0.3549000 | $0.4066000 | $0.3549000 |
2021-04-27 | $0.3549000 | $0.3159000 | $0.3868000 | $0.2940000 |
2021-04-28 | $0.3159000 | $0.3760000 | $0.3760000 | $0.3257000 |
2021-04-29 | $0.3760000 | $0.5931000 | $0.5931000 | $0.3172000 |
2021-04-30 | $0.5931000 | $0.3359000 | $0.5968000 | $0.3220000 |
2021-05-01 | $0.3359000 | $0.3579000 | $0.3579000 | $0.3567000 |
2021-05-04 | $0.4166000 | $0.4862000 | $1.00 | $0.3935000 |
2021-05-05 | $0.4862000 | $0.5293000 | $0.5293000 | $0.4940000 |
2021-05-06 | $0.5293000 | $0.5238000 | $0.5238000 | $0.5238000 |
2021-05-08 | $0.5226000 | $0.7026000 | $1.02 | $0.5874000 |
2021-05-09 | $0.7026000 | $0.7061000 | $0.8883000 | $0.5997000 |
2021-05-10 | $0.7061000 | $0.5644000 | $0.7102000 | $0.5644000 |
2021-05-11 | $0.5644000 | $0.5849000 | $0.5970000 | $0.5849000 |
2021-05-12 | $0.5849000 | $0.3049000 | $0.5336000 | $0.3049000 |
2021-05-14 | $0.2976000 | $0.3671000 | $0.3671000 | $0.3101000 |
2021-05-15 | $0.3671000 | $0.3280000 | $0.3280000 | $0.3279000 |
2021-05-18 | $0.2953000 | $0.4391000 | $0.4391000 | $0.3040000 |
2021-05-21 | $0.3605000 | $0.3167000 | $0.3167000 | $0.3167000 |
2021-05-26 | $0.3520000 | $0.3756000 | $0.3756000 | $0.3756000 |
