SEND Coin Values SEND
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | $1.27 | $1.18 | $1.31 | $1.17 |
| 2025-02-20 | $1.18 | $1.23 | $1.29 | $1.15 |
| 2025-02-21 | $1.23 | $1.17 | $1.30 | $1.09 |
| 2025-02-22 | $1.17 | $1.16 | $1.27 | $1.15 |
| 2025-02-23 | $1.16 | $1.13 | $1.18 | $1.11 |
| 2025-02-24 | $1.13 | $1.01 | $1.19 | $0.9994000 |
| 2025-02-25 | $1.01 | $1.01 | $1.13 | $0.9519000 |
| 2025-02-26 | $1.01 | $1.11 | $2.10 | $0.9792000 |
| 2025-02-27 | $1.11 | $1.06 | $1.14 | $1.04 |
| 2025-02-28 | $1.06 | $1.01 | $1.06 | $0.9840000 |
| 2025-03-01 | $1.01 | $0.9717000 | $1.03 | $0.9609000 |
| 2025-03-02 | $0.9717000 | $1.10 | $1.11 | $0.9543000 |
| 2025-03-03 | $1.10 | $0.9785000 | $1.13 | $0.9752000 |
| 2025-03-04 | $0.9785000 | $0.8161000 | $0.9805000 | $0.7581000 |
| 2025-03-05 | $0.8161000 | $0.8459000 | $0.9216000 | $0.7887000 |
| 2025-03-06 | $0.8459000 | $0.8772000 | $0.9090000 | $0.8372000 |
| 2025-03-07 | $0.8772000 | $0.8336000 | $0.9103000 | $0.8118000 |
| 2025-03-08 | $0.8336000 | $0.7585000 | $0.8527000 | $0.7516000 |
| 2025-03-09 | $0.7585000 | $0.5906000 | $0.7646000 | $0.5626000 |
| 2025-03-10 | $0.5906000 | $0.5083000 | $0.6592000 | $0.5078000 |
| 2025-03-11 | $0.5083000 | $0.5703000 | $0.5821000 | $0.4972000 |
| 2025-03-12 | $0.5703000 | $0.4557000 | $0.5875000 | $0.4237000 |
| 2025-03-13 | $0.4557000 | $0.4712000 | $0.5065000 | $0.4222000 |
| 2025-03-14 | $0.4712000 | $0.5013000 | $0.5386000 | $0.4713000 |
| 2025-03-15 | $0.5013000 | $0.4965000 | $0.5162000 | $0.4829000 |
| 2025-03-16 | $0.4965000 | $0.4853000 | $0.5165000 | $0.4715000 |
| 2025-03-17 | $0.4853000 | $0.4779000 | $0.5246000 | $0.4665000 |
| 2025-03-18 | $0.4779000 | $0.5064000 | $0.5085000 | $0.4664000 |
| 2025-03-19 | $0.5064000 | $0.5133000 | $0.5587000 | $0.4908000 |
| 2025-03-20 | $0.5133000 | $0.6110000 | $0.6304000 | $0.5047000 |
| 2025-03-21 | $0.6110000 | $0.6465000 | $0.7048000 | $0.6055000 |
| 2025-03-22 | $0.6465000 | $0.6344000 | $0.7576000 | $0.6270000 |
| 2025-03-23 | $0.6344000 | $0.5941000 | $0.6637000 | $0.5770000 |
| 2025-03-24 | $0.5941000 | $0.6226000 | $0.6451000 | $0.5931000 |
| 2025-03-25 | $0.6226000 | $0.6887000 | $0.7129000 | $0.6036000 |
| 2025-03-26 | $0.6887000 | $0.6965000 | $0.7725000 | $0.6641000 |
| 2025-03-27 | $0.6965000 | $0.6835000 | $0.7793000 | $0.6663000 |
| 2025-03-28 | $0.6835000 | $0.5911000 | $0.6987000 | $0.5815000 |
| 2025-03-29 | $0.5911000 | $0.5017000 | $0.6204000 | $0.4840000 |
| 2025-03-30 | $0.5017000 | $0.5083000 | $0.5268000 | $0.4844000 |
| 2025-03-31 | $0.5083000 | $0.4919000 | $0.5149000 | $0.4766000 |
| 2025-04-01 | $0.4919000 | $0.4608000 | $0.5242000 | $0.4518000 |
| 2025-04-02 | $0.4608000 | $0.3977000 | $0.4609000 | $0.3708000 |
| 2025-04-03 | $0.3977000 | $0.4093000 | $0.4116000 | $0.3757000 |
| 2025-04-04 | $0.4093000 | $0.4016000 | $0.4110000 | $0.3846000 |
| 2025-04-05 | $0.4016000 | $0.3716000 | $0.4106000 | $0.3632000 |
| 2025-04-06 | $0.3716000 | $0.3108000 | $0.3717000 | $0.3044000 |
| 2025-04-07 | $0.3108000 | $0.3116000 | $0.3239000 | $0.2749000 |
| 2025-04-08 | $0.3116000 | $0.2964000 | $0.3234000 | $0.2905000 |
| 2025-04-09 | $0.2964000 | $0.3294000 | $0.3310000 | $0.2880000 |
| 2025-04-10 | $0.3294000 | $0.3244000 | $0.3362000 | $0.3176000 |
| 2025-04-11 | $0.3244000 | $0.3506000 | $0.3680000 | $0.3239000 |
| 2025-04-12 | $0.3506000 | $0.3817000 | $0.3888000 | $0.3436000 |
| 2025-04-13 | $0.3817000 | $0.3633000 | $0.3883000 | $0.3532000 |
| 2025-04-14 | $0.3633000 | $0.4016000 | $0.4122000 | $0.3631000 |
| 2025-04-15 | $0.4016000 | $0.3454000 | $0.4213000 | $0.3399000 |
| 2025-04-16 | $0.3454000 | $0.3781000 | $0.3987000 | $0.3157000 |
| 2025-04-17 | $0.3781000 | $0.4335000 | $0.4661000 | $0.3761000 |
| 2025-04-18 | $0.4335000 | $0.4172000 | $0.4362000 | $0.3976000 |
| 2025-04-19 | $0.4172000 | $0.4418000 | $0.4773000 | $0.4065000 |
| 2025-04-20 | $0.4418000 | $0.4703000 | $0.4764000 | $0.4280000 |
| 2025-04-21 | $0.4703000 | $0.4818000 | $0.5100000 | $0.4531000 |
| 2025-04-22 | $0.4818000 | $0.5291000 | $0.5507000 | $0.4550000 |
| 2025-04-23 | $0.5291000 | $0.5189000 | $0.5590000 | $0.5019000 |
| 2025-04-24 | $0.5189000 | $0.6349000 | $0.6646000 | $0.4899000 |
| 2025-04-25 | $0.6349000 | $0.7921000 | $0.8586000 | $0.6327000 |
| 2025-04-26 | $0.7921000 | $0.8046000 | $0.8446000 | $0.7227000 |
| 2025-04-27 | $0.8046000 | $0.7893000 | $0.8590000 | $0.7146000 |
| 2025-04-28 | $0.7893000 | $0.7494000 | $0.8885000 | $0.7439000 |
| 2025-04-29 | $0.7494000 | $0.6790000 | $0.7611000 | $0.6574000 |
| 2025-04-30 | $0.6790000 | $0.7840000 | $0.8296000 | $0.6779000 |
| 2025-05-01 | $0.7840000 | $0.7702000 | $0.8536000 | $0.7631000 |
| 2025-05-02 | $0.7702000 | $0.6560000 | $0.7736000 | $0.6327000 |
| 2025-05-03 | $0.6560000 | $0.6044000 | $0.7201000 | $0.5989000 |
| 2025-05-04 | $0.6044000 | $0.5442000 | $0.6109000 | $0.5386000 |
| 2025-05-05 | $0.5442000 | $0.6055000 | $0.6571000 | $0.5253000 |
| 2025-05-06 | $0.6055000 | $0.5924000 | $0.6225000 | $0.5446000 |
| 2025-05-07 | $0.5924000 | $0.5836000 | $0.6091000 | $0.5475000 |
| 2025-05-08 | $0.5836000 | $0.6930000 | $0.7224000 | $0.5690000 |
| 2025-05-09 | $0.6930000 | $0.6739000 | $0.7167000 | $0.6301000 |
| 2025-05-10 | $0.6739000 | $0.7864000 | $0.7933000 | $0.6596000 |
| 2025-05-11 | $0.7864000 | $0.7245000 | $0.7998000 | $0.7042000 |
| 2025-05-12 | $0.7245000 | $0.7235000 | $0.7759000 | $0.6861000 |
| 2025-05-13 | $0.7235000 | $0.9069000 | $0.9267000 | $0.6691000 |
| 2025-05-14 | $0.9069000 | $0.8018000 | $0.9433000 | $0.7879000 |
| 2025-05-15 | $0.8018000 | $0.7374000 | $0.8175000 | $0.6997000 |
| 2025-05-16 | $0.7374000 | $0.7112000 | $0.7635000 | $0.6975000 |
| 2025-05-17 | $0.7112000 | $0.6900000 | $0.7127000 | $0.6697000 |
| 2025-05-18 | $0.6900000 | $0.7142000 | $0.7319000 | $0.6643000 |
| 2025-05-19 | $0.7142000 | $0.6809000 | $0.7213000 | $0.6562000 |
| 2025-05-20 | $0.6809000 | $0.6724000 | $0.6992000 | $0.6529000 |
| 2025-05-21 | $0.6724000 | $0.6783000 | $0.7055000 | $0.6494000 |
| 2025-05-22 | $0.6783000 | $0.6997000 | $0.7871000 | $0.6739000 |
| 2025-05-23 | $0.6997000 | $0.6480000 | $0.7548000 | $0.6351000 |
| 2025-05-24 | $0.6480000 | $0.6757000 | $0.6840000 | $0.6418000 |
| 2025-05-25 | $0.6757000 | $0.6608000 | $0.7553000 | $0.6360000 |
| 2025-05-26 | $0.6608000 | $0.7549000 | $0.7614000 | $0.6592000 |
| 2025-05-27 | $0.7549000 | $0.8289000 | $0.8811000 | $0.7511000 |
| 2025-05-28 | $0.8289000 | $0.8238000 | $0.8458000 | $0.7881000 |
| 2025-05-29 | $0.8238000 | $0.8762000 | $0.9185000 | $0.8068000 |
| 2025-05-30 | $0.8762000 | $0.6865000 | $0.8932000 | $0.6724000 |
| 2025-05-31 | $0.6865000 | $0.6958000 | $0.7656000 | $0.6674000 |
| 2025-06-01 | $0.6958000 | $0.7250000 | $0.7266000 | $0.6638000 |
| 2025-06-02 | $0.7250000 | $0.6702000 | $0.7523000 | $0.6378000 |
| 2025-06-03 | $0.6702000 | $0.6108000 | $0.6794000 | $0.6068000 |
| 2025-06-04 | $0.6108000 | $0.5479000 | $0.6253000 | $0.5462000 |
| 2025-06-05 | $0.5479000 | $0.5184000 | $0.5703000 | $0.5168000 |
| 2025-06-06 | $0.5184000 | $0.5119000 | $0.5438000 | $0.5015000 |
| 2025-06-07 | $0.5119000 | $0.5502000 | $0.5550000 | $0.5095000 |
| 2025-06-08 | $0.5502000 | $0.5268000 | $0.5552000 | $0.5149000 |
| 2025-06-09 | $0.5268000 | $0.5545000 | $0.5644000 | $0.5022000 |
| 2025-06-10 | $0.5545000 | $0.5831000 | $0.5879000 | $0.5449000 |
| 2025-06-11 | $0.5831000 | $0.5387000 | $0.5833000 | $0.5306000 |
| 2025-06-12 | $0.5387000 | $0.4949000 | $0.5393000 | $0.4903000 |
| 2025-06-13 | $0.4949000 | $0.4811000 | $0.4953000 | $0.4574000 |
| 2025-06-14 | $0.4811000 | $0.4755000 | $0.4830000 | $0.4590000 |
| 2025-06-15 | $0.4755000 | $0.4830000 | $0.4850000 | $0.4721000 |
| 2025-06-16 | $0.4830000 | $0.4866000 | $0.5070000 | $0.4731000 |
| 2025-06-17 | $0.4866000 | $0.4698000 | $0.4940000 | $0.4608000 |
| 2025-06-18 | $0.4698000 | $0.4585000 | $0.4838000 | $0.4394000 |
| 2025-06-19 | $0.4585000 | $0.4567000 | $0.4638000 | $0.4456000 |
| 2025-06-20 | $0.4567000 | $0.4342000 | $0.4664000 | $0.4303000 |
| 2025-06-21 | $0.4342000 | $0.4019000 | $0.4396000 | $0.3911000 |
| 2025-06-22 | $0.4019000 | $0.3883000 | $0.4077000 | $0.3679000 |
| 2025-06-23 | $0.3883000 | $0.4370000 | $0.4379000 | $0.3842000 |
| 2025-06-24 | $0.4370000 | $0.4411000 | $0.4481000 | $0.4303000 |
| 2025-06-25 | $0.4411000 | $0.4259000 | $0.4429000 | $0.4236000 |
| 2025-06-26 | $0.4259000 | $0.4094000 | $0.4360000 | $0.4077000 |
| 2025-06-27 | $0.4094000 | $0.4130000 | $0.4263000 | $0.4054000 |
| 2025-06-28 | $0.4130000 | $0.4277000 | $0.4314000 | $0.4087000 |
| 2025-06-29 | $0.4277000 | $0.4391000 | $0.4404000 | $0.4220000 |
| 2025-06-30 | $0.4391000 | $0.4138000 | $0.4394000 | $0.4096000 |
| 2025-07-01 | $0.4138000 | $0.3987000 | $0.4169000 | $0.3956000 |
| 2025-07-02 | $0.3987000 | $0.4230000 | $0.4334000 | $0.3947000 |
| 2025-07-03 | $0.4230000 | $0.4371000 | $0.4376000 | $0.4201000 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| SEND/USDC | backpack |
| SEND/USDT | bitmart |
| SEND/USDT | bybit |
| SEND/USDT | coinex |
| SEND/KRW | coinone |
| SEND/USDT | gateio |
| SEND/USDT | mexc |
| SEND/USDT | phemex |
Social Send is a hybrid PoW/PoS cryptocurrency based on Quark algorithm.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.
Sorry, detailed technology about Social Send is not currently available
Sorry, detailed features about Social Send is not currently available