Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | $0.007714 | $0.007714 | $0.007714 | $0.007714 |
2024-04-27 | $0.007714 | $0.007714 | $0.007714 | $0.007714 |
2024-04-28 | $0.007714 | $0.007714 | $0.007714 | $0.007714 |
2024-04-29 | $0.007714 | $0.007679 | $0.007714 | $0.007679 |
2024-04-30 | $0.007679 | $0.007607 | $0.007679 | $0.007600 |
2024-05-01 | $0.007607 | $0.007502 | $0.007607 | $0.007502 |
2024-05-02 | $0.007502 | $0.007502 | $0.007502 | $0.007502 |
2024-05-03 | $0.007502 | $0.007740 | $0.007740 | $0.007502 |
2024-05-04 | $0.007740 | $0.007730 | $0.007740 | $0.007673 |
2024-05-05 | $0.007730 | $0.007730 | $0.007730 | $0.007730 |
2024-05-06 | $0.007730 | $0.007603 | $0.007730 | $0.007603 |
2024-05-07 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 |
2024-05-08 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 |
2024-05-09 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 |
2024-05-10 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 |
2024-05-11 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 |
2024-05-12 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 |
2024-05-13 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 |
2024-05-14 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 |
2024-05-15 | $0.007603 | $0.007620 | $0.007757 | $0.007603 |
2024-05-16 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 |
2024-05-17 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 |
2024-05-18 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 |
2024-05-19 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 |
2024-05-20 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 |
2024-05-21 | $0.007620 | $0.007798 | $0.007998 | $0.007620 |
2024-05-22 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 |
2024-05-23 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 |
2024-05-24 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 |
2024-05-25 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 |
2024-05-26 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 | $0.007798 |
2024-05-27 | $0.007798 | $0.007844 | $0.007877 | $0.007375 |
2024-05-28 | $0.007844 | $0.007800 | $0.007844 | $0.007381 |
2024-05-29 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 |
2024-05-30 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 |
2024-05-31 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 |
2024-06-01 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 |
2024-06-02 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 |
2024-06-03 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 |
2024-06-04 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 |
2024-06-05 | $0.007800 | $0.007810 | $0.007815 | $0.007800 |
2024-06-06 | $0.007810 | $0.007810 | $0.007810 | $0.007810 |
2024-06-07 | $0.007810 | $0.007774 | $0.007810 | $0.007774 |
2024-06-08 | $0.007774 | $0.007774 | $0.007774 | $0.007774 |
2024-06-09 | $0.007774 | $0.007774 | $0.007774 | $0.007774 |
2024-06-10 | $0.007774 | $0.007774 | $0.007774 | $0.007774 |
2024-06-11 | $0.007774 | $0.007731 | $0.007774 | $0.007731 |
2024-06-12 | $0.007731 | $0.007731 | $0.007731 | $0.007731 |
2024-06-13 | $0.007731 | $0.007664 | $0.007731 | $0.007664 |
2024-06-14 | $0.007664 | $0.007664 | $0.007664 | $0.007664 |
2024-06-15 | $0.007664 | $0.007664 | $0.007664 | $0.007664 |
2024-06-16 | $0.007664 | $0.007664 | $0.007664 | $0.007664 |
2024-06-17 | $0.007664 | $0.007664 | $0.007664 | $0.007664 |
2024-06-18 | $0.007138 | $0.006857 | $0.007237 | $0.006711 |
2024-06-19 | $0.006867 | $0.006542 | $0.006867 | $0.006366 |
2024-06-20 | $0.006541 | $0.006497 | $0.006557 | $0.006447 |
2024-06-21 | $0.006497 | $0.006488 | $0.006598 | $0.006078 |
2024-06-22 | $0.006488 | $0.006599 | $0.006599 | $0.006489 |
2024-06-23 | $0.006599 | $0.006547 | $0.006597 | $0.006377 |
2024-06-24 | $0.006547 | $0.006548 | $0.006548 | $0.006448 |
2024-06-25 | $0.006548 | $0.006499 | $0.006679 | $0.006309 |
2024-06-26 | $0.006499 | $0.006436 | $0.006566 | $0.006076 |
2024-06-27 | $0.006436 | $0.006472 | $0.006601 | $0.006262 |
2024-06-28 | $0.006472 | $0.006489 | $0.006579 | $0.006319 |
2024-06-29 | $0.006489 | $0.006490 | $0.006490 | $0.006370 |
2024-06-30 | $0.006490 | $0.006480 | $0.006490 | $0.006390 |
2024-07-01 | $0.006480 | $0.006464 | $0.006574 | $0.006454 |
2024-07-02 | $0.006464 | $0.006491 | $0.006491 | $0.006431 |
2024-07-03 | $0.006491 | $0.006361 | $0.006494 | $0.006041 |
2024-07-04 | $0.006508 | $0.006281 | $0.006508 | $0.006199 |
2024-07-05 | $0.006201 | $0.006210 | $0.006267 | $0.005960 |
2024-07-06 | $0.006210 | $0.006290 | $0.006290 | $0.006160 |
2024-07-07 | $0.006290 | $0.006190 | $0.006290 | $0.006140 |
2024-07-08 | $0.006190 | $0.006210 | $0.006310 | $0.006140 |
2024-07-09 | $0.006210 | $0.006271 | $0.006309 | $0.006210 |
2024-07-10 | $0.006271 | $0.006300 | $0.006300 | $0.006271 |
2024-07-11 | $0.006300 | $0.006300 | $0.006300 | $0.006300 |
2024-07-12 | $0.006300 | $0.006250 | $0.006330 | $0.006180 |
2024-07-13 | $0.006250 | $0.006306 | $0.006316 | $0.006196 |
2024-07-14 | $0.006306 | $0.006306 | $0.006306 | $0.006306 |
2024-07-15 | $0.006306 | $0.006306 | $0.007027 | $0.006246 |
2024-07-16 | $0.006306 | $0.005582 | $0.006306 | $0.005475 |
2024-07-17 | $0.005582 | $0.005900 | $0.005900 | $0.005576 |
2024-07-18 | $0.005900 | $0.005819 | $0.005899 | $0.005789 |
2024-07-19 | $0.005819 | $0.005095 | $0.006406 | $0.005065 |
2024-07-20 | $0.005095 | $0.005030 | $0.005260 | $0.0047380 |
2024-07-21 | $0.005030 | $0.005010 | $0.005030 | $0.005010 |
2024-07-22 | $0.005010 | $0.005100 | $0.005210 | $0.005010 |
2024-07-23 | $0.005100 | $0.005100 | $0.005130 | $0.005090 |
2024-07-24 | $0.005100 | $0.005300 | $0.005530 | $0.005100 |
2024-07-25 | $0.005300 | $0.005099 | $0.005299 | $0.005059 |
2024-07-26 | $0.005099 | $0.005100 | $0.005100 | $0.005100 |
2024-07-27 | $0.005100 | $0.0049000 | $0.005100 | $0.0046900 |
2024-07-28 | $0.0049000 | $0.0049100 | $0.0049100 | $0.0049000 |
2024-07-29 | $0.0049100 | $0.0046600 | $0.005119 | $0.0044600 |
2024-07-30 | $0.0046600 | $0.0045900 | $0.0046600 | $0.0045600 |
2024-07-31 | $0.0045900 | $0.0048090 | $0.006839 | $0.0045890 |
2024-08-01 | $0.0048090 | $0.0045770 | $0.0048170 | $0.0043970 |
2024-08-02 | $0.0045770 | $0.0044950 | $0.0045750 | $0.0042750 |
2024-08-03 | $0.0044950 | $0.0044980 | $0.0045300 | $0.0043980 |
2024-08-04 | $0.0044980 | $0.0044790 | $0.0044990 | $0.0044090 |
2024-08-05 | $0.0044790 | $0.0045300 | $0.0045300 | $0.0041600 |
2024-08-06 | $0.0045300 | $0.0047700 | $0.0047800 | $0.0045300 |
2024-08-07 | $0.0047700 | $0.0047500 | $0.0048700 | $0.0045000 |
2024-08-08 | $0.0047500 | $0.0040920 | $0.0049000 | $0.0040210 |
2024-08-09 | $0.0040920 | $0.0042400 | $0.0042400 | $0.0040100 |
2024-08-10 | $0.0042400 | $0.0042400 | $0.0042400 | $0.0041500 |
2024-08-11 | $0.0042400 | $0.0041000 | $0.0042400 | $0.0041000 |
2024-08-12 | $0.0041000 | $0.0041600 | $0.0043500 | $0.0038000 |
2024-08-13 | $0.0041600 | $0.0041900 | $0.0042200 | $0.0037700 |
2024-08-14 | $0.0041900 | $0.0040800 | $0.0041900 | $0.0040700 |
2024-08-15 | $0.0040800 | $0.0034200 | $0.0042600 | $0.0031620 |
2024-08-16 | $0.0034200 | $0.0036790 | $0.0036800 | $0.0032850 |
2024-08-17 | $0.0034440 | $0.0036750 | $0.0036940 | $0.0034390 |
2024-08-18 | $0.0034600 | $0.0032100 | $0.0037000 | $0.0032000 |
2024-08-19 | $0.0032100 | $0.0034100 | $0.0034100 | $0.0032100 |
2024-08-20 | $0.0034100 | $0.0035000 | $0.0035500 | $0.0033900 |
2024-08-21 | $0.0035000 | $0.0035000 | $0.0035000 | $0.0033400 |
2024-08-22 | $0.0035000 | $0.0035000 | $0.0035000 | $0.0035000 |
2024-08-23 | $0.0035000 | $0.0033930 | $0.0036740 | $0.0033630 |
2024-08-24 | $0.0033930 | $0.0034100 | $0.0034100 | $0.0033900 |
2024-08-25 | $0.0034100 | $0.0034100 | $0.0034100 | $0.0034000 |
2024-08-26 | $0.0034100 | $0.0034000 | $0.0034700 | $0.0033900 |
2024-08-27 | $0.0034000 | $0.0033100 | $0.0034100 | $0.0033100 |
2024-08-28 | $0.0033100 | $0.0033100 | $0.0033200 | $0.0033000 |
2024-08-29 | $0.0033100 | $0.0033200 | $0.0033200 | $0.0033100 |
2024-08-30 | $0.0033200 | $0.0033200 | $0.0033200 | $0.0033000 |
2024-08-31 | $0.0033200 | $0.0032430 | $0.0034030 | $0.0032130 |
2024-09-01 | $0.0032430 | $0.0032230 | $0.0032430 | $0.0032030 |
2024-09-02 | $0.0032230 | $0.0032230 | $0.0032530 | $0.0032030 |
2024-09-03 | $0.0032230 | $0.0032300 | $0.0033500 | $0.0032200 |
2024-09-04 | $0.0032300 | $0.0035200 | $0.0035200 | $0.0032200 |
2024-09-05 | $0.0035200 | $0.0033900 | $0.0035200 | $0.0033800 |
2024-09-06 | $0.0033900 | $0.0036000 | $0.0036000 | $0.0032500 |
2024-09-07 | $0.0036000 | $0.0033330 | $0.0036040 | $0.0032930 |
2024-09-08 | $0.0033330 | $0.0033530 | $0.0033530 | $0.0033330 |
2024-09-09 | $0.0033530 | $0.0034100 | $0.0034100 | $0.0033400 |
2024-09-10 | $0.0034100 | $0.0034200 | $0.0035000 | $0.0034100 |
2024-09-11 | $0.0034200 | $0.0034200 | $0.0034200 | $0.0033100 |
2024-09-12 | $0.0034200 | $0.0034500 | $0.0034500 | $0.0034200 |
2024-09-13 | $0.0034500 | $0.0035140 | $0.0035140 | $0.0034430 |
2024-09-14 | $0.0035140 | $0.0035400 | $0.0035400 | $0.0033400 |
2024-09-15 | $0.0035400 | $0.0036040 | $0.0036040 | $0.0035440 |
2024-09-16 | $0.0036040 | $0.0034500 | $0.0036000 | $0.0034000 |
2024-09-17 | $0.0034500 | $0.0034500 | $0.0034500 | $0.0034500 |
2024-09-18 | $0.0034500 | $0.0034800 | $0.0035700 | $0.0034500 |
2024-09-19 | $0.0034800 | $0.0035100 | $0.0035100 | $0.0034700 |
2024-09-20 | $0.0035100 | $0.0035000 | $0.0035100 | $0.0033800 |
2024-09-21 | $0.0035000 | $0.0034900 | $0.0035000 | $0.0033900 |
2024-09-22 | $0.0034900 | $0.0035000 | $0.0035000 | $0.0034000 |
2024-09-23 | $0.0035000 | $0.0033400 | $0.0036100 | $0.0033400 |
2024-09-24 | $0.0033400 | $0.0034130 | $0.0034430 | $0.0033230 |
2024-09-25 | $0.0034130 | $0.0034090 | $0.0034090 | $0.0033090 |
2024-09-26 | $0.0034090 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034100 |
2024-09-27 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
2024-09-28 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
2024-09-29 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0035000 | $0.0034900 |
2024-09-30 | $0.0034900 | $0.0034500 | $0.0035600 | $0.0034200 |
2024-10-01 | $0.0034500 | $0.0033090 | $0.0034890 | $0.0033090 |
2024-10-02 | $0.0033090 | $0.0034100 | $0.0035500 | $0.0032700 |
2024-10-03 | $0.0034100 | $0.0035300 | $0.0035300 | $0.0033500 |
2024-10-04 | $0.0035300 | $0.0033600 | $0.0035900 | $0.0031700 |
2024-10-05 | $0.0033600 | $0.0033800 | $0.0033800 | $0.0032500 |
2024-10-06 | $0.0033800 | $0.0033700 | $0.0033900 | $0.0031800 |
2024-10-07 | $0.0033700 | $0.0033690 | $0.0033690 | $0.0033690 |
2024-10-08 | $0.0033690 | $0.0034480 | $0.0034980 | $0.0033680 |
2024-10-09 | $0.0034480 | $0.0033470 | $0.0034470 | $0.0033070 |
2024-10-10 | $0.0033470 | $0.0033070 | $0.0034870 | $0.0033070 |
2024-10-11 | $0.0033070 | $0.0032090 | $0.0033490 | $0.0031890 |
2024-10-12 | $0.0032090 | $0.0032400 | $0.0033200 | $0.0032100 |
2024-10-13 | $0.0032400 | $0.0033200 | $0.0033200 | $0.0032100 |
2024-10-14 | $0.0033200 | $0.0033190 | $0.0033690 | $0.0030990 |
2024-10-15 | $0.0033190 | $0.0031300 | $0.0033200 | $0.0031300 |
2024-10-16 | $0.0031300 | $0.0033200 | $0.0033200 | $0.0031300 |
2024-10-17 | $0.0033200 | $0.0033190 | $0.0033190 | $0.0033190 |
2024-10-18 | $0.0033190 | $0.0033200 | $0.0033200 | $0.0033200 |
2024-10-19 | $0.0033200 | $0.0033790 | $0.0035090 | $0.0033190 |
2024-10-20 | $0.0033790 | $0.0033790 | $0.0033890 | $0.0033790 |
2024-10-21 | $0.0033790 | $0.0033690 | $0.0035790 | $0.0033690 |
2024-10-22 | $0.0033690 | $0.0033180 | $0.0033880 | $0.0032780 |
2024-10-23 | $0.0033180 | $0.0032470 | $0.0033170 | $0.0032470 |
2024-10-24 | $0.0032470 | $0.0033480 | $0.0033980 | $0.0032480 |
2024-10-25 | $0.0033480 | $0.0032630 | $0.0033430 | $0.0032630 |
2024-10-26 | $0.0032630 | $0.0033260 | $0.0033360 | $0.0032660 |
2024-10-27 | $0.0033260 | $0.0033360 | $0.0033360 | $0.0032760 |
2024-10-28 | $0.0033360 | $0.0031880 | $0.0033380 | $0.0031680 |
2024-10-29 | $0.0031880 | $0.0031880 | $0.0031880 | $0.0031880 |
2024-10-30 | $0.0031880 | $0.0032190 | $0.0033090 | $0.0031890 |
2024-10-31 | $0.0032190 | $0.0031660 | $0.0032260 | $0.0031660 |
2024-11-01 | $0.0031660 | $0.0031580 | $0.0031680 | $0.0031580 |
2024-11-02 | $0.0031580 | $0.0031590 | $0.0031590 | $0.0031490 |
2024-11-03 | $0.0031590 | $0.0031590 | $0.0031590 | $0.0031590 |
2024-11-04 | $0.0031590 | $0.0031580 | $0.0031580 | $0.0031580 |
2024-11-05 | $0.0031580 | $0.0031600 | $0.0031600 | $0.0031600 |
2024-11-06 | $0.0031600 | $0.0031030 | $0.0032630 | $0.0031030 |
2024-11-07 | $0.0031030 | $0.0031230 | $0.0032430 | $0.0031030 |
2024-11-08 | $0.0031230 | $0.0031030 | $0.0031930 | $0.0030130 |
2024-11-09 | $0.0031030 | $0.0031000 | $0.0031200 | $0.0030300 |
2024-11-10 | $0.0031000 | $0.0030430 | $0.0032130 | $0.0030430 |
2024-11-11 | $0.0030430 | $0.0031030 | $0.0031030 | $0.0030430 |
2024-11-12 | $0.0031030 | $0.0030830 | $0.0032430 | $0.0030630 |
2024-11-13 | $0.0030830 | $0.0030930 | $0.0031130 | $0.0030530 |
2024-11-14 | $0.0030930 | $0.0030600 | $0.0032400 | $0.0030600 |
2024-11-15 | $0.0030600 | $0.0031600 | $0.0032000 | $0.0030400 |
2024-11-16 | $0.0031600 | $0.0030900 | $0.0031600 | $0.0030800 |
2024-11-17 | $0.0030900 | $0.0031500 | $0.0031600 | $0.0030800 |
2024-11-18 | $0.0031500 | $0.0030030 | $0.0031530 | $0.0030030 |
2024-11-19 | $0.0030030 | $0.0030330 | $0.0030930 | $0.0029730 |
2024-11-20 | $0.0030330 | $0.0030330 | $0.0030330 | $0.0030330 |
2024-11-21 | $0.0030330 | $0.0031130 | $0.0031130 | $0.0030330 |
2024-11-22 | $0.0031130 | $0.0030930 | $0.0031130 | $0.0030930 |
2024-11-23 | $0.0030930 | $0.0030800 | $0.0032400 | $0.0030800 |
2024-11-24 | $0.0030800 | $0.0032030 | $0.0032530 | $0.0030830 |
2024-11-25 | $0.0032030 | $0.0033000 | $0.0033400 | $0.0032000 |
2024-11-26 | $0.0033000 | $0.0031790 | $0.0032990 | $0.0031790 |
2024-11-27 | $0.0031790 | $0.0031430 | $0.0033430 | $0.0031430 |
2024-11-28 | $0.0031430 | $0.0031400 | $0.0031700 | $0.0031400 |
2024-11-29 | $0.0031400 | $0.0031800 | $0.0031800 | $0.0030100 |
2024-11-30 | $0.0031800 | $0.0030130 | $0.0032030 | $0.0030130 |
2024-12-01 | $0.0030130 | $0.0030330 | $0.0030930 | $0.0030130 |
2024-12-02 | $0.0030330 | $0.0030800 | $0.0031600 | $0.0030300 |
2024-12-03 | $0.0030800 | $0.0032430 | $0.0032430 | $0.0030130 |
2024-12-04 | $0.0032430 | $0.0031530 | $0.0033530 | $0.0031530 |
2024-12-05 | $0.0031530 | $0.0031530 | $0.0032430 | $0.0031530 |
2024-12-06 | $0.0031530 | $0.0030530 | $0.0031930 | $0.0030530 |
2024-12-07 | $0.0030530 | $0.0029630 | $0.0030830 | $0.0029630 |
2024-12-08 | $0.0029630 | $0.0031830 | $0.0033230 | $0.0029030 |
2024-12-09 | $0.0031830 | $0.0029500 | $0.0031800 | $0.0029400 |
2024-12-10 | $0.0029500 | $0.0028330 | $0.0029530 | $0.0028130 |
2024-12-11 | $0.0028330 | $0.0028330 | $0.0029330 | $0.0027730 |
2024-12-12 | $0.0028330 | $0.0030100 | $0.0030100 | $0.0028300 |
2024-12-13 | $0.0030100 | $0.0029000 | $0.0030500 | $0.0028600 |
2024-12-14 | $0.0029000 | $0.0028390 | $0.0028990 | $0.0028390 |
2024-12-15 | $0.0028390 | $0.0028290 | $0.0029390 | $0.0028190 |
2024-12-16 | $0.0028290 | $0.0027800 | $0.0029100 | $0.0027800 |
2024-12-17 | $0.0027800 | $0.0028000 | $0.0028700 | $0.0027200 |
2024-12-18 | $0.0028000 | $0.0026990 | $0.0027990 | $0.0026190 |
2024-12-19 | $0.0026990 | $0.0024480 | $0.0027080 | $0.0024480 |
2024-12-20 | $0.0024480 | $0.0023290 | $0.0024490 | $0.0022690 |
2024-12-21 | $0.0023290 | $0.0022890 | $0.0023690 | $0.0021990 |
2024-12-22 | $0.0022890 | $0.0022880 | $0.0022880 | $0.0022880 |
2024-12-23 | $0.0022880 | $0.0020970 | $0.0022870 | $0.0020280 |
2024-12-24 | $0.0020970 | $0.0020690 | $0.0021090 | $0.0020290 |
2024-12-25 | $0.0020690 | $0.0020180 | $0.0021080 | $0.0019880 |
2024-12-26 | $0.0020180 | $0.0019480 | $0.0020980 | $0.0019180 |
2024-12-27 | $0.0019480 | $0.0018970 | $0.0019670 | $0.0018370 |
2024-12-28 | $0.0018970 | $0.0017970 | $0.0018970 | $0.0017570 |
2024-12-29 | $0.0017970 | $0.0017070 | $0.0018370 | $0.0017070 |
2024-12-30 | $0.0017070 | $0.0017370 | $0.0017470 | $0.0016470 |
2024-12-31 | $0.0017370 | $0.0016870 | $0.0017370 | $0.0016470 |
2025-01-01 | $0.0016870 | $0.0016870 | $0.0017870 | $0.0016370 |
2025-01-02 | $0.0016870 | $0.0016990 | $0.0017090 | $0.0016090 |
2025-01-03 | $0.0016990 | $0.0017790 | $0.0017790 | $0.0016990 |
2025-01-04 | $0.0017790 | $0.0017800 | $0.0017800 | $0.0017800 |
2025-01-05 | $0.0017800 | $0.0017800 | $0.0017800 | $0.0017800 |
2025-01-06 | $0.0017800 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0017800 |
2025-01-07 | $0.0019000 | $0.0018600 | $0.0019000 | $0.0018600 |
2025-01-08 | $0.0018600 | $0.0017900 | $0.0018600 | $0.0017700 |
2025-01-09 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-01-10 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-01-11 | $0.0017900 | $0.0018390 | $0.0018390 | $0.0017890 |
2025-01-12 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-01-13 | $0.0018390 | $0.0018100 | $0.0018800 | $0.0017700 |
2025-01-14 | $0.0018100 | $0.0016890 | $0.0018090 | $0.0016890 |
2025-01-15 | $0.0016890 | $0.0017400 | $0.0017400 | $0.0016900 |
2025-01-16 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-01-17 | $0.0017400 | $0.0016900 | $0.0017800 | $0.0016200 |
2025-01-18 | $0.0016900 | $0.0016680 | $0.0016880 | $0.0016580 |
2025-01-19 | $0.0016680 | $0.0016080 | $0.0016680 | $0.0016080 |
2025-01-20 | $0.0016080 | $0.0015980 | $0.0016080 | $0.0015980 |
2025-01-21 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-01-22 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-01-23 | $0.0015990 | $0.0016600 | $0.0016600 | $0.0016000 |
2025-01-24 | $0.0016600 | $0.0016300 | $0.0018500 | $0.0016000 |
2025-01-25 | $0.0016300 | $0.0016000 | $0.0016300 | $0.0016000 |
2025-01-26 | $0.0016000 | $0.0016490 | $0.0016490 | $0.0015990 |
2025-01-27 | $0.0016490 | $0.0015800 | $0.0016500 | $0.0015800 |
2025-01-28 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-01-29 | $0.0015790 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0015800 |
2025-01-30 | $0.0016100 | $0.0016400 | $0.0027000 | $0.0016100 |
2025-01-31 | $0.0016400 | $0.0016990 | $0.0016990 | $0.0016400 |
2025-02-01 | $0.0016990 | $0.0016100 | $0.0017000 | $0.0016100 |
2025-02-02 | $0.0016100 | $0.0015090 | $0.0016190 | $0.0015090 |
2025-02-03 | $0.0015090 | $0.0014210 | $0.0015120 | $0.0013310 |
2025-02-04 | $0.0014210 | $0.0014000 | $0.0014200 | $0.0013100 |
2025-02-05 | $0.0014000 | $0.0013500 | $0.0014000 | $0.0013500 |
2025-02-06 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-02-07 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-02-08 | $0.0013500 | $0.0014400 | $0.0014400 | $0.0013500 |
2025-02-09 | $0.0014400 | $0.0014900 | $0.0014900 | $0.0014400 |
2025-02-10 | $0.0014900 | $0.0014700 | $0.0014900 | $0.0014700 |
2025-02-11 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-02-12 | $0.0014700 | $0.0015600 | $0.0015600 | $0.0014700 |
2025-02-13 | $0.0015600 | $0.0014700 | $0.0015700 | $0.0014700 |
2025-02-14 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-02-15 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-02-16 | $0.0014700 | $0.0015100 | $0.0015100 | $0.0014600 |
2025-02-17 | $0.0015100 | $0.0015500 | $0.0015500 | $0.0014500 |
2025-02-18 | $0.0015500 | $0.0014900 | $0.0015700 | $0.0014900 |
2025-02-19 | $0.0014900 | $0.0015100 | $0.0015100 | $0.0014100 |
2025-02-20 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-02-21 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-02-22 | $0.0015090 | $0.0015300 | $0.0015300 | $0.0014800 |
2025-02-23 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-02-24 | $0.0015300 | $0.0014200 | $0.0015300 | $0.0014100 |
2025-02-25 | $0.0014200 | $0.0013890 | $0.0014190 | $0.0012990 |
2025-02-26 | $0.0013890 | $0.0013990 | $0.0014490 | $0.0013890 |
2025-02-27 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-02-28 | $0.0014000 | $0.0013700 | $0.0014000 | $0.0013300 |
2025-03-01 | $0.0013700 | $0.0012700 | $0.0013800 | $0.0012700 |
2025-03-02 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-03 | $0.0012700 | $0.0012700 | $0.0012700 | $0.0012700 |
2025-03-04 | $0.0012700 | $0.0013000 | $0.0013000 | $0.0012700 |
2025-03-05 | $0.0013000 | $0.0013300 | $0.0013300 | $0.0012800 |
2025-03-06 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-07 | $0.0013300 | $0.0013100 | $0.0013300 | $0.0013100 |
2025-03-08 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-09 | $0.0013100 | $0.0012700 | $0.0013100 | $0.0012700 |
2025-03-10 | $0.0012700 | $0.0012700 | $0.0012700 | $0.0012700 |
2025-03-11 | $0.0012700 | $0.0013000 | $0.0013000 | $0.0012600 |
2025-03-12 | $0.0013000 | $0.0013200 | $0.0013200 | $0.0012600 |
2025-03-13 | $0.0013200 | $0.0013200 | $0.0013200 | $0.0013200 |
2025-03-14 | $0.0013200 | $0.0012600 | $0.0013200 | $0.0012500 |
2025-03-15 | $0.0012600 | $0.0013200 | $0.0013200 | $0.0012600 |
2025-03-16 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-17 | $0.0013200 | $0.0013400 | $0.0013400 | $0.0013200 |
2025-03-18 | $0.0013400 | $0.0013500 | $0.0013500 | $0.0013400 |
2025-03-19 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-20 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-21 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-22 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-23 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-24 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-25 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2025-03-26 | $0.0013500 | $0.0013200 | $0.0013500 | $0.0013200 |
2025-03-27 | $0.0013200 | $0.0013200 | $0.0013200 | $0.0013200 |
2025-03-28 | $0.0013200 | $0.0012800 | $0.0013200 | $0.0012800 |
2025-03-29 | $0.0012800 | $0.0012500 | $0.0012800 | $0.0012500 |
2025-03-30 | $0.0012790 | $0.0012710 | $0.0012940 | $0.0012570 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
GOC/ETH | bitmart |
GOC/USDT | bitmart |
GOC/ETH | hitbtc |
GoChain is a new smart contract blockchain based on Ethereum. It aims to be a faster, greener and safer alternative with 100x increased performance for dApp and Smart Contract development. GOC is the native value token in the GoChain blockchain.
Sorry, detailed technology about GoCrypto Token is not currently available
Sorry, detailed features about GoCrypto Token is not currently available
