D Coin Values D
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | $0.0793 | $0.0794 | $0.0806 | $0.0780 |
| 2025-02-20 | $0.0794 | $0.0821 | $0.0828 | $0.0781 |
| 2025-02-21 | $0.0821 | $0.0814 | $0.0856 | $0.0766 |
| 2025-02-22 | $0.0814 | $0.0867 | $0.1053000 | $0.0807 |
| 2025-02-23 | $0.0867 | $0.0821 | $0.0909 | $0.0820 |
| 2025-02-24 | $0.0821 | $0.0764 | $0.0834 | $0.0752 |
| 2025-02-25 | $0.0764 | $0.0808 | $0.0838 | $0.0730 |
| 2025-02-26 | $0.0808 | $0.0798 | $0.0834 | $0.0745 |
| 2025-02-27 | $0.0798 | $0.0793 | $0.0820 | $0.0772 |
| 2025-02-28 | $0.0793 | $0.0783 | $0.0797 | $0.0737 |
| 2025-03-01 | $0.0783 | $0.0760 | $0.0786 | $0.0743 |
| 2025-03-02 | $0.0760 | $0.0789 | $0.0801 | $0.0745 |
| 2025-03-03 | $0.0789 | $0.0670 | $0.0806 | $0.0656 |
| 2025-03-04 | $0.0670 | $0.0647 | $0.0676 | $0.0602 |
| 2025-03-05 | $0.0647 | $0.0654 | $0.0751 | $0.0629 |
| 2025-03-06 | $0.0654 | $0.0636 | $0.0669 | $0.0628 |
| 2025-03-07 | $0.0636 | $0.0652 | $0.0686 | $0.0611 |
| 2025-03-08 | $0.0652 | $0.0669 | $0.0699 | $0.0640 |
| 2025-03-09 | $0.0669 | $0.0624 | $0.0677 | $0.0600 |
| 2025-03-10 | $0.0624 | $0.0537 | $0.0640 | $0.0522 |
| 2025-03-11 | $0.0537 | $0.0552 | $0.0569 | $0.0501 |
| 2025-03-12 | $0.0552 | $0.0586 | $0.0599 | $0.0541 |
| 2025-03-13 | $0.0586 | $0.0569 | $0.0604 | $0.0556 |
| 2025-03-14 | $0.0569 | $0.0579 | $0.0593 | $0.0565 |
| 2025-03-15 | $0.0579 | $0.0607 | $0.0619 | $0.0567 |
| 2025-03-16 | $0.0607 | $0.0566 | $0.0629 | $0.0559 |
| 2025-03-17 | $0.0566 | $0.0617 | $0.0621 | $0.0564 |
| 2025-03-18 | $0.0617 | $0.0592 | $0.0623 | $0.0568 |
| 2025-03-19 | $0.0592 | $0.0635 | $0.0656 | $0.0587 |
| 2025-03-20 | $0.0635 | $0.0592 | $0.0644 | $0.0580 |
| 2025-03-21 | $0.0592 | $0.0579 | $0.0599 | $0.0573 |
| 2025-03-22 | $0.0579 | $0.0602 | $0.0621 | $0.0577 |
| 2025-03-23 | $0.0602 | $0.0589 | $0.0610 | $0.0577 |
| 2025-03-24 | $0.0589 | $0.0606 | $0.0619 | $0.0582 |
| 2025-03-25 | $0.0606 | $0.0597 | $0.0617 | $0.0583 |
| 2025-03-26 | $0.0597 | $0.0582 | $0.0614 | $0.0577 |
| 2025-03-27 | $0.0582 | $0.0599 | $0.0620 | $0.0581 |
| 2025-03-28 | $0.0599 | $0.0538 | $0.0607 | $0.0523 |
| 2025-03-29 | $0.0538 | $0.0498900 | $0.0543 | $0.0485100 |
| 2025-03-30 | $0.0498900 | $0.0505 | $0.0521 | $0.0489100 |
| 2025-03-31 | $0.0505 | $0.0495100 | $0.0514 | $0.0485200 |
| 2025-04-01 | $0.0495100 | $0.0482600 | $0.0517 | $0.0478000 |
| 2025-04-02 | $0.0482600 | $0.0439400 | $0.0482700 | $0.0431000 |
| 2025-04-03 | $0.0439400 | $0.0435400 | $0.0456400 | $0.0419100 |
| 2025-04-04 | $0.0435400 | $0.0440900 | $0.0447900 | $0.0422700 |
| 2025-04-05 | $0.0440900 | $0.0435200 | $0.0446500 | $0.0425700 |
| 2025-04-06 | $0.0435200 | $0.0382700 | $0.0437600 | $0.0372000 |
| 2025-04-07 | $0.0382700 | $0.0433800 | $0.0486300 | $0.0372400 |
| 2025-04-08 | $0.0433800 | $0.0377000 | $0.0442200 | $0.0374100 |
| 2025-04-09 | $0.0377000 | $0.0418100 | $0.0421100 | $0.0361600 |
| 2025-04-10 | $0.0418100 | $0.0399000 | $0.0420700 | $0.0389100 |
| 2025-04-11 | $0.0399000 | $0.0416100 | $0.0426700 | $0.0398800 |
| 2025-04-12 | $0.0416100 | $0.0440700 | $0.0443400 | $0.0411000 |
| 2025-04-13 | $0.0440700 | $0.0391300 | $0.0440800 | $0.0383100 |
| 2025-04-14 | $0.0391300 | $0.0405300 | $0.0434400 | $0.0388800 |
| 2025-04-15 | $0.0405300 | $0.0395800 | $0.0422200 | $0.0393000 |
| 2025-04-16 | $0.0395800 | $0.0374800 | $0.0404300 | $0.0364600 |
| 2025-04-17 | $0.0374800 | $0.0373100 | $0.0389500 | $0.0370100 |
| 2025-04-18 | $0.0373100 | $0.0360600 | $0.0373800 | $0.0352300 |
| 2025-04-19 | $0.0360600 | $0.0419400 | $0.0477400 | $0.0360500 |
| 2025-04-20 | $0.0419400 | $0.0406200 | $0.0442500 | $0.0397600 |
| 2025-04-21 | $0.0406200 | $0.0477600 | $0.0550 | $0.0403700 |
| 2025-04-22 | $0.0477600 | $0.0467700 | $0.0499400 | $0.0429700 |
| 2025-04-23 | $0.0467700 | $0.0471000 | $0.0488900 | $0.0447300 |
| 2025-04-24 | $0.0471000 | $0.0481800 | $0.0483100 | $0.0446500 |
| 2025-04-25 | $0.0481800 | $0.0488500 | $0.0497900 | $0.0463600 |
| 2025-04-26 | $0.0488500 | $0.0498600 | $0.0513 | $0.0484200 |
| 2025-04-27 | $0.0498600 | $0.0439500 | $0.0499000 | $0.0434100 |
| 2025-04-28 | $0.0439500 | $0.0467900 | $0.0479000 | $0.0429700 |
| 2025-04-29 | $0.0467900 | $0.0457600 | $0.0484800 | $0.0452400 |
| 2025-04-30 | $0.0457600 | $0.0481500 | $0.0510 | $0.0454600 |
| 2025-05-01 | $0.0481500 | $0.0475800 | $0.0502 | $0.0473300 |
| 2025-05-02 | $0.0475800 | $0.0482100 | $0.0495000 | $0.0469100 |
| 2025-05-03 | $0.0482100 | $0.0439900 | $0.0482600 | $0.0434700 |
| 2025-05-04 | $0.0439900 | $0.0445300 | $0.0449100 | $0.0428900 |
| 2025-05-05 | $0.0445300 | $0.0446600 | $0.0453600 | $0.0426700 |
| 2025-05-06 | $0.0446600 | $0.0431500 | $0.0517 | $0.0414000 |
| 2025-05-07 | $0.0431500 | $0.0433100 | $0.0441300 | $0.0421900 |
| 2025-05-08 | $0.0433100 | $0.0469900 | $0.0478400 | $0.0430000 |
| 2025-05-09 | $0.0469900 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0468000 |
| 2025-05-10 | $0.0510 | $0.0524 | $0.0526 | $0.0503 |
| 2025-05-11 | $0.0524 | $0.0508 | $0.0527 | $0.0491900 |
| 2025-05-12 | $0.0508 | $0.0521 | $0.0552 | $0.0491300 |
| 2025-05-13 | $0.0521 | $0.0534 | $0.0542 | $0.0478300 |
| 2025-05-14 | $0.0534 | $0.0503 | $0.0549 | $0.0497600 |
| 2025-05-15 | $0.0503 | $0.0455800 | $0.0510 | $0.0445800 |
| 2025-05-16 | $0.0455800 | $0.0451200 | $0.0471100 | $0.0445600 |
| 2025-05-17 | $0.0451200 | $0.0428100 | $0.0451800 | $0.0425000 |
| 2025-05-18 | $0.0428100 | $0.0441000 | $0.0449700 | $0.0416700 |
| 2025-05-19 | $0.0441000 | $0.0426900 | $0.0441000 | $0.0398300 |
| 2025-05-20 | $0.0426900 | $0.0428300 | $0.0435600 | $0.0411200 |
| 2025-05-21 | $0.0428300 | $0.0430900 | $0.0436500 | $0.0411600 |
| 2025-05-22 | $0.0430900 | $0.0454100 | $0.0454800 | $0.0429700 |
| 2025-05-23 | $0.0454100 | $0.0410300 | $0.0459900 | $0.0408400 |
| 2025-05-24 | $0.0410300 | $0.0425000 | $0.0448200 | $0.0407400 |
| 2025-05-25 | $0.0425000 | $0.0414900 | $0.0427100 | $0.0398500 |
| 2025-05-26 | $0.0414900 | $0.0411900 | $0.0428300 | $0.0406400 |
| 2025-05-27 | $0.0411900 | $0.0419100 | $0.0427600 | $0.0400800 |
| 2025-05-28 | $0.0419100 | $0.0414200 | $0.0430800 | $0.0401800 |
| 2025-05-29 | $0.0414200 | $0.0396800 | $0.0424000 | $0.0393700 |
| 2025-05-30 | $0.0396800 | $0.0340800 | $0.0397600 | $0.0336800 |
| 2025-05-31 | $0.0340800 | $0.0349800 | $0.0363000 | $0.0328300 |
| 2025-06-01 | $0.0349800 | $0.0349900 | $0.0364000 | $0.0338300 |
| 2025-06-02 | $0.0349900 | $0.0352400 | $0.0354300 | $0.0337500 |
| 2025-06-03 | $0.0352400 | $0.0350600 | $0.0357900 | $0.0343300 |
| 2025-06-04 | $0.0350600 | $0.0339300 | $0.0358500 | $0.0335100 |
| 2025-06-05 | $0.0339300 | $0.0318200 | $0.0383400 | $0.0316000 |
| 2025-06-06 | $0.0318200 | $0.0331100 | $0.0343000 | $0.0315600 |
| 2025-06-07 | $0.0331100 | $0.0350200 | $0.0355100 | $0.0330800 |
| 2025-06-08 | $0.0350200 | $0.0338800 | $0.0350700 | $0.0338000 |
| 2025-06-09 | $0.0338800 | $0.0357200 | $0.0358600 | $0.0326600 |
| 2025-06-10 | $0.0357200 | $0.0366500 | $0.0367700 | $0.0346300 |
| 2025-06-11 | $0.0366500 | $0.0346300 | $0.0366800 | $0.0341400 |
| 2025-06-12 | $0.0346300 | $0.0324300 | $0.0346500 | $0.0321700 |
| 2025-06-13 | $0.0324300 | $0.0320100 | $0.0324500 | $0.0301000 |
| 2025-06-14 | $0.0320100 | $0.0317600 | $0.0324800 | $0.0310300 |
| 2025-06-15 | $0.0317600 | $0.0321700 | $0.0353300 | $0.0316600 |
| 2025-06-16 | $0.0321700 | $0.0321900 | $0.0339900 | $0.0315100 |
| 2025-06-17 | $0.0321900 | $0.0311200 | $0.0328200 | $0.0304900 |
| 2025-06-18 | $0.0311200 | $0.0311700 | $0.0315500 | $0.0297300 |
| 2025-06-19 | $0.0311700 | $0.0310500 | $0.0314900 | $0.0302500 |
| 2025-06-20 | $0.0310500 | $0.0297600 | $0.0315000 | $0.0290800 |
| 2025-06-21 | $0.0297600 | $0.0292200 | $0.0304900 | $0.0278000 |
| 2025-06-22 | $0.0292200 | $0.0275100 | $0.0294100 | $0.0261800 |
| 2025-06-23 | $0.0275100 | $0.0306400 | $0.0307500 | $0.0274800 |
| 2025-06-24 | $0.0306400 | $0.0312300 | $0.0314900 | $0.0303800 |
| 2025-06-25 | $0.0312300 | $0.0300000 | $0.0313000 | $0.0298200 |
| 2025-06-26 | $0.0300000 | $0.0293000 | $0.0346900 | $0.0288200 |
| 2025-06-27 | $0.0293000 | $0.0301200 | $0.0307100 | $0.0287700 |
| 2025-06-28 | $0.0301200 | $0.0303000 | $0.0305300 | $0.0292900 |
| 2025-06-29 | $0.0303000 | $0.0322800 | $0.0323100 | $0.0300500 |
| 2025-06-30 | $0.0322800 | $0.0306000 | $0.0323800 | $0.0301200 |
| 2025-07-01 | $0.0306000 | $0.0298000 | $0.0310100 | $0.0292700 |
| 2025-07-02 | $0.0298000 | $0.0315400 | $0.0319800 | $0.0295500 |
| 2025-07-03 | $0.0315400 | $0.0320700 | $0.0322400 | $0.0315400 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| D/TRY | binance |
| D/USDT | binance |
| D/USDT | binanceusa |
| D/USDT | bingx |
| D/USDT | bitget |
| D/KRW | bithumb |
| D/USDT | bitmart |
| D/USDT | bitrue |
| D/USDT | bitunix |
| D/EUR | bitvavo |
| D/INR | coindcx |
| D/USDT | coinex |
| D/USD | cryptodotcom |
| D/USDT | gateio |
| D/USDT | kucoin |
| D/USDT | mexc |
| D/USDT | phemex |
| D/USDT | xtpub |
Denarius is a PoW/PoS hybrid cryptocurrency based off the original Satoshi Core codebase.It uses: Tribus Proof-of-Work Hashing Algorithm featuring 3 of the top NIST5 algos (JH, Keccak, and Echo).
Sorry, detailed technology about Denarius is not currently available
Sorry, detailed features about Denarius is not currently available