BENJI Coin Values BENJI
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | $0.0188700 | $0.0245100 | $0.0263800 | $0.0188900 |
2025-01-22 | $0.0245100 | $0.0245700 | $0.0278700 | $0.0227300 |
2025-01-23 | $0.0245700 | $0.0327200 | $0.0387800 | $0.0245600 |
2025-01-24 | $0.0327200 | $0.0347700 | $0.0389500 | $0.0311300 |
2025-01-25 | $0.0347700 | $0.0472200 | $0.0581 | $0.0300800 |
2025-01-26 | $0.0472200 | $0.0566 | $0.0764 | $0.0414900 |
2025-01-27 | $0.0566 | $0.0449600 | $0.0600 | $0.0419200 |
2025-01-28 | $0.0449600 | $0.0396400 | $0.0475300 | $0.0364300 |
2025-01-29 | $0.0396400 | $0.0553 | $0.0669 | $0.0368100 |
2025-01-30 | $0.0553 | $0.0595 | $0.0661 | $0.0515 |
2025-01-31 | $0.0595 | $0.0554 | $0.0662 | $0.0537 |
2025-02-01 | $0.0554 | $0.0473000 | $0.0608 | $0.0458700 |
2025-02-02 | $0.0473000 | $0.0395800 | $0.0513 | $0.0352800 |
2025-02-03 | $0.0395800 | $0.0470600 | $0.0523 | $0.0331800 |
2025-02-04 | $0.0470600 | $0.0406300 | $0.0474600 | $0.0359300 |
2025-02-05 | $0.0406300 | $0.0377600 | $0.0443500 | $0.0369200 |
2025-02-06 | $0.0377600 | $0.0367100 | $0.0418600 | $0.0353500 |
2025-02-07 | $0.0367100 | $0.0353500 | $0.0410700 | $0.0334400 |
2025-02-08 | $0.0353500 | $0.0359100 | $0.0361400 | $0.0318300 |
2025-02-09 | $0.0359100 | $0.0328600 | $0.0389700 | $0.0315000 |
2025-02-10 | $0.0328600 | $0.0337200 | $0.0343200 | $0.0307700 |
2025-02-11 | $0.0337200 | $0.0322800 | $0.0371400 | $0.0321200 |
2025-02-12 | $0.0322800 | $0.0332600 | $0.0341700 | $0.0302600 |
2025-02-13 | $0.0332600 | $0.0324300 | $0.0343500 | $0.0316700 |
2025-02-14 | $0.0324300 | $0.0346700 | $0.0359600 | $0.0318400 |
2025-02-15 | $0.0346700 | $0.0349300 | $0.0352300 | $0.0318400 |
2025-02-16 | $0.0349300 | $0.0329400 | $0.0355900 | $0.0328900 |
2025-02-17 | $0.0329400 | $0.0318200 | $0.0358600 | $0.0314400 |
2025-02-18 | $0.0318200 | $0.0274800 | $0.0333400 | $0.0251600 |
2025-02-19 | $0.0274800 | $0.0293000 | $0.0344400 | $0.0260400 |
2025-02-20 | $0.0293000 | $0.0302400 | $0.0336700 | $0.0287100 |
2025-02-21 | $0.0302400 | $0.0266100 | $0.0327000 | $0.0265800 |
2025-02-22 | $0.0266100 | $0.0285500 | $0.0298700 | $0.0266000 |
2025-02-23 | $0.0285500 | $0.0288300 | $0.0295600 | $0.0275700 |
2025-02-24 | $0.0288300 | $0.0245200 | $0.0290400 | $0.0222000 |
2025-02-25 | $0.0245200 | $0.0222000 | $0.0245900 | $0.0209900 |
2025-02-26 | $0.0222000 | $0.0214600 | $0.0225500 | $0.0189400 |
2025-02-27 | $0.0214600 | $0.0215300 | $0.0226400 | $0.0206500 |
2025-02-28 | $0.0215300 | $0.0205600 | $0.0217400 | $0.0175400 |
2025-03-01 | $0.0205600 | $0.0200900 | $0.0216900 | $0.0194700 |
2025-03-02 | $0.0200900 | $0.0257500 | $0.0336300 | $0.0187500 |
2025-03-03 | $0.0257500 | $0.0209000 | $0.0275000 | $0.0201000 |
2025-03-04 | $0.0209000 | $0.0192200 | $0.0214500 | $0.0169400 |
2025-03-05 | $0.0192200 | $0.0202400 | $0.0204200 | $0.0178800 |
2025-03-06 | $0.0202400 | $0.0178700 | $0.0205000 | $0.0171000 |
2025-03-07 | $0.0178700 | $0.0169300 | $0.0180800 | $0.0168200 |
2025-03-08 | $0.0169300 | $0.0170100 | $0.0175100 | $0.0163600 |
2025-03-09 | $0.0170100 | $0.0163800 | $0.0177000 | $0.0155700 |
2025-03-10 | $0.0163800 | $0.0138800 | $0.0168100 | $0.0134500 |
2025-03-11 | $0.0138800 | $0.0144000 | $0.0167300 | $0.0129900 |
2025-03-12 | $0.0144000 | $0.0169000 | $0.0173300 | $0.0134300 |
2025-03-13 | $0.0169000 | $0.0162800 | $0.0175400 | $0.0148900 |
2025-03-14 | $0.0162800 | $0.0178800 | $0.0200300 | $0.0162500 |
2025-03-15 | $0.0178800 | $0.0181300 | $0.0183000 | $0.0171600 |
2025-03-16 | $0.0181300 | $0.0166700 | $0.0181600 | $0.0154600 |
2025-03-17 | $0.0166700 | $0.0183400 | $0.0187100 | $0.0159000 |
2025-03-18 | $0.0183400 | $0.0177300 | $0.0191100 | $0.0166600 |
2025-03-19 | $0.0177300 | $0.0183000 | $0.0189600 | $0.0171700 |
2025-03-20 | $0.0183000 | $0.0166600 | $0.0186100 | $0.0162700 |
2025-03-21 | $0.0166600 | $0.0163500 | $0.0173700 | $0.0162800 |
2025-03-22 | $0.0163500 | $0.0163900 | $0.0167400 | $0.0158300 |
2025-03-23 | $0.0163900 | $0.0161700 | $0.0166500 | $0.0158700 |
2025-03-24 | $0.0161700 | $0.0182900 | $0.0191200 | $0.0157100 |
2025-03-25 | $0.0182900 | $0.0187900 | $0.0189700 | $0.0175100 |
2025-03-26 | $0.0187900 | $0.0167300 | $0.0192100 | $0.0165800 |
2025-03-27 | $0.0167300 | $0.0167900 | $0.0174100 | $0.0165400 |
2025-03-28 | $0.0167900 | $0.0152500 | $0.0171200 | $0.0134400 |
2025-03-29 | $0.0152500 | $0.0149000 | $0.0160700 | $0.0142400 |
2025-03-30 | $0.0149000 | $0.0144600 | $0.0153600 | $0.0137400 |
2025-03-31 | $0.0144600 | $0.0163900 | $0.0165400 | $0.0142500 |
2025-04-01 | $0.0163900 | $0.0182700 | $0.0202700 | $0.0161000 |
2025-04-02 | $0.0182700 | $0.0160500 | $0.0183100 | $0.0149600 |
2025-04-03 | $0.0160500 | $0.0157300 | $0.0170000 | $0.0139900 |
2025-04-04 | $0.0157300 | $0.0161000 | $0.0169600 | $0.0151000 |
2025-04-05 | $0.0161000 | $0.0161200 | $0.0166500 | $0.0157200 |
2025-04-06 | $0.0161200 | $0.0124100 | $0.0161900 | $0.0112100 |
2025-04-07 | $0.0124100 | $0.0119900 | $0.0129600 | $0.009066 |
2025-04-08 | $0.0119900 | $0.0106800 | $0.0128600 | $0.0103100 |
2025-04-09 | $0.0106800 | $0.0138600 | $0.0153100 | $0.0100700 |
2025-04-10 | $0.0138600 | $0.0133400 | $0.0162300 | $0.0116200 |
2025-04-11 | $0.0133400 | $0.0181200 | $0.0184700 | $0.0118400 |
2025-04-12 | $0.0181200 | $0.0218000 | $0.0321900 | $0.0172200 |
2025-04-13 | $0.0218000 | $0.0227400 | $0.0259100 | $0.0195300 |
2025-04-14 | $0.0227400 | $0.0250700 | $0.0274100 | $0.0219000 |
2025-04-15 | $0.0250700 | $0.0208600 | $0.0266900 | $0.0201900 |
2025-04-16 | $0.0208600 | $0.0192700 | $0.0225100 | $0.0182900 |
2025-04-17 | $0.0192700 | $0.0205600 | $0.0238000 | $0.0186800 |
2025-04-18 | $0.0205600 | $0.0200500 | $0.0221900 | $0.0194700 |
2025-04-19 | $0.0200500 | $0.0208600 | $0.0233100 | $0.0197500 |
2025-04-20 | $0.0208600 | $0.0198500 | $0.0212200 | $0.0195500 |
2025-04-21 | $0.0198500 | $0.0198500 | $0.0218300 | $0.0195300 |
2025-04-22 | $0.0198500 | $0.0215800 | $0.0219600 | $0.0188600 |
2025-04-23 | $0.0215800 | $0.0211600 | $0.0242900 | $0.0204600 |
2025-04-24 | $0.0211600 | $0.0204000 | $0.0215100 | $0.0194200 |
2025-04-25 | $0.0204000 | $0.0196100 | $0.0216800 | $0.0190000 |
2025-04-26 | $0.0196100 | $0.0201400 | $0.0205000 | $0.0191600 |
2025-04-27 | $0.0201400 | $0.0189300 | $0.0203700 | $0.0186000 |
2025-04-28 | $0.0189300 | $0.0188700 | $0.0198200 | $0.0180400 |
2025-04-29 | $0.0188700 | $0.0176000 | $0.0212300 | $0.0175600 |
2025-04-30 | $0.0176000 | $0.0175700 | $0.0183200 | $0.0168500 |
2025-05-01 | $0.0175700 | $0.0187900 | $0.0199700 | $0.0174900 |
2025-05-02 | $0.0187900 | $0.0183300 | $0.0189100 | $0.0179900 |
2025-05-03 | $0.0183300 | $0.0172100 | $0.0184200 | $0.0169400 |
2025-05-04 | $0.0172100 | $0.0170700 | $0.0175400 | $0.0168100 |
2025-05-05 | $0.0170700 | $0.0171300 | $0.0186800 | $0.0165800 |
2025-05-06 | $0.0171300 | $0.0165500 | $0.0174600 | $0.0156800 |
2025-05-07 | $0.0165500 | $0.0170800 | $0.0171900 | $0.0158000 |
2025-05-08 | $0.0170800 | $0.0217700 | $0.0239600 | $0.0169700 |
2025-05-09 | $0.0217700 | $0.0223600 | $0.0243300 | $0.0204300 |
2025-05-10 | $0.0223600 | $0.0257400 | $0.0272100 | $0.0207900 |
2025-05-11 | $0.0257400 | $0.0230700 | $0.0258300 | $0.0212000 |
2025-05-12 | $0.0230700 | $0.0228400 | $0.0265100 | $0.0215800 |
2025-05-13 | $0.0228400 | $0.0270700 | $0.0289700 | $0.0215200 |
2025-05-14 | $0.0270700 | $0.0231800 | $0.0283200 | $0.0231200 |
2025-05-15 | $0.0231800 | $0.0236900 | $0.0249000 | $0.0223600 |
2025-05-16 | $0.0236900 | $0.0220200 | $0.0244500 | $0.0218800 |
2025-05-17 | $0.0220200 | $0.0213100 | $0.0234500 | $0.0205500 |
2025-05-18 | $0.0213100 | $0.0224000 | $0.0256200 | $0.0205400 |
2025-05-19 | $0.0224000 | $0.0212700 | $0.0227600 | $0.0202900 |
2025-05-20 | $0.0212700 | $0.0213000 | $0.0228400 | $0.0206800 |
2025-05-21 | $0.0213000 | $0.0219000 | $0.0227700 | $0.0204100 |
2025-05-22 | $0.0219000 | $0.0227000 | $0.0245800 | $0.0217500 |
2025-05-23 | $0.0227000 | $0.0210000 | $0.0238200 | $0.0201600 |
2025-05-24 | $0.0210000 | $0.0199800 | $0.0212300 | $0.0197500 |
2025-05-25 | $0.0199800 | $0.0215000 | $0.0217800 | $0.0195300 |
2025-05-26 | $0.0215000 | $0.0222400 | $0.0224200 | $0.0206200 |
2025-05-27 | $0.0222400 | $0.0236200 | $0.0271000 | $0.0209800 |
2025-05-28 | $0.0236200 | $0.0230600 | $0.0243600 | $0.0221600 |
2025-05-29 | $0.0230600 | $0.0215400 | $0.0247900 | $0.0166300 |
2025-05-30 | $0.0215400 | $0.0190700 | $0.0216800 | $0.0185800 |
2025-05-31 | $0.0190700 | $0.0201500 | $0.0208100 | $0.0185200 |
2025-06-01 | $0.0201500 | $0.0206600 | $0.0216700 | $0.0192500 |
2025-06-02 | $0.0206600 | $0.0212400 | $0.0214600 | $0.0193500 |
2025-06-03 | $0.0212400 | $0.0212600 | $0.0212600 | $0.0211600 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
BENJI/USDT | bitmart |
BENJI/USDT | gateio |
BENJI/USDT | lbank |
BENJI/USDT | xtpub |
BenjiRolls is a Proof of Work cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. The BENJI coin is dedicated to Benjamin Franklin, one of the Founding Fathers of the United States.
Sorry, detailed technology about Basenji is not currently available
Sorry, detailed features about Basenji is not currently available