AURA Coin Values AURA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2024-08-15 | $0.0186300 | $0.0186800 | $0.0186800 | $0.0186100 |
2024-08-16 | $0.0186800 | $0.0186900 | $0.0187100 | $0.0186600 |
2024-08-17 | $0.0186900 | $0.0183400 | $0.0187200 | $0.0176800 |
2024-08-18 | $0.0183400 | $0.0179000 | $0.0183500 | $0.0175400 |
2024-08-19 | $0.0179000 | $0.0179600 | $0.0181400 | $0.0175800 |
2024-08-20 | $0.0179600 | $0.0180900 | $0.0181100 | $0.0179000 |
2024-08-21 | $0.0180900 | $0.0180700 | $0.0181100 | $0.0180500 |
2024-08-22 | $0.0180700 | $0.0183600 | $0.0188100 | $0.0180700 |
2024-08-23 | $0.0183600 | $0.0183800 | $0.0184500 | $0.0183500 |
2024-08-24 | $0.0183800 | $0.0178900 | $0.0183700 | $0.0173500 |
2024-08-25 | $0.0178900 | $0.0178900 | $0.0179300 | $0.0178600 |
2024-08-26 | $0.0178900 | $0.0177300 | $0.0179300 | $0.0174300 |
2024-08-27 | $0.0177300 | $0.0172300 | $0.0178000 | $0.0170300 |
2024-08-28 | $0.0172300 | $0.0170000 | $0.0172400 | $0.0168100 |
2024-08-29 | $0.0170000 | $0.0170100 | $0.0171100 | $0.0168100 |
2024-08-30 | $0.0170100 | $0.0169900 | $0.0171800 | $0.0163200 |
2024-08-31 | $0.0169900 | $0.0171200 | $0.0171300 | $0.0169700 |
2024-09-01 | $0.0171200 | $0.0170400 | $0.0173400 | $0.0166000 |
2024-09-02 | $0.0170400 | $0.0169800 | $0.0170500 | $0.0164500 |
2024-09-03 | $0.0169800 | $0.0173800 | $0.0174100 | $0.0169500 |
2024-09-04 | $0.0173800 | $0.0171300 | $0.0173800 | $0.0168000 |
2024-09-05 | $0.0171300 | $0.0167700 | $0.0172200 | $0.0165700 |
2024-09-06 | $0.0167700 | $0.0159100 | $0.0167800 | $0.0155400 |
2024-09-07 | $0.0159100 | $0.0159300 | $0.0159900 | $0.0158500 |
2024-09-08 | $0.0159300 | $0.0159400 | $0.0159900 | $0.0158900 |
2024-09-09 | $0.0159400 | $0.0160300 | $0.0160400 | $0.0159000 |
2024-09-10 | $0.0160300 | $0.0160200 | $0.0160400 | $0.0159600 |
2024-09-11 | $0.0160200 | $0.0160000 | $0.0160400 | $0.0159300 |
2024-09-12 | $0.0160000 | $0.0160200 | $0.0160700 | $0.0160000 |
2024-09-13 | $0.0160200 | $0.0158900 | $0.0160500 | $0.0158200 |
2024-09-14 | $0.0158900 | $0.0158500 | $0.0159000 | $0.0152200 |
2024-09-15 | $0.0158500 | $0.0157300 | $0.0158700 | $0.0157000 |
2024-09-16 | $0.0157300 | $0.0152200 | $0.0158100 | $0.0150100 |
2024-09-17 | $0.0152200 | $0.0149000 | $0.0155900 | $0.0130600 |
2024-09-18 | $0.0149000 | $0.0133100 | $0.0149300 | $0.0124800 |
2024-09-19 | $0.0133100 | $0.0133900 | $0.0136400 | $0.0132600 |
2024-09-20 | $0.0133900 | $0.0110200 | $0.0135400 | $0.0104900 |
2024-09-21 | $0.0110200 | $0.0110800 | $0.0112600 | $0.0105400 |
2024-09-22 | $0.0110800 | $0.0110800 | $0.0111500 | $0.0109500 |
2024-09-23 | $0.0110800 | $0.0104600 | $0.0111900 | $0.009467 |
2024-09-24 | $0.0104600 | $0.0102100 | $0.0106500 | $0.009870 |
2024-09-25 | $0.0102100 | $0.0102700 | $0.0103500 | $0.0099980 |
2024-09-26 | $0.0102700 | $0.0103400 | $0.0104400 | $0.0099750 |
2024-09-27 | $0.0103400 | $0.0106800 | $0.0110700 | $0.0100300 |
2024-09-28 | $0.0106800 | $0.0106700 | $0.0108300 | $0.0104100 |
2024-09-29 | $0.0106700 | $0.0107200 | $0.0115500 | $0.0101600 |
2024-09-30 | $0.0107200 | $0.0133600 | $0.0155400 | $0.0107200 |
2024-10-01 | $0.0133600 | $0.0133400 | $0.0138100 | $0.0127000 |
2024-10-02 | $0.0133400 | $0.0132200 | $0.0148100 | $0.0125000 |
2024-10-03 | $0.0132200 | $0.0146100 | $0.0154900 | $0.0128500 |
2024-10-04 | $0.0146100 | $0.0143200 | $0.0174600 | $0.0140900 |
2024-10-05 | $0.0143200 | $0.0139900 | $0.0143600 | $0.0138600 |
2024-10-06 | $0.0139900 | $0.0136800 | $0.0140000 | $0.0135700 |
2024-10-07 | $0.0136800 | $0.0135600 | $0.0142400 | $0.0134700 |
2024-10-08 | $0.0135600 | $0.0131900 | $0.0145200 | $0.0128100 |
2024-10-09 | $0.0131900 | $0.0127800 | $0.0132900 | $0.0122900 |
2024-10-10 | $0.0127800 | $0.0135500 | $0.0142500 | $0.0125900 |
2024-10-11 | $0.0135500 | $0.0132700 | $0.0164900 | $0.0130000 |
2024-10-12 | $0.0132700 | $0.0132800 | $0.0136600 | $0.0130000 |
2024-10-13 | $0.0132800 | $0.0129400 | $0.0145400 | $0.0128300 |
2024-10-14 | $0.0129400 | $0.0129600 | $0.0133900 | $0.0127500 |
2024-10-15 | $0.0129600 | $0.0132000 | $0.0133500 | $0.0129000 |
2024-10-16 | $0.0132000 | $0.0128400 | $0.0132700 | $0.0124900 |
2024-10-17 | $0.0128400 | $0.0128300 | $0.0130200 | $0.0122300 |
2024-10-18 | $0.0128300 | $0.0128700 | $0.0134200 | $0.0123100 |
2024-10-19 | $0.0128700 | $0.0127200 | $0.0151800 | $0.0124100 |
2024-10-20 | $0.0127200 | $0.0123200 | $0.0130400 | $0.0122400 |
2024-10-21 | $0.0123200 | $0.0124100 | $0.0128000 | $0.0122600 |
2024-10-22 | $0.0124100 | $0.0122600 | $0.0126100 | $0.0120500 |
2024-10-23 | $0.0122600 | $0.0126900 | $0.0129900 | $0.0120500 |
2024-10-24 | $0.0126900 | $0.0126200 | $0.0130000 | $0.0124400 |
2024-10-25 | $0.0126200 | $0.0125900 | $0.0131500 | $0.0121900 |
2024-10-26 | $0.0125900 | $0.0121700 | $0.0129300 | $0.0120400 |
2024-10-27 | $0.0121700 | $0.0121100 | $0.0124600 | $0.0120000 |
2024-10-28 | $0.0121100 | $0.0121200 | $0.0123900 | $0.0120000 |
2024-10-29 | $0.0121200 | $0.0120100 | $0.0123700 | $0.0120000 |
2024-10-30 | $0.0120100 | $0.0120200 | $0.0121200 | $0.0119100 |
2024-10-31 | $0.0120200 | $0.0119100 | $0.0120500 | $0.0117200 |
2024-11-01 | $0.0119100 | $0.0119800 | $0.0121000 | $0.0118400 |
2024-11-02 | $0.0119800 | $0.0119700 | $0.0120600 | $0.0119100 |
2024-11-03 | $0.0119700 | $0.0114300 | $0.0122200 | $0.0109600 |
2024-11-04 | $0.0114300 | $0.009124 | $0.0114600 | $0.008517 |
2024-11-05 | $0.009124 | $0.009394 | $0.0099490 | $0.009058 |
2024-11-06 | $0.009394 | $0.0111900 | $0.0130200 | $0.009303 |
2024-11-07 | $0.0111900 | $0.0099950 | $0.0154100 | $0.007911 |
2024-11-08 | $0.0099950 | $0.0102100 | $0.0104900 | $0.009887 |
2024-11-09 | $0.0102100 | $0.009712 | $0.0153400 | $0.009269 |
2024-11-10 | $0.009712 | $0.009638 | $0.0109400 | $0.009495 |
2024-11-11 | $0.009638 | $0.009206 | $0.009757 | $0.008805 |
2024-11-12 | $0.009206 | $0.009231 | $0.009448 | $0.009002 |
2024-11-13 | $0.009231 | $0.009200 | $0.009263 | $0.009052 |
2024-11-14 | $0.009200 | $0.009344 | $0.009509 | $0.009050 |
2024-11-15 | $0.009344 | $0.009079 | $0.009426 | $0.008868 |
2024-11-16 | $0.009079 | $0.009313 | $0.009755 | $0.008813 |
2024-11-17 | $0.009313 | $0.009116 | $0.009648 | $0.009066 |
2024-11-18 | $0.009116 | $0.009634 | $0.0105800 | $0.009087 |
2024-11-19 | $0.009634 | $0.0099550 | $0.0104300 | $0.009547 |
2024-11-20 | $0.0099550 | $0.009762 | $0.0105500 | $0.009319 |
2024-11-21 | $0.009762 | $0.009884 | $0.0104900 | $0.009694 |
2024-11-22 | $0.009884 | $0.0104100 | $0.0128300 | $0.009549 |
2024-11-23 | $0.0104100 | $0.0102200 | $0.0126200 | $0.0101200 |
2024-11-24 | $0.0102200 | $0.0109700 | $0.0112900 | $0.0100800 |
2024-11-25 | $0.0109700 | $0.0103800 | $0.0114200 | $0.0102100 |
2024-11-26 | $0.0103800 | $0.0108600 | $0.0113600 | $0.0099960 |
2024-11-27 | $0.0108600 | $0.0109200 | $0.0112800 | $0.0107100 |
2024-11-28 | $0.0109200 | $0.0104700 | $0.0109500 | $0.0103300 |
2024-11-29 | $0.0104700 | $0.0113300 | $0.0136700 | $0.0101900 |
2024-11-30 | $0.0113300 | $0.0122600 | $0.0137300 | $0.0113200 |
2024-12-01 | $0.0122600 | $0.0140600 | $0.0156500 | $0.0122500 |
2024-12-02 | $0.0140600 | $0.0139300 | $0.0143200 | $0.0132500 |
2024-12-03 | $0.0139300 | $0.0136400 | $0.0148400 | $0.0133600 |
2024-12-04 | $0.0136400 | $0.0144100 | $0.0172900 | $0.0134200 |
2024-12-05 | $0.0144100 | $0.0159000 | $0.0171100 | $0.0140400 |
2024-12-06 | $0.0159000 | $0.0166500 | $0.0171300 | $0.0154400 |
2024-12-07 | $0.0166500 | $0.0158000 | $0.0172200 | $0.0149900 |
2024-12-08 | $0.0158000 | $0.0158700 | $0.0161400 | $0.0157400 |
2024-12-09 | $0.0158700 | $0.0148400 | $0.0158600 | $0.0132500 |
2024-12-10 | $0.0148400 | $0.0141300 | $0.0149400 | $0.0140100 |
2024-12-11 | $0.0141300 | $0.0145100 | $0.0229900 | $0.0135100 |
2024-12-12 | $0.0145100 | $0.0150500 | $0.0158900 | $0.0145000 |
2024-12-13 | $0.0150500 | $0.0146000 | $0.0150600 | $0.0140300 |
2024-12-14 | $0.0146000 | $0.0144700 | $0.0179800 | $0.0144300 |
2024-12-15 | $0.0144700 | $0.0145100 | $0.0146100 | $0.0142800 |
2024-12-16 | $0.0145100 | $0.0144000 | $0.0153000 | $0.0143200 |
2024-12-17 | $0.0144000 | $0.0139500 | $0.0144200 | $0.0136700 |
2024-12-18 | $0.0139500 | $0.0136100 | $0.0139900 | $0.0134900 |
2024-12-19 | $0.0136100 | $0.0131900 | $0.0136200 | $0.0127900 |
2024-12-20 | $0.0131900 | $0.0120900 | $0.0149800 | $0.0120400 |
2024-12-21 | $0.0120900 | $0.0121300 | $0.0126300 | $0.0119100 |
2024-12-22 | $0.0121300 | $0.0128400 | $0.0136200 | $0.0121000 |
2024-12-23 | $0.0128400 | $0.0127900 | $0.0128300 | $0.0127200 |
2024-12-24 | $0.0127900 | $0.0130000 | $0.0133900 | $0.0127800 |
2024-12-25 | $0.0130000 | $0.0136900 | $0.0140900 | $0.0129000 |
2024-12-26 | $0.0136900 | $0.0138500 | $0.0161600 | $0.0136900 |
2024-12-27 | $0.0138500 | $0.0140000 | $0.0142100 | $0.0136800 |
2024-12-28 | $0.0140000 | $0.0140600 | $0.0141700 | $0.0137100 |
2024-12-29 | $0.0140600 | $0.0138000 | $0.0141600 | $0.0137300 |
2024-12-30 | $0.0138000 | $0.0135800 | $0.0138300 | $0.0135300 |
2024-12-31 | $0.0135800 | $0.0135100 | $0.0137100 | $0.0134500 |
2025-01-01 | $0.0135100 | $0.0132900 | $0.0136100 | $0.0132300 |
2025-01-02 | $0.0132900 | $0.0137200 | $0.0160400 | $0.0129300 |
2025-01-03 | $0.0137200 | $0.0131200 | $0.0143700 | $0.0128600 |
2025-01-04 | $0.0131200 | $0.0132100 | $0.0136000 | $0.0128500 |
2025-01-05 | $0.0132100 | $0.0122000 | $0.0132400 | $0.0121900 |
2025-01-06 | $0.0122000 | $0.0149100 | $0.0176400 | $0.0121600 |
2025-01-07 | $0.0149100 | $0.0138900 | $0.0177100 | $0.0138600 |
2025-01-08 | $0.0138900 | $0.0133100 | $0.0139000 | $0.0130700 |
2025-01-09 | $0.0133100 | $0.0133000 | $0.0135500 | $0.0130900 |
2025-01-10 | $0.0133000 | $0.0136700 | $0.0159200 | $0.0132300 |
2025-01-11 | $0.0136700 | $0.0147900 | $0.0148700 | $0.0135500 |
2025-01-12 | $0.0147900 | $0.0147000 | $0.0149700 | $0.0145800 |
2025-01-13 | $0.0147000 | $0.0143100 | $0.0156100 | $0.0139400 |
2025-01-14 | $0.0143100 | $0.0145400 | $0.0147200 | $0.0142400 |
2025-01-15 | $0.0145400 | $0.0142900 | $0.0147100 | $0.0142400 |
2025-01-16 | $0.0142900 | $0.0140300 | $0.0143400 | $0.0138700 |
2025-01-17 | $0.0140300 | $0.0137800 | $0.0140400 | $0.0137800 |
2025-01-18 | $0.0137800 | $0.0130500 | $0.0137800 | $0.0129600 |
2025-01-19 | $0.0130500 | $0.0131200 | $0.0138000 | $0.0127400 |
2025-01-20 | $0.0131200 | $0.0127300 | $0.0131600 | $0.0126600 |
2025-01-21 | $0.0127300 | $0.0114600 | $0.0127800 | $0.0114600 |
2025-01-22 | $0.0114600 | $0.0109100 | $0.0115000 | $0.0102000 |
2025-01-23 | $0.0109100 | $0.0108900 | $0.0109800 | $0.0108500 |
2025-01-24 | $0.0108900 | $0.0111600 | $0.0114700 | $0.0107600 |
2025-01-25 | $0.0111600 | $0.0111400 | $0.0117700 | $0.0111300 |
2025-01-26 | $0.0111400 | $0.0105900 | $0.0111600 | $0.0104600 |
2025-01-27 | $0.0105900 | $0.0104500 | $0.0106400 | $0.0102400 |
2025-01-28 | $0.0104500 | $0.0101600 | $0.0105300 | $0.0100500 |
2025-01-29 | $0.0101600 | $0.0099130 | $0.0102900 | $0.009722 |
2025-01-30 | $0.0099130 | $0.0100300 | $0.0100900 | $0.009642 |
2025-01-31 | $0.0100300 | $0.0099550 | $0.0100500 | $0.009840 |
2025-02-01 | $0.0099550 | $0.009806 | $0.0099650 | $0.009629 |
2025-02-02 | $0.009806 | $0.009642 | $0.009862 | $0.009366 |
2025-02-03 | $0.009642 | $0.008131 | $0.009683 | $0.007801 |
2025-02-04 | $0.008131 | $0.008010 | $0.008327 | $0.007987 |
2025-02-05 | $0.008010 | $0.008089 | $0.009712 | $0.007000 |
2025-02-06 | $0.008089 | $0.007557 | $0.0117400 | $0.007341 |
2025-02-07 | $0.007557 | $0.007643 | $0.009468 | $0.007375 |
2025-02-08 | $0.007643 | $0.008413 | $0.009100 | $0.007417 |
2025-02-09 | $0.008413 | $0.008724 | $0.009247 | $0.008407 |
2025-02-10 | $0.008724 | $0.008216 | $0.009287 | $0.008127 |
2025-02-11 | $0.008216 | $0.008032 | $0.008421 | $0.007764 |
2025-02-12 | $0.008032 | $0.007851 | $0.008282 | $0.007508 |
2025-02-13 | $0.007851 | $0.007431 | $0.007895 | $0.007270 |
2025-02-14 | $0.007431 | $0.007216 | $0.007597 | $0.006898 |
2025-02-15 | $0.007216 | $0.007382 | $0.007463 | $0.007146 |
2025-02-16 | $0.007382 | $0.007265 | $0.007788 | $0.007127 |
2025-02-17 | $0.007265 | $0.007002 | $0.007600 | $0.006798 |
2025-02-18 | $0.007002 | $0.007133 | $0.007635 | $0.006847 |
2025-02-19 | $0.007133 | $0.007838 | $0.007968 | $0.006903 |
2025-02-20 | $0.007838 | $0.009279 | $0.0105100 | $0.007797 |
2025-02-21 | $0.009279 | $0.009040 | $0.009789 | $0.009009 |
2025-02-22 | $0.009040 | $0.009677 | $0.009700 | $0.008858 |
2025-02-23 | $0.009677 | $0.009590 | $0.0108000 | $0.009342 |
2025-02-24 | $0.009590 | $0.0101600 | $0.0124700 | $0.009568 |
2025-02-25 | $0.0101600 | $0.0101200 | $0.0111800 | $0.009377 |
2025-02-26 | $0.0101200 | $0.007370 | $0.0109800 | $0.007304 |
2025-02-27 | $0.007370 | $0.008398 | $0.008854 | $0.007365 |
2025-02-28 | $0.008398 | $0.008667 | $0.009307 | $0.007001 |
2025-03-01 | $0.008667 | $0.008851 | $0.009279 | $0.008601 |
2025-03-02 | $0.008851 | $0.008585 | $0.009087 | $0.008407 |
2025-03-03 | $0.008585 | $0.009259 | $0.009548 | $0.008456 |
2025-03-04 | $0.009259 | $0.008938 | $0.009330 | $0.008520 |
2025-03-05 | $0.008938 | $0.009477 | $0.0100300 | $0.008651 |
2025-03-06 | $0.009477 | $0.009345 | $0.009711 | $0.009291 |
2025-03-07 | $0.009345 | $0.009486 | $0.009549 | $0.009250 |
2025-03-08 | $0.009486 | $0.009395 | $0.009587 | $0.009295 |
2025-03-09 | $0.009395 | $0.009163 | $0.009566 | $0.009064 |
2025-03-10 | $0.009163 | $0.008917 | $0.009359 | $0.008383 |
2025-03-11 | $0.008917 | $0.008546 | $0.009088 | $0.008082 |
2025-03-12 | $0.008546 | $0.008837 | $0.009328 | $0.008024 |
2025-03-13 | $0.008837 | $0.009134 | $0.0114700 | $0.008746 |
2025-03-14 | $0.009134 | $0.008893 | $0.0115000 | $0.008530 |
2025-03-15 | $0.008893 | $0.009160 | $0.009799 | $0.008688 |
2025-03-16 | $0.009160 | $0.008813 | $0.009165 | $0.007433 |
2025-03-17 | $0.008813 | $0.008539 | $0.008838 | $0.008239 |
2025-03-18 | $0.008539 | $0.008500 | $0.008667 | $0.007748 |
2025-03-19 | $0.008500 | $0.008139 | $0.009297 | $0.007565 |
2025-03-20 | $0.008139 | $0.008153 | $0.008335 | $0.007979 |
2025-03-21 | $0.008153 | $0.009335 | $0.009394 | $0.008153 |
2025-03-22 | $0.009335 | $0.009350 | $0.009593 | $0.009058 |
2025-03-23 | $0.009350 | $0.009146 | $0.009517 | $0.008940 |
2025-03-24 | $0.009146 | $0.008819 | $0.009380 | $0.008700 |
2025-03-25 | $0.008819 | $0.009062 | $0.009397 | $0.008700 |
2025-03-26 | $0.009062 | $0.008832 | $0.009297 | $0.008610 |
2025-03-27 | $0.008832 | $0.009080 | $0.009296 | $0.008712 |
2025-03-28 | $0.009080 | $0.008924 | $0.009276 | $0.008709 |
2025-03-29 | $0.008924 | $0.008908 | $0.008974 | $0.008733 |
2025-03-30 | $0.008908 | $0.008808 | $0.008965 | $0.008609 |
2025-03-31 | $0.008808 | $0.008164 | $0.008819 | $0.007428 |
2025-04-01 | $0.008164 | $0.008015 | $0.008339 | $0.007346 |
2025-04-02 | $0.008015 | $0.006673 | $0.008019 | $0.005714 |
2025-04-03 | $0.006673 | $0.006374 | $0.006673 | $0.005995 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
AURA/USDT | bingx |
AURA/USDT | gateio |
AURA/USDT | mexc |
Aurora is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain that will support the Aurora DAO platform, a set of Dapps and protocols that together constitute a decentralized and autonomous banking and finance platform.
Sorry, detailed technology about Aura Network is not currently available
Sorry, detailed features about Aura Network is not currently available