Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2024-07-16 | $0.0039550 | $0.0039670 | $0.0040250 | $0.0038830 |
2024-07-17 | $0.0039670 | $0.0038840 | $0.0040390 | $0.0038750 |
2024-07-18 | $0.0038840 | $0.0038200 | $0.0039200 | $0.0037510 |
2024-07-19 | $0.0038200 | $0.0039400 | $0.0040050 | $0.0037680 |
2024-07-20 | $0.0039400 | $0.0041750 | $0.0042980 | $0.0039020 |
2024-07-21 | $0.0041750 | $0.0041110 | $0.0042030 | $0.0040030 |
2024-07-22 | $0.0041110 | $0.0039460 | $0.0041760 | $0.0039110 |
2024-07-23 | $0.0039460 | $0.0038330 | $0.0039550 | $0.0038010 |
2024-07-24 | $0.0038330 | $0.0039140 | $0.0039910 | $0.0038080 |
2024-07-25 | $0.0039140 | $0.0037530 | $0.0039180 | $0.0037220 |
2024-07-26 | $0.0037530 | $0.0038990 | $0.0039040 | $0.0037510 |
2024-07-27 | $0.0038990 | $0.0038440 | $0.0039780 | $0.0038320 |
2024-07-28 | $0.0038440 | $0.0037950 | $0.0038460 | $0.0037540 |
2024-07-29 | $0.0037950 | $0.0037440 | $0.0038990 | $0.0037380 |
2024-07-30 | $0.0037440 | $0.0038150 | $0.0039380 | $0.0037100 |
2024-07-31 | $0.0038150 | $0.0040200 | $0.0042240 | $0.0037740 |
2024-08-01 | $0.0040200 | $0.0038370 | $0.0040210 | $0.0037280 |
2024-08-02 | $0.0038370 | $0.0036880 | $0.0038510 | $0.0036600 |
2024-08-03 | $0.0036880 | $0.0035910 | $0.0037730 | $0.0035470 |
2024-08-04 | $0.0035910 | $0.0033320 | $0.0035940 | $0.0032140 |
2024-08-05 | $0.0033320 | $0.0031630 | $0.0033680 | $0.0027140 |
2024-08-06 | $0.0031630 | $0.0033180 | $0.0034230 | $0.0031540 |
2024-08-07 | $0.0033180 | $0.0031370 | $0.0033700 | $0.0030800 |
2024-08-08 | $0.0031370 | $0.0035300 | $0.0035810 | $0.0030690 |
2024-08-09 | $0.0035300 | $0.0035110 | $0.0035800 | $0.0034370 |
2024-08-10 | $0.0035110 | $0.0037320 | $0.0037960 | $0.0035000 |
2024-08-11 | $0.0037320 | $0.0034340 | $0.0037660 | $0.0033830 |
2024-08-12 | $0.0034340 | $0.0034190 | $0.0035680 | $0.0033610 |
2024-08-13 | $0.0034190 | $0.0033950 | $0.0034930 | $0.0033310 |
2024-08-14 | $0.0033950 | $0.0033400 | $0.0034610 | $0.0033370 |
2024-08-15 | $0.0033400 | $0.0032160 | $0.0033820 | $0.0031940 |
2024-08-16 | $0.0032160 | $0.0032830 | $0.0032870 | $0.0031800 |
2024-08-17 | $0.0032830 | $0.0032420 | $0.0033000 | $0.0031710 |
2024-08-18 | $0.0032420 | $0.0032640 | $0.0032970 | $0.0031820 |
2024-08-19 | $0.0032640 | $0.0032560 | $0.0032710 | $0.0031640 |
2024-08-20 | $0.0032560 | $0.0032090 | $0.0033140 | $0.0031930 |
2024-08-21 | $0.0032090 | $0.0034680 | $0.0035810 | $0.0031920 |
2024-08-22 | $0.0034680 | $0.0036680 | $0.0038910 | $0.0034310 |
2024-08-23 | $0.0036680 | $0.0038350 | $0.0039390 | $0.0036540 |
2024-08-24 | $0.0038350 | $0.0038620 | $0.0040310 | $0.0037450 |
2024-08-25 | $0.0038620 | $0.0036270 | $0.0038790 | $0.0035890 |
2024-08-26 | $0.0036270 | $0.0037630 | $0.0037830 | $0.0035430 |
2024-08-27 | $0.0037630 | $0.0035770 | $0.0037760 | $0.0035340 |
2024-08-28 | $0.0035770 | $0.0034980 | $0.0035870 | $0.0034420 |
2024-08-29 | $0.0034980 | $0.0035040 | $0.0035810 | $0.0034660 |
2024-08-30 | $0.0035040 | $0.0035860 | $0.0035860 | $0.0034530 |
2024-08-31 | $0.0035860 | $0.0037300 | $0.0038170 | $0.0035480 |
2024-09-01 | $0.0037300 | $0.0035380 | $0.0037390 | $0.0035270 |
2024-09-02 | $0.0035380 | $0.0037190 | $0.0037570 | $0.0035010 |
2024-09-03 | $0.0037190 | $0.0035790 | $0.0037180 | $0.0035660 |
2024-09-04 | $0.0035790 | $0.0036600 | $0.0036790 | $0.0035130 |
2024-09-05 | $0.0036600 | $0.0036370 | $0.0037340 | $0.0035940 |
2024-09-06 | $0.0036370 | $0.0035550 | $0.0037130 | $0.0035140 |
2024-09-07 | $0.0035550 | $0.0035580 | $0.0036230 | $0.0035240 |
2024-09-08 | $0.0035580 | $0.0036470 | $0.0036630 | $0.0035420 |
2024-09-09 | $0.0036470 | $0.0036580 | $0.0037080 | $0.0035960 |
2024-09-10 | $0.0036580 | $0.0038620 | $0.0038940 | $0.0036570 |
2024-09-11 | $0.0038620 | $0.0037630 | $0.0038730 | $0.0037080 |
2024-09-12 | $0.0037630 | $0.0039000 | $0.0039130 | $0.0037560 |
2024-09-13 | $0.0039000 | $0.0040720 | $0.0041140 | $0.0038130 |
2024-09-14 | $0.0040720 | $0.0039240 | $0.0040770 | $0.0039050 |
2024-09-15 | $0.0039240 | $0.0039020 | $0.0039630 | $0.0038710 |
2024-09-16 | $0.0039020 | $0.0038080 | $0.0038990 | $0.0037240 |
2024-09-17 | $0.0038080 | $0.0039260 | $0.0039890 | $0.0038020 |
2024-09-18 | $0.0039260 | $0.0039510 | $0.0039760 | $0.0037690 |
2024-09-19 | $0.0039510 | $0.0041220 | $0.0041520 | $0.0039330 |
2024-09-20 | $0.0041220 | $0.0047190 | $0.0047800 | $0.0040360 |
2024-09-21 | $0.0047190 | $0.005556 | $0.005793 | $0.0046110 |
2024-09-22 | $0.005556 | $0.005873 | $0.005905 | $0.005284 |
2024-09-23 | $0.005873 | $0.005898 | $0.006005 | $0.005599 |
2024-09-24 | $0.005898 | $0.008759 | $0.009188 | $0.005904 |
2024-09-25 | $0.008759 | $0.008577 | $0.009761 | $0.007618 |
2024-09-26 | $0.008577 | $0.009052 | $0.009461 | $0.008307 |
2024-09-27 | $0.009052 | $0.008192 | $0.009052 | $0.007493 |
2024-09-28 | $0.008192 | $0.007509 | $0.008417 | $0.007069 |
2024-09-29 | $0.007509 | $0.007847 | $0.008264 | $0.007030 |
2024-09-30 | $0.007847 | $0.007743 | $0.007991 | $0.007476 |
2024-10-01 | $0.007743 | $0.006872 | $0.007949 | $0.006512 |
2024-10-02 | $0.006872 | $0.006874 | $0.007217 | $0.006520 |
2024-10-03 | $0.006874 | $0.005525 | $0.007508 | $0.005355 |
2024-10-04 | $0.005525 | $0.006280 | $0.006634 | $0.005039 |
2024-10-05 | $0.006280 | $0.006107 | $0.006387 | $0.005912 |
2024-10-06 | $0.006107 | $0.006204 | $0.006264 | $0.005841 |
2024-10-07 | $0.006204 | $0.005541 | $0.006310 | $0.005449 |
2024-10-08 | $0.005541 | $0.005360 | $0.005660 | $0.005133 |
2024-10-09 | $0.005360 | $0.005783 | $0.006276 | $0.005271 |
2024-10-10 | $0.005783 | $0.005598 | $0.005785 | $0.005415 |
2024-10-11 | $0.005598 | $0.006031 | $0.006094 | $0.005579 |
2024-10-12 | $0.006031 | $0.005852 | $0.006059 | $0.005799 |
2024-10-13 | $0.005852 | $0.005665 | $0.005906 | $0.005609 |
2024-10-14 | $0.005665 | $0.005828 | $0.005992 | $0.005597 |
2024-10-15 | $0.005828 | $0.005671 | $0.005835 | $0.005549 |
2024-10-16 | $0.005671 | $0.005476 | $0.005678 | $0.005409 |
2024-10-17 | $0.005476 | $0.005098 | $0.005490 | $0.005046 |
2024-10-18 | $0.005098 | $0.005467 | $0.005564 | $0.005007 |
2024-10-19 | $0.005467 | $0.005425 | $0.005577 | $0.005270 |
2024-10-20 | $0.005425 | $0.005455 | $0.005534 | $0.005254 |
2024-10-21 | $0.005455 | $0.005841 | $0.005969 | $0.005386 |
2024-10-22 | $0.005841 | $0.005842 | $0.005902 | $0.005591 |
2024-10-23 | $0.005842 | $0.006468 | $0.007291 | $0.005808 |
2024-10-24 | $0.006468 | $0.005937 | $0.006586 | $0.005786 |
2024-10-25 | $0.005937 | $0.005224 | $0.005950 | $0.005205 |
2024-10-26 | $0.005224 | $0.005484 | $0.005706 | $0.005224 |
2024-10-27 | $0.005484 | $0.006046 | $0.006415 | $0.005427 |
2024-10-28 | $0.006046 | $0.006307 | $0.006456 | $0.005837 |
2024-10-29 | $0.006307 | $0.006160 | $0.006422 | $0.006117 |
2024-10-30 | $0.006160 | $0.006725 | $0.007397 | $0.006112 |
2024-10-31 | $0.006725 | $0.006887 | $0.007076 | $0.006516 |
2024-11-01 | $0.006887 | $0.006706 | $0.007002 | $0.006608 |
2024-11-02 | $0.006706 | $0.006486 | $0.006742 | $0.006264 |
2024-11-03 | $0.006486 | $0.006228 | $0.006556 | $0.005731 |
2024-11-04 | $0.006228 | $0.006099 | $0.006480 | $0.006016 |
2024-11-05 | $0.006099 | $0.006189 | $0.006482 | $0.006070 |
2024-11-06 | $0.006189 | $0.006529 | $0.006595 | $0.006117 |
2024-11-07 | $0.006529 | $0.006281 | $0.006529 | $0.006247 |
2024-11-08 | $0.006281 | $0.006459 | $0.006502 | $0.006072 |
2024-11-09 | $0.006459 | $0.006814 | $0.006992 | $0.006297 |
2024-11-10 | $0.006814 | $0.007101 | $0.007600 | $0.006550 |
2024-11-11 | $0.007101 | $0.007441 | $0.007604 | $0.007060 |
2024-11-12 | $0.007441 | $0.007222 | $0.007569 | $0.006636 |
2024-11-13 | $0.007222 | $0.007289 | $0.007539 | $0.006811 |
2024-11-14 | $0.007289 | $0.008475 | $0.009005 | $0.007108 |
2024-11-15 | $0.008475 | $0.008310 | $0.008982 | $0.008038 |
2024-11-16 | $0.008310 | $0.008203 | $0.008507 | $0.008020 |
2024-11-17 | $0.008203 | $0.008174 | $0.008383 | $0.007773 |
2024-11-18 | $0.008174 | $0.007980 | $0.008273 | $0.007718 |
2024-11-19 | $0.007980 | $0.007247 | $0.007980 | $0.006975 |
2024-11-20 | $0.007247 | $0.007188 | $0.007563 | $0.007043 |
2024-11-21 | $0.007188 | $0.007484 | $0.007571 | $0.006917 |
2024-11-22 | $0.007484 | $0.007347 | $0.007487 | $0.007104 |
2024-11-23 | $0.007347 | $0.007972 | $0.008329 | $0.007150 |
2024-11-24 | $0.007972 | $0.007812 | $0.008207 | $0.007527 |
2024-11-25 | $0.007812 | $0.007525 | $0.008119 | $0.007379 |
2024-11-26 | $0.007525 | $0.007243 | $0.007617 | $0.006931 |
2024-11-27 | $0.007243 | $0.007395 | $0.007870 | $0.007112 |
2024-11-28 | $0.007395 | $0.007140 | $0.007394 | $0.006999 |
2024-11-29 | $0.007140 | $0.007314 | $0.007418 | $0.007082 |
2024-11-30 | $0.007314 | $0.007482 | $0.007717 | $0.007182 |
2024-12-01 | $0.007482 | $0.007687 | $0.007981 | $0.007303 |
2024-12-02 | $0.007687 | $0.007218 | $0.007681 | $0.007148 |
2024-12-03 | $0.007218 | $0.007201 | $0.007378 | $0.006993 |
2024-12-04 | $0.007201 | $0.007165 | $0.007362 | $0.007069 |
2024-12-05 | $0.007165 | $0.007165 | $0.007404 | $0.007032 |
2024-12-06 | $0.007165 | $0.007336 | $0.007418 | $0.007122 |
2024-12-07 | $0.007336 | $0.007833 | $0.008142 | $0.007269 |
2024-12-08 | $0.007833 | $0.008651 | $0.009088 | $0.007669 |
2024-12-09 | $0.008651 | $0.007509 | $0.008657 | $0.007268 |
2024-12-10 | $0.007509 | $0.007479 | $0.007877 | $0.007016 |
2024-12-11 | $0.007479 | $0.007688 | $0.007738 | $0.007226 |
2024-12-12 | $0.007688 | $0.007277 | $0.007760 | $0.007203 |
2024-12-13 | $0.007277 | $0.007391 | $0.007584 | $0.007152 |
2024-12-14 | $0.007391 | $0.007100 | $0.007389 | $0.007014 |
2024-12-15 | $0.007100 | $0.007262 | $0.007517 | $0.006997 |
2024-12-16 | $0.007262 | $0.007244 | $0.007584 | $0.007205 |
2024-12-17 | $0.007244 | $0.007109 | $0.007344 | $0.007014 |
2024-12-18 | $0.007109 | $0.006515 | $0.007357 | $0.006506 |
2024-12-19 | $0.006515 | $0.006061 | $0.006923 | $0.005859 |
2024-12-20 | $0.006061 | $0.006268 | $0.006510 | $0.005468 |
2024-12-21 | $0.006268 | $0.006012 | $0.006633 | $0.005969 |
2024-12-22 | $0.006012 | $0.005837 | $0.006143 | $0.005730 |
2024-12-23 | $0.005837 | $0.006167 | $0.006211 | $0.005660 |
2024-12-24 | $0.006167 | $0.006287 | $0.006345 | $0.005971 |
2024-12-25 | $0.006287 | $0.006022 | $0.006288 | $0.005950 |
2024-12-26 | $0.006022 | $0.005839 | $0.006231 | $0.005752 |
2024-12-27 | $0.005839 | $0.005868 | $0.006122 | $0.005773 |
2024-12-28 | $0.005868 | $0.005785 | $0.005871 | $0.005657 |
2024-12-29 | $0.005785 | $0.005419 | $0.005797 | $0.005376 |
2024-12-30 | $0.005419 | $0.005439 | $0.006056 | $0.005304 |
2024-12-31 | $0.005439 | $0.005839 | $0.005855 | $0.005320 |
2025-01-01 | $0.005839 | $0.005645 | $0.005839 | $0.005468 |
2025-01-02 | $0.005645 | $0.005820 | $0.005908 | $0.005549 |
2025-01-03 | $0.005820 | $0.006118 | $0.006172 | $0.005606 |
2025-01-04 | $0.006118 | $0.006258 | $0.006551 | $0.005983 |
2025-01-05 | $0.006258 | $0.006119 | $0.006289 | $0.005999 |
2025-01-06 | $0.006119 | $0.006176 | $0.006303 | $0.006028 |
2025-01-07 | $0.006176 | $0.006689 | $0.007567 | $0.005947 |
2025-01-08 | $0.006689 | $0.007284 | $0.007672 | $0.006648 |
2025-01-09 | $0.007284 | $0.006589 | $0.007316 | $0.006558 |
2025-01-10 | $0.006589 | $0.006637 | $0.006893 | $0.006455 |
2025-01-11 | $0.006637 | $0.006614 | $0.006637 | $0.006425 |
2025-01-12 | $0.006614 | $0.006531 | $0.006704 | $0.006392 |
2025-01-13 | $0.006531 | $0.006241 | $0.006577 | $0.005903 |
2025-01-14 | $0.006241 | $0.006471 | $0.006628 | $0.006214 |
2025-01-15 | $0.006471 | $0.006791 | $0.006829 | $0.006354 |
2025-01-16 | $0.006791 | $0.006838 | $0.006909 | $0.006625 |
2025-01-17 | $0.006838 | $0.007142 | $0.007211 | $0.006790 |
2025-01-18 | $0.007142 | $0.006811 | $0.007209 | $0.006652 |
2025-01-19 | $0.006811 | $0.005843 | $0.006990 | $0.005797 |
2025-01-20 | $0.005843 | $0.006079 | $0.006170 | $0.005585 |
2025-01-21 | $0.006079 | $0.006326 | $0.006536 | $0.005867 |
2025-01-22 | $0.006326 | $0.006249 | $0.006414 | $0.006167 |
2025-01-23 | $0.006249 | $0.006899 | $0.007190 | $0.006064 |
2025-01-24 | $0.006899 | $0.007475 | $0.007521 | $0.006656 |
2025-01-25 | $0.007475 | $0.009377 | $0.009517 | $0.007298 |
2025-01-26 | $0.009377 | $0.0119100 | $0.0127300 | $0.008597 |
2025-01-27 | $0.0119100 | $0.0106200 | $0.0119200 | $0.009621 |
2025-01-28 | $0.0106200 | $0.0110700 | $0.0132200 | $0.0100000 |
2025-01-29 | $0.0110700 | $0.008712 | $0.0113900 | $0.008102 |
2025-01-30 | $0.008712 | $0.007224 | $0.009340 | $0.007004 |
2025-01-31 | $0.007224 | $0.007525 | $0.008386 | $0.006592 |
2025-02-01 | $0.007525 | $0.006899 | $0.007713 | $0.006807 |
2025-02-02 | $0.006899 | $0.006101 | $0.007093 | $0.006007 |
2025-02-03 | $0.006101 | $0.006549 | $0.006772 | $0.005252 |
2025-02-04 | $0.006549 | $0.005953 | $0.006614 | $0.005729 |
2025-02-05 | $0.005953 | $0.005995 | $0.006236 | $0.005752 |
2025-02-06 | $0.005995 | $0.006638 | $0.007604 | $0.005988 |
2025-02-07 | $0.006638 | $0.006569 | $0.007403 | $0.006320 |
2025-02-08 | $0.006569 | $0.006495 | $0.006645 | $0.006325 |
2025-02-09 | $0.006495 | $0.006067 | $0.006543 | $0.005756 |
2025-02-10 | $0.006067 | $0.006042 | $0.006516 | $0.005811 |
2025-02-11 | $0.006042 | $0.005913 | $0.006303 | $0.005894 |
2025-02-12 | $0.005913 | $0.005929 | $0.005958 | $0.005617 |
2025-02-13 | $0.005929 | $0.005807 | $0.005967 | $0.005692 |
2025-02-14 | $0.005807 | $0.005957 | $0.006313 | $0.005727 |
2025-02-15 | $0.005957 | $0.005939 | $0.006104 | $0.005809 |
2025-02-16 | $0.005939 | $0.005812 | $0.005960 | $0.005810 |
2025-02-17 | $0.005812 | $0.005484 | $0.005822 | $0.005467 |
2025-02-18 | $0.005484 | $0.0049090 | $0.005518 | $0.0047840 |
2025-02-19 | $0.0049090 | $0.005096 | $0.005446 | $0.0046140 |
2025-02-20 | $0.005096 | $0.0047370 | $0.005130 | $0.0045250 |
2025-02-21 | $0.0047370 | $0.0044130 | $0.0048010 | $0.0042510 |
2025-02-22 | $0.0044130 | $0.0043630 | $0.0044190 | $0.0042020 |
2025-02-23 | $0.0043630 | $0.0044000 | $0.0047020 | $0.0042230 |
2025-02-24 | $0.0044000 | $0.0039940 | $0.0044060 | $0.0039490 |
2025-02-25 | $0.0039940 | $0.0042190 | $0.0043960 | $0.0039450 |
2025-02-26 | $0.0042190 | $0.0039050 | $0.0042460 | $0.0038580 |
2025-02-27 | $0.0039050 | $0.0039350 | $0.0040700 | $0.0038280 |
2025-02-28 | $0.0039350 | $0.0037790 | $0.0039480 | $0.0035480 |
2025-03-01 | $0.0037790 | $0.0042860 | $0.0047260 | $0.0037780 |
2025-03-02 | $0.0042860 | $0.0044700 | $0.0046190 | $0.0040900 |
2025-03-03 | $0.0044700 | $0.0039230 | $0.0044730 | $0.0039040 |
2025-03-04 | $0.0039230 | $0.0040320 | $0.0041420 | $0.0037030 |
2025-03-05 | $0.0040320 | $0.0040500 | $0.0041240 | $0.0039180 |
2025-03-06 | $0.0040500 | $0.0042650 | $0.0044240 | $0.0039820 |
2025-03-07 | $0.0042650 | $0.0040030 | $0.0042980 | $0.0039420 |
2025-03-08 | $0.0040030 | $0.0039550 | $0.0040220 | $0.0039000 |
2025-03-09 | $0.0039550 | $0.0037360 | $0.0042420 | $0.0036830 |
2025-03-10 | $0.0037360 | $0.0036790 | $0.0039740 | $0.0035570 |
2025-03-11 | $0.0036790 | $0.0037250 | $0.0037830 | $0.0035740 |
2025-03-12 | $0.0037250 | $0.0038820 | $0.0039280 | $0.0036140 |
2025-03-13 | $0.0038820 | $0.0037400 | $0.0038970 | $0.0036750 |
2025-03-14 | $0.0037400 | $0.0039360 | $0.0041070 | $0.0037080 |
2025-03-15 | $0.0039360 | $0.0040850 | $0.0041300 | $0.0039210 |
2025-03-16 | $0.0040850 | $0.0040790 | $0.0043530 | $0.0040110 |
2025-03-17 | $0.0040790 | $0.0042990 | $0.0044920 | $0.0040530 |
2025-03-18 | $0.0042990 | $0.0040460 | $0.0043140 | $0.0038870 |
2025-03-19 | $0.0040460 | $0.0041910 | $0.0042010 | $0.0039380 |
2025-03-20 | $0.0041910 | $0.0041010 | $0.0042980 | $0.0040500 |
2025-03-21 | $0.0041010 | $0.0039600 | $0.0041570 | $0.0039260 |
2025-03-22 | $0.0039600 | $0.0039380 | $0.0040020 | $0.0039120 |
2025-03-23 | $0.0039380 | $0.0040450 | $0.0040470 | $0.0039180 |
2025-03-24 | $0.0040450 | $0.0040320 | $0.0041690 | $0.0040020 |
2025-03-25 | $0.0040320 | $0.0040180 | $0.0040710 | $0.0039480 |
2025-03-26 | $0.0040180 | $0.0039020 | $0.0040650 | $0.0038710 |
2025-03-27 | $0.0039020 | $0.0038630 | $0.0039630 | $0.0037880 |
2025-03-28 | $0.0038630 | $0.0037090 | $0.0038640 | $0.0036310 |
2025-03-29 | $0.0037090 | $0.0035440 | $0.0037370 | $0.0034910 |
2025-03-30 | $0.0035440 | $0.0034080 | $0.0037330 | $0.0034050 |
2025-03-31 | $0.0034080 | $0.0032640 | $0.0034250 | $0.0032060 |
2025-04-01 | $0.0032640 | $0.0033050 | $0.0034990 | $0.0032490 |
2025-04-02 | $0.0033050 | $0.0030580 | $0.0033070 | $0.0030450 |
2025-04-03 | $0.0030580 | $0.0030740 | $0.0031740 | $0.0030060 |
2025-04-04 | $0.0030740 | $0.0033950 | $0.0035070 | $0.0030550 |
2025-04-05 | $0.0033950 | $0.0031850 | $0.0035400 | $0.0031640 |
2025-04-06 | $0.0031850 | $0.0030160 | $0.0032110 | $0.0029720 |
2025-04-07 | $0.0030160 | $0.0031860 | $0.0032640 | $0.0027800 |
2025-04-08 | $0.0031860 | $0.0030250 | $0.0032230 | $0.0030000 |
2025-04-09 | $0.0030250 | $0.0033970 | $0.0034550 | $0.0029780 |
2025-04-10 | $0.0033970 | $0.0034030 | $0.0034860 | $0.0032700 |
2025-04-11 | $0.0034030 | $0.0039030 | $0.0039540 | $0.0033810 |
2025-04-12 | $0.0039030 | $0.0036590 | $0.0039850 | $0.0036280 |
2025-04-13 | $0.0036590 | $0.0039380 | $0.0044450 | $0.0035890 |
2025-04-14 | $0.0039380 | $0.0040110 | $0.0042250 | $0.0037980 |
2025-04-15 | $0.0040110 | $0.0038790 | $0.0041380 | $0.0038570 |
2025-04-16 | $0.0038790 | $0.0040160 | $0.0041280 | $0.0038040 |
2025-04-17 | $0.0040160 | $0.0041060 | $0.0041910 | $0.0039620 |
2025-04-18 | $0.0041060 | $0.0040370 | $0.0041440 | $0.0040140 |
2025-04-19 | $0.0040370 | $0.0041160 | $0.0041410 | $0.0040090 |
2025-04-20 | $0.0041160 | $0.0041120 | $0.0041800 | $0.0039930 |
2025-04-21 | $0.0041120 | $0.0041820 | $0.0042780 | $0.0041130 |
2025-04-22 | $0.0041820 | $0.0045270 | $0.0045970 | $0.0041620 |
2025-04-23 | $0.0045270 | $0.0046020 | $0.0048810 | $0.0044540 |
2025-04-24 | $0.0046020 | $0.0049520 | $0.005151 | $0.0044380 |
2025-04-25 | $0.0049520 | $0.005303 | $0.005306 | $0.0048620 |
2025-04-26 | $0.005303 | $0.006422 | $0.006506 | $0.005182 |
2025-04-27 | $0.006422 | $0.005901 | $0.006654 | $0.005790 |
2025-04-28 | $0.005901 | $0.006121 | $0.006156 | $0.005465 |
2025-04-29 | $0.006121 | $0.007292 | $0.007558 | $0.006013 |
2025-04-30 | $0.007292 | $0.007537 | $0.008055 | $0.006978 |
2025-05-01 | $0.007537 | $0.006500 | $0.007686 | $0.006341 |
2025-05-02 | $0.006500 | $0.006579 | $0.006762 | $0.006065 |
2025-05-03 | $0.006579 | $0.006291 | $0.007002 | $0.006281 |
2025-05-04 | $0.006291 | $0.006891 | $0.007482 | $0.006025 |
2025-05-05 | $0.006891 | $0.006921 | $0.007140 | $0.006749 |
2025-05-06 | $0.006921 | $0.006508 | $0.006948 | $0.006231 |
2025-05-07 | $0.006508 | $0.006403 | $0.006664 | $0.006162 |
2025-05-08 | $0.006403 | $0.006508 | $0.006576 | $0.006209 |
2025-05-09 | $0.006508 | $0.006672 | $0.006729 | $0.006280 |
2025-05-10 | $0.006672 | $0.006958 | $0.007180 | $0.006459 |
2025-05-11 | $0.006958 | $0.006647 | $0.006959 | $0.006520 |
2025-05-12 | $0.006647 | $0.006389 | $0.006663 | $0.006293 |
2025-05-13 | $0.006389 | $0.006669 | $0.006816 | $0.006388 |
2025-05-14 | $0.006669 | $0.006409 | $0.006707 | $0.006292 |
2025-05-15 | $0.006409 | $0.006586 | $0.006634 | $0.006297 |
2025-05-16 | $0.006586 | $0.006471 | $0.006597 | $0.006430 |
2025-05-17 | $0.006471 | $0.006223 | $0.006484 | $0.006153 |
2025-05-18 | $0.006223 | $0.006477 | $0.006824 | $0.006200 |
2025-05-19 | $0.006477 | $0.006523 | $0.006577 | $0.006325 |
2025-05-20 | $0.006523 | $0.006770 | $0.007224 | $0.006470 |
2025-05-21 | $0.006770 | $0.006868 | $0.006976 | $0.006711 |
2025-05-22 | $0.006868 | $0.007112 | $0.007276 | $0.006844 |
2025-05-23 | $0.007112 | $0.006622 | $0.007263 | $0.006518 |
2025-05-24 | $0.006622 | $0.006687 | $0.006884 | $0.006615 |
2025-05-25 | $0.006687 | $0.006759 | $0.006820 | $0.006593 |
2025-05-26 | $0.006759 | $0.006706 | $0.006835 | $0.006690 |
2025-05-27 | $0.006706 | $0.006613 | $0.006732 | $0.006601 |
2025-05-28 | $0.006613 | $0.006464 | $0.006621 | $0.006333 |
2025-05-29 | $0.006464 | $0.006247 | $0.006637 | $0.006231 |
2025-05-30 | $0.006247 | $0.005356 | $0.006256 | $0.005266 |
2025-05-31 | $0.005356 | $0.006111 | $0.006225 | $0.005284 |
2025-06-01 | $0.006111 | $0.006032 | $0.006136 | $0.005705 |
2025-06-02 | $0.006032 | $0.006001 | $0.006207 | $0.005925 |
2025-06-03 | $0.006001 | $0.005988 | $0.006017 | $0.005985 |
Paio | Scambio |
---|---|
ICE/USDT | ascendex |
ICE/USDT | bigone |
ICE/USDT | bingx |
ICE/USDT | bitget |
ICE/USDT | bitmart |
ICE/USDT | bitrue |
ICE/USD | btse |
ICE/USDT | btse |
ICE/INR | coindcx |
ICE/USDT | coinw |
ICE/USDT | digifinex |
ICE/USDT | gateio |
ICE/USDT | huobipro |
ICE/USDT | kucoin |
ICE/USDT | latoken |
ICE/USDT | lbank |
ICE/USDT | mexc |
ICE/USD | okex |
ICE/USDT | okex |
ICE/USDT | poloniex |
ICE/USDT | probit |
ICE/USDT | xtpub |
iDice is a dice gambling Dapp powered by the Ethereum network. iDice allows players to, place bets in units of Ether. Bet on the house by holding iDice tokens. 100% of all profit iDice earns is distributed amongst token holders, proportional to the number of tokens they hold. iDice token holders enjoy the advantage of the house edge always being in their favor. Token holders should always return a profit according to the law of large numbers. The house edge will be set competitively and token holders have an expected value that is always equivalent to the house edge. iDice has a fully transparent source code available at etherscan.io. iDice does not require deposits nor sign ups. The payout of games is always immediate. It is the first blockchain dice game to incorporate mobile applications.
Sorry, detailed technology about Decentral Games ICE is not currently available
Sorry, detailed features about Decentral Games ICE is not currently available
In 2017, over 50% of their internet traffic is over mobile. At the time of ICO close there was no competition in this sector, and they appear to be the first to launch a mobile blockchain gambling app. Currently the bankroll isn't high enough to accept bets of greater than 3.5 ETH. With funds from the crowdsale, they will be able to increase the house's bankroll and player's max bet. Players will be able to bet and play more on iDice.
35% of all Ether raised during the crowdfund will become the house bankroll to pay winning bets. Token Holders as a collective receive 100% of iDice game profits. 30% of all Ether raised will be used by iDice development team to fund further development of the iDice Platform, as well as to fund the development and implementation of other game types on the iDice platform. 20% of all Ether raised will be used in the development and launch of the world’s first mobile blockchain gambling app, which will be available for both Android and IOS Devices. 15% of all Ether raised will be used for promotion and marketing purposes.
A total of 5 Million iDice tokens were offered, during the first power hour the rate was 200:1 ETH it dropped to 170:1 then 130:1 in the final week. In total 2071012.8129 tokens were created.