Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | $0.0300200 | $0.0301200 | $0.0301800 | $0.0299400 |
2024-07-04 | $0.0301200 | $0.0300200 | $0.0302500 | $0.0297900 |
2024-07-05 | $0.0300200 | $0.0300700 | $0.0302200 | $0.0299300 |
2024-07-06 | $0.0300700 | $0.0300800 | $0.0302600 | $0.0298600 |
2024-07-07 | $0.0300800 | $0.0300200 | $0.0301900 | $0.0298800 |
2024-07-08 | $0.0300200 | $0.0298400 | $0.0300200 | $0.0296900 |
2024-07-09 | $0.0298400 | $0.0296200 | $0.0299600 | $0.0295600 |
2024-07-10 | $0.0296200 | $0.0294900 | $0.0297800 | $0.0293900 |
2024-07-11 | $0.0294900 | $0.0296200 | $0.0296800 | $0.0294500 |
2024-07-12 | $0.0296200 | $0.0296100 | $0.0296900 | $0.0294200 |
2024-07-13 | $0.0296100 | $0.0296300 | $0.0297500 | $0.0295300 |
2024-07-14 | $0.0296300 | $0.0295600 | $0.0297400 | $0.0294500 |
2024-07-15 | $0.0295600 | $0.0296900 | $0.0298000 | $0.0294800 |
2024-07-16 | $0.0296900 | $0.0296800 | $0.0298100 | $0.0295800 |
2024-07-17 | $0.0296800 | $0.0296900 | $0.0298400 | $0.0294200 |
2024-07-18 | $0.0296900 | $0.0296300 | $0.0297600 | $0.0295300 |
2024-07-19 | $0.0296300 | $0.0295800 | $0.0297500 | $0.0295200 |
2024-07-20 | $0.0295800 | $0.0296100 | $0.0297200 | $0.0295400 |
2024-07-21 | $0.0296100 | $0.0296300 | $0.0297800 | $0.0294800 |
2024-07-22 | $0.0296300 | $0.0295600 | $0.0297300 | $0.0294700 |
2024-07-23 | $0.0295600 | $0.0295400 | $0.0297000 | $0.0294700 |
2024-07-24 | $0.0295400 | $0.0297000 | $0.0297300 | $0.0294300 |
2024-07-25 | $0.0297000 | $0.0295800 | $0.0296900 | $0.0295100 |
2024-07-26 | $0.0295800 | $0.0296300 | $0.0297800 | $0.0294600 |
2024-07-27 | $0.0296300 | $0.0296300 | $0.0298500 | $0.0295000 |
2024-07-28 | $0.0296300 | $0.0296400 | $0.0297600 | $0.0294600 |
2024-07-29 | $0.0296400 | $0.0297300 | $0.0297300 | $0.0295300 |
2024-07-30 | $0.0297300 | $0.0296900 | $0.0297900 | $0.0295700 |
2024-07-31 | $0.0296900 | $0.0296200 | $0.0298100 | $0.0295100 |
2024-08-01 | $0.0296200 | $0.0295000 | $0.0297700 | $0.0294900 |
2024-08-02 | $0.0295000 | $0.0295900 | $0.0297400 | $0.0294700 |
2024-08-03 | $0.0295900 | $0.0295500 | $0.0298000 | $0.0294600 |
2024-08-04 | $0.0295500 | $0.0297200 | $0.0297700 | $0.0294200 |
2024-08-05 | $0.0297200 | $0.0295200 | $0.0297700 | $0.0294700 |
2024-08-06 | $0.0295200 | $0.0295800 | $0.0297600 | $0.0294900 |
2024-08-07 | $0.0295800 | $0.0296000 | $0.0297500 | $0.0294300 |
2024-08-08 | $0.0296000 | $0.0297400 | $0.0297800 | $0.0295200 |
2024-08-09 | $0.0297400 | $0.0298100 | $0.0298300 | $0.0294800 |
2024-08-10 | $0.0298100 | $0.0295600 | $0.0298100 | $0.0294600 |
2024-08-11 | $0.0295600 | $0.0298200 | $0.0299500 | $0.0295100 |
2024-08-12 | $0.0298200 | $0.0296600 | $0.0299100 | $0.0295900 |
2024-08-13 | $0.0296600 | $0.0296600 | $0.0298100 | $0.0295900 |
2024-08-14 | $0.0296600 | $0.0298400 | $0.0299200 | $0.0294700 |
2024-08-15 | $0.0298400 | $0.0298600 | $0.0299700 | $0.0297000 |
2024-08-16 | $0.0298600 | $0.0298700 | $0.0299900 | $0.0297500 |
2024-08-17 | $0.0298700 | $0.0299400 | $0.0299700 | $0.0296200 |
2024-08-18 | $0.0299400 | $0.0300100 | $0.0302500 | $0.0298700 |
2024-08-19 | $0.0300100 | $0.0301500 | $0.0303300 | $0.0299300 |
2024-08-20 | $0.0301500 | $0.0300000 | $0.0302400 | $0.0299500 |
2024-08-21 | $0.0300000 | $0.0298500 | $0.0300200 | $0.0283800 |
2024-08-22 | $0.0298500 | $0.0297600 | $0.0298700 | $0.0295700 |
2024-08-23 | $0.0297600 | $0.0297400 | $0.0298900 | $0.0297000 |
2024-08-24 | $0.0297400 | $0.0296900 | $0.0297900 | $0.0296300 |
2024-08-25 | $0.0296900 | $0.0298800 | $0.0299100 | $0.0295800 |
2024-08-26 | $0.0298800 | $0.0297100 | $0.0299500 | $0.0296800 |
2024-08-27 | $0.0297100 | $0.0297900 | $0.0298300 | $0.0295900 |
2024-08-28 | $0.0297900 | $0.0297100 | $0.0298900 | $0.0296100 |
2024-08-29 | $0.0297100 | $0.0298300 | $0.0298500 | $0.0296700 |
2024-08-30 | $0.0298300 | $0.0299100 | $0.0300900 | $0.0297800 |
2024-08-31 | $0.0299100 | $0.0299600 | $0.0301000 | $0.0298100 |
2024-09-01 | $0.0299600 | $0.0299900 | $0.0300600 | $0.0297700 |
2024-09-02 | $0.0299900 | $0.0298600 | $0.0301600 | $0.0297300 |
2024-09-03 | $0.0298600 | $0.0297600 | $0.0300100 | $0.0297000 |
2024-09-04 | $0.0297600 | $0.0297200 | $0.0298600 | $0.0296200 |
2024-09-05 | $0.0297200 | $0.0295000 | $0.0297600 | $0.0294200 |
2024-09-06 | $0.0295000 | $0.0293900 | $0.0296900 | $0.0293000 |
2024-09-07 | $0.0293900 | $0.0295700 | $0.0297300 | $0.0293400 |
2024-09-08 | $0.0295700 | $0.0297400 | $0.0298400 | $0.0294400 |
2024-09-09 | $0.0297400 | $0.0296500 | $0.0297800 | $0.0292800 |
2024-09-10 | $0.0296500 | $0.0294000 | $0.0296500 | $0.0292400 |
2024-09-11 | $0.0294000 | $0.0294500 | $0.0296900 | $0.0292700 |
2024-09-12 | $0.0294500 | $0.0290000 | $0.0294800 | $0.0290000 |
2024-09-13 | $0.0290000 | $0.0294600 | $0.0295100 | $0.0290300 |
2024-09-14 | $0.0294600 | $0.0293600 | $0.0295600 | $0.0290800 |
2024-09-15 | $0.0293600 | $0.0294300 | $0.0295200 | $0.0293100 |
2024-09-16 | $0.0294300 | $0.0293000 | $0.0296000 | $0.0291900 |
2024-09-17 | $0.0293000 | $0.0295500 | $0.0296200 | $0.0290800 |
2024-09-18 | $0.0295500 | $0.0294800 | $0.0296100 | $0.0293200 |
2024-09-19 | $0.0294800 | $0.0295100 | $0.0296500 | $0.0291400 |
2024-09-20 | $0.0295100 | $0.0293500 | $0.0296400 | $0.0292600 |
2024-09-21 | $0.0293500 | $0.0295200 | $0.0295300 | $0.0290700 |
2024-09-22 | $0.0295200 | $0.0292400 | $0.0295300 | $0.0292200 |
2024-09-23 | $0.0292400 | $0.0293100 | $0.0295800 | $0.0292200 |
2024-09-24 | $0.0293100 | $0.0292800 | $0.0294300 | $0.0291400 |
2024-09-25 | $0.0292800 | $0.0292600 | $0.0294900 | $0.0291700 |
2024-09-26 | $0.0292600 | $0.0293100 | $0.0294200 | $0.0291400 |
2024-09-27 | $0.0293100 | $0.0291100 | $0.0293400 | $0.0291100 |
2024-09-28 | $0.0291100 | $0.0291800 | $0.0294200 | $0.0291100 |
2024-09-29 | $0.0291800 | $0.0291700 | $0.0292500 | $0.0290100 |
2024-09-30 | $0.0291700 | $0.0290800 | $0.0293000 | $0.0289700 |
2024-10-01 | $0.0290800 | $0.0290200 | $0.0291800 | $0.0289300 |
2024-10-02 | $0.0290200 | $0.0288800 | $0.0290400 | $0.0286900 |
2024-10-03 | $0.0288800 | $0.0290000 | $0.0291100 | $0.0288500 |
2024-10-04 | $0.0290000 | $0.0290400 | $0.0291000 | $0.0286500 |
2024-10-05 | $0.0290400 | $0.0290800 | $0.0291000 | $0.0288100 |
2024-10-06 | $0.0290800 | $0.0291600 | $0.0291700 | $0.0289900 |
2024-10-07 | $0.0291600 | $0.0294800 | $0.0295600 | $0.0289800 |
2024-10-08 | $0.0294800 | $0.0292100 | $0.0294800 | $0.0291900 |
2024-10-09 | $0.0292100 | $0.0291300 | $0.0292600 | $0.0288900 |
2024-10-10 | $0.0291300 | $0.0286200 | $0.0291800 | $0.0285800 |
2024-10-11 | $0.0286200 | $0.0286000 | $0.0286800 | $0.0284700 |
2024-10-12 | $0.0286000 | $0.0285400 | $0.0286500 | $0.0284800 |
2024-10-13 | $0.0285400 | $0.0286300 | $0.0286600 | $0.0285000 |
2024-10-14 | $0.0286300 | $0.0286300 | $0.0286600 | $0.0285600 |
2024-10-15 | $0.0286300 | $0.0286800 | $0.0286800 | $0.0285800 |
2024-10-16 | $0.0286800 | $0.0287000 | $0.0287200 | $0.0286600 |
2024-10-17 | $0.0287000 | $0.0286900 | $0.0287000 | $0.0286900 |
2024-10-18 | $0.0286900 | $0.0291600 | $0.0292300 | $0.0287000 |
2024-10-19 | $0.0291600 | $0.0291700 | $0.0292200 | $0.0288100 |
2024-10-20 | $0.0291700 | $0.0291900 | $0.0295000 | $0.0290500 |
2024-10-21 | $0.0291900 | $0.0290100 | $0.0291900 | $0.0286400 |
2024-10-22 | $0.0290100 | $0.0287900 | $0.0290600 | $0.0287500 |
2024-10-23 | $0.0287900 | $0.0290200 | $0.0290500 | $0.0282700 |
2024-10-24 | $0.0290200 | $0.0287900 | $0.0290500 | $0.0287000 |
2024-10-25 | $0.0287900 | $0.0285500 | $0.0287700 | $0.0284500 |
2024-10-26 | $0.0285500 | $0.0286100 | $0.0286800 | $0.0283800 |
2024-10-27 | $0.0286100 | $0.0285300 | $0.0286500 | $0.0284500 |
2024-10-28 | $0.0285300 | $0.0284900 | $0.0286900 | $0.0284600 |
2024-10-29 | $0.0284900 | $0.0283800 | $0.0286700 | $0.0283800 |
2024-10-30 | $0.0283800 | $0.0277800 | $0.0285000 | $0.0277800 |
2024-10-31 | $0.0277800 | $0.0278600 | $0.0278700 | $0.0276700 |
2024-11-01 | $0.0278600 | $0.0279100 | $0.0279200 | $0.0277900 |
2024-11-02 | $0.0279100 | $0.0278900 | $0.0279300 | $0.0278000 |
2024-11-03 | $0.0278900 | $0.0278200 | $0.0279300 | $0.0278100 |
2024-11-04 | $0.0278200 | $0.0278400 | $0.0279300 | $0.0278100 |
2024-11-05 | $0.0278400 | $0.0278800 | $0.0279400 | $0.0278000 |
2024-11-06 | $0.0278800 | $0.0279100 | $0.0280000 | $0.0278500 |
2024-11-07 | $0.0279100 | $0.0279700 | $0.0280000 | $0.0278300 |
2024-11-08 | $0.0279700 | $0.0284800 | $0.0285500 | $0.0278600 |
2024-11-09 | $0.0284800 | $0.0280000 | $0.0286300 | $0.0280000 |
2024-11-10 | $0.0280000 | $0.0281500 | $0.0286500 | $0.0276200 |
2024-11-11 | $0.0281500 | $0.0281500 | $0.0282400 | $0.0279700 |
2024-11-12 | $0.0281500 | $0.0280700 | $0.0282200 | $0.0279800 |
2024-11-13 | $0.0280700 | $0.0275100 | $0.0281200 | $0.0275000 |
2024-11-14 | $0.0275100 | $0.0267600 | $0.0275400 | $0.0267200 |
2024-11-15 | $0.0267600 | $0.0264400 | $0.0267700 | $0.0261300 |
2024-11-16 | $0.0264400 | $0.0258400 | $0.0267300 | $0.0257600 |
2024-11-17 | $0.0258400 | $0.0258000 | $0.0259800 | $0.0257600 |
2024-11-18 | $0.0258000 | $0.0253000 | $0.0258400 | $0.0251000 |
2024-11-19 | $0.0253000 | $0.0253200 | $0.0254900 | $0.0251800 |
2024-11-20 | $0.0253200 | $0.0253500 | $0.0256200 | $0.0250700 |
2024-11-21 | $0.0253500 | $0.0251800 | $0.0256200 | $0.0251700 |
2024-11-22 | $0.0251800 | $0.0253900 | $0.0256100 | $0.0250500 |
2024-11-23 | $0.0253900 | $0.0254300 | $0.0256400 | $0.0251300 |
2024-11-24 | $0.0254300 | $0.0253700 | $0.0257200 | $0.0252100 |
2024-11-25 | $0.0253700 | $0.0253000 | $0.0256500 | $0.0250700 |
2024-11-26 | $0.0253000 | $0.0248900 | $0.0254800 | $0.0241600 |
2024-11-27 | $0.0248900 | $0.0254300 | $0.0257800 | $0.0246300 |
2024-11-28 | $0.0254300 | $0.0254200 | $0.0255300 | $0.0250200 |
2024-11-29 | $0.0254200 | $0.0253000 | $0.0255400 | $0.0251600 |
2024-11-30 | $0.0253000 | $0.0256600 | $0.0257900 | $0.0253000 |
2024-12-01 | $0.0256600 | $0.0258900 | $0.0260000 | $0.0255600 |
2024-12-02 | $0.0258900 | $0.0262700 | $0.0262700 | $0.0256900 |
2024-12-03 | $0.0262700 | $0.0268700 | $0.0268900 | $0.0262900 |
2024-12-04 | $0.0268700 | $0.0272900 | $0.0273100 | $0.0268300 |
2024-12-05 | $0.0272900 | $0.0274300 | $0.0274700 | $0.0272400 |
2024-12-06 | $0.0274300 | $0.0272700 | $0.0274700 | $0.0269100 |
2024-12-07 | $0.0272700 | $0.0273200 | $0.0274700 | $0.0271700 |
2024-12-08 | $0.0273200 | $0.0272000 | $0.0273600 | $0.0271600 |
2024-12-09 | $0.0272000 | $0.0271400 | $0.0272200 | $0.0267800 |
2024-12-10 | $0.0271400 | $0.0272200 | $0.0272900 | $0.0271500 |
2024-12-11 | $0.0272200 | $0.0262700 | $0.0274500 | $0.0253400 |
2024-12-12 | $0.0262700 | $0.0262000 | $0.0262800 | $0.0261700 |
2024-12-13 | $0.0262000 | $0.0260200 | $0.0262700 | $0.0259700 |
2024-12-14 | $0.0260200 | $0.0261700 | $0.0262600 | $0.0259800 |
2024-12-15 | $0.0261700 | $0.0259900 | $0.0262600 | $0.0258200 |
2024-12-16 | $0.0259900 | $0.0258300 | $0.0261700 | $0.0256400 |
2024-12-17 | $0.0258300 | $0.0258400 | $0.0260900 | $0.0255400 |
2024-12-18 | $0.0258400 | $0.0258600 | $0.0261400 | $0.0256200 |
2024-12-19 | $0.0258600 | $0.0257600 | $0.0260500 | $0.0255800 |
2024-12-20 | $0.0257600 | $0.0256100 | $0.0259800 | $0.0251900 |
2024-12-21 | $0.0256100 | $0.0240900 | $0.0258300 | $0.0234000 |
2024-12-22 | $0.0240900 | $0.0243500 | $0.0245200 | $0.0237800 |
2024-12-23 | $0.0243500 | $0.0243500 | $0.0246300 | $0.0242600 |
2024-12-24 | $0.0243500 | $0.0243600 | $0.0246700 | $0.0242600 |
2024-12-25 | $0.0243600 | $0.0240700 | $0.0246000 | $0.0238600 |
2024-12-26 | $0.0240700 | $0.0238200 | $0.0243700 | $0.0236500 |
2024-12-27 | $0.0238200 | $0.0240000 | $0.0242900 | $0.0237800 |
2024-12-28 | $0.0240000 | $0.0239700 | $0.0246100 | $0.0239300 |
2024-12-29 | $0.0239700 | $0.0235800 | $0.0244600 | $0.0233400 |
2024-12-30 | $0.0235800 | $0.0236800 | $0.0243700 | $0.0233900 |
2024-12-31 | $0.0236800 | $0.0237200 | $0.0242700 | $0.0226600 |
2025-01-01 | $0.0237200 | $0.0241200 | $0.0246400 | $0.0237200 |
2025-01-02 | $0.0241200 | $0.0242400 | $0.0244600 | $0.0241200 |
2025-01-03 | $0.0242400 | $0.0248500 | $0.0248500 | $0.0241300 |
2025-01-04 | $0.0248500 | $0.0255600 | $0.0255900 | $0.0248500 |
2025-01-05 | $0.0255600 | $0.0256300 | $0.0258400 | $0.0254600 |
2025-01-06 | $0.0256300 | $0.0254100 | $0.0257300 | $0.0251700 |
2025-01-07 | $0.0254100 | $0.0253100 | $0.0255700 | $0.0251600 |
2025-01-08 | $0.0253100 | $0.0258000 | $0.0261700 | $0.0251700 |
2025-01-09 | $0.0258000 | $0.0263000 | $0.0263000 | $0.0258000 |
2025-01-10 | $0.0263000 | $0.0262900 | $0.0262900 | $0.0262900 |
2025-01-11 | $0.0262900 | $0.0262900 | $0.0262900 | $0.0262900 |
2025-01-12 | $0.0262900 | $0.0267600 | $0.0267700 | $0.0262000 |
2025-01-13 | $0.0267600 | $0.0261100 | $0.0276100 | $0.0252000 |
2025-01-14 | $0.0261100 | $0.0257800 | $0.0266600 | $0.0250400 |
2025-01-15 | $0.0257800 | $0.0266300 | $0.0267100 | $0.0257900 |
2025-01-16 | $0.0266300 | $0.0266800 | $0.0267800 | $0.0265700 |
2025-01-17 | $0.0266800 | $0.0265500 | $0.0268700 | $0.0263500 |
2025-01-18 | $0.0265500 | $0.0264300 | $0.0266900 | $0.0263300 |
2025-01-19 | $0.0264300 | $0.0272600 | $0.0273200 | $0.0264200 |
2025-01-20 | $0.0272600 | $0.0277700 | $0.0277700 | $0.0270300 |
2025-01-21 | $0.0277700 | $0.0278400 | $0.0279200 | $0.0272300 |
2025-01-22 | $0.0278400 | $0.0282800 | $0.0283200 | $0.0276800 |
2025-01-23 | $0.0282800 | $0.0281500 | $0.0283400 | $0.0279900 |
2025-01-24 | $0.0281500 | $0.0283300 | $0.0283700 | $0.0276900 |
2025-01-25 | $0.0283300 | $0.0281500 | $0.0283400 | $0.0274300 |
2025-01-26 | $0.0281500 | $0.0281000 | $0.0283200 | $0.0279900 |
2025-01-27 | $0.0281000 | $0.0274400 | $0.0282300 | $0.0274400 |
2025-01-28 | $0.0274400 | $0.0272000 | $0.0275300 | $0.0272000 |
2025-01-29 | $0.0272000 | $0.0279800 | $0.0279800 | $0.0270600 |
2025-01-30 | $0.0279800 | $0.0284400 | $0.0284600 | $0.0279000 |
2025-01-31 | $0.0284400 | $0.0292900 | $0.0293100 | $0.0282700 |
2025-02-01 | $0.0292900 | $0.0294900 | $0.0295000 | $0.0290400 |
2025-02-02 | $0.0294900 | $0.0292800 | $0.0296200 | $0.0289200 |
2025-02-03 | $0.0292800 | $0.0292400 | $0.0294200 | $0.0290900 |
2025-02-04 | $0.0292400 | $0.0290100 | $0.0292800 | $0.0289100 |
2025-02-05 | $0.0290100 | $0.0287300 | $0.0290200 | $0.0287300 |
2025-02-06 | $0.0287300 | $0.0287900 | $0.0289000 | $0.0286700 |
2025-02-07 | $0.0287900 | $0.0286500 | $0.0288500 | $0.0286100 |
2025-02-08 | $0.0286500 | $0.0286900 | $0.0288000 | $0.0286000 |
2025-02-09 | $0.0286900 | $0.0286400 | $0.0288600 | $0.0286200 |
2025-02-10 | $0.0286400 | $0.0284600 | $0.0286700 | $0.0284400 |
2025-02-11 | $0.0284600 | $0.0284200 | $0.0285100 | $0.0283300 |
2025-02-12 | $0.0284200 | $0.0285300 | $0.0285300 | $0.0283300 |
2025-02-13 | $0.0285300 | $0.0284300 | $0.0287200 | $0.0284300 |
2025-02-14 | $0.0284300 | $0.0286200 | $0.0286500 | $0.0284300 |
2025-02-15 | $0.0286200 | $0.0289300 | $0.0298700 | $0.0285500 |
2025-02-16 | $0.0289300 | $0.0289700 | $0.0290300 | $0.0289000 |
2025-02-17 | $0.0289700 | $0.0287300 | $0.0289700 | $0.0287300 |
2025-02-18 | $0.0287300 | $0.0286200 | $0.0288100 | $0.0286000 |
2025-02-19 | $0.0286200 | $0.0286600 | $0.0287100 | $0.0285900 |
2025-02-20 | $0.0286600 | $0.0286300 | $0.0287500 | $0.0286100 |
2025-02-21 | $0.0286300 | $0.0288100 | $0.0288400 | $0.0285700 |
2025-02-22 | $0.0288100 | $0.0288800 | $0.0289800 | $0.0287100 |
2025-02-23 | $0.0288800 | $0.0289100 | $0.0289600 | $0.0288500 |
2025-02-24 | $0.0289100 | $0.0289100 | $0.0291000 | $0.0289000 |
2025-02-25 | $0.0289100 | $0.0287200 | $0.0289800 | $0.0286500 |
2025-02-26 | $0.0287200 | $0.0287000 | $0.0288500 | $0.0286200 |
2025-02-27 | $0.0287000 | $0.0299100 | $0.0299700 | $0.0286800 |
2025-02-28 | $0.0299100 | $0.0299100 | $0.0300000 | $0.0296800 |
2025-03-01 | $0.0299100 | $0.0288100 | $0.0299800 | $0.0287800 |
2025-03-02 | $0.0288100 | $0.0285800 | $0.0288800 | $0.0285800 |
2025-03-03 | $0.0285800 | $0.0281300 | $0.0285900 | $0.0274800 |
2025-03-04 | $0.0281300 | $0.0281600 | $0.0282100 | $0.0280400 |
2025-03-05 | $0.0281600 | $0.0281600 | $0.0282000 | $0.0279300 |
2025-03-06 | $0.0281600 | $0.0276700 | $0.0283500 | $0.0276200 |
2025-03-07 | $0.0276700 | $0.0239500 | $0.0277400 | $0.0234400 |
2025-03-08 | $0.0239500 | $0.0247200 | $0.0256900 | $0.0239200 |
2025-03-09 | $0.0247200 | $0.0247000 | $0.0251000 | $0.0246700 |
2025-03-10 | $0.0247000 | $0.0246600 | $0.0250600 | $0.0246300 |
2025-03-11 | $0.0246600 | $0.0245300 | $0.0248400 | $0.0245200 |
2025-03-12 | $0.0245300 | $0.0243400 | $0.0246600 | $0.0241600 |
2025-03-13 | $0.0243400 | $0.0245900 | $0.0249600 | $0.0243000 |
2025-03-14 | $0.0245900 | $0.0247500 | $0.0247900 | $0.0245300 |
2025-03-15 | $0.0247500 | $0.0248700 | $0.0248700 | $0.0246500 |
2025-03-16 | $0.0248700 | $0.0249700 | $0.0250500 | $0.0248100 |
2025-03-17 | $0.0249700 | $0.0249300 | $0.0250500 | $0.0247200 |
2025-03-18 | $0.0249300 | $0.0246700 | $0.0250600 | $0.0246200 |
2025-03-19 | $0.0246700 | $0.0247400 | $0.0248600 | $0.0245200 |
2025-03-20 | $0.0247400 | $0.0244100 | $0.0248800 | $0.0243200 |
2025-03-21 | $0.0244100 | $0.0246000 | $0.0246100 | $0.0242700 |
2025-03-22 | $0.0246000 | $0.0249100 | $0.0249400 | $0.0245500 |
2025-03-23 | $0.0249100 | $0.0249300 | $0.0251000 | $0.0246300 |
2025-03-24 | $0.0249300 | $0.0247100 | $0.0250100 | $0.0247000 |
2025-03-25 | $0.0247100 | $0.0246700 | $0.0248400 | $0.0246400 |
2025-03-26 | $0.0246700 | $0.0236000 | $0.0247600 | $0.0226300 |
2025-03-27 | $0.0236000 | $0.0236000 | $0.0237600 | $0.0235100 |
2025-03-28 | $0.0236000 | $0.0245900 | $0.0246000 | $0.0234800 |
2025-03-29 | $0.0245900 | $0.0253700 | $0.0255600 | $0.0245900 |
2025-03-30 | $0.0253700 | $0.0250200 | $0.0255000 | $0.0250000 |
Paio | Scambio |
---|---|
ADM/USDT | bigone |
ADM/USDT | digifinex |
Adamant is a blockchain-based system for data and message transfers that acts alongside an integrated payment system, providing users with a secure and encrypted source for business and personal communications. Adamant features a messenger available for any device, and a corporate system for data and message transfers with an ability to digitally-sign documents and an integrated payment system that allows a company to reduce its internal transactional costs. ADM is a DPoS cryptocurrency used on the platform for secure payments and as an incentive layer.
Sorry, detailed technology about ADAMANT Messenger is not currently available
Sorry, detailed features about ADAMANT Messenger is not currently available
Adamant is a blockchain-based system for data and message transfers that acts alongside an integrated payment system, providing users with a secure and encrypted source for business and personal communications. Adamant features a messenger available for any device, and a corporate system for data and message transfers with an ability to digitally-sign documents and an integrated payment system that allows a company to reduce its internal transactional costs. ADM is a DPoS cryptocurrency used on the platform for secure payments and as an incentive layer.
The Admant ICO began on the 30th of January and will last until the 30th of June. The ICO token allocation represents 75% of the total token supply which will be available at a 0.0004 base price. The ICO funding target is set at 500,000 USD and the cap at 8,000,000 USD.
Token Reserve Split (15%):
The ADM ICO features a bonus and bounty campaign. The ADM token will be mineable through a DPoS system.
Bonus Structure: