GOAT Coin Values GOAT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | $0.7235000 | $0.7932000 | $0.8385000 | $0.6842000 |
2024-11-07 | $0.7932000 | $0.8582000 | $0.8966000 | $0.7403000 |
2024-11-08 | $0.8582000 | $0.7499000 | $0.8931000 | $0.7351000 |
2024-11-09 | $0.7499000 | $0.7664000 | $0.7885000 | $0.6934000 |
2024-11-10 | $0.7664000 | $0.9452000 | $0.9674000 | $0.7559000 |
2024-11-11 | $0.9452000 | $0.8329000 | $0.9817000 | $0.7829000 |
2024-11-12 | $0.8329000 | $0.9065000 | $1.04 | $0.7591000 |
2024-11-13 | $0.9065000 | $0.8258000 | $0.9457000 | $0.8048000 |
2024-11-14 | $0.8258000 | $0.8638000 | $1.07 | $0.8023000 |
2024-11-15 | $0.8638000 | $1.21 | $1.27 | $0.8200000 |
2024-11-16 | $1.21 | $1.22 | $1.32 | $1.09 |
2024-11-17 | $1.22 | $1.21 | $1.37 | $1.15 |
2024-11-18 | $1.21 | $1.04 | $1.26 | $1.00 |
2024-11-19 | $1.04 | $1.10 | $1.19 | $0.9968000 |
2024-11-20 | $1.10 | $0.9010000 | $1.24 | $0.8922000 |
2024-11-21 | $0.9010000 | $0.9923000 | $1.14 | $0.8560000 |
2024-11-22 | $0.9923000 | $0.8937000 | $1.01 | $0.8259000 |
2024-11-23 | $0.8937000 | $0.8059000 | $0.9366000 | $0.7813000 |
2024-11-24 | $0.8059000 | $0.8412000 | $0.8704000 | $0.7377000 |
2024-11-25 | $0.8412000 | $0.7393000 | $0.9048000 | $0.7133000 |
2024-11-26 | $0.7393000 | $0.8242000 | $0.8832000 | $0.6954000 |
2024-11-27 | $0.8242000 | $0.9008000 | $0.9549000 | $0.8114000 |
2024-11-28 | $0.9008000 | $0.8105000 | $0.9331000 | $0.7771000 |
2024-11-29 | $0.8105000 | $0.8845000 | $0.9321000 | $0.8097000 |
2024-11-30 | $0.8845000 | $0.8232000 | $0.8876000 | $0.8138000 |
2024-12-01 | $0.8232000 | $0.7579000 | $0.8428000 | $0.7465000 |
2024-12-02 | $0.7579000 | $0.7227000 | $0.7676000 | $0.6557000 |
2024-12-03 | $0.7227000 | $0.7437000 | $0.7762000 | $0.6560000 |
2024-12-04 | $0.7437000 | $0.7408000 | $0.8379000 | $0.7256000 |
2024-12-05 | $0.7408000 | $0.8158000 | $0.8269000 | $0.7036000 |
2024-12-06 | $0.8158000 | $0.7577000 | $0.8617000 | $0.7533000 |
2024-12-07 | $0.7577000 | $0.7773000 | $0.8206000 | $0.7334000 |
2024-12-08 | $0.7773000 | $0.7369000 | $0.8186000 | $0.7244000 |
2024-12-09 | $0.7369000 | $0.6069000 | $0.7362000 | $0.5328000 |
2024-12-10 | $0.6069000 | $0.5537000 | $0.6279000 | $0.4987000 |
2024-12-11 | $0.5537000 | $0.6795000 | $0.7053000 | $0.5338000 |
2024-12-12 | $0.6795000 | $0.7190000 | $0.8401000 | $0.6581000 |
2024-12-13 | $0.7190000 | $0.8698000 | $0.8742000 | $0.7086000 |
2024-12-14 | $0.8698000 | $0.8098000 | $0.9257000 | $0.7834000 |
2024-12-15 | $0.8098000 | $0.7793000 | $0.8360000 | $0.7427000 |
2024-12-16 | $0.7793000 | $0.6792000 | $0.8006000 | $0.6755000 |
2024-12-17 | $0.6792000 | $0.6387000 | $0.7350000 | $0.6349000 |
2024-12-18 | $0.6387000 | $0.5768000 | $0.6648000 | $0.5715000 |
2024-12-19 | $0.5768000 | $0.4812000 | $0.5790000 | $0.4500000 |
2024-12-20 | $0.4812000 | $0.4800000 | $0.5115000 | $0.3889000 |
2024-12-21 | $0.4800000 | $0.4816000 | $0.5628000 | $0.4711000 |
2024-12-22 | $0.4816000 | $0.4890000 | $0.5368000 | $0.4582000 |
2024-12-23 | $0.4890000 | $0.5457000 | $0.5580000 | $0.4730000 |
2024-12-24 | $0.5457000 | $0.5220000 | $0.5544000 | $0.5023000 |
2024-12-25 | $0.5220000 | $0.4810000 | $0.5240000 | $0.4706000 |
2024-12-26 | $0.4810000 | $0.4478000 | $0.4888000 | $0.4407000 |
2024-12-27 | $0.4478000 | $0.4382000 | $0.4701000 | $0.4261000 |
2024-12-28 | $0.4382000 | $0.4530000 | $0.4591000 | $0.4195000 |
2024-12-29 | $0.4530000 | $0.4052000 | $0.4535000 | $0.3950000 |
2024-12-30 | $0.4052000 | $0.4613000 | $0.4897000 | $0.4036000 |
2024-12-31 | $0.4613000 | $0.5006000 | $0.5372000 | $0.4339000 |
2025-01-01 | $0.5006000 | $0.5764000 | $0.5974000 | $0.4977000 |
2025-01-02 | $0.5764000 | $0.5901000 | $0.6360000 | $0.5628000 |
2025-01-03 | $0.5901000 | $0.5737000 | $0.5951000 | $0.5354000 |
2025-01-04 | $0.5737000 | $0.5785000 | $0.5881000 | $0.5440000 |
2025-01-05 | $0.5785000 | $0.5374000 | $0.5967000 | $0.5323000 |
2025-01-06 | $0.5374000 | $0.5125000 | $0.5435000 | $0.5046000 |
2025-01-07 | $0.5125000 | $0.4385000 | $0.5229000 | $0.4382000 |
2025-01-08 | $0.4385000 | $0.3865000 | $0.4454000 | $0.3688000 |
2025-01-09 | $0.3865000 | $0.3529000 | $0.3932000 | $0.3436000 |
2025-01-10 | $0.3529000 | $0.3622000 | $0.3872000 | $0.3528000 |
2025-01-11 | $0.3622000 | $0.3574000 | $0.3726000 | $0.3469000 |
2025-01-12 | $0.3574000 | $0.3453000 | $0.3649000 | $0.3367000 |
2025-01-13 | $0.3453000 | $0.3364000 | $0.3572000 | $0.2910000 |
2025-01-14 | $0.3364000 | $0.3452000 | $0.3536000 | $0.3349000 |
2025-01-15 | $0.3452000 | $0.3757000 | $0.3824000 | $0.3233000 |
2025-01-16 | $0.3757000 | $0.3508000 | $0.3810000 | $0.3487000 |
2025-01-17 | $0.3508000 | $0.3977000 | $0.4184000 | $0.3498000 |
2025-01-18 | $0.3977000 | $0.3090000 | $0.4079000 | $0.2982000 |
2025-01-19 | $0.3090000 | $0.2675000 | $0.3231000 | $0.2615000 |
2025-01-20 | $0.2675000 | $0.2610000 | $0.2784000 | $0.2376000 |
2025-01-21 | $0.2610000 | $0.2589000 | $0.2734000 | $0.2417000 |
2025-01-22 | $0.2589000 | $0.2638000 | $0.2874000 | $0.2505000 |
2025-01-23 | $0.2638000 | $0.2796000 | $0.3887000 | $0.2632000 |
2025-01-24 | $0.2796000 | $0.2515000 | $0.2870000 | $0.2495000 |
2025-01-25 | $0.2515000 | $0.2414000 | $0.2518000 | $0.2368000 |
2025-01-26 | $0.2414000 | $0.2187000 | $0.2475000 | $0.2180000 |
2025-01-27 | $0.2187000 | $0.2158000 | $0.2204000 | $0.1883000 |
2025-01-28 | $0.2158000 | $0.1814000 | $0.2186000 | $0.1797000 |
2025-01-29 | $0.1814000 | $0.1949000 | $0.2103000 | $0.1813000 |
2025-01-30 | $0.1949000 | $0.1978000 | $0.2191000 | $0.1908000 |
2025-01-31 | $0.1978000 | $0.1981000 | $0.2208000 | $0.1909000 |
2025-02-01 | $0.1981000 | $0.1597000 | $0.2083000 | $0.1572000 |
2025-02-02 | $0.1597000 | $0.1346000 | $0.1659000 | $0.1262000 |
2025-02-03 | $0.1346000 | $0.1463000 | $0.1504000 | $0.1009000 |
2025-02-04 | $0.1463000 | $0.1342000 | $0.1476000 | $0.1278000 |
2025-02-05 | $0.1342000 | $0.1264000 | $0.1415000 | $0.1234000 |
2025-02-06 | $0.1264000 | $0.1145000 | $0.1310000 | $0.1129000 |
2025-02-07 | $0.1145000 | $0.1154000 | $0.1313000 | $0.1101000 |
2025-02-08 | $0.1154000 | $0.1266000 | $0.1279000 | $0.1150000 |
2025-02-09 | $0.1266000 | $0.1208000 | $0.1312000 | $0.1127000 |
2025-02-10 | $0.1208000 | $0.1198000 | $0.1267000 | $0.1154000 |
2025-02-11 | $0.1198000 | $0.1170000 | $0.1303000 | $0.1132000 |
2025-02-12 | $0.1170000 | $0.1210000 | $0.1222000 | $0.1088000 |
2025-02-13 | $0.1210000 | $0.1123000 | $0.1227000 | $0.1098000 |
2025-02-14 | $0.1123000 | $0.1139000 | $0.1251000 | $0.1096000 |
2025-02-15 | $0.1139000 | $0.1063000 | $0.1178000 | $0.1044000 |
2025-02-16 | $0.1063000 | $0.1038000 | $0.1083000 | $0.1021000 |
2025-02-17 | $0.1038000 | $0.0996100 | $0.1075000 | $0.0942 |
2025-02-18 | $0.0996100 | $0.0976 | $0.1008000 | $0.0901 |
2025-02-19 | $0.0976 | $0.0972 | $0.0991800 | $0.0945 |
2025-02-20 | $0.0972 | $0.1013000 | $0.1017000 | $0.0956 |
2025-02-21 | $0.1013000 | $0.0979 | $0.1146000 | $0.0976 |
2025-02-22 | $0.0979 | $0.1166000 | $0.1203000 | $0.0957 |
2025-02-23 | $0.1166000 | $0.1071000 | $0.1168000 | $0.1033000 |
2025-02-24 | $0.1071000 | $0.0832 | $0.1085000 | $0.0815 |
2025-02-25 | $0.0832 | $0.0898 | $0.0939 | $0.0791 |
2025-02-26 | $0.0898 | $0.0945 | $0.0959 | $0.0872 |
2025-02-27 | $0.0945 | $0.0938 | $0.1003000 | $0.0912 |
2025-02-28 | $0.0938 | $0.1001000 | $0.1042000 | $0.0882 |
2025-03-01 | $0.1001000 | $0.0898 | $0.1014000 | $0.0885 |
2025-03-02 | $0.0898 | $0.1032000 | $0.1047000 | $0.0887 |
2025-03-03 | $0.1032000 | $0.0795 | $0.1037000 | $0.0772 |
2025-03-04 | $0.0795 | $0.0749 | $0.0808 | $0.0693 |
2025-03-05 | $0.0749 | $0.0737 | $0.0764 | $0.0705 |
2025-03-06 | $0.0737 | $0.0683 | $0.0752 | $0.0675 |
2025-03-07 | $0.0683 | $0.0629 | $0.0695 | $0.0622 |
2025-03-08 | $0.0629 | $0.0615 | $0.0642 | $0.0599 |
2025-03-09 | $0.0615 | $0.0559 | $0.0633 | $0.0530 |
2025-03-10 | $0.0559 | $0.0536 | $0.0597 | $0.0521 |
2025-03-11 | $0.0536 | $0.0541 | $0.0564 | $0.0487900 |
2025-03-12 | $0.0541 | $0.0554 | $0.0555 | $0.0516 |
2025-03-13 | $0.0554 | $0.0542 | $0.0567 | $0.0521 |
2025-03-14 | $0.0542 | $0.0571 | $0.0597 | $0.0542 |
2025-03-15 | $0.0571 | $0.0582 | $0.0589 | $0.0562 |
2025-03-16 | $0.0582 | $0.0548 | $0.0601 | $0.0544 |
2025-03-17 | $0.0548 | $0.0578 | $0.0592 | $0.0544 |
2025-03-18 | $0.0578 | $0.0569 | $0.0578 | $0.0529 |
2025-03-19 | $0.0569 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0554 |
2025-03-20 | $0.0588 | $0.0562 | $0.0592 | $0.0555 |
2025-03-21 | $0.0562 | $0.0555 | $0.0573 | $0.0527 |
2025-03-22 | $0.0555 | $0.0565 | $0.0585 | $0.0553 |
2025-03-23 | $0.0565 | $0.0591 | $0.0604 | $0.0560 |
2025-03-24 | $0.0591 | $0.0636 | $0.0649 | $0.0580 |
2025-03-25 | $0.0636 | $0.0637 | $0.0637 | $0.0611 |
2025-03-26 | $0.0637 | $0.0619 | $0.0683 | $0.0599 |
2025-03-27 | $0.0619 | $0.0613 | $0.0663 | $0.0610 |
2025-03-28 | $0.0613 | $0.0548 | $0.0619 | $0.0539 |
2025-03-29 | $0.0548 | $0.0516 | $0.0555 | $0.0499700 |
2025-03-30 | $0.0516 | $0.0518 | $0.0535 | $0.0510 |
2025-03-31 | $0.0518 | $0.0506 | $0.0521 | $0.0494600 |
2025-04-01 | $0.0506 | $0.0495200 | $0.0530 | $0.0478000 |
2025-04-02 | $0.0495200 | $0.0451400 | $0.0496900 | $0.0440200 |
2025-04-03 | $0.0451400 | $0.0444800 | $0.0463800 | $0.0427600 |
2025-04-04 | $0.0444800 | $0.0450900 | $0.0456100 | $0.0422700 |
2025-04-05 | $0.0450900 | $0.0451500 | $0.0454800 | $0.0448200 |
Pair | Exchange |
---|---|
GOAT/USDT | ascendex |
GOAT/USDC | backpack |
GOAT/USDT | bingx |
GOAT/EUR | bit2me |
GOAT/USDT | bit2me |
GOAT/USDT | bitget |
GOAT/KRW | bithumb |
GOAT/USDT | bitmart |
GOAT/USDT | bitmex |
GOAT/USDT | bitrue |
GOAT/USDT | bitunix |
GOAT/EUR | bitvavo |
GOAT/USD | btse |
GOAT/USDT | btse |
GOAT/USDT | bybit |
GOAT/USD | cexio |
GOAT/USDT | cexio |
GOAT/INR | coindcx |
GOAT/USDT | coinex |
GOAT/PHP | coinspro |
GOAT/USDT | coinw |
GOAT/USD | cryptodotcom |
GOAT/USDT | cryptodotcom |
GOAT/USDT | cryptology |
GOAT/USDT | digifinex |
GOAT/USDT | exmo |
GOAT/TRY | gateio |
GOAT/USDT | gateio |
GOAT/USD | gemini |
GOAT/USDT | huobipro |
GOAT/IDR | indodax |
GOAT/EUR | kraken |
GOAT/USD | kraken |
GOAT/USDT | kucoin |
GOAT/USDT | lbank |
GOAT/BRL | mercadobitcoin |
GOAT/USDT | mexc |
GOAT/USD | okex |
GOAT/USDT | okex |
GOAT/USDT | phemex |
GOAT/USDT | poloniex |
GOAT/USDT | valr |
GOAT/USDT | woo |
GOAT/USDT | xtpub |
Goat is a PoW/PoS cryptocurrency using the Scrypt algorithm.
Sorry, detailed technology about Sonic The Goat is not currently available
Sorry, detailed features about Sonic The Goat is not currently available