NPC Coin Values NPC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-11-13 | $0.0430400 | $0.0400000 | $0.0434800 | $0.0384800 |
2024-11-14 | $0.0400000 | $0.0390200 | $0.0447600 | $0.0383400 |
2024-11-15 | $0.0390200 | $0.0508 | $0.0520 | $0.0389100 |
2024-11-16 | $0.0508 | $0.0520 | $0.0562 | $0.0484200 |
2024-11-17 | $0.0520 | $0.0589 | $0.0599 | $0.0496100 |
2024-11-18 | $0.0589 | $0.0575 | $0.0675 | $0.0511 |
2024-11-19 | $0.0575 | $0.0470300 | $0.0575 | $0.0396700 |
2024-11-20 | $0.0470300 | $0.0408000 | $0.0524 | $0.0398500 |
2024-11-21 | $0.0408000 | $0.0456100 | $0.0487600 | $0.0388700 |
2024-11-22 | $0.0456100 | $0.0416300 | $0.0468200 | $0.0381600 |
2024-11-23 | $0.0416300 | $0.0391900 | $0.0452700 | $0.0380400 |
2024-11-24 | $0.0391900 | $0.0406500 | $0.0422400 | $0.0369900 |
2024-11-25 | $0.0406500 | $0.0436900 | $0.0469600 | $0.0395300 |
2024-11-26 | $0.0436900 | $0.0402700 | $0.0440600 | $0.0391100 |
2024-11-27 | $0.0402700 | $0.0423100 | $0.0430400 | $0.0390700 |
2024-11-28 | $0.0423100 | $0.0394000 | $0.0425100 | $0.0383400 |
2024-11-29 | $0.0394000 | $0.0424100 | $0.0454900 | $0.0393900 |
2024-11-30 | $0.0424100 | $0.0389100 | $0.0431500 | $0.0389000 |
2024-12-01 | $0.0389100 | $0.0354700 | $0.0398900 | $0.0354600 |
2024-12-02 | $0.0354700 | $0.0347800 | $0.0364800 | $0.0333400 |
2024-12-03 | $0.0347800 | $0.0401500 | $0.0418900 | $0.0328200 |
2024-12-04 | $0.0401500 | $0.0364700 | $0.0408100 | $0.0351300 |
2024-12-05 | $0.0364700 | $0.0331000 | $0.0365500 | $0.0314400 |
2024-12-06 | $0.0331000 | $0.0393400 | $0.0420200 | $0.0330500 |
2024-12-07 | $0.0393400 | $0.0401900 | $0.0427900 | $0.0390200 |
2024-12-08 | $0.0401900 | $0.0370300 | $0.0417500 | $0.0363400 |
2024-12-09 | $0.0370300 | $0.0325400 | $0.0371100 | $0.0315100 |
2024-12-10 | $0.0325400 | $0.0346300 | $0.0359600 | $0.0293900 |
2024-12-11 | $0.0346300 | $0.0369200 | $0.0371600 | $0.0329200 |
2024-12-12 | $0.0369200 | $0.0321600 | $0.0369600 | $0.0316800 |
2024-12-13 | $0.0321600 | $0.0357600 | $0.0371100 | $0.0314400 |
2024-12-14 | $0.0357600 | $0.0377400 | $0.0426900 | $0.0355800 |
2024-12-15 | $0.0377400 | $0.0373200 | $0.0396000 | $0.0359400 |
2024-12-16 | $0.0373200 | $0.0346700 | $0.0387200 | $0.0346600 |
2024-12-17 | $0.0346700 | $0.0332500 | $0.0355100 | $0.0327000 |
2024-12-18 | $0.0332500 | $0.0301800 | $0.0357900 | $0.0301400 |
2024-12-19 | $0.0301800 | $0.0263400 | $0.0309400 | $0.0257800 |
2024-12-20 | $0.0263400 | $0.0271100 | $0.0300400 | $0.0205000 |
2024-12-21 | $0.0271100 | $0.0230500 | $0.0277600 | $0.0223500 |
2024-12-22 | $0.0230500 | $0.0233600 | $0.0253700 | $0.0224100 |
2024-12-23 | $0.0233600 | $0.0274300 | $0.0281300 | $0.0232000 |
2024-12-24 | $0.0274300 | $0.0284000 | $0.0302900 | $0.0264000 |
2024-12-25 | $0.0284000 | $0.0297500 | $0.0299200 | $0.0277000 |
2024-12-26 | $0.0297500 | $0.0265500 | $0.0302100 | $0.0264000 |
2024-12-27 | $0.0265500 | $0.0268300 | $0.0289500 | $0.0264500 |
2024-12-28 | $0.0268300 | $0.0273200 | $0.0280700 | $0.0253400 |
2024-12-29 | $0.0273200 | $0.0248900 | $0.0273500 | $0.0245600 |
2024-12-30 | $0.0248900 | $0.0239400 | $0.0255600 | $0.0230700 |
2024-12-31 | $0.0239400 | $0.0216800 | $0.0239400 | $0.0211500 |
2025-01-01 | $0.0216800 | $0.0224900 | $0.0225300 | $0.0198700 |
2025-01-02 | $0.0224900 | $0.0227800 | $0.0249500 | $0.0217200 |
2025-01-03 | $0.0227800 | $0.0238800 | $0.0258900 | $0.0218200 |
2025-01-04 | $0.0238800 | $0.0235200 | $0.0252500 | $0.0232800 |
2025-01-05 | $0.0235200 | $0.0230300 | $0.0241600 | $0.0221600 |
2025-01-06 | $0.0230300 | $0.0233300 | $0.0239400 | $0.0205800 |
2025-01-07 | $0.0233300 | $0.0203600 | $0.0235800 | $0.0201000 |
2025-01-08 | $0.0203600 | $0.0212700 | $0.0219600 | $0.0174100 |
2025-01-09 | $0.0212700 | $0.0211800 | $0.0235200 | $0.0188500 |
2025-01-10 | $0.0211800 | $0.0212600 | $0.0231800 | $0.0208200 |
2025-01-11 | $0.0212600 | $0.0203900 | $0.0213600 | $0.0201000 |
2025-01-12 | $0.0203900 | $0.0211500 | $0.0222100 | $0.0197000 |
2025-01-13 | $0.0211500 | $0.0189900 | $0.0216100 | $0.0176500 |
2025-01-14 | $0.0189900 | $0.0194500 | $0.0202600 | $0.0183700 |
2025-01-15 | $0.0194500 | $0.0247500 | $0.0249200 | $0.0190100 |
2025-01-16 | $0.0247500 | $0.0243800 | $0.0266800 | $0.0230700 |
2025-01-17 | $0.0243800 | $0.0265000 | $0.0283400 | $0.0243500 |
2025-01-18 | $0.0265000 | $0.0219400 | $0.0268300 | $0.0208800 |
2025-01-19 | $0.0219400 | $0.0227900 | $0.0276300 | $0.0190200 |
2025-01-20 | $0.0227900 | $0.0224400 | $0.0260000 | $0.0219700 |
2025-01-21 | $0.0224400 | $0.0215700 | $0.0235600 | $0.0205900 |
2025-01-22 | $0.0215700 | $0.0208500 | $0.0220400 | $0.0206400 |
2025-01-23 | $0.0208500 | $0.0197100 | $0.0209700 | $0.0186400 |
2025-01-24 | $0.0197100 | $0.0193600 | $0.0205200 | $0.0189000 |
2025-01-25 | $0.0193600 | $0.0190400 | $0.0202600 | $0.0183200 |
2025-01-26 | $0.0190400 | $0.0198900 | $0.0235100 | $0.0184800 |
2025-01-27 | $0.0198900 | $0.0181900 | $0.0199500 | $0.0167900 |
2025-01-28 | $0.0181900 | $0.0170800 | $0.0191400 | $0.0168400 |
2025-01-29 | $0.0170800 | $0.0178300 | $0.0185800 | $0.0160200 |
2025-01-30 | $0.0178300 | $0.0195300 | $0.0204500 | $0.0178100 |
2025-01-31 | $0.0195300 | $0.0199000 | $0.0224000 | $0.0181000 |
2025-02-01 | $0.0199000 | $0.0181200 | $0.0214100 | $0.0177600 |
2025-02-02 | $0.0181200 | $0.0154400 | $0.0182200 | $0.0152500 |
2025-02-03 | $0.0154400 | $0.0169900 | $0.0172100 | $0.0131400 |
2025-02-04 | $0.0169900 | $0.0146700 | $0.0171600 | $0.0144000 |
2025-02-05 | $0.0146700 | $0.0146600 | $0.0166400 | $0.0143900 |
2025-02-06 | $0.0146600 | $0.0128900 | $0.0152300 | $0.0126300 |
2025-02-07 | $0.0128900 | $0.0111600 | $0.0141300 | $0.0104900 |
2025-02-08 | $0.0111600 | $0.0123900 | $0.0129500 | $0.009641 |
2025-02-09 | $0.0123900 | $0.0120200 | $0.0130000 | $0.0119000 |
2025-02-10 | $0.0120200 | $0.0122700 | $0.0127500 | $0.0113000 |
2025-02-11 | $0.0122700 | $0.0119500 | $0.0132200 | $0.0115500 |
2025-02-12 | $0.0119500 | $0.0122500 | $0.0122500 | $0.0113200 |
2025-02-13 | $0.0122500 | $0.0114900 | $0.0122700 | $0.0108700 |
2025-02-14 | $0.0114900 | $0.0120200 | $0.0124400 | $0.0114600 |
2025-02-15 | $0.0120200 | $0.0111000 | $0.0120200 | $0.0110300 |
2025-02-16 | $0.0111000 | $0.0100800 | $0.0112000 | $0.009391 |
2025-02-17 | $0.0100800 | $0.0110600 | $0.0114500 | $0.009265 |
2025-02-18 | $0.0110600 | $0.0103100 | $0.0111600 | $0.009826 |
2025-02-19 | $0.0103100 | $0.009014 | $0.0103400 | $0.007806 |
2025-02-20 | $0.009014 | $0.0105600 | $0.0106400 | $0.008501 |
2025-02-21 | $0.0105600 | $0.009635 | $0.0115600 | $0.009278 |
2025-02-22 | $0.009635 | $0.0101800 | $0.0106400 | $0.009584 |
2025-02-23 | $0.0101800 | $0.0104700 | $0.0106300 | $0.0099220 |
2025-02-24 | $0.0104700 | $0.009224 | $0.0105400 | $0.009213 |
2025-02-25 | $0.009224 | $0.009704 | $0.0100200 | $0.008530 |
2025-02-26 | $0.009704 | $0.008894 | $0.009840 | $0.008669 |
2025-02-27 | $0.008894 | $0.008708 | $0.009419 | $0.008452 |
2025-02-28 | $0.008708 | $0.008607 | $0.008753 | $0.007741 |
2025-03-01 | $0.008607 | $0.008621 | $0.008850 | $0.008210 |
2025-03-02 | $0.008621 | $0.0105400 | $0.0114300 | $0.008457 |
2025-03-03 | $0.0105400 | $0.008907 | $0.0105400 | $0.008690 |
2025-03-04 | $0.008907 | $0.008903 | $0.009090 | $0.007932 |
2025-03-05 | $0.008903 | $0.009063 | $0.009542 | $0.008685 |
2025-03-06 | $0.009063 | $0.008348 | $0.009469 | $0.008085 |
2025-03-07 | $0.008348 | $0.007828 | $0.008842 | $0.007623 |
2025-03-08 | $0.007828 | $0.008335 | $0.008681 | $0.007812 |
2025-03-09 | $0.008335 | $0.006994 | $0.008428 | $0.006861 |
2025-03-10 | $0.006994 | $0.005976 | $0.007499 | $0.005819 |
2025-03-11 | $0.005976 | $0.007530 | $0.008127 | $0.005710 |
2025-03-12 | $0.007530 | $0.007608 | $0.007780 | $0.007111 |
2025-03-13 | $0.007608 | $0.006758 | $0.007617 | $0.006350 |
2025-03-14 | $0.006758 | $0.008113 | $0.008943 | $0.006736 |
2025-03-15 | $0.008113 | $0.009782 | $0.0099660 | $0.008011 |
2025-03-16 | $0.009782 | $0.009623 | $0.0102700 | $0.008988 |
2025-03-17 | $0.009623 | $0.009206 | $0.009765 | $0.009168 |
2025-03-18 | $0.009206 | $0.009468 | $0.009474 | $0.008607 |
2025-03-19 | $0.009468 | $0.0102000 | $0.0113100 | $0.008762 |
2025-03-20 | $0.0102000 | $0.009655 | $0.0102100 | $0.009474 |
2025-03-21 | $0.009655 | $0.009415 | $0.009827 | $0.009020 |
2025-03-22 | $0.009415 | $0.0104300 | $0.0109400 | $0.009388 |
2025-03-23 | $0.0104300 | $0.0123200 | $0.0125700 | $0.0102600 |
2025-03-24 | $0.0123200 | $0.0140600 | $0.0157500 | $0.0117400 |
2025-03-25 | $0.0140600 | $0.0158200 | $0.0164100 | $0.0137400 |
2025-03-26 | $0.0158200 | $0.0152800 | $0.0167900 | $0.0144300 |
2025-03-27 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0158600 | $0.0135600 |
2025-03-28 | $0.0152800 | $0.0120600 | $0.0152900 | $0.0110600 |
2025-03-29 | $0.0120600 | $0.0111000 | $0.0124100 | $0.009828 |
2025-03-30 | $0.0111000 | $0.0109500 | $0.0118200 | $0.0105000 |
2025-03-31 | $0.0109500 | $0.0117900 | $0.0121300 | $0.009717 |
2025-04-01 | $0.0117900 | $0.0127800 | $0.0133300 | $0.0117100 |
2025-04-02 | $0.0127800 | $0.0111200 | $0.0130300 | $0.0109400 |
2025-04-03 | $0.0111200 | $0.0112700 | $0.0114700 | $0.0103600 |
2025-04-04 | $0.0112700 | $0.0120400 | $0.0125900 | $0.0110700 |
2025-04-05 | $0.0120400 | $0.0124400 | $0.0124800 | $0.0120400 |
Pair | Exchange |
---|---|
NPC/USDT | ascendex |
NPC/ETH | bilaxy |
NPC/USDT | bingx |
NPC/USDT | bitget |
NPC/USDT | bitmart |
NPC/USDT | bitunix |
NPC/EUR | bitvavo |
NPC/USDT | coinex |
NPC/USDT | cryptology |
NPC/USDT | gateio |
NPC/IDR | indodax |
NPC/USDT | kucoin |
NPC/USDC | mexc |
NPC/USDT | mexc |
NPC/USDT | phemex |
NPC/USDT | poloniex |
NPC/USDT | woo |
NPC/USDT | xtpub |
NPCcoin is an SHA256d Proof of Work (PoW) / Proof of Stake (PoS) based cryptocurrency. PoS rewards are 30% for the 1st year, then 20% for the 2nd, 3rd year 15%, 4th year 10%, and then 7%.
Sorry, detailed technology about NPCoin is not currently available
Sorry, detailed features about NPCoin is not currently available