DUCK Coin Values DUCK
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | $0.0018610 | $0.0019630 | $0.0019970 | $0.0018400 |
| 2024-03-09 | $0.0019630 | $0.0022370 | $0.0023040 | $0.0017980 |
| 2024-03-10 | $0.0022370 | $0.0020530 | $0.0022370 | $0.0020400 |
| 2024-03-11 | $0.0020530 | $0.0021000 | $0.0021560 | $0.0018880 |
| 2024-03-12 | $0.0021000 | $0.0018580 | $0.0021290 | $0.0018430 |
| 2024-03-13 | $0.0018580 | $0.0018270 | $0.0020170 | $0.0017360 |
| 2024-03-14 | $0.0018270 | $0.0017860 | $0.0019020 | $0.0017490 |
| 2024-03-15 | $0.0017860 | $0.0016390 | $0.0018030 | $0.0015000 |
| 2024-03-16 | $0.0016390 | $0.0016730 | $0.0018840 | $0.0015970 |
| 2024-03-17 | $0.0016730 | $0.0017200 | $0.0017920 | $0.0015750 |
| 2024-03-18 | $0.0017200 | $0.0016510 | $0.0019260 | $0.0014870 |
| 2024-03-19 | $0.0016510 | $0.0015150 | $0.0016640 | $0.0014160 |
| 2024-03-20 | $0.0015150 | $0.0016180 | $0.0016180 | $0.0015000 |
| 2024-03-21 | $0.0016180 | $0.0016090 | $0.0018330 | $0.0015510 |
| 2024-03-22 | $0.0016090 | $0.0014820 | $0.0016410 | $0.0013800 |
| 2024-03-23 | $0.0014820 | $0.0015740 | $0.0016800 | $0.0014540 |
| 2024-03-24 | $0.0015740 | $0.0015440 | $0.0016610 | $0.0015160 |
| 2024-03-25 | $0.0015440 | $0.0016450 | $0.0016750 | $0.0015390 |
| 2024-03-26 | $0.0016450 | $0.0015830 | $0.0017700 | $0.0015710 |
| 2024-03-27 | $0.0015830 | $0.0014950 | $0.0015970 | $0.0014510 |
| 2024-03-28 | $0.0014950 | $0.0013860 | $0.0015050 | $0.0013820 |
| 2024-03-29 | $0.0013860 | $0.0014850 | $0.0015060 | $0.0013810 |
| 2024-03-30 | $0.0014850 | $0.0014300 | $0.0015540 | $0.0014220 |
| 2024-03-31 | $0.0014300 | $0.0015480 | $0.0015560 | $0.0013940 |
| 2024-04-01 | $0.0015480 | $0.0013840 | $0.0015540 | $0.0013190 |
| 2024-04-02 | $0.0013840 | $0.0010420 | $0.0013920 | $0.0010380 |
| 2024-04-03 | $0.0010420 | $0.0011410 | $0.0011480 | $0.0010420 |
| 2024-04-04 | $0.0011410 | $0.0011390 | $0.0011850 | $0.0011380 |
| 2024-04-05 | $0.0011390 | $0.0011240 | $0.0011430 | $0.0010290 |
| 2024-04-06 | $0.0011240 | $0.0011590 | $0.0011740 | $0.0011210 |
| 2024-04-07 | $0.0011590 | $0.0011780 | $0.0012490 | $0.0011590 |
| 2024-04-08 | $0.0011780 | $0.0012180 | $0.0015000 | $0.0011630 |
| 2024-04-09 | $0.0012180 | $0.0011180 | $0.0013540 | $0.0010430 |
| 2024-04-10 | $0.0011180 | $0.0010240 | $0.0011280 | $0.0010040 |
| 2024-04-11 | $0.0010240 | $0.0010390 | $0.0010500 | $0.0010220 |
| 2024-04-12 | $0.0010390 | $0.0010160 | $0.0010510 | $0.0009690 |
| 2024-04-13 | $0.0010160 | $0.0009600 | $0.0010580 | $0.0008110 |
| 2024-04-14 | $0.0009600 | $0.0009650 | $0.0011140 | $0.0009260 |
| 2024-04-15 | $0.0009650 | $0.0010120 | $0.0010460 | $0.0009380 |
| 2024-04-16 | $0.0010120 | $0.0009340 | $0.0010170 | $0.0009010 |
| 2024-04-17 | $0.0009340 | $0.0009630 | $0.0009720 | $0.0009010 |
| 2024-04-18 | $0.0009630 | $0.0010180 | $0.0010240 | $0.0009360 |
| 2024-04-19 | $0.0010180 | $0.0009920 | $0.0011190 | $0.0009540 |
| 2024-04-20 | $0.0009920 | $0.0009950 | $0.0011220 | $0.0009000 |
| 2024-04-21 | $0.0009950 | $0.0011170 | $0.0011480 | $0.0009510 |
| 2024-04-22 | $0.0011170 | $0.0011130 | $0.0011210 | $0.0011000 |
| 2024-04-23 | $0.0011130 | $0.0009970 | $0.0011200 | $0.0009840 |
| 2024-04-24 | $0.0009970 | $0.0010280 | $0.0011740 | $0.0009960 |
| 2024-04-25 | $0.0010280 | $0.0009780 | $0.0010300 | $0.0008770 |
| 2024-04-26 | $0.0009780 | $0.0009840 | $0.0012000 | $0.0008000 |
| 2024-04-27 | $0.0009840 | $0.0009850 | $0.0010110 | $0.0007910 |
| 2024-04-28 | $0.0009850 | $0.0009510 | $0.0010010 | $0.0007800 |
| 2024-04-29 | $0.0009510 | $0.0009100 | $0.0009580 | $0.0007620 |
| 2024-04-30 | $0.0009100 | $0.0008160 | $0.0009200 | $0.0007700 |
| 2024-05-01 | $0.0008160 | $0.0008810 | $0.0010720 | $0.0008160 |
| 2024-05-02 | $0.0008810 | $0.0008640 | $0.0008930 | $0.0008550 |
| 2024-05-03 | $0.0008640 | $0.0008570 | $0.0008820 | $0.0008520 |
| 2024-05-04 | $0.0008570 | $0.0008730 | $0.0008790 | $0.0008460 |
| 2024-05-05 | $0.0008730 | $0.0009060 | $0.0011500 | $0.0008700 |
| 2024-05-06 | $0.0009060 | $0.0008680 | $0.0009060 | $0.0008110 |
| 2024-05-07 | $0.0008680 | $0.0008650 | $0.0010480 | $0.0008500 |
| 2024-05-08 | $0.0008650 | $0.0009030 | $0.0009800 | $0.0008520 |
| 2024-05-09 | $0.0009030 | $0.0009320 | $0.0009660 | $0.0008380 |
| 2024-05-10 | $0.0009320 | $0.0008780 | $0.0010210 | $0.0008680 |
| 2024-05-11 | $0.0008780 | $0.0008970 | $0.0008990 | $0.0008470 |
| 2024-05-12 | $0.0008970 | $0.0009170 | $0.0009910 | $0.0008830 |
| 2024-05-13 | $0.0009170 | $0.0009160 | $0.0009590 | $0.0009130 |
| 2024-05-14 | $0.0009160 | $0.0008750 | $0.0009160 | $0.0008600 |
| 2024-05-15 | $0.0008750 | $0.0008540 | $0.0008880 | $0.0008500 |
| 2024-05-16 | $0.0008540 | $0.0008620 | $0.0008650 | $0.0008500 |
| 2024-05-17 | $0.0008620 | $0.0008650 | $0.0008860 | $0.0008610 |
| 2024-05-18 | $0.0008650 | $0.0008720 | $0.0008750 | $0.0008620 |
| 2024-05-19 | $0.0008720 | $0.0008690 | $0.0008780 | $0.0008560 |
| 2024-05-20 | $0.0008690 | $0.0008530 | $0.0009150 | $0.0008300 |
| 2024-05-21 | $0.0008530 | $0.0008650 | $0.0009150 | $0.0008360 |
| 2024-05-22 | $0.0008650 | $0.0008560 | $0.0008660 | $0.0008550 |
| 2024-05-23 | $0.0008560 | $0.0008540 | $0.0008630 | $0.0008220 |
| 2024-05-24 | $0.0008540 | $0.0008650 | $0.0012000 | $0.0008300 |
| 2024-05-25 | $0.0008650 | $0.0009320 | $0.0009780 | $0.0008650 |
| 2024-05-26 | $0.0009320 | $0.0008510 | $0.0011000 | $0.0008050 |
| 2024-05-27 | $0.0008510 | $0.0008430 | $0.0009290 | $0.0008010 |
| 2024-05-28 | $0.0008430 | $0.0007970 | $0.0008450 | $0.0007930 |
| 2024-05-29 | $0.0007970 | $0.0007860 | $0.0008310 | $0.0007690 |
| 2024-05-30 | $0.0007860 | $0.0007760 | $0.0007910 | $0.0007520 |
| 2024-05-31 | $0.0007760 | $0.0008240 | $0.0008340 | $0.0007720 |
| 2024-06-01 | $0.0008240 | $0.0008210 | $0.0008280 | $0.0007740 |
| 2024-06-02 | $0.0008210 | $0.0008040 | $0.0008210 | $0.0007610 |
| 2024-06-03 | $0.0008040 | $0.0008100 | $0.0008190 | $0.0008030 |
| 2024-06-04 | $0.0008100 | $0.0008590 | $0.0008930 | $0.0008080 |
| 2024-06-05 | $0.0008590 | $0.0008760 | $0.0008900 | $0.0008590 |
| 2024-06-06 | $0.0008760 | $0.0008720 | $0.0008770 | $0.0008680 |
| 2024-06-07 | $0.0008720 | $0.0008850 | $0.0008900 | $0.0008680 |
| 2024-06-08 | $0.0008850 | $0.0008690 | $0.0008880 | $0.0008690 |
| 2024-06-09 | $0.0008690 | $0.0008660 | $0.0008720 | $0.0008600 |
| 2024-06-10 | $0.0008660 | $0.0008650 | $0.0008900 | $0.0008050 |
| 2024-06-11 | $0.0008650 | $0.0008070 | $0.0008900 | $0.0007920 |
| 2024-06-12 | $0.0008070 | $0.0007980 | $0.0008360 | $0.0007900 |
| 2024-06-13 | $0.0007980 | $0.0007910 | $0.0008350 | $0.0007880 |
| 2024-06-14 | $0.0007910 | $0.0007970 | $0.0008440 | $0.0007870 |
| 2024-06-15 | $0.0007970 | $0.0008030 | $0.0008260 | $0.0007800 |
| 2024-06-16 | $0.0008030 | $0.0008310 | $0.0008480 | $0.0007980 |
| 2024-06-17 | $0.0008310 | $0.0008130 | $0.0008360 | $0.0007500 |
| 2024-06-18 | $0.0008130 | $0.0006540 | $0.0008170 | $0.0006050 |
| 2024-06-19 | $0.0006540 | $0.0007250 | $0.0008000 | $0.0006520 |
| 2024-06-20 | $0.0007250 | $0.0007310 | $0.0008230 | $0.0006920 |
| 2024-06-21 | $0.0007310 | $0.0007130 | $0.0007960 | $0.0007000 |
| 2024-06-22 | $0.0007130 | $0.0006920 | $0.0007190 | $0.0006800 |
| 2024-06-23 | $0.0006920 | $0.0006930 | $0.0006970 | $0.0006800 |
| 2024-06-24 | $0.0006930 | $0.0006230 | $0.0006940 | $0.0006100 |
| 2024-06-25 | $0.0006230 | $0.0006390 | $0.0006600 | $0.0006230 |
| 2024-06-26 | $0.0006390 | $0.0006220 | $0.0006970 | $0.0006100 |
| 2024-06-27 | $0.0006220 | $0.0006260 | $0.0006470 | $0.0006090 |
| 2024-06-28 | $0.0006260 | $0.0006140 | $0.0006300 | $0.0006090 |
| 2024-06-29 | $0.0006140 | $0.0006520 | $0.0006720 | $0.0006120 |
| 2024-06-30 | $0.0006520 | $0.0006910 | $0.0006980 | $0.0005990 |
| 2024-07-01 | $0.0006910 | $0.0006780 | $0.0007890 | $0.0006280 |
| 2024-07-02 | $0.0006780 | $0.0006750 | $0.0007140 | $0.0006070 |
| 2024-07-03 | $0.0006750 | $0.0006030 | $0.0006880 | $0.0005500 |
| 2024-07-04 | $0.0006030 | $0.0006270 | $0.0006440 | $0.0005000 |
| 2024-07-05 | $0.0006270 | $0.0005490 | $0.0006280 | $0.0005100 |
| 2024-07-06 | $0.0005490 | $0.0005530 | $0.0006100 | $0.0005150 |
| 2024-07-07 | $0.0005530 | $0.0005580 | $0.0006110 | $0.0005150 |
| 2024-07-08 | $0.0005580 | $0.0005450 | $0.0006100 | $0.0005000 |
| 2024-07-09 | $0.0005450 | $0.0006060 | $0.0006100 | $0.0005400 |
| 2024-07-10 | $0.0006060 | $0.0005880 | $0.0006070 | $0.0005540 |
| 2024-07-11 | $0.0005880 | $0.0005480 | $0.0006060 | $0.0005000 |
| 2024-07-12 | $0.0005480 | $0.0005330 | $0.0006040 | $0.0005020 |
| 2024-07-13 | $0.0005330 | $0.0005280 | $0.0005780 | $0.0005280 |
| 2024-07-14 | $0.0005280 | $0.0005660 | $0.0005970 | $0.0005080 |
| 2024-07-15 | $0.0005660 | $0.0005770 | $0.0006110 | $0.0005590 |
| 2024-07-16 | $0.0005770 | $0.0006050 | $0.0006110 | $0.0005480 |
| 2024-07-17 | $0.0006050 | $0.0005420 | $0.0006310 | $0.0005410 |
| 2024-07-18 | $0.0005420 | $0.0005920 | $0.0006370 | $0.0005410 |
| 2024-07-19 | $0.0005920 | $0.0005410 | $0.0006100 | $0.0005090 |
| 2024-07-20 | $0.0005410 | $0.0005420 | $0.0005810 | $0.0005200 |
| 2024-07-21 | $0.0005420 | $0.0005240 | $0.0005480 | $0.0005150 |
| 2024-07-22 | $0.0005240 | $0.0005000 | $0.0005290 | $0.0005000 |
| 2024-07-23 | $0.0005000 | $0.0005020 | $0.0005040 | $0.0005000 |
| 2024-07-24 | $0.0005020 | $0.0005020 | $0.0005030 | $0.0005000 |
| 2024-07-25 | $0.0005020 | $0.0005020 | $0.0005030 | $0.0005000 |
| 2024-07-26 | $0.0005020 | $0.0005930 | $0.0006120 | $0.0005010 |
| 2024-07-27 | $0.0005930 | $0.0005090 | $0.0005930 | $0.0005000 |
| 2024-07-28 | $0.0005090 | $0.0005030 | $0.0005130 | $0.0005000 |
| 2024-07-29 | $0.0005030 | $0.0005060 | $0.0005090 | $0.0005010 |
| 2024-07-30 | $0.0005060 | $0.0005060 | $0.0005120 | $0.0005000 |
| 2024-07-31 | $0.0005060 | $0.0004080 | $0.0005540 | $0.0003610 |
| 2024-08-01 | $0.0004080 | $0.0003810 | $0.0004600 | $0.0003580 |
| 2024-08-02 | $0.0003810 | $0.0003820 | $0.0004560 | $0.0003700 |
| 2024-08-03 | $0.0003820 | $0.0004150 | $0.0004580 | $0.0003710 |
| 2024-08-04 | $0.0004150 | $0.0004120 | $0.0004180 | $0.0004050 |
| 2024-08-05 | $0.0004120 | $0.0004300 | $0.0004580 | $0.0003970 |
| 2024-08-06 | $0.0004300 | $0.0004580 | $0.0004580 | $0.0004090 |
| 2024-08-07 | $0.0004580 | $0.0004180 | $0.0004580 | $0.0004180 |
| 2024-08-08 | $0.0004180 | $0.0003760 | $0.0004220 | $0.0003710 |
| 2024-08-09 | $0.0003760 | $0.0003760 | $0.0003940 | $0.0003740 |
| 2024-08-10 | $0.0003760 | $0.0003820 | $0.0003980 | $0.0003740 |
| 2024-08-11 | $0.0003820 | $0.0003810 | $0.0003900 | $0.0003770 |
| 2024-08-12 | $0.0003810 | $0.0004290 | $0.0004960 | $0.0003780 |
| 2024-08-13 | $0.0004290 | $0.0004610 | $0.0004890 | $0.0004210 |
| 2024-08-14 | $0.0004610 | $0.0004110 | $0.0004610 | $0.0003910 |
| 2024-08-15 | $0.0004110 | $0.0003960 | $0.0004140 | $0.0003920 |
| 2024-08-16 | $0.0003960 | $0.0004040 | $0.0004040 | $0.0003960 |
| 2024-08-17 | $0.0004040 | $0.0003930 | $0.0004750 | $0.0003930 |
| 2024-08-18 | $0.0003930 | $0.0004030 | $0.0004280 | $0.0003930 |
| 2024-08-19 | $0.0004030 | $0.0004200 | $0.0004290 | $0.0003950 |
| 2024-08-20 | $0.0004200 | $0.0004180 | $0.0004750 | $0.0004030 |
| 2024-08-21 | $0.0004180 | $0.0004400 | $0.0004750 | $0.0004080 |
| 2024-08-22 | $0.0004400 | $0.0004440 | $0.0004610 | $0.0004360 |
| 2024-08-23 | $0.0004440 | $0.0004610 | $0.0004610 | $0.0004100 |
| 2024-08-24 | $0.0004610 | $0.0004500 | $0.0004610 | $0.0004390 |
| 2024-08-25 | $0.0004500 | $0.0004480 | $0.0004610 | $0.0004480 |
| 2024-08-26 | $0.0004480 | $0.0004460 | $0.0004510 | $0.0004390 |
| 2024-08-27 | $0.0004460 | $0.0004040 | $0.0004500 | $0.0004030 |
| 2024-08-28 | $0.0004040 | $0.0004030 | $0.0004400 | $0.0004010 |
| 2024-08-29 | $0.0004030 | $0.0004240 | $0.0004320 | $0.0004030 |
| 2024-08-30 | $0.0004240 | $0.0004050 | $0.0004410 | $0.0004040 |
| 2024-08-31 | $0.0004050 | $0.0004150 | $0.0004610 | $0.0004040 |
| 2024-09-01 | $0.0004150 | $0.0003770 | $0.0004260 | $0.0003740 |
| 2024-09-02 | $0.0003770 | $0.0003840 | $0.0004160 | $0.0003770 |
| 2024-09-03 | $0.0003840 | $0.0004030 | $0.0004240 | $0.0003830 |
| 2024-09-04 | $0.0004030 | $0.0004140 | $0.0004140 | $0.0003770 |
| 2024-09-05 | $0.0004140 | $0.0004030 | $0.0004140 | $0.0004030 |
| 2024-09-06 | $0.0004030 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.0003770 |
| 2024-09-07 | $0.0004080 | $0.0004040 | $0.0004080 | $0.0003780 |
| 2024-09-08 | $0.0004040 | $0.0004080 | $0.0004160 | $0.0003780 |
| 2024-09-09 | $0.0004080 | $0.0004120 | $0.0004140 | $0.0004070 |
| 2024-09-10 | $0.0004120 | $0.0004120 | $0.0004150 | $0.0004000 |
| 2024-09-11 | $0.0004120 | $0.0003970 | $0.0004150 | $0.0003970 |
| 2024-09-12 | $0.0003970 | $0.0003960 | $0.0003970 | $0.0003960 |
| 2024-09-13 | $0.0003960 | $0.0003940 | $0.0003970 | $0.0003940 |
| 2024-09-14 | $0.0003940 | $0.0003940 | $0.0004400 | $0.0003920 |
| 2024-09-15 | $0.0003940 | $0.0004080 | $0.0004400 | $0.0003950 |
| 2024-09-16 | $0.0004080 | $0.0003900 | $0.0004170 | $0.0003770 |
| 2024-09-17 | $0.0003900 | $0.0004080 | $0.0004180 | $0.0003780 |
| 2024-09-18 | $0.0004080 | $0.0004040 | $0.0004110 | $0.0003740 |
| 2024-09-19 | $0.0004040 | $0.0003850 | $0.0004500 | $0.0003740 |
| 2024-09-20 | $0.0003850 | $0.0003970 | $0.0003970 | $0.0003700 |
| 2024-09-21 | $0.0003970 | $0.0003530 | $0.0003970 | $0.0003400 |
| 2024-09-22 | $0.0003530 | $0.0003320 | $0.0004010 | $0.0003110 |
| 2024-09-23 | $0.0003320 | $0.0003160 | $0.0003560 | $0.0003060 |
| 2024-09-24 | $0.0003160 | $0.0003800 | $0.0003910 | $0.0002920 |
| 2024-09-25 | $0.0003800 | $0.0003690 | $0.0003800 | $0.0003360 |
| 2024-09-26 | $0.0003690 | $0.0003920 | $0.0004630 | $0.0003430 |
| 2024-09-27 | $0.0003920 | $0.0004050 | $0.0004420 | $0.0003650 |
| 2024-09-28 | $0.0004050 | $0.0003380 | $0.0004190 | $0.0003330 |
| 2024-09-29 | $0.0003380 | $0.0003520 | $0.0003830 | $0.0003380 |
| 2024-09-30 | $0.0003520 | $0.0003320 | $0.0003520 | $0.0003220 |
| 2024-10-01 | $0.0003320 | $0.0003010 | $0.0003380 | $0.0003010 |
| 2024-10-02 | $0.0003010 | $0.0003020 | $0.0003390 | $0.0002800 |
| 2024-10-03 | $0.0003020 | $0.0003000 | $0.0003270 | $0.0002800 |
| 2024-10-04 | $0.0003000 | $0.0002920 | $0.0003200 | $0.0002920 |
| 2024-10-05 | $0.0002920 | $0.0003230 | $0.0003230 | $0.0002920 |
| 2024-10-06 | $0.0003230 | $0.0003150 | $0.0003270 | $0.0002920 |
| 2024-10-07 | $0.0003150 | $0.0002810 | $0.0003270 | $0.0002810 |
| 2024-10-08 | $0.0002810 | $0.0002750 | $0.0003180 | $0.0002510 |
| 2024-10-09 | $0.0002750 | $0.0002470 | $0.0003040 | $0.0002410 |
| 2024-10-10 | $0.0002470 | $0.0002380 | $0.0002530 | $0.0002050 |
| 2024-10-11 | $0.0002380 | $0.0002510 | $0.0003100 | $0.0002160 |
| 2024-10-12 | $0.0002510 | $0.0002510 | $0.0002890 | $0.0002450 |
| 2024-10-13 | $0.0002510 | $0.0002420 | $0.0002800 | $0.0002300 |
| 2024-10-14 | $0.0002420 | $0.0002620 | $0.0002690 | $0.0002420 |
| 2024-10-15 | $0.0002620 | $0.0001980 | $0.0002780 | $0.0001890 |
| 2024-10-16 | $0.0001980 | $0.0002280 | $0.0002380 | $0.0001980 |
| 2024-10-17 | $0.0002280 | $0.0003320 | $0.0005460 | $0.0002220 |
| 2024-10-18 | $0.0003320 | $0.0002890 | $0.0003710 | $0.0002600 |
| 2024-10-19 | $0.0002890 | $0.0002510 | $0.0002890 | $0.0002500 |
| 2024-10-20 | $0.0002510 | $0.0002560 | $0.0002760 | $0.0002340 |
| 2024-10-21 | $0.0002560 | $0.0002790 | $0.0003090 | $0.0002560 |
| 2024-10-22 | $0.0002790 | $0.0002440 | $0.0003400 | $0.0002420 |
| 2024-10-23 | $0.0002440 | $0.0002430 | $0.0002600 | $0.0002400 |
| 2024-10-24 | $0.0002430 | $0.0002240 | $0.0002450 | $0.0002150 |
| 2024-10-25 | $0.0002240 | $0.0002080 | $0.0002310 | $0.0002060 |
| 2024-10-26 | $0.0002080 | $0.0002320 | $0.0002670 | $0.0002060 |
| 2024-10-27 | $0.0002320 | $0.0002090 | $0.0002320 | $0.0002000 |
| 2024-10-28 | $0.0002090 | $0.0002040 | $0.0002320 | $0.0002000 |
| 2024-10-29 | $0.0002040 | $0.0002050 | $0.0002330 | $0.0002000 |
| 2024-10-30 | $0.0002050 | $0.0002010 | $0.0002210 | $0.0001860 |
| 2024-10-31 | $0.0002010 | $0.0001860 | $0.0002050 | $0.0001830 |
| 2024-11-01 | $0.0001860 | $0.0001810 | $0.0002200 | $0.0001810 |
| 2024-11-02 | $0.0001810 | $0.0001720 | $0.0001930 | $0.0001600 |
| 2024-11-03 | $0.0001720 | $0.0001630 | $0.0001860 | $0.0001600 |
| 2024-11-04 | $0.0001630 | $0.0001710 | $0.0001740 | $0.0001600 |
| 2024-11-05 | $0.0001710 | $0.0001840 | $0.0001950 | $0.0001620 |
| 2024-11-06 | $0.0001840 | $0.0001700 | $0.0001950 | $0.0001690 |
| 2024-11-07 | $0.0001700 | $0.0001820 | $0.0001850 | $0.0001700 |
| 2024-11-08 | $0.0001820 | $0.0001800 | $0.0001920 | $0.0001760 |
| 2024-11-09 | $0.0001800 | $0.0002110 | $0.0002190 | $0.0001800 |
| 2024-11-10 | $0.0002110 | $0.0002110 | $0.0002400 | $0.0001850 |
| 2024-11-11 | $0.0002110 | $0.0002200 | $0.0002360 | $0.0002110 |
| 2024-11-12 | $0.0002200 | $0.0002160 | $0.0002310 | $0.0002110 |
| 2024-11-13 | $0.0002160 | $0.0002140 | $0.0002360 | $0.0001800 |
| 2024-11-14 | $0.0002140 | $0.0001960 | $0.0002380 | $0.0001860 |
| 2024-11-15 | $0.0001960 | $0.0002000 | $0.0002030 | $0.0001960 |
| 2024-11-16 | $0.0002000 | $0.0002030 | $0.0002300 | $0.0002000 |
| 2024-11-17 | $0.0002030 | $0.0002180 | $0.0002550 | $0.0002030 |
| 2024-11-18 | $0.0002180 | $0.0002250 | $0.0002380 | $0.0002080 |
| 2024-11-19 | $0.0002250 | $0.0002240 | $0.0002250 | $0.0002240 |
| 2024-11-20 | $0.0002240 | $0.0002500 | $0.0003570 | $0.0002240 |
| 2024-11-21 | $0.0002500 | $0.0002550 | $0.0003400 | $0.0002500 |
| 2024-11-22 | $0.0002550 | $0.0002700 | $0.0003030 | $0.0002550 |
| 2024-11-23 | $0.0002700 | $0.0002350 | $0.0003050 | $0.0002320 |
| 2024-11-24 | $0.0002350 | $0.0002390 | $0.0002390 | $0.0002350 |
| 2024-11-25 | $0.0002390 | $0.0002230 | $0.0002390 | $0.0002220 |
| 2024-11-26 | $0.0002230 | $0.0002190 | $0.0002340 | $0.0002120 |
| 2024-11-27 | $0.0002190 | $0.0002320 | $0.0002360 | $0.0002120 |
| 2024-11-28 | $0.0002320 | $0.0002270 | $0.0002340 | $0.0002190 |
| 2024-11-29 | $0.0002270 | $0.0002290 | $0.0002390 | $0.0002190 |
| 2024-11-30 | $0.0002290 | $0.0002660 | $0.0002920 | $0.0002260 |
| 2024-12-01 | $0.0002660 | $0.0003040 | $0.0003260 | $0.0002470 |
| 2024-12-02 | $0.0003040 | $0.0002800 | $0.0003260 | $0.0002800 |
| 2024-12-03 | $0.0002800 | $0.0002770 | $0.0003110 | $0.0002500 |
| 2024-12-04 | $0.0002770 | $0.0002660 | $0.0002770 | $0.0002510 |
| 2024-12-05 | $0.0002660 | $0.0002630 | $0.0002700 | $0.0002520 |
| 2024-12-06 | $0.0002630 | $0.0002750 | $0.0003020 | $0.0002470 |
| 2024-12-07 | $0.0002750 | $0.0003100 | $0.0003690 | $0.0002750 |
| 2024-12-08 | $0.0003100 | $0.0002970 | $0.0003150 | $0.0002830 |
| 2024-12-09 | $0.0002970 | $0.0002810 | $0.0003070 | $0.0002810 |
| 2024-12-10 | $0.0002810 | $0.0002760 | $0.0002950 | $0.0002560 |
| 2024-12-11 | $0.0002760 | $0.0002720 | $0.0002870 | $0.0002680 |
| 2024-12-12 | $0.0002720 | $0.0002730 | $0.0002940 | $0.0002550 |
| 2024-12-13 | $0.0002730 | $0.0002780 | $0.0003270 | $0.0002540 |
| 2024-12-14 | $0.0002780 | $0.0002840 | $0.0003120 | $0.0002570 |
| 2024-12-15 | $0.0002840 | $0.0002540 | $0.0003250 | $0.0002540 |
| 2024-12-16 | $0.0002540 | $0.0002680 | $0.0002680 | $0.0002550 |
| 2024-12-17 | $0.0002680 | $0.0002420 | $0.0002680 | $0.0002340 |
| 2024-12-18 | $0.0002420 | $0.0002230 | $0.0002480 | $0.0002230 |
| 2024-12-19 | $0.0002230 | $0.0002240 | $0.0002420 | $0.0002230 |
| 2024-12-20 | $0.0002240 | $0.0002200 | $0.0002240 | $0.0002200 |
| 2024-12-21 | $0.0002200 | $0.0002300 | $0.0002310 | $0.0002200 |
| 2024-12-22 | $0.0002300 | $0.0002210 | $0.0002300 | $0.0002210 |
| 2024-12-23 | $0.0002210 | $0.0002050 | $0.0002210 | $0.0001880 |
| 2024-12-24 | $0.0002050 | $0.0002170 | $0.0002280 | $0.0002050 |
| 2024-12-25 | $0.0002170 | $0.0002100 | $0.0002620 | $0.0002100 |
| 2024-12-26 | $0.0002100 | $0.0001750 | $0.0002230 | $0.0001560 |
| 2024-12-27 | $0.0001750 | $0.0001820 | $0.0001890 | $0.0001700 |
| 2024-12-28 | $0.0001820 | $0.0001710 | $0.0001850 | $0.0001670 |
| 2024-12-29 | $0.0001710 | $0.0001700 | $0.0001800 | $0.0001700 |
| 2024-12-30 | $0.0001700 | $0.0001780 | $0.0001910 | $0.0001700 |
| 2024-12-31 | $0.0001780 | $0.0001710 | $0.0001800 | $0.0001710 |
| 2025-01-01 | $0.0001710 | $0.0001700 | $0.0001940 | $0.0001700 |
| 2025-01-02 | $0.0001700 | $0.0001650 | $0.0001700 | $0.0001550 |
| 2025-01-03 | $0.0001650 | $0.0001810 | $0.0001900 | $0.0001650 |
| 2025-01-04 | $0.0001810 | $0.0001880 | $0.0002010 | $0.0001810 |
| 2025-01-05 | $0.0001880 | $0.0002020 | $0.0002700 | $0.0001810 |
| 2025-01-06 | $0.0002020 | $0.0001920 | $0.0002070 | $0.0001920 |
| 2025-01-07 | $0.0001920 | $0.0001940 | $0.0001970 | $0.0001820 |
| 2025-01-08 | $0.0001940 | $0.0005040 | $0.0011000 | $0.0001940 |
| 2025-01-09 | $0.0005040 | $0.0006680 | $0.0006680 | $0.0005040 |
| 2025-01-10 | $0.0001930 | $0.0001960 | $0.0001960 | $0.0001960 |
| 2025-01-11 | $0.0001960 | $0.0001970 | $0.0001970 | $0.0001970 |
| 2025-01-12 | $0.0001970 | $0.0001960 | $0.0001960 | $0.0001960 |
| 2025-01-13 | $0.0001960 | $0.0001880 | $0.0001880 | $0.0001880 |
| 2025-01-14 | $0.0001880 | $0.0001940 | $0.0001940 | $0.0001940 |
| 2025-01-15 | $0.0001940 | $0.0002070 | $0.0002070 | $0.0002070 |
| 2025-01-16 | $0.0002070 | $0.0001980 | $0.0001980 | $0.0001980 |
| 2025-01-17 | $0.0001980 | $0.0002080 | $0.0002080 | $0.0002080 |
| 2025-01-18 | $0.0002080 | $0.0001980 | $0.0001980 | $0.0001980 |
| 2025-01-19 | $0.0001980 | $0.0001930 | $0.0001930 | $0.0001930 |
| 2025-01-20 | $0.0001930 | $0.0001970 | $0.0001970 | $0.0001970 |
| 2025-01-21 | $0.0001970 | $0.0002000 | $0.0002000 | $0.0002000 |
| 2025-01-22 | $0.0002000 | $0.0001940 | $0.0001940 | $0.0001940 |
| 2025-01-23 | $0.0001940 | $0.0002000 | $0.0002000 | $0.0002000 |
| 2025-01-24 | $0.0002000 | $0.0001990 | $0.0001990 | $0.0001990 |
