UNO Coin Values UNO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | $0.0398500 | $0.0383500 | $0.0400600 | $0.0382700 |
2024-06-07 | $0.0383500 | $0.0351500 | $0.0383400 | $0.0344200 |
2024-06-08 | $0.0351500 | $0.0365800 | $0.0372500 | $0.0350200 |
2024-06-09 | $0.0365800 | $0.0348300 | $0.0366400 | $0.0346900 |
2024-06-10 | $0.0348300 | $0.0330900 | $0.0350900 | $0.0328200 |
2024-06-11 | $0.0330900 | $0.0312200 | $0.0337100 | $0.0307500 |
2024-06-12 | $0.0312200 | $0.0329900 | $0.0334500 | $0.0311200 |
2024-06-13 | $0.0329900 | $0.0296000 | $0.0330300 | $0.0294800 |
2024-06-14 | $0.0296000 | $0.0267900 | $0.0306000 | $0.0266300 |
2024-06-15 | $0.0267900 | $0.0293400 | $0.0298600 | $0.0267500 |
2024-06-16 | $0.0293400 | $0.0288600 | $0.0318000 | $0.0286600 |
2024-06-17 | $0.0288600 | $0.0269300 | $0.0288700 | $0.0254500 |
2024-06-18 | $0.0269300 | $0.0256300 | $0.0272300 | $0.0233400 |
2024-06-19 | $0.0256300 | $0.0261600 | $0.0265800 | $0.0248400 |
2024-06-20 | $0.0261600 | $0.0244800 | $0.0262800 | $0.0244000 |
2024-06-21 | $0.0244800 | $0.0246700 | $0.0247100 | $0.0238700 |
2024-06-22 | $0.0246700 | $0.0242100 | $0.0247400 | $0.0241400 |
2024-06-23 | $0.0242100 | $0.0230000 | $0.0243100 | $0.0223800 |
2024-06-24 | $0.0230000 | $0.0243700 | $0.0244500 | $0.0224700 |
2024-06-25 | $0.0243700 | $0.0256300 | $0.0258400 | $0.0239700 |
2024-06-26 | $0.0256300 | $0.0239700 | $0.0256500 | $0.0237800 |
2024-06-27 | $0.0239700 | $0.0226000 | $0.0243000 | $0.0222700 |
2024-06-28 | $0.0226000 | $0.0226600 | $0.0237200 | $0.0216100 |
2024-06-29 | $0.0226600 | $0.0220800 | $0.0226900 | $0.0218200 |
2024-06-30 | $0.0220800 | $0.0224400 | $0.0233200 | $0.0213500 |
2024-07-01 | $0.0224400 | $0.0217500 | $0.0227500 | $0.0212500 |
2024-07-02 | $0.0217500 | $0.0228100 | $0.0230800 | $0.0211000 |
2024-07-03 | $0.0228100 | $0.0209600 | $0.0232100 | $0.0205600 |
2024-07-04 | $0.0209600 | $0.0184900 | $0.0210500 | $0.0181800 |
2024-07-05 | $0.0184900 | $0.0179400 | $0.0186800 | $0.0158100 |
2024-07-06 | $0.0179400 | $0.0185200 | $0.0189500 | $0.0176400 |
2024-07-07 | $0.0185200 | $0.0185700 | $0.0207900 | $0.0175100 |
2024-07-08 | $0.0185700 | $0.0177400 | $0.0202700 | $0.0169700 |
2024-07-09 | $0.0177400 | $0.0202300 | $0.0215500 | $0.0172900 |
2024-07-10 | $0.0202300 | $0.0198200 | $0.0236300 | $0.0193600 |
2024-07-11 | $0.0198200 | $0.0192700 | $0.0203500 | $0.0188400 |
2024-07-12 | $0.0192700 | $0.0197600 | $0.0200300 | $0.0188200 |
2024-07-13 | $0.0197600 | $0.0191700 | $0.0200900 | $0.0191700 |
2024-07-14 | $0.0191700 | $0.0201400 | $0.0208700 | $0.0190600 |
2024-07-15 | $0.0201400 | $0.0201500 | $0.0207500 | $0.0196700 |
2024-07-16 | $0.0201500 | $0.0206800 | $0.0207700 | $0.0198900 |
2024-07-17 | $0.0206800 | $0.0215000 | $0.0228600 | $0.0206200 |
2024-07-18 | $0.0215000 | $0.0207500 | $0.0219900 | $0.0200700 |
2024-07-19 | $0.0207500 | $0.0226500 | $0.0239000 | $0.0206900 |
2024-07-20 | $0.0226500 | $0.0212500 | $0.0227800 | $0.0212300 |
2024-07-21 | $0.0212500 | $0.0210300 | $0.0214700 | $0.0205300 |
2024-07-22 | $0.0210300 | $0.0198500 | $0.0211400 | $0.0198200 |
2024-07-23 | $0.0198500 | $0.0195200 | $0.0200100 | $0.0190700 |
2024-07-24 | $0.0195200 | $0.0190900 | $0.0199900 | $0.0189900 |
2024-07-25 | $0.0190900 | $0.0180600 | $0.0192400 | $0.0174000 |
2024-07-26 | $0.0180600 | $0.0191000 | $0.0193500 | $0.0175000 |
2024-07-27 | $0.0191000 | $0.0193900 | $0.0198200 | $0.0184900 |
2024-07-28 | $0.0193900 | $0.0186400 | $0.0193900 | $0.0182300 |
2024-07-29 | $0.0186400 | $0.0180300 | $0.0194700 | $0.0179200 |
2024-07-30 | $0.0180300 | $0.0173500 | $0.0185400 | $0.0172300 |
2024-07-31 | $0.0173500 | $0.0170400 | $0.0177800 | $0.0169100 |
2024-08-01 | $0.0170400 | $0.0166600 | $0.0171400 | $0.0158800 |
2024-08-02 | $0.0166600 | $0.0156600 | $0.0169500 | $0.0152600 |
2024-08-03 | $0.0156600 | $0.0144400 | $0.0161300 | $0.0140900 |
2024-08-04 | $0.0144400 | $0.0131400 | $0.0147400 | $0.0129500 |
2024-08-05 | $0.0131400 | $0.0120200 | $0.0134400 | $0.0111200 |
2024-08-06 | $0.0120200 | $0.0129900 | $0.0137900 | $0.0120200 |
2024-08-07 | $0.0129900 | $0.0124700 | $0.0137100 | $0.0123000 |
2024-08-08 | $0.0124700 | $0.0149900 | $0.0153500 | $0.0124000 |
2024-08-09 | $0.0149900 | $0.0139900 | $0.0155100 | $0.0137100 |
2024-08-10 | $0.0139900 | $0.0144900 | $0.0148800 | $0.0138200 |
2024-08-11 | $0.0144900 | $0.0129900 | $0.0150000 | $0.0129100 |
2024-08-12 | $0.0129900 | $0.0139300 | $0.0140700 | $0.0129300 |
2024-08-13 | $0.0139300 | $0.0137900 | $0.0140800 | $0.0129100 |
2024-08-14 | $0.0137900 | $0.0138600 | $0.0144700 | $0.0135200 |
2024-08-15 | $0.0138600 | $0.0133100 | $0.0157700 | $0.0131000 |
2024-08-16 | $0.0133100 | $0.0137100 | $0.0143000 | $0.0129000 |
2024-08-17 | $0.0137100 | $0.0147000 | $0.0171800 | $0.0136400 |
2024-08-18 | $0.0147000 | $0.0145700 | $0.0151700 | $0.0140400 |
2024-08-19 | $0.0145700 | $0.0182500 | $0.0223800 | $0.0144400 |
2024-08-20 | $0.0182500 | $0.0169100 | $0.0191000 | $0.0165200 |
2024-08-21 | $0.0169100 | $0.0171700 | $0.0174700 | $0.0160800 |
2024-08-22 | $0.0171700 | $0.0176800 | $0.0178700 | $0.0167300 |
2024-08-23 | $0.0176800 | $0.0178500 | $0.0188400 | $0.0169500 |
2024-08-24 | $0.0178500 | $0.0167500 | $0.0179900 | $0.0165100 |
2024-08-25 | $0.0167500 | $0.0148200 | $0.0170800 | $0.0137100 |
2024-08-26 | $0.0148200 | $0.0146100 | $0.0151900 | $0.0143100 |
2024-08-27 | $0.0146100 | $0.0148700 | $0.0176800 | $0.0145800 |
2024-08-28 | $0.0148700 | $0.0140700 | $0.0150200 | $0.0140100 |
2024-08-29 | $0.0140700 | $0.0141400 | $0.0147700 | $0.0139900 |
2024-08-30 | $0.0141400 | $0.0138800 | $0.0154800 | $0.0136000 |
2024-08-31 | $0.0138800 | $0.0134800 | $0.0139700 | $0.0132100 |
2024-09-01 | $0.0134800 | $0.0133100 | $0.0141100 | $0.0131500 |
2024-09-02 | $0.0133100 | $0.0132700 | $0.0145100 | $0.0130100 |
2024-09-03 | $0.0132700 | $0.0131900 | $0.0143700 | $0.0130000 |
2024-09-04 | $0.0131900 | $0.0122300 | $0.0132500 | $0.0116100 |
2024-09-05 | $0.0122300 | $0.0121200 | $0.0128700 | $0.0113900 |
2024-09-06 | $0.0121200 | $0.0113700 | $0.0123600 | $0.0111400 |
2024-09-07 | $0.0113700 | $0.0121000 | $0.0123500 | $0.0112400 |
2024-09-08 | $0.0121000 | $0.0122300 | $0.0134800 | $0.0113200 |
2024-09-09 | $0.0122300 | $0.0123700 | $0.0134000 | $0.0117100 |
2024-09-10 | $0.0123700 | $0.0124200 | $0.0131700 | $0.0123100 |
2024-09-11 | $0.0124200 | $0.0122400 | $0.0129800 | $0.0119000 |
2024-09-12 | $0.0122400 | $0.0116300 | $0.0123400 | $0.0114100 |
2024-09-13 | $0.0116300 | $0.0115000 | $0.0118000 | $0.0114200 |
2024-09-14 | $0.0115000 | $0.0115100 | $0.0117800 | $0.0110000 |
2024-09-15 | $0.0115100 | $0.0114400 | $0.0118100 | $0.0113400 |
2024-09-16 | $0.0114400 | $0.0104700 | $0.0117400 | $0.0103300 |
2024-09-17 | $0.0104700 | $0.0109600 | $0.0115400 | $0.0104300 |
2024-09-18 | $0.0109600 | $0.0117000 | $0.0123600 | $0.0105200 |
2024-09-19 | $0.0117000 | $0.0115100 | $0.0121900 | $0.0110000 |
2024-09-20 | $0.0115100 | $0.0114200 | $0.0119900 | $0.0113800 |
2024-09-21 | $0.0114200 | $0.0115700 | $0.0117500 | $0.0114000 |
2024-09-22 | $0.0115700 | $0.0111800 | $0.0116600 | $0.0110100 |
2024-09-23 | $0.0111800 | $0.0115700 | $0.0126500 | $0.0111500 |
2024-09-24 | $0.0115700 | $0.0115200 | $0.0127500 | $0.0113900 |
2024-09-25 | $0.0115200 | $0.0113700 | $0.0122000 | $0.0110400 |
2024-09-26 | $0.0113700 | $0.0136100 | $0.0142000 | $0.0112900 |
2024-09-27 | $0.0136100 | $0.0159500 | $0.0176200 | $0.0130500 |
2024-09-28 | $0.0159500 | $0.0153700 | $0.0162800 | $0.0151900 |
2024-09-29 | $0.0153700 | $0.0142400 | $0.0154000 | $0.0140300 |
2024-09-30 | $0.0142400 | $0.0142200 | $0.0147400 | $0.0137900 |
2024-10-01 | $0.0142200 | $0.0128100 | $0.0154600 | $0.0125400 |
2024-10-02 | $0.0128100 | $0.0127400 | $0.0134200 | $0.0123600 |
2024-10-03 | $0.0127400 | $0.0125500 | $0.0131800 | $0.0117300 |
2024-10-04 | $0.0125500 | $0.0129900 | $0.0143100 | $0.0125100 |
2024-10-05 | $0.0129900 | $0.0129800 | $0.0139900 | $0.0126100 |
2024-10-06 | $0.0129800 | $0.0137000 | $0.0145700 | $0.0128200 |
2024-10-07 | $0.0137000 | $0.0139400 | $0.0148800 | $0.0136800 |
2024-10-08 | $0.0139400 | $0.0129300 | $0.0139900 | $0.0121200 |
2024-10-09 | $0.0129300 | $0.0122100 | $0.0132700 | $0.0121900 |
2024-10-10 | $0.0122100 | $0.0120800 | $0.0139000 | $0.0115300 |
2024-10-11 | $0.0120800 | $0.0128800 | $0.0136000 | $0.0120200 |
2024-10-12 | $0.0128800 | $0.0126000 | $0.0133700 | $0.0124000 |
2024-10-13 | $0.0126000 | $0.0125900 | $0.0130000 | $0.0122300 |
2024-10-14 | $0.0125900 | $0.0136600 | $0.0142000 | $0.0124500 |
2024-10-15 | $0.0136600 | $0.0140100 | $0.0144000 | $0.0130900 |
2024-10-16 | $0.0140100 | $0.0146000 | $0.0147000 | $0.0138000 |
2024-10-17 | $0.0146000 | $0.0137200 | $0.0148000 | $0.0132800 |
2024-10-18 | $0.0137200 | $0.0129500 | $0.0137200 | $0.0123700 |
2024-10-19 | $0.0129500 | $0.0127000 | $0.0130800 | $0.0123200 |
2024-10-20 | $0.0127000 | $0.0132900 | $0.0134300 | $0.0123400 |
2024-10-21 | $0.0132900 | $0.0126100 | $0.0134100 | $0.0123100 |
2024-10-22 | $0.0126100 | $0.0118500 | $0.0126500 | $0.0117000 |
2024-10-23 | $0.0118500 | $0.0115000 | $0.0119800 | $0.0112000 |
2024-10-24 | $0.0115000 | $0.0126900 | $0.0130600 | $0.0112500 |
2024-10-25 | $0.0126900 | $0.0115700 | $0.0130200 | $0.0112800 |
2024-10-26 | $0.0115700 | $0.0108000 | $0.0117300 | $0.0102000 |
2024-10-27 | $0.0108000 | $0.0107100 | $0.0113600 | $0.0103200 |
2024-10-28 | $0.0107100 | $0.0109700 | $0.0119800 | $0.0105200 |
2024-10-29 | $0.0109700 | $0.0116900 | $0.0124400 | $0.0109700 |
2024-10-30 | $0.0116900 | $0.0118200 | $0.0119900 | $0.0115100 |
2024-10-31 | $0.0118200 | $0.0107700 | $0.0118200 | $0.0106800 |
2024-11-01 | $0.0107700 | $0.0109100 | $0.0114500 | $0.0106200 |
2024-11-02 | $0.0109100 | $0.0107400 | $0.0112500 | $0.0104200 |
2024-11-03 | $0.0107400 | $0.0106300 | $0.0109800 | $0.0104000 |
2024-11-04 | $0.0106300 | $0.0101600 | $0.0106800 | $0.0100000 |
2024-11-05 | $0.0101600 | $0.0104800 | $0.0109800 | $0.009824 |
2024-11-06 | $0.0104800 | $0.0117000 | $0.0119900 | $0.0104100 |
2024-11-07 | $0.0117000 | $0.0119000 | $0.0125000 | $0.0116900 |
2024-11-08 | $0.0119000 | $0.0128500 | $0.0137400 | $0.0112100 |
2024-11-09 | $0.0128500 | $0.0137800 | $0.0147300 | $0.0127900 |
2024-11-10 | $0.0137800 | $0.0148800 | $0.0159900 | $0.0136100 |
2024-11-11 | $0.0148800 | $0.0144100 | $0.0152200 | $0.0137400 |
2024-11-12 | $0.0144100 | $0.0128200 | $0.0145600 | $0.0119900 |
2024-11-13 | $0.0128200 | $0.0115600 | $0.0131000 | $0.0112200 |
2024-11-14 | $0.0115600 | $0.0103100 | $0.0119900 | $0.0101900 |
2024-11-15 | $0.0103100 | $0.0109500 | $0.0114800 | $0.0102000 |
2024-11-16 | $0.0109500 | $0.0117700 | $0.0119000 | $0.0108100 |
2024-11-17 | $0.0117700 | $0.0113600 | $0.0124300 | $0.0110200 |
2024-11-18 | $0.0113600 | $0.0116600 | $0.0121600 | $0.0110100 |
2024-11-19 | $0.0116600 | $0.0110500 | $0.0130300 | $0.0109600 |
2024-11-20 | $0.0110500 | $0.0103800 | $0.0116400 | $0.0103700 |
2024-11-21 | $0.0103800 | $0.0109400 | $0.0113400 | $0.0101700 |
2024-11-22 | $0.0109400 | $0.0109700 | $0.0128800 | $0.0101300 |
2024-11-23 | $0.0109700 | $0.0129000 | $0.0130000 | $0.0108200 |
2024-11-24 | $0.0129000 | $0.0123200 | $0.0129200 | $0.0117200 |
2024-11-25 | $0.0123200 | $0.0128400 | $0.0143600 | $0.0122300 |
2024-11-26 | $0.0128400 | $0.0115400 | $0.0129700 | $0.0113600 |
2024-11-27 | $0.0115400 | $0.0118600 | $0.0130800 | $0.0111800 |
2024-11-28 | $0.0118600 | $0.0122300 | $0.0128100 | $0.0116100 |
2024-11-29 | $0.0122300 | $0.0177300 | $0.0186000 | $0.0120400 |
2024-11-30 | $0.0177300 | $0.0170900 | $0.0185200 | $0.0161400 |
2024-12-01 | $0.0170900 | $0.0168000 | $0.0172200 | $0.0151700 |
2024-12-02 | $0.0168000 | $0.0227500 | $0.0269300 | $0.0165000 |
2024-12-03 | $0.0227500 | $0.0240200 | $0.0272300 | $0.0213400 |
2024-12-04 | $0.0240200 | $0.0293300 | $0.0317200 | $0.0232200 |
2024-12-05 | $0.0293300 | $0.0298700 | $0.0347800 | $0.0278900 |
2024-12-06 | $0.0298700 | $0.0307300 | $0.0321500 | $0.0287100 |
2024-12-07 | $0.0307300 | $0.0302300 | $0.0341300 | $0.0288800 |
2024-12-08 | $0.0302300 | $0.0286200 | $0.0308900 | $0.0283000 |
2024-12-09 | $0.0286200 | $0.0229100 | $0.0285900 | $0.0214600 |
2024-12-10 | $0.0229100 | $0.0223600 | $0.0244400 | $0.0207400 |
2024-12-11 | $0.0223600 | $0.0251700 | $0.0254200 | $0.0218300 |
2024-12-12 | $0.0251700 | $0.0242900 | $0.0261300 | $0.0240300 |
2024-12-13 | $0.0242900 | $0.0254300 | $0.0260700 | $0.0240400 |
2024-12-14 | $0.0254300 | $0.0241800 | $0.0266000 | $0.0238500 |
2024-12-15 | $0.0241800 | $0.0266400 | $0.0293500 | $0.0231300 |
2024-12-16 | $0.0266400 | $0.0249300 | $0.0280500 | $0.0244400 |
2024-12-17 | $0.0249300 | $0.0224100 | $0.0251000 | $0.0213200 |
2024-12-18 | $0.0224100 | $0.0200600 | $0.0232200 | $0.0200300 |
2024-12-19 | $0.0200600 | $0.0178400 | $0.0202300 | $0.0169900 |
2024-12-20 | $0.0178400 | $0.0186200 | $0.0186600 | $0.0162000 |
2024-12-21 | $0.0186200 | $0.0179100 | $0.0194000 | $0.0176500 |
2024-12-22 | $0.0179100 | $0.0178800 | $0.0186700 | $0.0173500 |
2024-12-23 | $0.0178800 | $0.0189300 | $0.0195400 | $0.0173400 |
2024-12-24 | $0.0189300 | $0.0206700 | $0.0266700 | $0.0188800 |
2024-12-25 | $0.0206700 | $0.0207300 | $0.0220300 | $0.0204300 |
2024-12-26 | $0.0207300 | $0.0186500 | $0.0208800 | $0.0177700 |
2024-12-27 | $0.0186500 | $0.0184200 | $0.0193400 | $0.0182300 |
2024-12-28 | $0.0184200 | $0.0186400 | $0.0197400 | $0.0181300 |
2024-12-29 | $0.0186400 | $0.0175100 | $0.0191400 | $0.0174100 |
2024-12-30 | $0.0175100 | $0.0176000 | $0.0183200 | $0.0174100 |
2024-12-31 | $0.0176000 | $0.0173200 | $0.0188800 | $0.0167100 |
2025-01-01 | $0.0173200 | $0.0178900 | $0.0199700 | $0.0166500 |
2025-01-02 | $0.0178900 | $0.0189500 | $0.0194200 | $0.0177700 |
2025-01-03 | $0.0189500 | $0.0196100 | $0.0196800 | $0.0178000 |
2025-01-04 | $0.0196100 | $0.0191200 | $0.0203100 | $0.0184300 |
2025-01-05 | $0.0191200 | $0.0178800 | $0.0196300 | $0.0167300 |
2025-01-06 | $0.0178800 | $0.0201100 | $0.0212700 | $0.0177200 |
2025-01-07 | $0.0201100 | $0.0185000 | $0.0215200 | $0.0184300 |
2025-01-08 | $0.0185000 | $0.0179000 | $0.0190900 | $0.0176600 |
2025-01-09 | $0.0179000 | $0.0169300 | $0.0181600 | $0.0165400 |
2025-01-10 | $0.0169300 | $0.0156600 | $0.0174900 | $0.0149500 |
2025-01-11 | $0.0156600 | $0.0161000 | $0.0162700 | $0.0155100 |
2025-01-12 | $0.0161000 | $0.0147100 | $0.0160900 | $0.0143600 |
2025-01-13 | $0.0147100 | $0.0137600 | $0.0149800 | $0.0129200 |
2025-01-14 | $0.0137600 | $0.0144900 | $0.0146900 | $0.0137500 |
2025-01-15 | $0.0144900 | $0.0156300 | $0.0156300 | $0.0143400 |
2025-01-16 | $0.0156300 | $0.0145600 | $0.0156300 | $0.0145500 |
2025-01-17 | $0.0145600 | $0.0153200 | $0.0164600 | $0.0144800 |
2025-01-18 | $0.0153200 | $0.0138400 | $0.0153600 | $0.0137300 |
2025-01-19 | $0.0138400 | $0.0121300 | $0.0146200 | $0.0118400 |
2025-01-20 | $0.0121300 | $0.0121200 | $0.0124700 | $0.0116900 |
2025-01-21 | $0.0121200 | $0.0125500 | $0.0134000 | $0.0118600 |
2025-01-22 | $0.0125500 | $0.0122400 | $0.0133500 | $0.0119100 |
2025-01-23 | $0.0122400 | $0.0121000 | $0.0129000 | $0.0118600 |
2025-01-24 | $0.0121000 | $0.0119200 | $0.0128200 | $0.0118200 |
2025-01-25 | $0.0119200 | $0.0120500 | $0.0127700 | $0.0117800 |
2025-01-26 | $0.0120500 | $0.0116400 | $0.0124700 | $0.0115400 |
2025-01-27 | $0.0116400 | $0.0114600 | $0.0117800 | $0.0106000 |
2025-01-28 | $0.0114600 | $0.0099950 | $0.0115300 | $0.0099150 |
2025-01-29 | $0.0099950 | $0.0105100 | $0.0107000 | $0.009800 |
2025-01-30 | $0.0105100 | $0.0115600 | $0.0116400 | $0.0104000 |
2025-01-31 | $0.0115600 | $0.0105600 | $0.0118500 | $0.0104600 |
2025-02-01 | $0.0105600 | $0.0101400 | $0.0106500 | $0.0100300 |
2025-02-02 | $0.0101400 | $0.009366 | $0.0102200 | $0.009194 |
2025-02-03 | $0.009366 | $0.008799 | $0.009379 | $0.007834 |
2025-02-04 | $0.008799 | $0.007590 | $0.008890 | $0.007590 |
2025-02-05 | $0.007590 | $0.007572 | $0.007780 | $0.007330 |
2025-02-06 | $0.007572 | $0.007220 | $0.007859 | $0.007173 |
2025-02-07 | $0.007220 | $0.007220 | $0.007624 | $0.007105 |
2025-02-08 | $0.007220 | $0.007420 | $0.007530 | $0.007184 |
2025-02-09 | $0.007420 | $0.007316 | $0.007787 | $0.007250 |
2025-02-10 | $0.007316 | $0.007240 | $0.007440 | $0.007220 |
2025-02-11 | $0.007240 | $0.007540 | $0.007820 | $0.007240 |
2025-02-12 | $0.007540 | $0.007740 | $0.008106 | $0.007229 |
2025-02-13 | $0.007740 | $0.007870 | $0.008147 | $0.007603 |
2025-02-14 | $0.007870 | $0.008698 | $0.008859 | $0.007830 |
2025-02-15 | $0.008698 | $0.009030 | $0.009318 | $0.008557 |
2025-02-16 | $0.009030 | $0.009460 | $0.009853 | $0.008950 |
2025-02-17 | $0.009460 | $0.008800 | $0.009790 | $0.008773 |
2025-02-18 | $0.008800 | $0.008557 | $0.009316 | $0.008411 |
2025-02-19 | $0.008557 | $0.008990 | $0.009258 | $0.008520 |
2025-02-20 | $0.008990 | $0.009450 | $0.009459 | $0.008810 |
2025-02-21 | $0.009450 | $0.009205 | $0.009783 | $0.009155 |
2025-02-22 | $0.009205 | $0.009590 | $0.009719 | $0.009130 |
2025-02-23 | $0.009590 | $0.009420 | $0.009860 | $0.009320 |
2025-02-24 | $0.009420 | $0.008391 | $0.009420 | $0.008361 |
2025-02-25 | $0.008391 | $0.007888 | $0.008507 | $0.007701 |
2025-02-26 | $0.007888 | $0.007710 | $0.008275 | $0.007583 |
2025-02-27 | $0.007710 | $0.007399 | $0.007889 | $0.007369 |
2025-02-28 | $0.007399 | $0.006967 | $0.007400 | $0.006730 |
2025-03-01 | $0.006967 | $0.006972 | $0.007158 | $0.006850 |
2025-03-02 | $0.006972 | $0.007390 | $0.007513 | $0.006780 |
2025-03-03 | $0.007390 | $0.006588 | $0.007408 | $0.006538 |
2025-03-04 | $0.006588 | $0.006650 | $0.006677 | $0.006260 |
2025-03-05 | $0.006650 | $0.006820 | $0.006840 | $0.006602 |
2025-03-06 | $0.006820 | $0.006600 | $0.006940 | $0.006572 |
2025-03-07 | $0.006600 | $0.006629 | $0.006709 | $0.006329 |
2025-03-08 | $0.006629 | $0.006370 | $0.006680 | $0.006330 |
2025-03-09 | $0.006370 | $0.005830 | $0.006400 | $0.005770 |
2025-03-10 | $0.005830 | $0.005330 | $0.005990 | $0.005300 |
2025-03-11 | $0.005330 | $0.005630 | $0.005660 | $0.005130 |
2025-03-12 | $0.005630 | $0.005560 | $0.005660 | $0.005481 |
2025-03-13 | $0.005560 | $0.005429 | $0.005872 | $0.005392 |
2025-03-14 | $0.005429 | $0.005650 | $0.005839 | $0.005409 |
2025-03-15 | $0.005650 | $0.006107 | $0.006432 | $0.005581 |
2025-03-16 | $0.006107 | $0.006080 | $0.006646 | $0.006056 |
2025-03-17 | $0.006080 | $0.006550 | $0.006619 | $0.006080 |
2025-03-18 | $0.006550 | $0.006389 | $0.006567 | $0.005836 |
2025-03-19 | $0.006389 | $0.006631 | $0.006880 | $0.006280 |
2025-03-20 | $0.006631 | $0.006389 | $0.006629 | $0.006293 |
2025-03-21 | $0.006389 | $0.006368 | $0.006398 | $0.006278 |
2025-03-22 | $0.006368 | $0.006359 | $0.006379 | $0.006289 |
2025-03-23 | $0.006359 | $0.006390 | $0.006470 | $0.006330 |
2025-03-24 | $0.006390 | $0.006370 | $0.006568 | $0.006260 |
2025-03-25 | $0.006370 | $0.006290 | $0.006410 | $0.006160 |
2025-03-26 | $0.006290 | $0.006070 | $0.006290 | $0.006000 |
2025-03-27 | $0.006070 | $0.005859 | $0.006258 | $0.005809 |
2025-03-28 | $0.005859 | $0.005369 | $0.005879 | $0.005349 |
2025-03-29 | $0.005369 | $0.005310 | $0.005420 | $0.005230 |
2025-03-30 | $0.005310 | $0.005265 | $0.005375 | $0.005235 |
2025-03-31 | $0.005265 | $0.005119 | $0.005290 | $0.005070 |
2025-04-01 | $0.005119 | $0.005030 | $0.005220 | $0.005011 |
2025-04-02 | $0.005030 | $0.0045190 | $0.005039 | $0.0045090 |
2025-04-03 | $0.0045190 | $0.0045380 | $0.0047080 | $0.0041490 |
2025-04-04 | $0.0045380 | $0.0044290 | $0.0046080 | $0.0044000 |
2025-04-05 | $0.005776 | $0.005764 | $0.005808 | $0.005752 |
Pair | Austausch |
---|---|
UNO/USDT | gateio |
UNO/USDT | kucoin |
UNO/USDT | mexc |
Ultra rarity is this token's modus operandi. 1 Un per block, halving every 102,000 blocks. Only 196,875 Proof of Work UNOs will be minted before 0.0001 minimum block subsidies take effect at block 612,000. Zero coins premined. UNO's are an SHA-256 POW coin with a block target of three minutes and a hard cap to the coin supply of 250,000.
Sorry, detailed technology about Unobtanium is not currently available
Sorry, detailed features about Unobtanium is not currently available