SPX Coin Values SPX
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | $0.8279000 | $0.8839000 | $0.9997000 | $0.4899000 |
2024-10-15 | $0.8839000 | $0.6931000 | $0.8841000 | $0.6571000 |
2024-10-16 | $0.6931000 | $0.6121000 | $0.7171000 | $0.6121000 |
2024-10-17 | $0.6121000 | $0.6864000 | $0.7297000 | $0.6120000 |
2024-10-18 | $0.6864000 | $0.6876000 | $0.6965000 | $0.6658000 |
2024-10-19 | $0.6876000 | $0.6132000 | $0.6876000 | $0.6132000 |
2024-10-20 | $0.6132000 | $0.7908000 | $0.7908000 | $0.6131000 |
2024-10-21 | $0.7908000 | $0.7904000 | $0.8575000 | $0.7408000 |
2024-10-22 | $0.7904000 | $0.7791000 | $0.7902000 | $0.7030000 |
2024-10-23 | $0.7791000 | $0.8227000 | $0.9956000 | $0.6721000 |
2024-10-24 | $0.8227000 | $0.8306000 | $0.9409000 | $0.7628000 |
2024-10-25 | $0.8306000 | $0.8252000 | $0.8756000 | $0.7930000 |
2024-10-26 | $0.8252000 | $0.7884000 | $0.8259000 | $0.7747000 |
2024-10-27 | $0.7884000 | $0.8978000 | $0.8978000 | $0.7650000 |
2024-10-28 | $0.8978000 | $0.9015000 | $0.9494000 | $0.8593000 |
2024-10-29 | $0.9015000 | $0.9433000 | $1.12 | $0.8986000 |
2024-10-30 | $0.9433000 | $0.8565000 | $0.9462000 | $0.8431000 |
2024-10-31 | $0.8565000 | $0.7789000 | $0.8683000 | $0.6737000 |
2024-11-01 | $0.7789000 | $0.7889000 | $0.8655000 | $0.7795000 |
2024-11-02 | $0.7889000 | $0.7962000 | $0.8097000 | $0.7891000 |
2024-11-03 | $0.7962000 | $0.7341000 | $0.8622000 | $0.6864000 |
2024-11-04 | $0.7341000 | $0.6731000 | $0.7949000 | $0.6383000 |
2024-11-05 | $0.6731000 | $0.6610000 | $0.8394000 | $0.6610000 |
2024-11-06 | $0.6610000 | $0.8973000 | $0.9404000 | $0.6610000 |
2024-11-07 | $0.8973000 | $0.8904000 | $0.9397000 | $0.8460000 |
2024-11-08 | $0.8904000 | $0.8286000 | $0.9133000 | $0.8286000 |
2024-11-09 | $0.8286000 | $0.7813000 | $0.8832000 | $0.7673000 |
2024-11-10 | $0.7813000 | $0.8142000 | $0.8643000 | $0.7448000 |
2024-11-11 | $0.8142000 | $0.7817000 | $0.8378000 | $0.7528000 |
2024-11-12 | $0.7817000 | $0.7030000 | $1.15 | $0.6612000 |
2024-11-13 | $0.7030000 | $0.6652000 | $0.7241000 | $0.5956000 |
2024-11-14 | $0.6652000 | $0.6666000 | $0.7242000 | $0.5494000 |
2024-11-15 | $0.6666000 | $0.6492000 | $0.7460000 | $0.6383000 |
2024-11-16 | $0.6492000 | $0.6683000 | $0.7235000 | $0.6411000 |
2024-11-17 | $0.6683000 | $0.6220000 | $0.6683000 | $0.6026000 |
2024-11-18 | $0.6220000 | $0.5516000 | $0.6286000 | $0.5161000 |
2024-11-19 | $0.5516000 | $0.5434000 | $0.5686000 | $0.4433000 |
2024-11-20 | $0.5434000 | $0.4900000 | $0.6156000 | $0.4580000 |
2024-11-21 | $0.4900000 | $0.5561000 | $0.5990000 | $0.4504000 |
2024-11-22 | $0.5561000 | $0.5183000 | $0.5807000 | $0.5107000 |
2024-11-23 | $0.5183000 | $0.5509000 | $0.5820000 | $0.4492000 |
2024-11-24 | $0.5509000 | $0.5338000 | $0.5679000 | $0.5015000 |
2024-11-25 | $0.5338000 | $0.4945000 | $0.5505000 | $0.4844000 |
2024-11-26 | $0.4945000 | $0.4753000 | $0.5140000 | $0.4569000 |
2024-11-27 | $0.4753000 | $0.6089000 | $0.6310000 | $0.4716000 |
2024-11-28 | $0.6089000 | $0.6982000 | $0.7258000 | $0.5979000 |
2024-11-29 | $0.6982000 | $0.6870000 | $0.6982000 | $0.6450000 |
2024-11-30 | $0.6870000 | $0.7224000 | $0.7436000 | $0.6735000 |
2024-12-01 | $0.7224000 | $0.6905000 | $0.7224000 | $0.6749000 |
2024-12-02 | $0.6905000 | $0.5658000 | $0.7175000 | $0.5658000 |
2024-12-03 | $0.5658000 | $0.6201000 | $0.6323000 | $0.5556000 |
2024-12-04 | $0.6201000 | $0.6518000 | $0.8773000 | $0.6019000 |
2024-12-05 | $0.6518000 | $0.6683000 | $0.7170000 | $0.6121000 |
2024-12-06 | $0.6683000 | $0.7247000 | $0.7419000 | $0.6589000 |
2024-12-07 | $0.7247000 | $0.7224000 | $0.7346000 | $0.6916000 |
2024-12-08 | $0.7224000 | $0.7078000 | $0.7300000 | $0.6908000 |
2024-12-09 | $0.7078000 | $0.6115000 | $0.7137000 | $0.5478000 |
2024-12-10 | $0.6115000 | $0.6924000 | $0.7313000 | $0.5788000 |
2024-12-11 | $0.6924000 | $0.7458000 | $0.7619000 | $0.6632000 |
2024-12-12 | $0.7458000 | $0.6846000 | $0.7751000 | $0.6794000 |
2024-12-13 | $0.6846000 | $0.6716000 | $0.6920000 | $0.6486000 |
2024-12-14 | $0.6716000 | $0.6843000 | $0.7471000 | $0.6646000 |
2024-12-15 | $0.6843000 | $0.7625000 | $0.7797000 | $0.6743000 |
2024-12-16 | $0.7625000 | $0.7958000 | $0.8508000 | $0.7542000 |
2024-12-17 | $0.7958000 | $0.7066000 | $0.8023000 | $0.6998000 |
2024-12-18 | $0.7066000 | $0.6637000 | $0.7207000 | $0.6598000 |
2024-12-19 | $0.6637000 | $0.6226000 | $0.6668000 | $0.5798000 |
2024-12-20 | $0.6226000 | $0.6873000 | $0.7517000 | $0.5694000 |
2024-12-21 | $0.6873000 | $0.7450000 | $0.8091000 | $0.6838000 |
2024-12-22 | $0.7450000 | $0.6592000 | $0.7491000 | $0.6495000 |
2024-12-23 | $0.6592000 | $0.7751000 | $0.7808000 | $0.6261000 |
2024-12-24 | $0.7751000 | $0.8150000 | $0.8414000 | $0.7559000 |
2024-12-25 | $0.8150000 | $0.8101000 | $0.8600000 | $0.7992000 |
2024-12-26 | $0.8101000 | $0.7703000 | $0.8366000 | $0.7621000 |
2024-12-27 | $0.7703000 | $0.7926000 | $0.8124000 | $0.7529000 |
2024-12-28 | $0.7926000 | $0.8863000 | $0.9014000 | $0.7847000 |
2024-12-29 | $0.8863000 | $0.9233000 | $0.9378000 | $0.8711000 |
2024-12-30 | $0.9233000 | $0.8560000 | $0.9265000 | $0.8527000 |
2024-12-31 | $0.8560000 | $0.8675000 | $0.9022000 | $0.8435000 |
2025-01-01 | $0.8675000 | $0.9510000 | $0.9595000 | $0.8660000 |
2025-01-02 | $0.9510000 | $1.16 | $1.17 | $0.9237000 |
2025-01-03 | $1.16 | $1.30 | $1.31 | $1.13 |
2025-01-04 | $1.30 | $1.31 | $1.36 | $1.25 |
2025-01-05 | $1.31 | $1.52 | $1.59 | $1.26 |
2025-01-06 | $1.52 | $1.55 | $1.71 | $1.48 |
2025-01-07 | $1.55 | $1.42 | $1.57 | $1.34 |
2025-01-08 | $1.42 | $1.35 | $1.47 | $1.34 |
2025-01-09 | $1.35 | $1.12 | $1.37 | $1.08 |
2025-01-10 | $1.12 | $1.18 | $1.32 | $1.10 |
2025-01-11 | $1.18 | $1.11 | $1.19 | $1.06 |
2025-01-12 | $1.11 | $1.00 | $1.21 | $0.9927000 |
2025-01-13 | $1.00 | $1.01 | $1.04 | $0.8827000 |
2025-01-14 | $1.01 | $1.10 | $1.24 | $0.9889000 |
2025-01-15 | $1.10 | $1.11 | $1.16 | $0.9334000 |
2025-01-16 | $1.11 | $1.00 | $1.12 | $0.9818000 |
2025-01-17 | $1.00 | $1.51 | $1.54 | $1.00 |
2025-01-18 | $1.51 | $1.39 | $1.52 | $1.31 |
2025-01-19 | $1.39 | $1.44 | $1.76 | $1.24 |
2025-01-20 | $1.44 | $1.52 | $1.61 | $1.30 |
2025-01-21 | $1.52 | $1.42 | $1.60 | $1.27 |
2025-01-22 | $1.42 | $1.37 | $1.55 | $1.37 |
2025-01-23 | $1.34 | $1.36 | $1.41 | $1.24 |
2025-01-24 | $1.36 | $1.21 | $1.42 | $1.20 |
2025-01-25 | $1.21 | $1.20 | $1.27 | $1.17 |
2025-01-26 | $1.20 | $1.15 | $1.25 | $1.15 |
2025-01-27 | $1.15 | $1.14 | $1.16 | $0.9764000 |
2025-01-28 | $1.14 | $1.03 | $1.17 | $1.01 |
2025-01-29 | $1.03 | $1.14 | $1.28 | $1.03 |
2025-01-30 | $1.14 | $1.29 | $1.38 | $1.13 |
2025-01-31 | $1.29 | $1.20 | $1.35 | $1.19 |
2025-02-01 | $1.20 | $1.06 | $1.26 | $1.02 |
2025-02-02 | $1.06 | $0.8666000 | $1.09 | $0.7996000 |
2025-02-03 | $0.8666000 | $0.8906000 | $1.00 | $0.6260000 |
2025-02-04 | $0.8906000 | $0.8181000 | $0.8963000 | $0.7688000 |
2025-02-05 | $0.8181000 | $0.6637000 | $0.8345000 | $0.6637000 |
2025-02-06 | $0.6637000 | $0.6275000 | $0.7291000 | $0.5488000 |
2025-02-07 | $0.6275000 | $0.5938000 | $0.7032000 | $0.5661000 |
2025-02-08 | $0.5938000 | $0.6527000 | $0.6797000 | $0.5896000 |
2025-02-09 | $0.6527000 | $0.6211000 | $0.6868000 | $0.5731000 |
2025-02-10 | $0.6211000 | $0.6640000 | $0.7002000 | $0.6006000 |
2025-02-11 | $0.6640000 | $0.7216000 | $0.8101000 | $0.6635000 |
2025-02-12 | $0.7216000 | $0.7736000 | $0.8000000 | $0.6397000 |
2025-02-13 | $0.7736000 | $0.7396000 | $0.7896000 | $0.6939000 |
2025-02-14 | $0.7396000 | $0.8075000 | $0.8736000 | $0.7312000 |
2025-02-15 | $0.8075000 | $0.7557000 | $0.8127000 | $0.7439000 |
2025-02-16 | $0.7557000 | $0.6854000 | $0.7641000 | $0.6854000 |
2025-02-17 | $0.6854000 | $0.6818000 | $0.7356000 | $0.6600000 |
2025-02-18 | $0.6818000 | $0.6158000 | $0.6883000 | $0.5663000 |
2025-02-19 | $0.6158000 | $0.6328000 | $0.6654000 | $0.5961000 |
2025-02-20 | $0.6317000 | $0.7145000 | $0.7495000 | $0.6269000 |
2025-02-21 | $0.7166000 | $0.6898000 | $0.8129000 | $0.6760000 |
2025-02-22 | $0.6883000 | $0.7333000 | $0.7753000 | $0.6689000 |
2025-02-23 | $0.7333000 | $0.7360000 | $0.7515000 | $0.6790000 |
2025-02-24 | $0.7360000 | $0.5995000 | $0.7579000 | $0.5835000 |
2025-02-25 | $0.5995000 | $0.6279000 | $0.6614000 | $0.5478000 |
2025-02-26 | $0.6278000 | $0.6156000 | $0.6434000 | $0.5596000 |
2025-02-27 | $0.6156000 | $0.5225000 | $0.6400000 | $0.5119000 |
2025-02-28 | $0.5225000 | $0.5342000 | $0.5507000 | $0.4534000 |
2025-03-01 | $0.5346000 | $0.5261000 | $0.5397000 | $0.4994000 |
2025-03-02 | $0.5253000 | $0.6514000 | $0.6688000 | $0.4920000 |
2025-03-03 | $0.6528000 | $0.5091000 | $0.6529000 | $0.5078000 |
2025-03-04 | $0.5085000 | $0.4587000 | $0.5175000 | $0.4079000 |
2025-03-05 | $0.4573000 | $0.4818000 | $0.4911000 | $0.4492000 |
2025-03-06 | $0.4816000 | $0.4775000 | $0.5219000 | $0.4682000 |
2025-03-07 | $0.4775000 | $0.4890000 | $0.5344000 | $0.4377000 |
2025-03-08 | $0.4890000 | $0.4941000 | $0.5430000 | $0.4599000 |
2025-03-09 | $0.4941000 | $0.3971000 | $0.5230000 | $0.3828000 |
2025-03-10 | $0.3967000 | $0.2940000 | $0.4124000 | $0.2735000 |
2025-03-11 | $0.2940000 | $0.3034000 | $0.3214000 | $0.2532000 |
2025-03-12 | $0.3032000 | $0.3413000 | $0.3530000 | $0.2793000 |
2025-03-13 | $0.3413000 | $0.3363000 | $0.3655000 | $0.3202000 |
2025-03-14 | $0.3363000 | $0.3495000 | $0.3799000 | $0.3310000 |
2025-03-15 | $0.3495000 | $0.4045000 | $0.4262000 | $0.3409000 |
2025-03-16 | $0.4045000 | $0.3913000 | $0.4186000 | $0.3892000 |
2025-03-17 | $0.3913000 | $0.3769000 | $0.4067000 | $0.3688000 |
2025-03-18 | $0.3774000 | $0.3719000 | $0.3808000 | $0.3548000 |
2025-03-19 | $0.3719000 | $0.4447000 | $0.4545000 | $0.3596000 |
2025-03-20 | $0.4447000 | $0.4391000 | $0.4512000 | $0.4178000 |
2025-03-21 | $0.4391000 | $0.5039000 | $0.5130000 | $0.4251000 |
2025-03-22 | $0.5039000 | $0.4905000 | $0.5092000 | $0.4781000 |
2025-03-23 | $0.4905000 | $0.5276000 | $0.5290000 | $0.4881000 |
2025-03-24 | $0.5276000 | $0.5989000 | $0.6517000 | $0.5209000 |
2025-03-25 | $0.5989000 | $0.6319000 | $0.6452000 | $0.5848000 |
2025-03-26 | $0.6319000 | $0.6030000 | $0.6715000 | $0.5981000 |
2025-03-27 | $0.6030000 | $0.6185000 | $0.6405000 | $0.5910000 |
2025-03-28 | $0.6185000 | $0.5166000 | $0.6304000 | $0.5025000 |
2025-03-29 | $0.5166000 | $0.4328000 | $0.5242000 | $0.4178000 |
2025-03-30 | $0.4328000 | $0.4392000 | $0.4663000 | $0.4242000 |
2025-03-31 | $0.4392000 | $0.4442000 | $0.4623000 | $0.4092000 |
2025-04-01 | $0.4442000 | $0.5220000 | $0.5725000 | $0.4436000 |
2025-04-02 | $0.5220000 | $0.4408000 | $0.5672000 | $0.4329000 |
2025-04-03 | $0.4408000 | $0.4672000 | $0.4714000 | $0.4033000 |
2025-04-04 | $0.4672000 | $0.5410000 | $0.5561000 | $0.4440000 |
2025-04-05 | $0.5403000 | $0.5318000 | $0.5758000 | $0.5275000 |
Pair | Austausch |
---|---|
SPX/USDT | ascendex |
SPX/ETH | bilaxy |
SPX/USDT | bingx |
SPX/EUR | bit2me |
SPX/USDT | bit2me |
SPX/USDT | bitmart |
SPX/USDT | bitrue |
SPX/USDT | bitunix |
SPX/EUR | bitvavo |
SPX/USD | btse |
SPX/USDC | btse |
SPX/USDT | btse |
SPX/USDT | bybit |
SPX/INR | coindcx |
SPX/USDT | coinex |
SPX/PHP | coinspro |
SPX/USDT | coinw |
SPX/USD | cryptodotcom |
SPX/USDT | gateio |
SPX/IDR | indodax |
SPX/EUR | kraken |
SPX/USD | kraken |
SPX/USDT | kucoin |
SPX/USDT | lbank |
SPX/USDT | mexc |
SPX/USDT | phemex |
SPX/USDT | poloniex |
SPX/USDT | woo |
SPX/USDT | xtpub |
Specie is a Proof of Stake cryptocurrency that allows users to make instant transactions to anyone in the world for a small fee. Users can stake SPX for a 5% annual interest.
Sorry, detailed technology about SPX6900 is not currently available
Sorry, detailed features about SPX6900 is not currently available