Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-03-06 | $2.14 | $2.21 | $2.31 | $2.04 |
2024-03-07 | $2.21 | $2.52 | $2.68 | $2.15 |
2024-03-08 | $2.52 | $2.27 | $2.62 | $2.11 |
2024-03-09 | $2.27 | $2.09 | $2.39 | $2.05 |
2024-03-10 | $2.09 | $1.85 | $2.21 | $1.83 |
2024-03-11 | $1.85 | $2.10 | $2.19 | $1.77 |
2024-03-12 | $2.10 | $2.13 | $2.17 | $1.86 |
2024-03-13 | $2.13 | $2.58 | $2.65 | $2.00 |
2024-03-14 | $2.58 | $2.19 | $2.74 | $2.05 |
2024-03-15 | $2.19 | $2.27 | $2.29 | $1.74 |
2024-03-16 | $2.27 | $2.06 | $2.82 | $2.00 |
2024-03-17 | $2.06 | $2.31 | $2.48 | $1.93 |
2024-03-18 | $2.31 | $2.99 | $3.80 | $2.20 |
2024-03-19 | $2.99 | $3.75 | $4.20 | $2.62 |
2024-03-20 | $3.75 | $3.90 | $4.20 | $2.91 |
2024-03-21 | $3.90 | $3.52 | $3.98 | $3.18 |
2024-03-22 | $3.52 | $3.32 | $3.78 | $3.18 |
2024-03-23 | $3.32 | $3.06 | $3.35 | $3.05 |
2024-03-24 | $3.06 | $3.08 | $3.16 | $2.85 |
2024-03-25 | $3.08 | $3.36 | $3.66 | $3.03 |
2024-03-26 | $3.36 | $2.90 | $3.56 | $2.74 |
2024-03-27 | $2.90 | $2.63 | $3.02 | $2.59 |
2024-03-28 | $2.63 | $2.70 | $2.86 | $2.61 |
2024-03-29 | $2.70 | $2.59 | $2.73 | $2.51 |
2024-03-30 | $2.59 | $2.41 | $2.61 | $2.39 |
2024-03-31 | $2.41 | $2.58 | $2.70 | $2.38 |
2024-04-01 | $2.58 | $2.41 | $2.77 | $2.27 |
2024-04-02 | $2.41 | $2.25 | $2.42 | $2.19 |
2024-04-03 | $2.25 | $2.11 | $2.38 | $2.09 |
2024-04-04 | $2.11 | $2.03 | $2.23 | $2.01 |
2024-04-05 | $2.03 | $1.96 | $2.18 | $1.80 |
2024-04-06 | $1.96 | $2.07 | $2.20 | $1.94 |
2024-04-07 | $2.07 | $2.16 | $2.28 | $2.05 |
2024-04-08 | $2.16 | $2.33 | $2.50 | $2.12 |
2024-04-09 | $2.33 | $2.57 | $2.76 | $2.29 |
2024-04-10 | $2.57 | $2.48 | $2.66 | $2.36 |
2024-04-11 | $2.48 | $2.25 | $2.64 | $2.21 |
2024-04-12 | $2.25 | $1.87 | $2.34 | $1.68 |
2024-04-13 | $1.87 | $1.73 | $2.02 | $1.40 |
2024-04-14 | $1.73 | $1.81 | $1.89 | $1.64 |
2024-04-15 | $1.81 | $1.67 | $1.92 | $1.63 |
2024-04-16 | $1.67 | $1.61 | $1.70 | $1.49 |
2024-04-17 | $1.61 | $1.61 | $2.34 | $1.51 |
2024-04-18 | $1.61 | $1.69 | $1.71 | $1.55 |
2024-04-19 | $1.69 | $1.70 | $1.75 | $1.51 |
2024-04-20 | $1.70 | $1.86 | $1.88 | $1.67 |
2024-04-21 | $1.86 | $1.81 | $1.97 | $1.80 |
2024-04-22 | $1.81 | $1.90 | $2.08 | $1.81 |
2024-04-23 | $1.90 | $1.80 | $1.97 | $1.77 |
2024-04-24 | $1.80 | $1.79 | $1.92 | $1.78 |
2024-04-25 | $1.79 | $1.90 | $1.95 | $1.77 |
2024-04-26 | $1.90 | $1.70 | $1.93 | $1.68 |
2024-04-27 | $1.70 | $1.73 | $1.74 | $1.60 |
2024-04-28 | $1.73 | $1.71 | $1.80 | $1.70 |
2024-04-29 | $1.71 | $1.74 | $1.77 | $1.68 |
2024-04-30 | $1.74 | $1.57 | $1.75 | $1.54 |
2024-05-01 | $1.57 | $1.66 | $1.76 | $1.50 |
2024-05-02 | $1.66 | $1.71 | $1.73 | $1.63 |
2024-05-03 | $1.71 | $1.83 | $1.91 | $1.70 |
2024-05-04 | $1.83 | $1.73 | $2.06 | $1.68 |
2024-05-05 | $1.73 | $1.83 | $1.86 | $1.70 |
2024-05-06 | $1.83 | $1.80 | $1.91 | $1.79 |
2024-05-07 | $1.80 | $1.71 | $1.84 | $1.70 |
2024-05-08 | $1.71 | $1.70 | $1.76 | $1.63 |
2024-05-09 | $1.70 | $1.82 | $1.82 | $1.66 |
2024-05-10 | $1.82 | $1.81 | $1.90 | $1.76 |
2024-05-11 | $1.81 | $1.81 | $1.87 | $1.68 |
2024-05-12 | $1.81 | $1.82 | $1.86 | $1.81 |
2024-05-13 | $1.82 | $1.71 | $1.82 | $1.69 |
2024-05-14 | $1.71 | $1.62 | $1.71 | $1.61 |
2024-05-15 | $1.62 | $1.93 | $2.17 | $1.61 |
2024-05-16 | $1.93 | $2.06 | $2.24 | $1.93 |
2024-05-17 | $2.06 | $2.08 | $2.20 | $2.01 |
2024-05-18 | $2.08 | $2.25 | $2.40 | $2.03 |
2024-05-19 | $2.25 | $2.18 | $2.47 | $2.14 |
2024-05-20 | $2.18 | $2.33 | $2.54 | $2.16 |
2024-05-21 | $2.33 | $2.25 | $2.44 | $2.19 |
2024-05-22 | $2.25 | $2.13 | $2.27 | $2.05 |
2024-05-23 | $2.13 | $2.08 | $2.24 | $1.93 |
2024-05-24 | $2.08 | $2.03 | $2.18 | $1.97 |
2024-05-25 | $2.03 | $2.10 | $2.16 | $2.01 |
2024-05-26 | $2.10 | $2.08 | $2.17 | $2.03 |
2024-05-27 | $2.08 | $2.12 | $2.19 | $2.07 |
2024-05-28 | $2.12 | $2.12 | $2.18 | $2.01 |
2024-05-29 | $2.12 | $2.07 | $2.14 | $2.02 |
2024-05-30 | $2.07 | $1.98 | $2.11 | $1.98 |
2024-05-31 | $1.98 | $1.99 | $2.02 | $1.85 |
2024-06-01 | $1.99 | $1.97 | $2.00 | $1.93 |
2024-06-02 | $1.97 | $1.94 | $2.03 | $1.90 |
2024-06-03 | $1.94 | $2.01 | $2.15 | $1.88 |
2024-06-04 | $2.01 | $2.09 | $2.22 | $1.96 |
2024-06-05 | $2.09 | $2.02 | $2.17 | $1.96 |
2024-06-06 | $2.02 | $2.00 | $2.07 | $1.98 |
2024-06-07 | $2.00 | $1.76 | $2.05 | $1.70 |
2024-06-08 | $1.76 | $1.67 | $1.78 | $1.64 |
2024-06-09 | $1.67 | $1.69 | $1.70 | $1.65 |
2024-06-10 | $1.69 | $1.62 | $1.70 | $1.56 |
2024-06-11 | $1.62 | $1.50 | $1.63 | $1.40 |
2024-06-12 | $1.50 | $1.58 | $1.63 | $1.47 |
2024-06-13 | $1.58 | $1.50 | $1.58 | $1.49 |
2024-06-14 | $1.50 | $1.44 | $1.62 | $1.42 |
2024-06-15 | $1.44 | $1.45 | $1.50 | $1.43 |
2024-06-16 | $1.45 | $1.48 | $1.54 | $1.41 |
2024-06-17 | $1.48 | $1.31 | $1.49 | $1.31 |
2024-06-18 | $1.31 | $1.22 | $1.35 | $1.05 |
2024-06-19 | $1.22 | $1.20 | $1.40 | $1.20 |
2024-06-20 | $1.20 | $1.21 | $1.31 | $1.19 |
2024-06-21 | $1.21 | $1.23 | $1.33 | $1.20 |
2024-06-22 | $1.23 | $1.25 | $1.38 | $1.21 |
2024-06-23 | $1.25 | $1.22 | $1.45 | $1.10 |
2024-06-24 | $1.22 | $1.24 | $1.25 | $1.10 |
2024-06-25 | $1.24 | $1.20 | $1.34 | $1.12 |
2024-06-26 | $1.20 | $1.15 | $1.30 | $1.09 |
2024-06-27 | $1.15 | $1.10 | $1.20 | $1.08 |
2024-06-28 | $1.10 | $1.02 | $1.20 | $1.01 |
2024-06-29 | $1.02 | $0.9981000 | $1.06 | $0.9931000 |
2024-06-30 | $0.9981000 | $1.05 | $1.08 | $0.9981000 |
2024-07-01 | $1.05 | $1.03 | $1.09 | $1.02 |
2024-07-02 | $1.03 | $1.05 | $1.06 | $1.02 |
2024-07-03 | $1.05 | $0.9051000 | $1.05 | $0.8686000 |
2024-07-04 | $0.9051000 | $0.8141000 | $0.9263000 | $0.8136000 |
2024-07-05 | $0.8141000 | $0.8069000 | $0.8577000 | $0.6873000 |
2024-07-06 | $0.8069000 | $0.8645000 | $0.8835000 | $0.7957000 |
2024-07-07 | $0.8645000 | $0.7954000 | $0.8654000 | $0.7912000 |
2024-07-08 | $0.7954000 | $0.8238000 | $0.9057000 | $0.7590000 |
2024-07-09 | $0.8238000 | $0.8754000 | $0.8792000 | $0.8220000 |
2024-07-10 | $0.8754000 | $0.8498000 | $0.9526000 | $0.8311000 |
2024-07-11 | $0.8498000 | $0.8283000 | $0.8724000 | $0.8238000 |
2024-07-12 | $0.8283000 | $0.8351000 | $0.8495000 | $0.8121000 |
2024-07-13 | $0.8351000 | $0.8589000 | $0.9216000 | $0.8257000 |
2024-07-14 | $0.8589000 | $0.8623000 | $0.8770000 | $0.8481000 |
2024-07-15 | $0.8623000 | $0.9307000 | $0.9322000 | $0.8620000 |
2024-07-16 | $0.9307000 | $0.9547000 | $0.9597000 | $0.8885000 |
2024-07-17 | $0.9547000 | $0.8428000 | $0.9606000 | $0.8021000 |
2024-07-18 | $0.8428000 | $0.7604000 | $0.8452000 | $0.7537000 |
2024-07-19 | $0.7604000 | $0.9166000 | $1.02 | $0.7571000 |
2024-07-20 | $0.9166000 | $0.9075000 | $0.9300000 | $0.8857000 |
2024-07-21 | $0.8973000 | $0.9407000 | $0.9690000 | $0.9018000 |
2024-07-22 | $0.9407000 | $0.8947000 | $0.9497000 | $0.8878000 |
2024-07-23 | $0.8893000 | $0.8554000 | $0.8917000 | $0.8336000 |
2024-07-24 | $0.8554000 | $0.8114000 | $0.8820000 | $0.8109000 |
2024-07-25 | $0.8114000 | $0.6977000 | $0.8141000 | $0.6706000 |
2024-07-26 | $0.6977000 | $0.7554000 | $0.7580000 | $0.6975000 |
2024-07-27 | $0.7554000 | $0.7548000 | $0.7794000 | $0.7122000 |
2024-07-28 | $0.7548000 | $0.7424000 | $0.8356000 | $0.7284000 |
2024-07-29 | $0.7424000 | $0.7607000 | $0.9066000 | $0.7354000 |
2024-07-30 | $0.7607000 | $0.7480000 | $0.8474000 | $0.7359000 |
2024-07-31 | $0.7480000 | $0.6746000 | $0.8212000 | $0.6659000 |
2024-08-01 | $0.6746000 | $0.6607000 | $0.6978000 | $0.6065000 |
2024-08-02 | $0.6607000 | $0.6270000 | $0.7161000 | $0.6203000 |
2024-08-03 | $0.6270000 | $0.6017000 | $0.6393000 | $0.5892000 |
2024-08-04 | $0.6017000 | $0.5673000 | $0.6143000 | $0.5445000 |
2024-08-05 | $0.5673000 | $0.4835000 | $0.5677000 | $0.4349000 |
2024-08-06 | $0.4835000 | $0.5463000 | $0.5557000 | $0.4835000 |
2024-08-07 | $0.5463000 | $0.5231000 | $0.5666000 | $0.5213000 |
2024-08-08 | $0.5231000 | $0.6198000 | $0.6512000 | $0.5070000 |
2024-08-09 | $0.6198000 | $0.6462000 | $0.7044000 | $0.6184000 |
2024-08-10 | $0.6462000 | $0.7850000 | $0.8143000 | $0.6454000 |
2024-08-11 | $0.7850000 | $0.7268000 | $0.8647000 | $0.7202000 |
2024-08-12 | $0.7268000 | $0.7401000 | $0.7579000 | $0.6921000 |
2024-08-13 | $0.7401000 | $0.8182000 | $0.9176000 | $0.7178000 |
2024-08-14 | $0.8182000 | $0.8260000 | $0.9919000 | $0.7876000 |
2024-08-15 | $0.8260000 | $0.8972000 | $0.9426000 | $0.7849000 |
2024-08-16 | $0.8972000 | $0.8864000 | $0.9442000 | $0.8430000 |
2024-08-17 | $0.8864000 | $0.9405000 | $0.9612000 | $0.8622000 |
2024-08-18 | $0.9405000 | $0.9701000 | $1.06 | $0.9108000 |
2024-08-19 | $0.9701000 | $0.9603000 | $1.02 | $0.9208000 |
2024-08-20 | $0.9603000 | $0.9638000 | $1.07 | $0.9245000 |
2024-08-21 | $0.9638000 | $1.12 | $1.14 | $0.9595000 |
2024-08-22 | $1.12 | $1.10 | $1.17 | $1.07 |
2024-08-23 | $1.10 | $1.17 | $1.29 | $1.07 |
2024-08-24 | $1.17 | $1.18 | $1.25 | $1.13 |
2024-08-25 | $1.18 | $1.21 | $1.22 | $1.10 |
2024-08-26 | $1.21 | $1.09 | $1.21 | $1.06 |
2024-08-27 | $1.09 | $0.9644000 | $1.25 | $0.9395000 |
2024-08-28 | $0.9644000 | $0.8955000 | $1.03 | $0.8586000 |
2024-08-29 | $0.8955000 | $0.9193000 | $1.00 | $0.8311000 |
2024-08-30 | $0.9193000 | $0.8917000 | $0.9245000 | $0.8519000 |
2024-08-31 | $0.8917000 | $0.8875000 | $0.9088000 | $0.8582000 |
2024-09-01 | $0.8875000 | $0.8557000 | $0.8923000 | $0.8400000 |
2024-09-02 | $0.8557000 | $0.8904000 | $0.9189000 | $0.8157000 |
2024-09-03 | $0.8904000 | $0.8401000 | $0.9750000 | $0.8401000 |
2024-09-04 | $0.8401000 | $0.8394000 | $0.8553000 | $0.8003000 |
2024-09-05 | $0.8394000 | $0.7936000 | $0.8395000 | $0.7928000 |
2024-09-06 | $0.7936000 | $0.7695000 | $0.8094000 | $0.7595000 |
2024-09-07 | $0.7695000 | $0.8130000 | $0.8865000 | $0.7606000 |
2024-09-08 | $0.8130000 | $0.8686000 | $0.9165000 | $0.7734000 |
2024-09-09 | $0.8686000 | $1.03 | $1.06 | $0.8664000 |
2024-09-10 | $1.03 | $1.06 | $1.12 | $1.01 |
2024-09-11 | $1.06 | $1.02 | $1.06 | $1.00 |
2024-09-12 | $1.02 | $1.04 | $1.04 | $0.9935000 |
2024-09-13 | $1.04 | $1.06 | $1.07 | $0.9409000 |
2024-09-14 | $1.06 | $0.9885000 | $1.06 | $0.9809000 |
2024-09-15 | $0.9885000 | $1.08 | $1.11 | $0.9865000 |
2024-09-16 | $1.08 | $1.08 | $1.09 | $0.9655000 |
2024-09-17 | $1.08 | $1.23 | $1.26 | $1.07 |
2024-09-18 | $1.23 | $1.36 | $1.46 | $1.16 |
2024-09-19 | $1.36 | $1.33 | $1.46 | $1.28 |
2024-09-20 | $1.33 | $1.37 | $1.43 | $1.31 |
2024-09-21 | $1.37 | $1.55 | $1.55 | $1.31 |
2024-09-22 | $1.55 | $1.43 | $1.55 | $1.38 |
2024-09-23 | $1.43 | $1.35 | $1.52 | $1.34 |
2024-09-24 | $1.35 | $1.42 | $1.50 | $1.26 |
2024-09-25 | $1.42 | $1.41 | $1.53 | $1.35 |
2024-09-26 | $1.41 | $1.45 | $1.68 | $1.35 |
2024-09-27 | $1.45 | $1.49 | $1.51 | $1.43 |
2024-09-28 | $1.49 | $1.39 | $1.49 | $1.36 |
2024-09-29 | $1.39 | $1.37 | $1.51 | $1.35 |
2024-09-30 | $1.37 | $1.37 | $1.42 | $1.32 |
2024-10-01 | $1.37 | $1.33 | $1.59 | $1.29 |
2024-10-02 | $1.33 | $1.28 | $1.42 | $1.25 |
2024-10-03 | $1.28 | $1.20 | $1.32 | $1.17 |
2024-10-04 | $1.20 | $1.28 | $1.30 | $1.19 |
2024-10-05 | $1.28 | $1.19 | $1.29 | $1.17 |
2024-10-06 | $1.19 | $1.31 | $1.31 | $1.19 |
2024-10-07 | $1.31 | $1.37 | $1.49 | $1.29 |
2024-10-08 | $1.37 | $1.40 | $1.50 | $1.36 |
2024-10-09 | $1.40 | $1.37 | $1.49 | $1.36 |
2024-10-10 | $1.37 | $1.19 | $1.42 | $1.17 |
2024-10-11 | $1.19 | $1.25 | $1.30 | $1.19 |
2024-10-12 | $1.25 | $1.30 | $1.40 | $1.19 |
2024-10-13 | $1.30 | $1.19 | $1.30 | $1.16 |
2024-10-14 | $1.19 | $1.29 | $1.32 | $1.18 |
2024-10-15 | $1.29 | $1.41 | $1.49 | $1.25 |
2024-10-16 | $1.41 | $1.31 | $1.43 | $1.27 |
2024-10-17 | $1.31 | $1.25 | $1.36 | $1.23 |
2024-10-18 | $1.25 | $1.27 | $1.30 | $1.23 |
2024-10-19 | $1.27 | $1.25 | $1.36 | $1.19 |
2024-10-20 | $1.25 | $1.31 | $1.34 | $1.20 |
2024-10-21 | $1.31 | $1.25 | $1.34 | $1.21 |
2024-10-22 | $1.25 | $1.18 | $1.25 | $1.15 |
2024-10-23 | $1.18 | $1.14 | $1.18 | $1.04 |
2024-10-24 | $1.14 | $1.14 | $1.19 | $1.12 |
2024-10-25 | $1.14 | $1.01 | $1.14 | $0.9564000 |
2024-10-26 | $1.01 | $1.04 | $1.12 | $0.9915000 |
2024-10-27 | $1.04 | $1.13 | $1.13 | $1.04 |
2024-10-28 | $1.13 | $1.12 | $1.13 | $1.06 |
2024-10-29 | $1.12 | $1.24 | $1.43 | $1.12 |
2024-10-30 | $1.24 | $1.19 | $1.24 | $1.15 |
2024-10-31 | $1.19 | $1.12 | $1.21 | $1.07 |
2024-11-01 | $1.12 | $1.09 | $1.15 | $1.07 |
2024-11-02 | $1.09 | $1.11 | $1.13 | $1.03 |
2024-11-03 | $1.11 | $1.04 | $1.15 | $0.9926000 |
2024-11-04 | $1.04 | $0.9596000 | $1.09 | $0.9419000 |
2024-11-05 | $0.9596000 | $1.05 | $1.13 | $0.9596000 |
2024-11-06 | $1.05 | $1.24 | $1.39 | $1.05 |
2024-11-07 | $1.24 | $1.30 | $1.34 | $1.24 |
2024-11-08 | $1.30 | $1.28 | $1.37 | $1.24 |
2024-11-09 | $1.28 | $1.38 | $1.45 | $1.28 |
2024-11-10 | $1.38 | $1.39 | $1.61 | $1.09 |
2024-11-11 | $1.39 | $1.39 | $1.48 | $1.32 |
2024-11-12 | $1.39 | $1.31 | $1.42 | $1.17 |
2024-11-13 | $1.31 | $1.17 | $1.31 | $1.12 |
2024-11-14 | $1.17 | $1.06 | $1.27 | $1.05 |
2024-11-15 | $1.06 | $1.10 | $1.15 | $1.05 |
2024-11-16 | $1.10 | $1.17 | $1.23 | $1.09 |
2024-11-17 | $1.17 | $1.04 | $1.18 | $1.03 |
2024-11-18 | $1.04 | $1.09 | $1.14 | $1.02 |
2024-11-19 | $1.09 | $0.9874000 | $1.12 | $0.9636000 |
2024-11-20 | $0.9874000 | $0.9478000 | $1.01 | $0.9169000 |
2024-11-21 | $0.9478000 | $1.02 | $1.07 | $0.8788000 |
2024-11-22 | $1.02 | $1.07 | $1.07 | $0.9595000 |
2024-11-23 | $1.07 | $1.26 | $1.39 | $1.06 |
2024-11-24 | $1.26 | $1.46 | $1.47 | $1.20 |
2024-11-25 | $1.46 | $1.54 | $1.55 | $1.36 |
2024-11-26 | $1.54 | $1.67 | $1.70 | $1.44 |
2024-11-27 | $1.67 | $1.69 | $1.94 | $1.66 |
2024-11-28 | $1.69 | $1.49 | $1.81 | $1.37 |
2024-11-29 | $1.49 | $1.51 | $1.58 | $1.48 |
2024-11-30 | $1.51 | $1.50 | $1.66 | $1.48 |
2024-12-01 | $1.50 | $1.53 | $1.54 | $1.41 |
2024-12-02 | $1.53 | $1.76 | $1.89 | $1.32 |
2024-12-03 | $1.76 | $1.82 | $2.04 | $1.65 |
2024-12-04 | $1.82 | $2.00 | $2.17 | $1.82 |
2024-12-05 | $2.00 | $2.12 | $2.29 | $1.94 |
2024-12-06 | $2.12 | $2.05 | $2.22 | $1.97 |
2024-12-07 | $2.05 | $2.06 | $2.24 | $2.04 |
2024-12-08 | $2.06 | $1.92 | $2.17 | $1.85 |
2024-12-09 | $1.92 | $1.64 | $1.93 | $1.41 |
2024-12-10 | $1.64 | $1.65 | $1.91 | $1.49 |
2024-12-11 | $1.65 | $1.82 | $1.96 | $1.60 |
2024-12-12 | $1.82 | $1.87 | $2.02 | $1.80 |
2024-12-13 | $1.87 | $1.94 | $1.99 | $1.75 |
2024-12-14 | $1.94 | $1.75 | $1.97 | $1.71 |
2024-12-15 | $1.75 | $1.99 | $2.02 | $1.70 |
2024-12-16 | $1.99 | $1.89 | $2.14 | $1.85 |
2024-12-17 | $1.89 | $1.65 | $1.93 | $1.63 |
2024-12-18 | $1.65 | $1.26 | $1.68 | $1.25 |
2024-12-19 | $1.26 | $1.03 | $1.34 | $1.02 |
2024-12-20 | $1.03 | $1.11 | $1.21 | $0.9041000 |
2024-12-21 | $1.11 | $1.06 | $1.23 | $1.03 |
2024-12-22 | $1.06 | $1.04 | $1.08 | $0.9941000 |
2024-12-23 | $1.04 | $1.08 | $1.10 | $0.9561000 |
2024-12-24 | $1.08 | $1.02 | $1.09 | $0.8797000 |
2024-12-25 | $1.02 | $0.9748000 | $1.15 | $0.9495000 |
2024-12-26 | $0.9748000 | $0.8943000 | $0.9933000 | $0.8648000 |
2024-12-27 | $0.8943000 | $0.8395000 | $0.9287000 | $0.8368000 |
2024-12-28 | $0.8395000 | $0.8250000 | $0.8658000 | $0.7967000 |
2024-12-29 | $0.8250000 | $0.8098000 | $0.8995000 | $0.7968000 |
2024-12-30 | $0.8098000 | $0.8051000 | $0.8996000 | $0.7692000 |
2024-12-31 | $0.8051000 | $0.7732000 | $0.8121000 | $0.7642000 |
2025-01-01 | $0.7732000 | $0.9096000 | $0.9337000 | $0.7497000 |
2025-01-02 | $0.9096000 | $0.8874000 | $0.9930000 | $0.8583000 |
2025-01-03 | $0.8874000 | $0.9835000 | $1.01 | $0.8581000 |
2025-01-04 | $0.9835000 | $0.9579000 | $1.05 | $0.9339000 |
2025-01-05 | $0.9579000 | $0.9354000 | $0.9753000 | $0.9129000 |
2025-01-06 | $0.9354000 | $0.8971000 | $0.9402000 | $0.8579000 |
2025-01-07 | $0.8971000 | $0.7907000 | $0.9198000 | $0.7583000 |
2025-01-08 | $0.7907000 | $0.7684000 | $0.7963000 | $0.7136000 |
2025-01-09 | $0.7684000 | $0.7408000 | $0.8640000 | $0.6801000 |
2025-01-10 | $0.7408000 | $0.8256000 | $0.8666000 | $0.7142000 |
2025-01-11 | $0.8256000 | $0.8226000 | $0.8341000 | $0.7930000 |
2025-01-12 | $0.8226000 | $0.7951000 | $0.8263000 | $0.7908000 |
2025-01-13 | $0.7951000 | $0.7279000 | $0.8037000 | $0.6644000 |
2025-01-14 | $0.7279000 | $0.7879000 | $0.8160000 | $0.7229000 |
2025-01-15 | $0.7879000 | $0.9243000 | $0.9407000 | $0.7638000 |
2025-01-16 | $0.9243000 | $0.8620000 | $0.9554000 | $0.8380000 |
2025-01-17 | $0.8620000 | $0.8376000 | $0.9908000 | $0.7927000 |
2025-01-18 | $0.8376000 | $0.7484000 | $0.8400000 | $0.6886000 |
2025-01-19 | $0.7484000 | $0.6512000 | $0.7920000 | $0.6217000 |
2025-01-20 | $0.6512000 | $0.5884000 | $0.6995000 | $0.5250000 |
2025-01-21 | $0.5884000 | $0.6797000 | $0.7319000 | $0.5696000 |
2025-01-22 | $0.6797000 | $0.6700000 | $0.7295000 | $0.6539000 |
2025-01-23 | $0.6700000 | $0.6449000 | $0.6796000 | $0.6238000 |
2025-01-24 | $0.6449000 | $0.5882000 | $0.7432000 | $0.5843000 |
2025-01-25 | $0.5882000 | $0.6255000 | $0.7203000 | $0.5645000 |
2025-01-26 | $0.6255000 | $0.6050000 | $0.7071000 | $0.5601000 |
2025-01-27 | $0.6050000 | $0.6014000 | $0.6465000 | $0.5387000 |
2025-01-28 | $0.6014000 | $0.5317000 | $0.6130000 | $0.4723000 |
2025-01-29 | $0.5317000 | $0.5856000 | $0.5901000 | $0.5272000 |
2025-01-30 | $0.5856000 | $0.6025000 | $0.6323000 | $0.5573000 |
2025-01-31 | $0.6025000 | $0.6461000 | $0.6968000 | $0.5878000 |
2025-02-01 | $0.6461000 | $0.5503000 | $0.6462000 | $0.5487000 |
2025-02-02 | $0.5503000 | $0.4901000 | $0.6004000 | $0.4757000 |
2025-02-03 | $0.4901000 | $0.5314000 | $0.5399000 | $0.3751000 |
2025-02-04 | $0.5314000 | $0.5169000 | $0.5839000 | $0.4977000 |
2025-02-05 | $0.5169000 | $0.5192000 | $0.5466000 | $0.5063000 |
2025-02-06 | $0.5192000 | $0.5053000 | $0.5681000 | $0.4949000 |
2025-02-07 | $0.5053000 | $0.4616000 | $0.5749000 | $0.4473000 |
2025-02-08 | $0.4616000 | $0.4750000 | $0.4993000 | $0.4465000 |
2025-02-09 | $0.4750000 | $0.4704000 | $0.4977000 | $0.4596000 |
2025-02-10 | $0.4704000 | $0.4907000 | $0.5063000 | $0.4637000 |
2025-02-11 | $0.4907000 | $0.5087000 | $0.5340000 | $0.4682000 |
2025-02-12 | $0.5087000 | $0.5888000 | $0.6298000 | $0.5071000 |
2025-02-13 | $0.5888000 | $0.5746000 | $0.6167000 | $0.5652000 |
2025-02-14 | $0.5746000 | $0.5857000 | $0.5962000 | $0.5613000 |
2025-02-15 | $0.5857000 | $0.5482000 | $0.5976000 | $0.5441000 |
2025-02-16 | $0.5482000 | $0.5600000 | $0.5625000 | $0.5347000 |
2025-02-17 | $0.5600000 | $0.6268000 | $0.6314000 | $0.5525000 |
2025-02-18 | $0.6268000 | $0.6015000 | $0.6431000 | $0.5546000 |
2025-02-19 | $0.6015000 | $0.7525000 | $0.8082000 | $0.5944000 |
2025-02-20 | $0.7525000 | $0.8507000 | $0.8908000 | $0.7274000 |
2025-02-21 | $0.8507000 | $0.7894000 | $0.9701000 | $0.7475000 |
2025-02-22 | $0.7894000 | $0.7579000 | $0.9807000 | $0.6849000 |
2025-02-23 | $0.7579000 | $0.7265000 | $0.7950000 | $0.6787000 |
2025-02-24 | $0.7265000 | $0.6182000 | $0.7682000 | $0.6047000 |
2025-02-25 | $0.6182000 | $0.5650000 | $0.6194000 | $0.5072000 |
2025-02-26 | $0.5650000 | $0.5016000 | $0.6033000 | $0.4810000 |
2025-02-27 | $0.5016000 | $0.5015000 | $0.5346000 | $0.4870000 |
2025-02-28 | $0.5015000 | $0.4934000 | $0.5291000 | $0.4399000 |
2025-03-01 | $0.4934000 | $0.5179000 | $0.5416000 | $0.4741000 |
2025-03-02 | $0.5179000 | $0.4761000 | $0.6026000 | $0.4632000 |
2025-03-03 | $0.4761000 | $0.3974000 | $0.4771000 | $0.3822000 |
2025-03-04 | $0.3974000 | $0.3916000 | $0.4044000 | $0.3485000 |
2025-03-05 | $0.3916000 | $0.4141000 | $0.4753000 | $0.3710000 |
2025-03-06 | $0.4141000 | $0.3355000 | $0.4170000 | $0.3267000 |
2025-03-07 | $0.3355000 | $0.3129000 | $0.3578000 | $0.3076000 |
2025-03-08 | $0.3129000 | $0.3234000 | $0.3342000 | $0.3011000 |
2025-03-09 | $0.3234000 | $0.2693000 | $0.3312000 | $0.2465000 |
2025-03-10 | $0.2693000 | $0.2707000 | $0.2893000 | $0.2570000 |
2025-03-11 | $0.2707000 | $0.2677000 | $0.2806000 | $0.2504000 |
2025-03-12 | $0.2677000 | $0.2785000 | $0.2863000 | $0.2535000 |
2025-03-13 | $0.2785000 | $0.2911000 | $0.3076000 | $0.2699000 |
2025-03-14 | $0.2911000 | $0.3228000 | $0.3488000 | $0.2888000 |
2025-03-15 | $0.3228000 | $0.3355000 | $0.3523000 | $0.3086000 |
2025-03-16 | $0.3355000 | $0.2996000 | $0.3357000 | $0.2960000 |
2025-03-17 | $0.2996000 | $0.3066000 | $0.3436000 | $0.2800000 |
2025-03-18 | $0.3066000 | $0.2941000 | $0.3069000 | $0.2876000 |
2025-03-19 | $0.2941000 | $0.3291000 | $0.3693000 | $0.2938000 |
