BLAST Coin Values BLAST
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-07-16 | $0.0167800 | $0.0170700 | $0.0174300 | $0.0165500 |
2024-07-17 | $0.0170700 | $0.0166200 | $0.0175200 | $0.0164300 |
2024-07-18 | $0.0166200 | $0.0171700 | $0.0179300 | $0.0164600 |
2024-07-19 | $0.0171700 | $0.0174300 | $0.0176000 | $0.0165000 |
2024-07-20 | $0.0174300 | $0.0186900 | $0.0188300 | $0.0172700 |
2024-07-21 | $0.0186900 | $0.0184200 | $0.0187100 | $0.0176200 |
2024-07-22 | $0.0184200 | $0.0176700 | $0.0191600 | $0.0174400 |
2024-07-23 | $0.0176700 | $0.0171300 | $0.0181100 | $0.0164100 |
2024-07-24 | $0.0171300 | $0.0162500 | $0.0174500 | $0.0161000 |
2024-07-25 | $0.0162500 | $0.0151100 | $0.0164900 | $0.0140500 |
2024-07-26 | $0.0151100 | $0.0155100 | $0.0156400 | $0.0149900 |
2024-07-27 | $0.0155100 | $0.0152400 | $0.0157300 | $0.0147600 |
2024-07-28 | $0.0152400 | $0.0146600 | $0.0152400 | $0.0146200 |
2024-07-29 | $0.0146600 | $0.0142700 | $0.0150100 | $0.0140300 |
2024-07-30 | $0.0142700 | $0.0144700 | $0.0148500 | $0.0142000 |
2024-07-31 | $0.0144700 | $0.0140000 | $0.0145200 | $0.0138600 |
2024-08-01 | $0.0140000 | $0.0131700 | $0.0140400 | $0.0124100 |
2024-08-02 | $0.0131700 | $0.0118400 | $0.0134000 | $0.0117700 |
2024-08-03 | $0.0118400 | $0.0110200 | $0.0119000 | $0.0108000 |
2024-08-04 | $0.0110200 | $0.009880 | $0.0114000 | $0.009532 |
2024-08-05 | $0.009880 | $0.008660 | $0.009891 | $0.007599 |
2024-08-06 | $0.008660 | $0.009130 | $0.009498 | $0.008660 |
2024-08-07 | $0.009130 | $0.008790 | $0.0102000 | $0.008710 |
2024-08-08 | $0.008790 | $0.0101400 | $0.0102500 | $0.008710 |
2024-08-09 | $0.0101400 | $0.0103300 | $0.0107300 | $0.0100300 |
2024-08-10 | $0.0103300 | $0.0114500 | $0.0119900 | $0.0099270 |
2024-08-11 | $0.0114500 | $0.0107000 | $0.0119400 | $0.0103200 |
2024-08-12 | $0.0107000 | $0.0112400 | $0.0114000 | $0.0104400 |
2024-08-13 | $0.0112400 | $0.0115600 | $0.0141700 | $0.0107800 |
2024-08-14 | $0.0115600 | $0.0107500 | $0.0115600 | $0.0106300 |
2024-08-15 | $0.0107500 | $0.0104100 | $0.0109400 | $0.0102500 |
2024-08-16 | $0.0104100 | $0.0102000 | $0.0104100 | $0.009809 |
2024-08-17 | $0.0102000 | $0.0109400 | $0.0112500 | $0.0102000 |
2024-08-18 | $0.0109400 | $0.0108000 | $0.0115800 | $0.0108000 |
2024-08-19 | $0.0108000 | $0.0106600 | $0.0109400 | $0.0103100 |
2024-08-20 | $0.0106600 | $0.0106000 | $0.0109400 | $0.0103400 |
2024-08-21 | $0.0106000 | $0.0108500 | $0.0110000 | $0.0103200 |
2024-08-22 | $0.0108500 | $0.0109000 | $0.0112800 | $0.0107700 |
2024-08-23 | $0.0109000 | $0.0117200 | $0.0118800 | $0.0109000 |
2024-08-24 | $0.0117200 | $0.0119500 | $0.0124200 | $0.0116000 |
2024-08-25 | $0.0119500 | $0.0111900 | $0.0121000 | $0.0109700 |
2024-08-26 | $0.0111900 | $0.0106300 | $0.0112200 | $0.0105800 |
2024-08-27 | $0.0106300 | $0.0099780 | $0.0107700 | $0.009741 |
2024-08-28 | $0.0099780 | $0.009662 | $0.0101000 | $0.009372 |
2024-08-29 | $0.009662 | $0.009684 | $0.0100500 | $0.009629 |
2024-08-30 | $0.009684 | $0.009601 | $0.009721 | $0.009211 |
2024-08-31 | $0.009601 | $0.009454 | $0.009635 | $0.009380 |
2024-09-01 | $0.009454 | $0.009007 | $0.009690 | $0.008941 |
2024-09-02 | $0.009007 | $0.009330 | $0.009400 | $0.008800 |
2024-09-03 | $0.009330 | $0.008609 | $0.009400 | $0.008572 |
2024-09-04 | $0.008609 | $0.008882 | $0.008969 | $0.008139 |
2024-09-05 | $0.008882 | $0.008260 | $0.008997 | $0.008061 |
2024-09-06 | $0.008260 | $0.008001 | $0.008651 | $0.007733 |
2024-09-07 | $0.008001 | $0.008071 | $0.008249 | $0.007881 |
2024-09-08 | $0.008071 | $0.008300 | $0.008549 | $0.008038 |
2024-09-09 | $0.008300 | $0.008749 | $0.008905 | $0.008160 |
2024-09-10 | $0.008749 | $0.008679 | $0.008909 | $0.008430 |
2024-09-11 | $0.008679 | $0.008501 | $0.008681 | $0.008133 |
2024-09-12 | $0.008501 | $0.009079 | $0.009091 | $0.008491 |
2024-09-13 | $0.009079 | $0.009300 | $0.009447 | $0.008902 |
2024-09-14 | $0.009300 | $0.009377 | $0.009744 | $0.009131 |
2024-09-15 | $0.009377 | $0.009327 | $0.0099600 | $0.009258 |
2024-09-16 | $0.009327 | $0.008944 | $0.009327 | $0.008771 |
2024-09-17 | $0.008944 | $0.009108 | $0.009177 | $0.008618 |
2024-09-18 | $0.009108 | $0.0099730 | $0.0099990 | $0.008861 |
2024-09-19 | $0.0099730 | $0.0101700 | $0.0106100 | $0.0099200 |
2024-09-20 | $0.0101700 | $0.0105500 | $0.0106100 | $0.009810 |
2024-09-21 | $0.0105500 | $0.0106900 | $0.0107200 | $0.0101300 |
2024-09-22 | $0.0106900 | $0.0101100 | $0.0110900 | $0.009838 |
2024-09-23 | $0.0101100 | $0.0101300 | $0.0103600 | $0.009860 |
2024-09-24 | $0.0101300 | $0.0101400 | $0.0102600 | $0.009738 |
2024-09-25 | $0.0101400 | $0.0099800 | $0.0102800 | $0.009880 |
2024-09-26 | $0.0099800 | $0.0105900 | $0.0109400 | $0.009630 |
2024-09-27 | $0.0105900 | $0.0112300 | $0.0118300 | $0.0104800 |
2024-09-28 | $0.0112300 | $0.0110400 | $0.0115200 | $0.0108000 |
2024-09-29 | $0.0110400 | $0.0107800 | $0.0110400 | $0.0105800 |
2024-09-30 | $0.0107800 | $0.0099900 | $0.0108400 | $0.009840 |
2024-10-01 | $0.0099900 | $0.009210 | $0.0103700 | $0.008921 |
2024-10-02 | $0.009210 | $0.008973 | $0.009586 | $0.008854 |
2024-10-03 | $0.008973 | $0.008843 | $0.009160 | $0.008582 |
2024-10-04 | $0.008843 | $0.009203 | $0.009339 | $0.008729 |
2024-10-05 | $0.009203 | $0.009302 | $0.009469 | $0.009139 |
2024-10-06 | $0.009302 | $0.009462 | $0.009518 | $0.009230 |
2024-10-07 | $0.009462 | $0.009291 | $0.009631 | $0.009181 |
2024-10-08 | $0.009291 | $0.009270 | $0.009403 | $0.009120 |
2024-10-09 | $0.009270 | $0.008870 | $0.009340 | $0.008781 |
2024-10-10 | $0.008870 | $0.008711 | $0.008950 | $0.008501 |
2024-10-11 | $0.008711 | $0.009000 | $0.009050 | $0.008689 |
2024-10-12 | $0.009000 | $0.009079 | $0.009129 | $0.008940 |
2024-10-13 | $0.009079 | $0.008841 | $0.009080 | $0.008651 |
2024-10-14 | $0.008841 | $0.009260 | $0.009371 | $0.008781 |
2024-10-15 | $0.009260 | $0.009019 | $0.009330 | $0.008770 |
2024-10-16 | $0.009019 | $0.008883 | $0.009040 | $0.008771 |
2024-10-17 | $0.008883 | $0.008789 | $0.008939 | $0.008652 |
2024-10-18 | $0.008789 | $0.008930 | $0.008955 | $0.008778 |
2024-10-19 | $0.008930 | $0.008990 | $0.009045 | $0.008870 |
2024-10-20 | $0.008990 | $0.009270 | $0.009310 | $0.008871 |
2024-10-21 | $0.009270 | $0.008859 | $0.009350 | $0.008850 |
2024-10-22 | $0.008859 | $0.008810 | $0.008896 | $0.008660 |
2024-10-23 | $0.008810 | $0.008637 | $0.008820 | $0.008411 |
2024-10-24 | $0.008637 | $0.008610 | $0.008714 | $0.008410 |
2024-10-25 | $0.008610 | $0.007944 | $0.008610 | $0.007742 |
2024-10-26 | $0.007944 | $0.007999 | $0.008079 | $0.007742 |
2024-10-27 | $0.007999 | $0.008042 | $0.008089 | $0.007890 |
2024-10-28 | $0.008042 | $0.007980 | $0.008089 | $0.007701 |
2024-10-29 | $0.007980 | $0.008210 | $0.008398 | $0.007912 |
2024-10-30 | $0.008210 | $0.008280 | $0.008450 | $0.008160 |
2024-10-31 | $0.008280 | $0.007840 | $0.008280 | $0.007760 |
2024-11-01 | $0.007840 | $0.007860 | $0.008045 | $0.007695 |
2024-11-02 | $0.007860 | $0.007778 | $0.007890 | $0.007660 |
2024-11-03 | $0.007778 | $0.007620 | $0.008207 | $0.007479 |
2024-11-04 | $0.007620 | $0.007284 | $0.007620 | $0.007116 |
2024-11-05 | $0.007284 | $0.007361 | $0.007530 | $0.007171 |
2024-11-06 | $0.007361 | $0.007947 | $0.007989 | $0.007361 |
2024-11-07 | $0.007947 | $0.008120 | $0.008269 | $0.007823 |
2024-11-08 | $0.008120 | $0.008110 | $0.008250 | $0.007920 |
2024-11-09 | $0.008110 | $0.009301 | $0.0123300 | $0.008060 |
2024-11-10 | $0.009301 | $0.009410 | $0.009739 | $0.008830 |
2024-11-11 | $0.009410 | $0.009820 | $0.009849 | $0.009002 |
2024-11-12 | $0.009820 | $0.009329 | $0.0105000 | $0.008643 |
2024-11-13 | $0.009329 | $0.009049 | $0.009408 | $0.008601 |
2024-11-14 | $0.009049 | $0.008427 | $0.009137 | $0.008290 |
2024-11-15 | $0.008427 | $0.008799 | $0.008839 | $0.008270 |
2024-11-16 | $0.008799 | $0.009399 | $0.009502 | $0.008725 |
2024-11-17 | $0.009399 | $0.008920 | $0.009758 | $0.008790 |
2024-11-18 | $0.008920 | $0.009410 | $0.009459 | $0.008862 |
2024-11-19 | $0.009410 | $0.009369 | $0.009610 | $0.009100 |
2024-11-20 | $0.009369 | $0.008821 | $0.009370 | $0.008620 |
2024-11-21 | $0.008821 | $0.009311 | $0.009531 | $0.008529 |
2024-11-22 | $0.009311 | $0.009289 | $0.009376 | $0.008843 |
2024-11-23 | $0.009289 | $0.009499 | $0.009899 | $0.009142 |
2024-11-24 | $0.009499 | $0.009889 | $0.0099880 | $0.008779 |
2024-11-25 | $0.009889 | $0.0109600 | $0.0115000 | $0.009501 |
2024-11-26 | $0.0109600 | $0.0110700 | $0.0121600 | $0.0102000 |
2024-11-27 | $0.0110700 | $0.0121800 | $0.0137600 | $0.0106200 |
2024-11-28 | $0.0121800 | $0.0124700 | $0.0140100 | $0.0118400 |
2024-11-29 | $0.0124700 | $0.0124500 | $0.0125100 | $0.0118900 |
2024-11-30 | $0.0124500 | $0.0125700 | $0.0129900 | $0.0120200 |
2024-12-01 | $0.0125700 | $0.0128700 | $0.0134000 | $0.0125000 |
2024-12-02 | $0.0128700 | $0.0124300 | $0.0128700 | $0.0114500 |
2024-12-03 | $0.0124300 | $0.0122500 | $0.0128300 | $0.0109200 |
2024-12-04 | $0.0122500 | $0.0125700 | $0.0131600 | $0.0120600 |
2024-12-05 | $0.0125700 | $0.0122400 | $0.0128400 | $0.0118800 |
2024-12-06 | $0.0122400 | $0.0147500 | $0.0156400 | $0.0122400 |
2024-12-07 | $0.0147500 | $0.0140200 | $0.0158200 | $0.0138100 |
2024-12-08 | $0.0140200 | $0.0138600 | $0.0140900 | $0.0134000 |
2024-12-09 | $0.0138600 | $0.0113000 | $0.0138600 | $0.008394 |
2024-12-10 | $0.0113000 | $0.0105400 | $0.0114600 | $0.009736 |
2024-12-11 | $0.0105400 | $0.0112900 | $0.0113700 | $0.0099700 |
2024-12-12 | $0.0112900 | $0.0116100 | $0.0121000 | $0.0112700 |
2024-12-13 | $0.0116100 | $0.0116200 | $0.0118700 | $0.0112300 |
2024-12-14 | $0.0116200 | $0.0109400 | $0.0125400 | $0.0107500 |
2024-12-15 | $0.0109400 | $0.0113400 | $0.0114000 | $0.0105400 |
2024-12-16 | $0.0113400 | $0.0108800 | $0.0115500 | $0.0105500 |
2024-12-17 | $0.0108800 | $0.0103800 | $0.0115100 | $0.0102900 |
2024-12-18 | $0.0103800 | $0.009428 | $0.0104400 | $0.009130 |
2024-12-19 | $0.009428 | $0.008729 | $0.009659 | $0.008382 |
2024-12-20 | $0.008729 | $0.009200 | $0.009507 | $0.007900 |
2024-12-21 | $0.009200 | $0.009319 | $0.0123700 | $0.008545 |
2024-12-22 | $0.009319 | $0.009120 | $0.009400 | $0.008830 |
2024-12-23 | $0.009120 | $0.009499 | $0.009508 | $0.008761 |
2024-12-24 | $0.009499 | $0.009659 | $0.009710 | $0.009052 |
2024-12-25 | $0.009659 | $0.0101900 | $0.0104000 | $0.009611 |
2024-12-26 | $0.0101900 | $0.009210 | $0.0101900 | $0.009151 |
2024-12-27 | $0.009210 | $0.009190 | $0.009540 | $0.008951 |
2024-12-28 | $0.009190 | $0.009421 | $0.009449 | $0.009070 |
2024-12-29 | $0.009421 | $0.009230 | $0.009430 | $0.009061 |
2024-12-30 | $0.009230 | $0.009020 | $0.009470 | $0.008860 |
2024-12-31 | $0.009020 | $0.008700 | $0.009060 | $0.008600 |
2025-01-01 | $0.008700 | $0.008899 | $0.009118 | $0.008432 |
2025-01-02 | $0.008899 | $0.009058 | $0.009349 | $0.008832 |
2025-01-03 | $0.009058 | $0.009560 | $0.009689 | $0.008970 |
2025-01-04 | $0.009560 | $0.009451 | $0.009754 | $0.009390 |
2025-01-05 | $0.009451 | $0.009620 | $0.009827 | $0.009401 |
2025-01-06 | $0.009620 | $0.009830 | $0.0102200 | $0.009473 |
2025-01-07 | $0.009830 | $0.009000 | $0.0101700 | $0.008931 |
2025-01-08 | $0.009000 | $0.008700 | $0.009040 | $0.008222 |
2025-01-09 | $0.008700 | $0.008550 | $0.008982 | $0.008289 |
2025-01-10 | $0.008550 | $0.009180 | $0.009217 | $0.008550 |
2025-01-11 | $0.009180 | $0.008990 | $0.009180 | $0.008784 |
2025-01-12 | $0.008990 | $0.008740 | $0.009090 | $0.008635 |
2025-01-13 | $0.008740 | $0.008752 | $0.009028 | $0.008091 |
2025-01-14 | $0.008752 | $0.008940 | $0.008950 | $0.008530 |
2025-01-15 | $0.008940 | $0.009230 | $0.009255 | $0.008540 |
2025-01-16 | $0.009230 | $0.008791 | $0.009262 | $0.008680 |
2025-01-17 | $0.008791 | $0.009050 | $0.009110 | $0.008790 |
2025-01-18 | $0.009050 | $0.008380 | $0.009140 | $0.008220 |
2025-01-19 | $0.008380 | $0.007630 | $0.008630 | $0.007543 |
2025-01-20 | $0.007630 | $0.007640 | $0.008177 | $0.007350 |
2025-01-21 | $0.007640 | $0.007800 | $0.008046 | $0.007391 |
2025-01-22 | $0.007800 | $0.007540 | $0.008248 | $0.007520 |
2025-01-23 | $0.007540 | $0.007424 | $0.008065 | $0.007211 |
2025-01-24 | $0.007424 | $0.006550 | $0.007442 | $0.006352 |
2025-01-25 | $0.006550 | $0.006360 | $0.006550 | $0.006170 |
2025-01-26 | $0.006360 | $0.006180 | $0.006450 | $0.006171 |
2025-01-27 | $0.006180 | $0.005680 | $0.006180 | $0.005430 |
2025-01-28 | $0.005680 | $0.005410 | $0.005819 | $0.005351 |
2025-01-29 | $0.005410 | $0.005490 | $0.005706 | $0.005351 |
2025-01-30 | $0.005490 | $0.005720 | $0.006111 | $0.005430 |
2025-01-31 | $0.005720 | $0.005870 | $0.006199 | $0.005662 |
2025-02-01 | $0.005870 | $0.005320 | $0.005889 | $0.005250 |
2025-02-02 | $0.005320 | $0.0044710 | $0.005330 | $0.0042570 |
2025-02-03 | $0.0044710 | $0.0044900 | $0.0045530 | $0.0033310 |
2025-02-04 | $0.0044900 | $0.0041000 | $0.0045280 | $0.0039500 |
2025-02-05 | $0.0041000 | $0.0040100 | $0.0042500 | $0.0039800 |
2025-02-06 | $0.0040100 | $0.0037800 | $0.0041100 | $0.0037700 |
2025-02-07 | $0.0037800 | $0.0038100 | $0.0040600 | $0.0037000 |
2025-02-08 | $0.0038100 | $0.0042300 | $0.005932 | $0.0037600 |
2025-02-09 | $0.0042300 | $0.0041000 | $0.0042600 | $0.0039500 |
2025-02-10 | $0.0041000 | $0.0041100 | $0.0041600 | $0.0039400 |
2025-02-11 | $0.0041100 | $0.0039710 | $0.0042900 | $0.0039300 |
2025-02-12 | $0.0039710 | $0.0041900 | $0.0042200 | $0.0038800 |
2025-02-13 | $0.0041900 | $0.0040000 | $0.0042400 | $0.0039600 |
2025-02-14 | $0.0040000 | $0.0041400 | $0.0042500 | $0.0040000 |
2025-02-15 | $0.0041400 | $0.0040800 | $0.0042000 | $0.0040000 |
2025-02-16 | $0.0040800 | $0.0043300 | $0.005979 | $0.0040500 |
2025-02-17 | $0.0043300 | $0.0042400 | $0.0045100 | $0.0041700 |
2025-02-18 | $0.0042400 | $0.0039700 | $0.0042500 | $0.0038800 |
2025-02-19 | $0.0039700 | $0.0041600 | $0.0042100 | $0.0039000 |
2025-02-20 | $0.0041600 | $0.0042900 | $0.0044200 | $0.0041100 |
2025-02-21 | $0.0042900 | $0.0042310 | $0.0047200 | $0.0040740 |
2025-02-22 | $0.0042310 | $0.0045200 | $0.0047530 | $0.0041310 |
2025-02-23 | $0.0045200 | $0.0043790 | $0.0045350 | $0.0043100 |
2025-02-24 | $0.0043790 | $0.0038500 | $0.0044070 | $0.0038400 |
2025-02-25 | $0.0038500 | $0.0038400 | $0.0039000 | $0.0035620 |
2025-02-26 | $0.0038400 | $0.0037800 | $0.0039090 | $0.0036420 |
2025-02-27 | $0.0037800 | $0.0039600 | $0.0042190 | $0.0037710 |
2025-02-28 | $0.0039600 | $0.0041800 | $0.0049620 | $0.0039310 |
2025-03-01 | $0.0041800 | $0.0040900 | $0.0045090 | $0.0040200 |
2025-03-02 | $0.0040900 | $0.0042600 | $0.0042700 | $0.0039500 |
2025-03-03 | $0.0042600 | $0.0035100 | $0.0042600 | $0.0033210 |
2025-03-04 | $0.0035100 | $0.0034300 | $0.0035100 | $0.0032100 |
2025-03-05 | $0.0034300 | $0.0035500 | $0.0036000 | $0.0033700 |
2025-03-06 | $0.0035500 | $0.0034410 | $0.0036880 | $0.0034300 |
2025-03-07 | $0.0034410 | $0.0033610 | $0.0035380 | $0.0032710 |
2025-03-08 | $0.0033610 | $0.0033570 | $0.0034480 | $0.0033090 |
2025-03-09 | $0.0033570 | $0.0030180 | $0.0033760 | $0.0029890 |
2025-03-10 | $0.0030180 | $0.0028520 | $0.0032290 | $0.0028510 |
2025-03-11 | $0.0028520 | $0.0030200 | $0.0030670 | $0.0026930 |
2025-03-12 | $0.0030200 | $0.0031100 | $0.0032600 | $0.0030000 |
2025-03-13 | $0.0031100 | $0.0030600 | $0.0031870 | $0.0030010 |
2025-03-14 | $0.0030600 | $0.0031390 | $0.0031790 | $0.0030500 |
2025-03-15 | $0.0031390 | $0.0032320 | $0.0032480 | $0.0031100 |
2025-03-16 | $0.0032320 | $0.0031100 | $0.0032500 | $0.0031000 |
2025-03-17 | $0.0031100 | $0.0032600 | $0.0034100 | $0.0031100 |
2025-03-18 | $0.0032600 | $0.0031940 | $0.0033000 | $0.0031100 |
2025-03-19 | $0.0031940 | $0.0033100 | $0.0033290 | $0.0030610 |
2025-03-20 | $0.0033100 | $0.0032010 | $0.0033100 | $0.0031720 |
2025-03-21 | $0.0032010 | $0.0032420 | $0.0032630 | $0.0031180 |
2025-03-22 | $0.0032420 | $0.0038170 | $0.0040140 | $0.0032420 |
2025-03-23 | $0.0038170 | $0.0034800 | $0.0038180 | $0.0033900 |
2025-03-24 | $0.0034800 | $0.0035790 | $0.0039360 | $0.0034400 |
2025-03-25 | $0.0035790 | $0.0037890 | $0.0039440 | $0.0034980 |
2025-03-26 | $0.0037890 | $0.0036800 | $0.0038890 | $0.0036590 |
2025-03-27 | $0.0036800 | $0.0038390 | $0.0040020 | $0.0036800 |
2025-03-28 | $0.0038390 | $0.0034790 | $0.0042400 | $0.0033500 |
2025-03-29 | $0.0034790 | $0.0031920 | $0.0034790 | $0.0031500 |
2025-03-30 | $0.0031920 | $0.0031620 | $0.0034170 | $0.0031230 |
2025-03-31 | $0.0031620 | $0.0030590 | $0.0032200 | $0.0030030 |
2025-04-01 | $0.0030590 | $0.0031010 | $0.0032060 | $0.0030220 |
2025-04-02 | $0.0031010 | $0.0027860 | $0.0031220 | $0.0027830 |
2025-04-03 | $0.0027860 | $0.0028530 | $0.0029420 | $0.0026990 |
2025-04-04 | $0.0028530 | $0.0029610 | $0.0031170 | $0.0028320 |
2025-04-05 | $0.0029610 | $0.0029580 | $0.0029890 | $0.0029320 |
Pair | Austausch |
---|---|
BLAST/USDT | ascendex |
BLAST/USDT | bingx |
BLAST/USDT | bit2me |
BLAST/USD | bitfinex |
BLAST/USDT | bitfinex |
BLAST/USDT | bitget |
BLAST/KRW | bithumb |
BLAST/THB | bitkub |
BLAST/USDT | bitmart |
BLAST/USDT | bitrue |
BLAST/EUR | bitvavo |
BLAST/USD | btse |
BLAST/USDT | btse |
BLAST/USDT | bybit |
BLAST/USD | coinbase |
BLAST/USDT | coinex |
BLAST/KRW | coinone |
BLAST/USD | cryptodotcom |
BLAST/USDT | digifinex |
BLAST/USDT | exmo |
BLAST/USDT | gateio |
BLAST/USDT | huobipro |
BLAST/USDT | kucoin |
BLAST/USDT | lbank |
BLAST/BRL | mercadobitcoin |
BLAST/USDT | mexc |
BLAST/USDT | phemex |
BLAST/USDT | poloniex |
BLAST/BTC | upbit |
BLAST/KRW | upbit |
BLAST/USDT | upbit |
BLAST/USDT | woo |
BLAST/USDT | xtpub |
Blast is a PoW Blockchain with a supply-constricting economic model, low fees & very fast transactions. The focus is to provide support for software like the crypto blast video game, utilizing Segwit transactions for data tracking.
Sorry, detailed technology about SafeBlast is not currently available
Sorry, detailed features about SafeBlast is not currently available