Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | $0.0007530 | $0.0007340 | $0.0007540 | $0.0007340 |
2024-06-07 | $0.0007340 | $0.0007240 | $0.0007660 | $0.0007040 |
2024-06-08 | $0.0007240 | $0.0007350 | $0.0007360 | $0.0007200 |
2024-06-09 | $0.0007350 | $0.0007370 | $0.0007400 | $0.0007230 |
2024-06-10 | $0.0007370 | $0.0006860 | $0.0007390 | $0.0006780 |
2024-06-11 | $0.0006860 | $0.0006550 | $0.0006880 | $0.0006520 |
2024-06-12 | $0.0006550 | $0.0006780 | $0.0006830 | $0.0006450 |
2024-06-13 | $0.0006780 | $0.0006720 | $0.0006840 | $0.0006600 |
2024-06-14 | $0.0006720 | $0.0006710 | $0.0007000 | $0.0006700 |
2024-06-15 | $0.0006710 | $0.0006780 | $0.0006890 | $0.0006670 |
2024-06-16 | $0.0006780 | $0.0006920 | $0.0006950 | $0.0006770 |
2024-06-17 | $0.0006920 | $0.0006290 | $0.0006930 | $0.0006110 |
2024-06-18 | $0.0006290 | $0.0006080 | $0.0006400 | $0.0006050 |
2024-06-19 | $0.0006080 | $0.0006300 | $0.0006310 | $0.0006060 |
2024-06-20 | $0.0006300 | $0.0007210 | $0.0007250 | $0.0006240 |
2024-06-21 | $0.0007210 | $0.0006940 | $0.0007230 | $0.0006630 |
2024-06-22 | $0.0006940 | $0.0007210 | $0.0007210 | $0.0006700 |
2024-06-23 | $0.0007210 | $0.0007060 | $0.0007410 | $0.0007020 |
2024-06-24 | $0.0007060 | $0.0007080 | $0.0007700 | $0.0006960 |
2024-06-25 | $0.0007080 | $0.0007040 | $0.0007120 | $0.0006640 |
2024-06-26 | $0.0007040 | $0.0007260 | $0.0007300 | $0.0006990 |
2024-06-27 | $0.0007260 | $0.0007020 | $0.0007270 | $0.0006760 |
2024-06-28 | $0.0007020 | $0.0006940 | $0.0007050 | $0.0006880 |
2024-06-29 | $0.0006940 | $0.0006870 | $0.0007170 | $0.0006260 |
2024-06-30 | $0.0006870 | $0.0006840 | $0.0006920 | $0.0006720 |
2024-07-01 | $0.0006840 | $0.0006870 | $0.0006910 | $0.0006780 |
2024-07-02 | $0.0006870 | $0.0006930 | $0.0006980 | $0.0006690 |
2024-07-03 | $0.0006930 | $0.0006960 | $0.0006980 | $0.0006830 |
2024-07-04 | $0.0006960 | $0.0006840 | $0.0006990 | $0.0006800 |
2024-07-05 | $0.0006840 | $0.0006290 | $0.0006840 | $0.0006220 |
2024-07-06 | $0.0006290 | $0.0006420 | $0.0006440 | $0.0006280 |
2024-07-07 | $0.0006420 | $0.0006480 | $0.0006570 | $0.0006080 |
2024-07-08 | $0.0006480 | $0.0006500 | $0.0006530 | $0.0006140 |
2024-07-09 | $0.0006500 | $0.0006100 | $0.0006510 | $0.0006000 |
2024-07-10 | $0.0006100 | $0.0006100 | $0.0006180 | $0.0006080 |
2024-07-11 | $0.0006100 | $0.0006980 | $0.0007020 | $0.0006080 |
2024-07-12 | $0.0006980 | $0.0006880 | $0.0007060 | $0.0006850 |
2024-07-13 | $0.0006880 | $0.0006870 | $0.0006920 | $0.0006820 |
2024-07-14 | $0.0006870 | $0.0006570 | $0.0007180 | $0.0006430 |
2024-07-15 | $0.0006570 | $0.0006860 | $0.0006910 | $0.0006530 |
2024-07-16 | $0.0006860 | $0.0006740 | $0.0006950 | $0.0006550 |
2024-07-17 | $0.0006740 | $0.0006850 | $0.0007020 | $0.0006670 |
2024-07-18 | $0.0006850 | $0.0006700 | $0.0006860 | $0.0006690 |
2024-07-19 | $0.0006700 | $0.0006780 | $0.0006820 | $0.0006680 |
2024-07-20 | $0.0006780 | $0.0006630 | $0.0006860 | $0.0006590 |
2024-07-21 | $0.0006630 | $0.0007800 | $0.0007840 | $0.0006610 |
2024-07-22 | $0.0007800 | $0.0007160 | $0.0007800 | $0.0007070 |
2024-07-23 | $0.0007160 | $0.0007300 | $0.0007400 | $0.0007150 |
2024-07-24 | $0.0007300 | $0.0007110 | $0.0007390 | $0.0007080 |
2024-07-25 | $0.0007110 | $0.0007000 | $0.0007180 | $0.0006890 |
2024-07-26 | $0.0007000 | $0.0006930 | $0.0007050 | $0.0006820 |
2024-07-27 | $0.0006930 | $0.0007050 | $0.0007290 | $0.0006900 |
2024-07-28 | $0.0007050 | $0.0006990 | $0.0007120 | $0.0006970 |
2024-07-29 | $0.0006990 | $0.0007000 | $0.0007040 | $0.0006960 |
2024-07-30 | $0.0007000 | $0.0006870 | $0.0007010 | $0.0006610 |
2024-07-31 | $0.0006870 | $0.0006940 | $0.0007040 | $0.0006800 |
2024-08-01 | $0.0006940 | $0.0006770 | $0.0006940 | $0.0006700 |
2024-08-02 | $0.0006770 | $0.0006450 | $0.0006860 | $0.0006450 |
2024-08-03 | $0.0006450 | $0.0006710 | $0.0007400 | $0.0006340 |
2024-08-04 | $0.0006710 | $0.0006980 | $0.0007530 | $0.0006680 |
2024-08-05 | $0.0006980 | $0.0006800 | $0.0006990 | $0.0006440 |
2024-08-06 | $0.0006800 | $0.0006660 | $0.0006800 | $0.0006520 |
2024-08-07 | $0.0006660 | $0.0006070 | $0.0006660 | $0.0005400 |
2024-08-08 | $0.0006070 | $0.0005980 | $0.0006110 | $0.0004910 |
2024-08-09 | $0.0005980 | $0.0005970 | $0.0006040 | $0.0005940 |
2024-08-10 | $0.0005970 | $0.0006010 | $0.0006040 | $0.0005840 |
2024-08-11 | $0.0006010 | $0.0005630 | $0.0006020 | $0.0005590 |
2024-08-12 | $0.0005630 | $0.0005960 | $0.0005990 | $0.0005590 |
2024-08-13 | $0.0005960 | $0.0005860 | $0.0005960 | $0.0005700 |
2024-08-14 | $0.0005860 | $0.0006120 | $0.0006150 | $0.0005470 |
2024-08-15 | $0.0006120 | $0.0005900 | $0.0006150 | $0.0005860 |
2024-08-16 | $0.0005900 | $0.0005870 | $0.0005950 | $0.0005760 |
2024-08-17 | $0.0005870 | $0.0005880 | $0.0005900 | $0.0005640 |
2024-08-18 | $0.0005880 | $0.0005850 | $0.0005930 | $0.0005760 |
2024-08-19 | $0.0005850 | $0.0005810 | $0.0005910 | $0.0005730 |
2024-08-20 | $0.0005810 | $0.0006200 | $0.0006290 | $0.0005810 |
2024-08-21 | $0.0006200 | $0.0005970 | $0.0006200 | $0.0005800 |
2024-08-22 | $0.0005970 | $0.0005940 | $0.0006140 | $0.0005900 |
2024-08-23 | $0.0005940 | $0.0006150 | $0.0006180 | $0.0005920 |
2024-08-24 | $0.0006150 | $0.0006170 | $0.0006180 | $0.0006030 |
2024-08-25 | $0.0006170 | $0.0006300 | $0.0006600 | $0.0005940 |
2024-08-26 | $0.0006300 | $0.0006070 | $0.0006330 | $0.0006030 |
2024-08-27 | $0.0006070 | $0.0005880 | $0.0006080 | $0.0005880 |
2024-08-28 | $0.0005880 | $0.0005880 | $0.0006190 | $0.0005870 |
2024-08-29 | $0.0005880 | $0.0006040 | $0.0006360 | $0.0005870 |
2024-08-30 | $0.0006040 | $0.0005780 | $0.0006800 | $0.0005650 |
2024-08-31 | $0.0005780 | $0.0005590 | $0.0006120 | $0.0005570 |
2024-09-01 | $0.0005590 | $0.0005410 | $0.0005730 | $0.0004960 |
2024-09-02 | $0.0005410 | $0.0005180 | $0.0005460 | $0.0005170 |
2024-09-03 | $0.0005180 | $0.0004980 | $0.0005230 | $0.0004830 |
2024-09-04 | $0.0004980 | $0.0004910 | $0.0005160 | $0.0004710 |
2024-09-05 | $0.0004910 | $0.0004840 | $0.0004970 | $0.0004600 |
2024-09-06 | $0.0004840 | $0.0004810 | $0.0004990 | $0.0004770 |
2024-09-07 | $0.0004810 | $0.0004830 | $0.0004910 | $0.0004780 |
2024-09-08 | $0.0004830 | $0.0004520 | $0.0005020 | $0.0004210 |
2024-09-09 | $0.0004520 | $0.0005360 | $0.0005490 | $0.0004510 |
2024-09-10 | $0.0005360 | $0.0004910 | $0.0005380 | $0.0004700 |
2024-09-11 | $0.0004910 | $0.0004900 | $0.0004960 | $0.0004810 |
2024-09-12 | $0.0004900 | $0.0004920 | $0.0004930 | $0.0004840 |
2024-09-13 | $0.0004920 | $0.0005160 | $0.0005170 | $0.0004880 |
2024-09-14 | $0.0005160 | $0.0005090 | $0.0005300 | $0.0005040 |
2024-09-15 | $0.0005090 | $0.0005240 | $0.0005250 | $0.0005050 |
2024-09-16 | $0.0005240 | $0.0005170 | $0.0005240 | $0.0005010 |
2024-09-17 | $0.0005170 | $0.0005070 | $0.0005170 | $0.0005030 |
2024-09-18 | $0.0005070 | $0.0005060 | $0.0005110 | $0.0005050 |
2024-09-19 | $0.0005060 | $0.0005120 | $0.0005130 | $0.0005060 |
2024-09-20 | $0.0005120 | $0.0005140 | $0.0005200 | $0.0004950 |
2024-09-21 | $0.0005140 | $0.0005710 | $0.0006800 | $0.0005130 |
2024-09-22 | $0.0005710 | $0.0005490 | $0.0005720 | $0.0005360 |
2024-09-23 | $0.0005490 | $0.0005700 | $0.0005700 | $0.0005480 |
2024-09-24 | $0.0005700 | $0.0005780 | $0.0005830 | $0.0005440 |
2024-09-25 | $0.0005780 | $0.0005560 | $0.0005770 | $0.0005440 |
2024-09-26 | $0.0005560 | $0.0005360 | $0.0005560 | $0.0005300 |
2024-09-27 | $0.0005360 | $0.0005480 | $0.0005480 | $0.0005360 |
2024-09-28 | $0.0005480 | $0.0005740 | $0.0005750 | $0.0005410 |
2024-09-29 | $0.0005740 | $0.0005620 | $0.0005750 | $0.0005490 |
2024-09-30 | $0.0005620 | $0.0005580 | $0.0005890 | $0.0005370 |
2024-10-01 | $0.0005580 | $0.0005750 | $0.0005890 | $0.0005380 |
2024-10-02 | $0.0005750 | $0.0005160 | $0.0005760 | $0.0005150 |
2024-10-03 | $0.0005160 | $0.0005100 | $0.0005250 | $0.0004720 |
2024-10-04 | $0.0005100 | $0.0005450 | $0.0005820 | $0.0004830 |
2024-10-05 | $0.0005450 | $0.0006800 | $0.0006800 | $0.0005370 |
2024-10-06 | $0.0006800 | $0.0006620 | $0.0006910 | $0.0006450 |
2024-10-07 | $0.0006620 | $0.0006650 | $0.0007000 | $0.0006450 |
2024-10-08 | $0.0006650 | $0.0006740 | $0.0006780 | $0.0006310 |
2024-10-09 | $0.0006740 | $0.0006540 | $0.0006940 | $0.0006140 |
2024-10-10 | $0.0006540 | $0.0007940 | $0.0008190 | $0.0006490 |
2024-10-11 | $0.0007940 | $0.0008200 | $0.0008610 | $0.0006180 |
2024-10-12 | $0.0008200 | $0.0007250 | $0.0008200 | $0.0007070 |
2024-10-13 | $0.0007250 | $0.0007370 | $0.0007380 | $0.0007010 |
2024-10-14 | $0.0007370 | $0.0007030 | $0.0007960 | $0.0006860 |
2024-10-15 | $0.0007030 | $0.0006940 | $0.0007300 | $0.0006850 |
2024-10-16 | $0.0006940 | $0.0006890 | $0.0008500 | $0.0006290 |
2024-10-17 | $0.0006890 | $0.0006860 | $0.0006890 | $0.0006750 |
2024-10-18 | $0.0006860 | $0.0008300 | $0.0008320 | $0.0006840 |
2024-10-19 | $0.0008300 | $0.0007610 | $0.0008310 | $0.0007450 |
2024-10-20 | $0.0007610 | $0.0007300 | $0.0007610 | $0.0007200 |
2024-10-21 | $0.0007300 | $0.0007750 | $0.0008400 | $0.0007290 |
2024-10-22 | $0.0007750 | $0.0007560 | $0.0008600 | $0.0007000 |
2024-10-23 | $0.0007560 | $0.0007240 | $0.0007560 | $0.0007110 |
2024-10-24 | $0.0007240 | $0.0007580 | $0.0008140 | $0.0007180 |
2024-10-25 | $0.0007580 | $0.0007710 | $0.0008480 | $0.0007540 |
2024-10-26 | $0.0007710 | $0.0007680 | $0.0007800 | $0.0007480 |
2024-10-27 | $0.0007680 | $0.0007760 | $0.0008150 | $0.0007590 |
2024-10-28 | $0.0007760 | $0.0007880 | $0.0007880 | $0.0007600 |
2024-10-29 | $0.0007880 | $0.0007970 | $0.0007970 | $0.0007590 |
2024-10-30 | $0.0007970 | $0.0007570 | $0.0008060 | $0.0007490 |
2024-10-31 | $0.0007570 | $0.0007060 | $0.0007650 | $0.0007040 |
2024-11-01 | $0.0007060 | $0.0006970 | $0.0007090 | $0.0006790 |
2024-11-02 | $0.0006970 | $0.0007110 | $0.0007380 | $0.0006940 |
2024-11-03 | $0.0007110 | $0.0006820 | $0.0007120 | $0.0006790 |
2024-11-04 | $0.0006820 | $0.0007010 | $0.0007090 | $0.0006740 |
2024-11-05 | $0.0007010 | $0.0006720 | $0.0007020 | $0.0006630 |
2024-11-06 | $0.0006720 | $0.0006580 | $0.0006730 | $0.0006320 |
2024-11-07 | $0.0006580 | $0.0006730 | $0.0006880 | $0.0006480 |
2024-11-08 | $0.0006730 | $0.0006460 | $0.0006730 | $0.0006410 |
2024-11-09 | $0.0006460 | $0.0006390 | $0.0006460 | $0.0006300 |
2024-11-10 | $0.0006390 | $0.0006180 | $0.0006400 | $0.0006010 |
2024-11-11 | $0.0006180 | $0.0006180 | $0.0006240 | $0.0005720 |
2024-11-12 | $0.0006180 | $0.0006010 | $0.0006440 | $0.0006000 |
2024-11-13 | $0.0006010 | $0.0005950 | $0.0006100 | $0.0005790 |
2024-11-14 | $0.0005950 | $0.0005710 | $0.0006410 | $0.0005590 |
2024-11-15 | $0.0005710 | $0.0005720 | $0.0006300 | $0.0005600 |
2024-11-16 | $0.0005720 | $0.0005680 | $0.0006240 | $0.0005680 |
2024-11-17 | $0.0005680 | $0.0005550 | $0.0005830 | $0.0005520 |
2024-11-18 | $0.0005550 | $0.0005840 | $0.0005880 | $0.0005560 |
2024-11-19 | $0.0005840 | $0.0005770 | $0.0005840 | $0.0005630 |
2024-11-20 | $0.0005770 | $0.0005600 | $0.0005780 | $0.0005510 |
2024-11-21 | $0.0005600 | $0.0005600 | $0.0005680 | $0.0005450 |
2024-11-22 | $0.0005600 | $0.0005770 | $0.0005880 | $0.0005110 |
2024-11-23 | $0.0005770 | $0.0005640 | $0.0005880 | $0.0005630 |
2024-11-24 | $0.0005640 | $0.0005750 | $0.0005890 | $0.0005570 |
2024-11-25 | $0.0005750 | $0.0005680 | $0.0006620 | $0.0005500 |
2024-11-26 | $0.0005680 | $0.0005710 | $0.0005850 | $0.0005670 |
2024-11-27 | $0.0005710 | $0.0005730 | $0.0006070 | $0.0005470 |
2024-11-28 | $0.0005730 | $0.0005930 | $0.0005930 | $0.0005640 |
2024-11-29 | $0.0005930 | $0.0005760 | $0.0006280 | $0.0005580 |
2024-11-30 | $0.0005760 | $0.0005720 | $0.0005900 | $0.0005610 |
2024-12-01 | $0.0005720 | $0.0005830 | $0.0005840 | $0.0005680 |
2024-12-02 | $0.0005830 | $0.0005850 | $0.0005950 | $0.0005680 |
2024-12-03 | $0.0005850 | $0.0006400 | $0.0006450 | $0.0005800 |
2024-12-04 | $0.0006400 | $0.0007180 | $0.0007500 | $0.0006400 |
2024-12-05 | $0.0007180 | $0.0007550 | $0.0007690 | $0.0006960 |
2024-12-06 | $0.0007550 | $0.0007290 | $0.0007760 | $0.0007060 |
2024-12-07 | $0.0007290 | $0.0007560 | $0.0007700 | $0.0007180 |
2024-12-08 | $0.0007560 | $0.0007590 | $0.0007790 | $0.0007410 |
2024-12-09 | $0.0007590 | $0.0006760 | $0.0007630 | $0.0006380 |
2024-12-10 | $0.0006760 | $0.0006030 | $0.0006940 | $0.0005520 |
2024-12-11 | $0.0006030 | $0.0006490 | $0.0006730 | $0.0005980 |
2024-12-12 | $0.0006490 | $0.0006400 | $0.0006840 | $0.0006300 |
2024-12-13 | $0.0006400 | $0.0006340 | $0.0006520 | $0.0006180 |
2024-12-14 | $0.0006340 | $0.0006340 | $0.0006490 | $0.0006280 |
2024-12-15 | $0.0006340 | $0.0006210 | $0.0006430 | $0.0006050 |
2024-12-16 | $0.0006210 | $0.0006240 | $0.0006280 | $0.0006160 |
2024-12-17 | $0.0006240 | $0.0006080 | $0.0006380 | $0.0006000 |
2024-12-18 | $0.0006080 | $0.0006210 | $0.0006330 | $0.0005800 |
2024-12-19 | $0.0006210 | $0.0006360 | $0.0006980 | $0.0005670 |
2024-12-20 | $0.0006360 | $0.0006550 | $0.0006810 | $0.0005920 |
2024-12-21 | $0.0006550 | $0.0006270 | $0.0006830 | $0.0006200 |
2024-12-22 | $0.0006270 | $0.0006030 | $0.0006350 | $0.0005810 |
2024-12-23 | $0.0006030 | $0.0005980 | $0.0006130 | $0.0005770 |
2024-12-24 | $0.0005980 | $0.0005990 | $0.0006180 | $0.0005840 |
2024-12-25 | $0.0005990 | $0.0005950 | $0.0006220 | $0.0005770 |
2024-12-26 | $0.0005950 | $0.0005480 | $0.0005960 | $0.0005290 |
2024-12-27 | $0.0005480 | $0.0005730 | $0.0005870 | $0.0005400 |
2024-12-28 | $0.0005730 | $0.0005910 | $0.0005910 | $0.0005560 |
2024-12-29 | $0.0005910 | $0.0005880 | $0.0006070 | $0.0005830 |
2024-12-30 | $0.0005880 | $0.0005750 | $0.0006040 | $0.0005720 |
2024-12-31 | $0.0005750 | $0.0006000 | $0.0006270 | $0.0005710 |
2025-01-01 | $0.0006000 | $0.0005910 | $0.0006000 | $0.0005900 |
2025-01-02 | $0.0005910 | $0.0006120 | $0.0006240 | $0.0005770 |
2025-01-03 | $0.0006120 | $0.0006050 | $0.0006120 | $0.0005850 |
2025-01-04 | $0.0006050 | $0.0005770 | $0.0006060 | $0.0005650 |
2025-01-05 | $0.0005770 | $0.0005630 | $0.0005820 | $0.0005560 |
2025-01-06 | $0.0005630 | $0.0005610 | $0.0005710 | $0.0005470 |
2025-01-07 | $0.0005610 | $0.0005620 | $0.0005710 | $0.0005230 |
2025-01-08 | $0.0005620 | $0.0005100 | $0.0005620 | $0.0004820 |
2025-01-09 | $0.0005100 | $0.0005160 | $0.0005210 | $0.0005060 |
2025-01-10 | $0.0005160 | $0.0004770 | $0.0005200 | $0.0004590 |
2025-01-11 | $0.0004770 | $0.0004820 | $0.0004870 | $0.0004740 |
2025-01-12 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004980 | $0.0004720 |
2025-01-13 | $0.0004820 | $0.0004450 | $0.0004820 | $0.0004260 |
2025-01-14 | $0.0004450 | $0.0004550 | $0.0004710 | $0.0004380 |
2025-01-15 | $0.0004550 | $0.0004540 | $0.0004870 | $0.0004410 |
2025-01-16 | $0.0004540 | $0.0004730 | $0.0004740 | $0.0004540 |
2025-01-17 | $0.0004730 | $0.0004600 | $0.0004840 | $0.0004500 |
2025-01-18 | $0.0004600 | $0.0004870 | $0.0005630 | $0.0004550 |
2025-01-19 | $0.0004870 | $0.0004520 | $0.0004890 | $0.0004480 |
2025-01-20 | $0.0004520 | $0.0004520 | $0.0004770 | $0.0004000 |
2025-01-21 | $0.0004520 | $0.0004220 | $0.0004540 | $0.0004200 |
2025-01-22 | $0.0004220 | $0.0004280 | $0.0004300 | $0.0004200 |
2025-01-23 | $0.0004280 | $0.0004310 | $0.0004650 | $0.0004130 |
2025-01-24 | $0.0004310 | $0.0004430 | $0.0004750 | $0.0004270 |
2025-01-25 | $0.0004430 | $0.0004370 | $0.0004430 | $0.0004230 |
2025-01-26 | $0.0004370 | $0.0004310 | $0.0004370 | $0.0004300 |
2025-01-27 | $0.0004310 | $0.0004350 | $0.0004510 | $0.0004260 |
2025-01-28 | $0.0004350 | $0.0003550 | $0.0004390 | $0.0002310 |
2025-01-29 | $0.0003550 | $0.0004110 | $0.0004320 | $0.0003540 |
2025-01-30 | $0.0004110 | $0.0003910 | $0.0004190 | $0.0003850 |
2025-01-31 | $0.0003910 | $0.0003970 | $0.0004090 | $0.0003880 |
2025-02-01 | $0.0003970 | $0.0003720 | $0.0004090 | $0.0003600 |
2025-02-02 | $0.0003720 | $0.0003630 | $0.0003740 | $0.0003590 |
2025-02-03 | $0.0003630 | $0.0003390 | $0.0003640 | $0.0003150 |
2025-02-04 | $0.0003390 | $0.0003120 | $0.0003540 | $0.0003030 |
2025-02-05 | $0.0003120 | $0.0003160 | $0.0003300 | $0.0002990 |
2025-02-06 | $0.0003160 | $0.0003180 | $0.0003200 | $0.0003120 |
2025-02-07 | $0.0003180 | $0.0003190 | $0.0003200 | $0.0003180 |
2025-02-08 | $0.0003190 | $0.0003330 | $0.0003340 | $0.0003030 |
2025-02-09 | $0.0003330 | $0.0003330 | $0.0003450 | $0.0003230 |
2025-02-10 | $0.0003330 | $0.0003310 | $0.0003380 | $0.0003300 |
2025-02-11 | $0.0003310 | $0.0003420 | $0.0003550 | $0.0003290 |
2025-02-12 | $0.0003420 | $0.0003480 | $0.0003520 | $0.0003200 |
2025-02-13 | $0.0003480 | $0.0003530 | $0.0003650 | $0.0003470 |
2025-02-14 | $0.0003530 | $0.0003270 | $0.0003560 | $0.0003190 |
2025-02-15 | $0.0003270 | $0.0003260 | $0.0003340 | $0.0003150 |
2025-02-16 | $0.0003260 | $0.0003050 | $0.0003280 | $0.0002940 |
2025-02-17 | $0.0003050 | $0.0003140 | $0.0003170 | $0.0003040 |
2025-02-18 | $0.0003140 | $0.0003190 | $0.0003200 | $0.0003080 |
2025-02-19 | $0.0003190 | $0.0003140 | $0.0003200 | $0.0003030 |
2025-02-20 | $0.0003140 | $0.0003180 | $0.0003200 | $0.0003140 |
2025-02-21 | $0.0003180 | $0.0003200 | $0.0003290 | $0.0003170 |
2025-02-22 | $0.0003200 | $0.0003230 | $0.0003290 | $0.0003160 |
2025-02-23 | $0.0003230 | $0.0003220 | $0.0003240 | $0.0003170 |
2025-02-24 | $0.0003220 | $0.0003130 | $0.0003230 | $0.0003110 |
2025-02-25 | $0.0003130 | $0.0003010 | $0.0003180 | $0.0002770 |
2025-02-26 | $0.0003010 | $0.0002810 | $0.0003060 | $0.0002600 |
2025-02-27 | $0.0002810 | $0.0002800 | $0.0003050 | $0.0002770 |
2025-02-28 | $0.0002800 | $0.0002990 | $0.0003010 | $0.0002500 |
2025-03-01 | $0.0002990 | $0.0003040 | $0.0003240 | $0.0002860 |
2025-03-02 | $0.0003040 | $0.0003230 | $0.0003370 | $0.0003040 |
2025-03-03 | $0.0003230 | $0.0003310 | $0.0004000 | $0.0003140 |
2025-03-04 | $0.0003310 | $0.0003130 | $0.0003320 | $0.0003050 |
2025-03-05 | $0.0003130 | $0.0003380 | $0.0003410 | $0.0003110 |
2025-03-06 | $0.0003380 | $0.0003210 | $0.0003390 | $0.0003070 |
2025-03-07 | $0.0003210 | $0.0003320 | $0.0003400 | $0.0003150 |
2025-03-08 | $0.0003320 | $0.0003220 | $0.0003360 | $0.0003180 |
2025-03-09 | $0.0003220 | $0.0003000 | $0.0003240 | $0.0002990 |
2025-03-10 | $0.0003000 | $0.0002790 | $0.0003110 | $0.0002790 |
2025-03-11 | $0.0002790 | $0.0003000 | $0.0003030 | $0.0002750 |
2025-03-12 | $0.0003000 | $0.0002870 | $0.0003000 | $0.0002780 |
2025-03-13 | $0.0002870 | $0.0003050 | $0.0003200 | $0.0002850 |
2025-03-14 | $0.0003050 | $0.0003100 | $0.0003480 | $0.0003030 |
2025-03-15 | $0.0003100 | $0.0003240 | $0.0003610 | $0.0002940 |
2025-03-16 | $0.0003240 | $0.0003100 | $0.0003380 | $0.0002830 |
2025-03-17 | $0.0003100 | $0.0003350 | $0.0003430 | $0.0003080 |
2025-03-18 | $0.0003350 | $0.0003230 | $0.0003410 | $0.0003200 |
2025-03-19 | $0.0003230 | $0.0003090 | $0.0003500 | $0.0003080 |
2025-03-20 | $0.0003090 | $0.0003140 | $0.0003220 | $0.0003030 |
2025-03-21 | $0.0003140 | $0.0003110 | $0.0003240 | $0.0003000 |
2025-03-22 | $0.0003110 | $0.0003120 | $0.0003140 | $0.0003060 |
2025-03-23 | $0.0003120 | $0.0003120 | $0.0003250 | $0.0003050 |
2025-03-24 | $0.0003120 | $0.0003150 | $0.0003270 | $0.0002890 |
2025-03-25 | $0.0003150 | $0.0003060 | $0.0003180 | $0.0002990 |
2025-03-26 | $0.0003060 | $0.0003160 | $0.0003180 | $0.0003020 |
2025-03-27 | $0.0003160 | $0.0003030 | $0.0003180 | $0.0002900 |
2025-03-28 | $0.0003030 | $0.0002920 | $0.0003060 | $0.0002890 |
2025-03-29 | $0.0002920 | $0.0002950 | $0.0002990 | $0.0002900 |
2025-03-30 | $0.0002950 | $0.0003020 | $0.0003160 | $0.0002940 |
2025-03-31 | $0.0003020 | $0.0002900 | $0.0003060 | $0.0002890 |
2025-04-01 | $0.0002900 | $0.0002980 | $0.0002990 | $0.0002890 |
2025-04-02 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 |
2025-04-03 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 |
2025-04-04 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 |
2025-04-05 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 | $0.0002980 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
XPX/USDT | mexc |
XPX/USDT | probit |
ProximaX is a cryptocurrency payment platform. It was developed as an extension of the Blockchain and Distributed Ledger Technology (DLT) with utility services and protocols. ProximaX provides the users with crypto storage features as well as a P2P (Peer to Peer) multimedia streaming and messaging service.
The ProximaX token (XPX) is a Nem-based algorithm cryptocurrency. It will be the currency used to access the platform available goods and services.
Sorry, detailed technology about Sirius Chain is not currently available
Sorry, detailed features about Sirius Chain is not currently available
ProximaX is a cryptocurrency payment platform. It was developed as an extension of the Blockchain and Distributed Ledger Technology (DLT) with utility services and protocols. ProximaX provides the users with crypto storage features as well as a P2P (Peer to Peer) multimedia streaming and messaging service.
The ProximaX token (XPX) is a Nem-based algorithm cryptocurrency. It will be the currency used to access the platform available goods and services.
Team:
ProximaX ICO began on April 15, 2018. The ICO token supply represents 55.6% of the total token supply, so there were a total of 5,004,000,000 XPX tokens available, for 0.0094 USD each. The ICO funding cap was 112,500,000 USD and has ended on April 25, 2018.
Token Reserve Split (44.4%):