Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | $0.009339 | $0.008571 | $0.009353 | $0.008108 |
2024-04-27 | $0.008571 | $0.008223 | $0.008729 | $0.007812 |
2024-04-28 | $0.008223 | $0.008474 | $0.008485 | $0.008211 |
2024-04-29 | $0.008474 | $0.008528 | $0.008699 | $0.008436 |
2024-04-30 | $0.008528 | $0.008431 | $0.008598 | $0.008349 |
2024-05-01 | $0.008431 | $0.008310 | $0.008431 | $0.007839 |
2024-05-02 | $0.008310 | $0.008035 | $0.008348 | $0.007234 |
2024-05-03 | $0.008035 | $0.008219 | $0.008352 | $0.007278 |
2024-05-04 | $0.008219 | $0.007866 | $0.008221 | $0.007800 |
2024-05-05 | $0.007866 | $0.007697 | $0.008212 | $0.007600 |
2024-05-06 | $0.007697 | $0.007966 | $0.008105 | $0.007620 |
2024-05-07 | $0.007966 | $0.007769 | $0.007972 | $0.007618 |
2024-05-08 | $0.007769 | $0.0100200 | $0.0102600 | $0.006932 |
2024-05-09 | $0.0100200 | $0.0120100 | $0.0129600 | $0.009163 |
2024-05-10 | $0.0120100 | $0.0118200 | $0.0127600 | $0.0115000 |
2024-05-11 | $0.0118200 | $0.0117800 | $0.0118600 | $0.0116200 |
2024-05-12 | $0.0117800 | $0.0119500 | $0.0119800 | $0.0115700 |
2024-05-13 | $0.0119500 | $0.0120700 | $0.0121000 | $0.0118800 |
2024-05-14 | $0.0120700 | $0.0119400 | $0.0120700 | $0.0118300 |
2024-05-15 | $0.0119400 | $0.0119500 | $0.0120100 | $0.0118500 |
2024-05-16 | $0.0119500 | $0.0119000 | $0.0119600 | $0.0114100 |
2024-05-17 | $0.0119000 | $0.0121000 | $0.0126500 | $0.0119000 |
2024-05-18 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0122100 | $0.0118000 |
2024-05-19 | $0.0121000 | $0.0119500 | $0.0121800 | $0.0118200 |
2024-05-20 | $0.0119500 | $0.0134100 | $0.0135500 | $0.0118700 |
2024-05-21 | $0.0134100 | $0.0133600 | $0.0135500 | $0.0132200 |
2024-05-22 | $0.0133600 | $0.0133200 | $0.0134300 | $0.0132700 |
2024-05-23 | $0.0133200 | $0.0133000 | $0.0134100 | $0.0130200 |
2024-05-24 | $0.0133000 | $0.0133800 | $0.0134400 | $0.0128300 |
2024-05-25 | $0.0133800 | $0.0133300 | $0.0135600 | $0.0128200 |
2024-05-26 | $0.0133300 | $0.0130800 | $0.0134900 | $0.0124200 |
2024-05-27 | $0.0130800 | $0.0132200 | $0.0134400 | $0.0126300 |
2024-05-28 | $0.0132200 | $0.0131200 | $0.0132700 | $0.0126500 |
2024-05-29 | $0.0131200 | $0.0131100 | $0.0132500 | $0.0130700 |
2024-05-30 | $0.0131100 | $0.0131500 | $0.0131800 | $0.0130700 |
2024-05-31 | $0.0131500 | $0.0127300 | $0.0135100 | $0.0124800 |
2024-06-01 | $0.0127300 | $0.0126700 | $0.0130400 | $0.0125000 |
2024-06-02 | $0.0126700 | $0.0122600 | $0.0126800 | $0.0120300 |
2024-06-03 | $0.0122600 | $0.0122500 | $0.0123800 | $0.0114500 |
2024-06-04 | $0.0122500 | $0.0134600 | $0.0136000 | $0.0120300 |
2024-06-05 | $0.0134600 | $0.0129000 | $0.0135900 | $0.0124900 |
2024-06-06 | $0.0129000 | $0.0123900 | $0.0133900 | $0.0111000 |
2024-06-07 | $0.0123900 | $0.0130100 | $0.0136600 | $0.0123700 |
2024-06-08 | $0.0130100 | $0.0125700 | $0.0130600 | $0.0124800 |
2024-06-09 | $0.0125700 | $0.0119800 | $0.0126600 | $0.0116800 |
2024-06-10 | $0.0119800 | $0.0128500 | $0.0130000 | $0.0118200 |
2024-06-11 | $0.0128500 | $0.0127600 | $0.0146500 | $0.0121700 |
2024-06-12 | $0.0127600 | $0.0200900 | $0.0201700 | $0.0127500 |
2024-06-13 | $0.0200900 | $0.0221600 | $0.0222000 | $0.0194400 |
2024-06-14 | $0.0221600 | $0.0233400 | $0.0237900 | $0.0219000 |
2024-06-15 | $0.0233400 | $0.0250400 | $0.0255800 | $0.0232600 |
2024-06-16 | $0.0250400 | $0.0384300 | $0.0386400 | $0.0250200 |
2024-06-17 | $0.0384300 | $0.0450000 | $0.0474500 | $0.0377900 |
2024-06-18 | $0.0450000 | $0.0485900 | $0.0486200 | $0.0294000 |
2024-06-19 | $0.0485900 | $0.0501 | $0.0526 | $0.0473600 |
2024-06-20 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0505 | $0.0491200 |
2024-06-21 | $0.0501 | $0.0629 | $0.0630 | $0.0493000 |
2024-06-22 | $0.0629 | $0.0759 | $0.0779 | $0.0555 |
2024-06-23 | $0.0759 | $0.1211000 | $0.1217000 | $0.0728 |
2024-06-24 | $0.1211000 | $0.1062000 | $0.1249000 | $0.1006000 |
2024-06-25 | $0.1062000 | $0.0680 | $0.1062000 | $0.0530 |
2024-06-26 | $0.0680 | $0.1011000 | $0.1058000 | $0.0605 |
2024-06-27 | $0.1011000 | $0.0992000 | $0.1147000 | $0.0951 |
2024-06-28 | $0.0992000 | $0.0987 | $0.1003000 | $0.0917 |
2024-06-29 | $0.0987 | $0.0982 | $0.0998500 | $0.0952 |
2024-06-30 | $0.0982 | $0.0989 | $0.0992100 | $0.0977 |
2024-07-01 | $0.0989 | $0.0989 | $0.1001000 | $0.0895 |
2024-07-02 | $0.0989 | $0.0961 | $0.0998600 | $0.0908 |
2024-07-03 | $0.0961 | $0.0956 | $0.0999100 | $0.0925 |
2024-07-04 | $0.0956 | $0.0854 | $0.0967 | $0.0795 |
2024-07-05 | $0.0854 | $0.0850 | $0.0904 | $0.0613 |
2024-07-06 | $0.0850 | $0.0752 | $0.0854 | $0.0709 |
2024-07-07 | $0.0752 | $0.0754 | $0.0988 | $0.0659 |
2024-07-08 | $0.0754 | $0.0751 | $0.0776 | $0.0750 |
2024-07-09 | $0.0751 | $0.0832 | $0.0833 | $0.0673 |
2024-07-10 | $0.0832 | $0.0821 | $0.0918 | $0.0712 |
2024-07-11 | $0.0821 | $0.0838 | $0.0872 | $0.0727 |
2024-07-12 | $0.0838 | $0.0780 | $0.0838 | $0.0743 |
2024-07-13 | $0.0780 | $0.0550 | $0.0784 | $0.0526 |
2024-07-14 | $0.0550 | $0.0648 | $0.1010000 | $0.0385200 |
2024-07-15 | $0.0648 | $0.0616 | $0.1001000 | $0.0610 |
2024-07-16 | $0.0616 | $0.0641 | $0.0648 | $0.0610 |
2024-07-17 | $0.0641 | $0.0769 | $0.0894 | $0.0633 |
2024-07-18 | $0.0769 | $0.0694 | $0.0772 | $0.0682 |
2024-07-19 | $0.0694 | $0.0446100 | $0.0695 | $0.0415800 |
2024-07-20 | $0.0446100 | $0.0701 | $0.0701 | $0.0354100 |
2024-07-21 | $0.0701 | $0.0693 | $0.0701 | $0.0684 |
2024-07-22 | $0.0693 | $0.0694 | $0.0696 | $0.0676 |
2024-07-23 | $0.0694 | $0.0520 | $0.0697 | $0.0483800 |
2024-07-24 | $0.0520 | $0.0450000 | $0.0697 | $0.0400100 |
2024-07-25 | $0.0450000 | $0.0685 | $0.0693 | $0.0407000 |
2024-07-26 | $0.0685 | $0.0691 | $0.0691 | $0.0568 |
2024-07-27 | $0.0691 | $0.0683 | $0.0691 | $0.0670 |
2024-07-28 | $0.0683 | $0.0585 | $0.0683 | $0.0585 |
2024-07-29 | $0.0585 | $0.0583 | $0.0588 | $0.0538 |
2024-07-30 | $0.0583 | $0.0529 | $0.0593 | $0.0483700 |
2024-07-31 | $0.0529 | $0.0439000 | $0.0543 | $0.0434800 |
2024-08-01 | $0.0439000 | $0.0415900 | $0.0452400 | $0.0255600 |
2024-08-02 | $0.0415900 | $0.0318300 | $0.0434800 | $0.0312300 |
2024-08-03 | $0.0318300 | $0.0392300 | $0.0579 | $0.0282400 |
2024-08-04 | $0.0392300 | $0.0390900 | $0.0418800 | $0.0339700 |
2024-08-05 | $0.0390900 | $0.0322400 | $0.0413400 | $0.0294500 |
2024-08-06 | $0.0322400 | $0.0335600 | $0.0480500 | $0.0294200 |
2024-08-07 | $0.0335600 | $0.0249100 | $0.0353400 | $0.0161000 |
2024-08-08 | $0.0249100 | $0.0431400 | $0.0626 | $0.0170100 |
2024-08-09 | $0.0431400 | $0.0401400 | $0.0477100 | $0.0381300 |
2024-08-10 | $0.0401400 | $0.0400300 | $0.0401400 | $0.0382500 |
2024-08-11 | $0.0400300 | $0.0402100 | $0.0405100 | $0.0379100 |
2024-08-12 | $0.0402100 | $0.0299600 | $0.0918 | $0.0250300 |
2024-08-13 | $0.0299600 | $0.0301700 | $0.0381900 | $0.0287300 |
2024-08-14 | $0.0301700 | $0.0323400 | $0.0376100 | $0.0278600 |
2024-08-15 | $0.0323400 | $0.0322600 | $0.0342000 | $0.0303100 |
2024-08-16 | $0.0322600 | $0.0306800 | $0.0325000 | $0.0278100 |
2024-08-17 | $0.0306800 | $0.0285300 | $0.0328300 | $0.0281000 |
2024-08-18 | $0.0285300 | $0.0329600 | $0.0344600 | $0.0283500 |
2024-08-19 | $0.0329600 | $0.0325500 | $0.0333400 | $0.0297600 |
2024-08-20 | $0.0325500 | $0.0318800 | $0.0339300 | $0.0304200 |
2024-08-21 | $0.0318800 | $0.0337100 | $0.0369900 | $0.0293000 |
2024-08-22 | $0.0337100 | $0.0427200 | $0.0527 | $0.0290000 |
2024-08-23 | $0.0427200 | $0.0486900 | $0.0498900 | $0.0427400 |
2024-08-24 | $0.0486900 | $0.0536 | $0.0560 | $0.0478300 |
2024-08-25 | $0.0536 | $0.0507 | $0.0565 | $0.0454200 |
2024-08-26 | $0.0507 | $0.0480800 | $0.0520 | $0.0457000 |
2024-08-27 | $0.0480800 | $0.0482500 | $0.0520 | $0.0458000 |
2024-08-28 | $0.0482500 | $0.0458400 | $0.0485000 | $0.0450000 |
2024-08-29 | $0.0458400 | $0.0406800 | $0.0480000 | $0.0226000 |
2024-08-30 | $0.0406800 | $0.0401800 | $0.0490800 | $0.0318500 |
2024-08-31 | $0.0401800 | $0.0507 | $0.0516 | $0.0395400 |
2024-09-01 | $0.0507 | $0.0493700 | $0.0557 | $0.0479000 |
2024-09-02 | $0.0493700 | $0.0488600 | $0.0496100 | $0.0482300 |
2024-09-03 | $0.0488600 | $0.0485900 | $0.0509 | $0.0483800 |
2024-09-04 | $0.0485900 | $0.0514 | $0.0516 | $0.0474900 |
2024-09-05 | $0.0514 | $0.0622 | $0.0655 | $0.0514 |
2024-09-06 | $0.0622 | $0.0602 | $0.0658 | $0.0599 |
2024-09-07 | $0.0602 | $0.0524 | $0.0618 | $0.0522 |
2024-09-08 | $0.0524 | $0.0522 | $0.0533 | $0.0521 |
2024-09-09 | $0.0522 | $0.0515 | $0.0522 | $0.0430500 |
2024-09-10 | $0.0515 | $0.0519 | $0.0522 | $0.0508 |
2024-09-11 | $0.0519 | $0.0523 | $0.0527 | $0.0508 |
2024-09-12 | $0.0523 | $0.0526 | $0.0527 | $0.0521 |
2024-09-13 | $0.0526 | $0.0484700 | $0.0527 | $0.0435400 |
2024-09-14 | $0.0484700 | $0.0510 | $0.0522 | $0.0467600 |
2024-09-15 | $0.0510 | $0.0506 | $0.0513 | $0.0430000 |
2024-09-16 | $0.0506 | $0.0502 | $0.0507 | $0.0499500 |
2024-09-17 | $0.0502 | $0.0701 | $0.0703 | $0.0502 |
2024-09-18 | $0.0701 | $0.0804 | $0.0805 | $0.0654 |
2024-09-19 | $0.0804 | $0.0999800 | $0.1006000 | $0.0743 |
2024-09-20 | $0.0999800 | $0.1142000 | $0.1158000 | $0.0916 |
2024-09-21 | $0.1142000 | $0.1621000 | $0.1627000 | $0.1141000 |
2024-09-22 | $0.1621000 | $0.1816000 | $0.1953000 | $0.1279000 |
2024-09-23 | $0.1816000 | $0.1990000 | $0.2009000 | $0.1317000 |
2024-09-24 | $0.1990000 | $0.1999000 | $0.2100000 | $0.1018000 |
2024-09-25 | $0.1999000 | $0.1827000 | $0.2013000 | $0.1660000 |
2024-09-26 | $0.1827000 | $0.1800000 | $0.1828000 | $0.1629000 |
2024-09-27 | $0.1800000 | $0.1997000 | $0.2026000 | $0.1173000 |
2024-09-28 | $0.1997000 | $0.1853000 | $0.2000000 | $0.1116000 |
2024-09-29 | $0.1853000 | $0.1751000 | $0.1902000 | $0.0953 |
2024-09-30 | $0.1751000 | $0.1696000 | $0.1912000 | $0.1550000 |
2024-10-01 | $0.1696000 | $0.1722000 | $0.1773000 | $0.1678000 |
2024-10-02 | $0.1722000 | $0.1750000 | $0.1788000 | $0.1722000 |
2024-10-03 | $0.1750000 | $0.1829000 | $0.2011000 | $0.1361000 |
2024-10-04 | $0.1829000 | $0.1899000 | $0.1995000 | $0.1501000 |
2024-10-05 | $0.1899000 | $0.1411000 | $0.1960000 | $0.1400000 |
2024-10-06 | $0.1411000 | $0.1676000 | $0.1898000 | $0.1354000 |
2024-10-07 | $0.1676000 | $0.1829000 | $0.1829000 | $0.1560000 |
2024-10-08 | $0.1829000 | $0.1614000 | $0.1828000 | $0.1365000 |
2024-10-09 | $0.1614000 | $0.1612000 | $0.1771000 | $0.1351000 |
2024-10-10 | $0.1612000 | $0.1546000 | $0.1693000 | $0.1299000 |
2024-10-11 | $0.1546000 | $0.1526000 | $0.1547000 | $0.1484000 |
2024-10-12 | $0.1526000 | $0.1433000 | $0.1600000 | $0.1301000 |
2024-10-13 | $0.1433000 | $0.1494000 | $0.1621000 | $0.1393000 |
2024-10-14 | $0.1494000 | $0.1486000 | $0.1592000 | $0.1384000 |
2024-10-15 | $0.1486000 | $0.1368000 | $0.1593000 | $0.1367000 |
2024-10-16 | $0.1368000 | $0.1427000 | $0.1542000 | $0.1013000 |
2024-10-17 | $0.1427000 | $0.1190000 | $0.1427000 | $0.1121000 |
2024-10-18 | $0.1190000 | $0.0966 | $0.1395000 | $0.0900 |
2024-10-19 | $0.0966 | $0.0937 | $0.1221000 | $0.0588 |
2024-10-20 | $0.0937 | $0.0847 | $0.1031000 | $0.0800 |
2024-10-21 | $0.0847 | $0.0800 | $0.1009000 | $0.0675 |
2024-10-22 | $0.0800 | $0.0862 | $0.1163000 | $0.0710 |
2024-10-23 | $0.0862 | $0.0869 | $0.0959 | $0.0665 |
2024-10-24 | $0.0869 | $0.0786 | $0.0889 | $0.0632 |
2024-10-25 | $0.0786 | $0.0797 | $0.0948 | $0.0711 |
2024-10-26 | $0.0797 | $0.0899 | $0.0948 | $0.0712 |
2024-10-27 | $0.0899 | $0.0702 | $0.0899 | $0.0642 |
2024-10-28 | $0.0702 | $0.0814 | $0.0867 | $0.0703 |
2024-10-29 | $0.0814 | $0.0718 | $0.0832 | $0.0679 |
2024-10-30 | $0.0718 | $0.0673 | $0.0919 | $0.0667 |
2024-10-31 | $0.0673 | $0.0649 | $0.0696 | $0.0649 |
2024-11-01 | $0.0649 | $0.0513 | $0.0703 | $0.0513 |
2024-11-02 | $0.0513 | $0.0586 | $0.0907 | $0.0413500 |
2024-11-03 | $0.0586 | $0.0821 | $0.0920 | $0.0586 |
2024-11-04 | $0.0821 | $0.0657 | $0.0876 | $0.0558 |
2024-11-05 | $0.0657 | $0.0554 | $0.0979 | $0.0547 |
2024-11-06 | $0.0554 | $0.0528 | $0.0780 | $0.0506 |
2024-11-07 | $0.0528 | $0.0684 | $0.0779 | $0.0501 |
2024-11-08 | $0.0684 | $0.0369200 | $0.0691 | $0.0225200 |
2024-11-09 | $0.0369200 | $0.0577 | $0.0749 | $0.0345800 |
2024-11-10 | $0.0577 | $0.0450800 | $0.0657 | $0.0403300 |
2024-11-11 | $0.0450800 | $0.0666 | $0.0691 | $0.0450800 |
2024-11-12 | $0.0666 | $0.0659 | $0.0746 | $0.0467800 |
2024-11-13 | $0.0659 | $0.0699 | $0.0755 | $0.0451400 |
2024-11-14 | $0.0699 | $0.0597 | $0.0705 | $0.0459900 |
2024-11-15 | $0.0597 | $0.0781 | $0.0798 | $0.0470900 |
2024-11-16 | $0.0781 | $0.0914 | $0.0980 | $0.0764 |
2024-11-17 | $0.0914 | $0.0779 | $0.0921 | $0.0711 |
2024-11-18 | $0.0779 | $0.0641 | $0.0821 | $0.0641 |
2024-11-19 | $0.0641 | $0.0843 | $0.0882 | $0.0641 |
2024-11-20 | $0.0843 | $0.1034000 | $0.1146000 | $0.0515 |
2024-11-21 | $0.1034000 | $0.0780 | $0.1034000 | $0.0770 |
2024-11-22 | $0.0780 | $0.0676 | $0.0780 | $0.0674 |
2024-11-23 | $0.0676 | $0.0757 | $0.0770 | $0.0673 |
2024-11-24 | $0.0757 | $0.0705 | $0.0759 | $0.0681 |
2024-11-25 | $0.0705 | $0.0613 | $0.0705 | $0.0595 |
2024-11-26 | $0.0613 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0605 |
2024-11-27 | $0.0632 | $0.0691 | $0.0695 | $0.0611 |
2024-11-28 | $0.0691 | $0.0763 | $0.0765 | $0.0671 |
2024-11-29 | $0.0763 | $0.0777 | $0.0787 | $0.0718 |
2024-11-30 | $0.0777 | $0.0632 | $0.0788 | $0.0631 |
2024-12-01 | $0.0632 | $0.0504 | $0.0632 | $0.0425100 |
2024-12-02 | $0.0504 | $0.0465800 | $0.0527 | $0.0445500 |
2024-12-03 | $0.0465800 | $0.0488700 | $0.0532 | $0.0455900 |
2024-12-04 | $0.0488700 | $0.0498300 | $0.0501 | $0.0469800 |
2024-12-05 | $0.0498300 | $0.0544 | $0.0610 | $0.0467200 |
2024-12-06 | $0.0544 | $0.0625 | $0.0626 | $0.0466400 |
2024-12-07 | $0.0625 | $0.0517 | $0.0627 | $0.0427600 |
2024-12-08 | $0.0517 | $0.0615 | $0.0615 | $0.0414000 |
2024-12-09 | $0.0615 | $0.0587 | $0.0798 | $0.0455300 |
2024-12-10 | $0.0587 | $0.0581 | $0.0599 | $0.0534 |
2024-12-11 | $0.0581 | $0.0504 | $0.0821 | $0.0488000 |
2024-12-12 | $0.0504 | $0.0506 | $0.0597 | $0.0452400 |
2024-12-13 | $0.0506 | $0.0492500 | $0.0546 | $0.0455000 |
2024-12-14 | $0.0492500 | $0.0473900 | $0.0497000 | $0.0433500 |
2024-12-15 | $0.0473900 | $0.0411900 | $0.0498800 | $0.0363800 |
2024-12-16 | $0.0411900 | $0.0368000 | $0.0479300 | $0.0362700 |
2024-12-17 | $0.0368000 | $0.0398500 | $0.0476400 | $0.0364500 |
2024-12-18 | $0.0398500 | $0.0421000 | $0.0447500 | $0.0390600 |
2024-12-19 | $0.0421000 | $0.0353800 | $0.0446500 | $0.0353800 |
2024-12-20 | $0.0353800 | $0.0406600 | $0.0437800 | $0.0353900 |
2024-12-21 | $0.0406600 | $0.0394900 | $0.0424600 | $0.0304900 |
2024-12-22 | $0.0394900 | $0.0363600 | $0.0411200 | $0.0342000 |
2024-12-23 | $0.0363600 | $0.0412200 | $0.0414500 | $0.0347100 |
2024-12-24 | $0.0412200 | $0.0351700 | $0.0417600 | $0.0347300 |
2024-12-25 | $0.0351700 | $0.0460000 | $0.0472700 | $0.0275800 |
2024-12-26 | $0.0460000 | $0.0400700 | $0.0509 | $0.0369700 |
2024-12-27 | $0.0400700 | $0.0367300 | $0.0498600 | $0.0346500 |
2024-12-28 | $0.0367300 | $0.0315200 | $0.0485800 | $0.0309500 |
2024-12-29 | $0.0315200 | $0.0437000 | $0.0461200 | $0.0272600 |
2024-12-30 | $0.0437000 | $0.0313500 | $0.0460500 | $0.0303800 |
2024-12-31 | $0.0313500 | $0.0302500 | $0.0459500 | $0.0255100 |
2025-01-01 | $0.0302500 | $0.0292500 | $0.0628 | $0.0255700 |
2025-01-02 | $0.0292500 | $0.0325400 | $0.0470500 | $0.0263500 |
2025-01-03 | $0.0325400 | $0.0346900 | $0.0504 | $0.0263700 |
2025-01-04 | $0.0346900 | $0.0384800 | $0.0507 | $0.0334000 |
2025-01-05 | $0.0384800 | $0.0442600 | $0.0481900 | $0.0365300 |
2025-01-06 | $0.0442600 | $0.0691 | $0.0694 | $0.0441400 |
2025-01-07 | $0.0691 | $0.0617 | $0.0695 | $0.0476200 |
2025-01-08 | $0.0617 | $0.0910 | $0.1100000 | $0.0549 |
2025-01-09 | $0.0910 | $0.0853 | $0.0988 | $0.0779 |
2025-01-10 | $0.0853 | $0.0734 | $0.0856 | $0.0698 |
2025-01-11 | $0.0734 | $0.0751 | $0.0771 | $0.0666 |
2025-01-12 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0754 | $0.0744 |
2025-01-13 | $0.0751 | $0.0752 | $0.0754 | $0.0742 |
2025-01-14 | $0.0752 | $0.0754 | $0.0757 | $0.0750 |
2025-01-15 | $0.0754 | $0.0753 | $0.0757 | $0.0746 |
2025-01-16 | $0.0753 | $0.0752 | $0.0754 | $0.0746 |
2025-01-17 | $0.0752 | $0.0750 | $0.0754 | $0.0738 |
2025-01-18 | $0.0750 | $0.0663 | $0.0749 | $0.0635 |
2025-01-19 | $0.0663 | $0.0634 | $0.0664 | $0.0634 |
2025-01-20 | $0.0634 | $0.0633 | $0.0643 | $0.0627 |
2025-01-21 | $0.0633 | $0.0527 | $0.0635 | $0.0469100 |
2025-01-22 | $0.0527 | $0.0393500 | $0.0530 | $0.0311600 |
2025-01-23 | $0.0393500 | $0.0469500 | $0.0469600 | $0.0388200 |
2025-01-24 | $0.0469500 | $0.0637 | $0.0639 | $0.0469500 |
2025-01-25 | $0.0637 | $0.0751 | $0.0751 | $0.0636 |
2025-01-26 | $0.0751 | $0.0733 | $0.0751 | $0.0722 |
2025-01-27 | $0.0733 | $0.0750 | $0.0751 | $0.0712 |
2025-01-28 | $0.0750 | $0.0753 | $0.0755 | $0.0644 |
2025-01-29 | $0.0753 | $0.0752 | $0.0761 | $0.0614 |
2025-01-30 | $0.0752 | $0.0752 | $0.0756 | $0.0744 |
2025-01-31 | $0.0752 | $0.0753 | $0.0758 | $0.0745 |
2025-02-01 | $0.0753 | $0.0752 | $0.0756 | $0.0744 |
2025-02-02 | $0.0752 | $0.0751 | $0.0752 | $0.0746 |
2025-02-03 | $0.0751 | $0.0811 | $0.0812 | $0.0618 |
2025-02-04 | $0.0811 | $0.0801 | $0.0811 | $0.0781 |
2025-02-05 | $0.0801 | $0.0795 | $0.0805 | $0.0791 |
2025-02-06 | $0.0795 | $0.0903 | $0.1004000 | $0.0746 |
2025-02-07 | $0.0903 | $0.0933 | $0.0990 | $0.0807 |
2025-02-08 | $0.0933 | $0.0907 | $0.0934 | $0.0726 |
2025-02-09 | $0.0907 | $0.0866 | $0.0913 | $0.0700 |
2025-02-10 | $0.0866 | $0.0707 | $0.0866 | $0.0610 |
2025-02-11 | $0.0707 | $0.0666 | $0.0762 | $0.0660 |
2025-02-12 | $0.0666 | $0.0580 | $0.0747 | $0.0421400 |
2025-02-13 | $0.0580 | $0.0466400 | $0.0780 | $0.0421400 |
2025-02-14 | $0.0466400 | $0.0441300 | $0.0784 | $0.0421400 |
2025-02-15 | $0.0441300 | $0.0420000 | $0.0785 | $0.0361600 |
2025-02-16 | $0.0420000 | $0.0523 | $0.0785 | $0.0420000 |
2025-02-17 | $0.0523 | $0.0564 | $0.0744 | $0.0482600 |
2025-02-18 | $0.0564 | $0.0556 | $0.0567 | $0.0498200 |
2025-02-19 | $0.0556 | $0.0540 | $0.0564 | $0.0405600 |
2025-02-20 | $0.0540 | $0.0470200 | $0.0540 | $0.0351500 |
2025-02-21 | $0.0470200 | $0.0483600 | $0.0499800 | $0.0459800 |
2025-02-22 | $0.0483600 | $0.0471100 | $0.0502 | $0.0469600 |
2025-02-23 | $0.0471100 | $0.0480100 | $0.0502 | $0.0411200 |
2025-02-24 | $0.0480100 | $0.0202700 | $0.0491100 | $0.0162100 |
2025-02-25 | $0.0202700 | $0.0187200 | $0.0247400 | $0.0186800 |
2025-02-26 | $0.0187200 | $0.0212000 | $0.0241800 | $0.0182100 |
2025-02-27 | $0.0212000 | $0.0230900 | $0.0259900 | $0.0186800 |
2025-02-28 | $0.0230900 | $0.0204900 | $0.0230900 | $0.0179000 |
2025-03-01 | $0.0204900 | $0.0309400 | $0.0423200 | $0.0172900 |
2025-03-02 | $0.0309400 | $0.0214900 | $0.0370000 | $0.0210100 |
2025-03-03 | $0.0214900 | $0.0224000 | $0.0230500 | $0.0209900 |
2025-03-04 | $0.0224000 | $0.0234000 | $0.0259900 | $0.0210100 |
2025-03-05 | $0.0234000 | $0.0215200 | $0.0234300 | $0.0211000 |
2025-03-06 | $0.0215200 | $0.0214400 | $0.0243100 | $0.0183800 |
2025-03-07 | $0.0214400 | $0.0195500 | $0.0236100 | $0.0189200 |
2025-03-08 | $0.0195500 | $0.0189300 | $0.0207100 | $0.0172200 |
2025-03-09 | $0.0189300 | $0.0175400 | $0.0205300 | $0.0172900 |
2025-03-10 | $0.0175400 | $0.0194400 | $0.0204700 | $0.0165100 |
2025-03-11 | $0.0194400 | $0.0193900 | $0.0204500 | $0.0161300 |
2025-03-12 | $0.0193900 | $0.0189400 | $0.0222300 | $0.0161700 |
2025-03-13 | $0.0189400 | $0.0168200 | $0.0191300 | $0.0141800 |
2025-03-14 | $0.0168200 | $0.0179600 | $0.0179900 | $0.0142100 |
2025-03-15 | $0.0179600 | $0.0186000 | $0.0186000 | $0.0137200 |
2025-03-16 | $0.0186000 | $0.0194500 | $0.0200500 | $0.0180500 |
2025-03-17 | $0.0194500 | $0.0193800 | $0.0202200 | $0.0110600 |
2025-03-18 | $0.0193800 | $0.0189000 | $0.0209000 | $0.0160100 |
2025-03-19 | $0.0189000 | $0.0252600 | $0.0299900 | $0.0170200 |
2025-03-20 | $0.0252600 | $0.0206400 | $0.0265900 | $0.0194900 |
2025-03-21 | $0.0206400 | $0.0204200 | $0.0210300 | $0.0175300 |
2025-03-22 | $0.0204200 | $0.0180700 | $0.0258000 | $0.0155900 |
2025-03-23 | $0.0180700 | $0.0197000 | $0.0197700 | $0.0137600 |
2025-03-24 | $0.0197000 | $0.0150800 | $0.0200000 | $0.0120300 |
2025-03-25 | $0.0150800 | $0.0210300 | $0.0234900 | $0.0137000 |
2025-03-26 | $0.0210300 | $0.0148200 | $0.0211500 | $0.0133300 |
2025-03-27 | $0.0148200 | $0.0214300 | $0.0233500 | $0.0134100 |
2025-03-28 | $0.0214300 | $0.0194100 | $0.0214300 | $0.0178000 |
2025-03-29 | $0.0194100 | $0.0190000 | $0.0194800 | $0.0190000 |
2025-03-30 | $0.0190000 | $0.0188600 | $0.0190400 | $0.0184500 |
2025-03-31 | $0.0188600 | $0.0185100 | $0.0192100 | $0.0178900 |
2025-04-01 | $0.0185100 | $0.0189500 | $0.0189800 | $0.0181700 |
2025-04-02 | $0.0189500 | $0.0188600 | $0.0190400 | $0.0188200 |
2025-04-03 | $0.0188600 | $0.0182500 | $0.0192900 | $0.0160000 |
2025-04-04 | $0.0182500 | $0.0169000 | $0.0187400 | $0.0153400 |
2025-04-05 | $0.0104800 | $0.0142400 | $0.0167600 | $0.0104300 |
Paio | Scambio |
---|---|
GLEEC/BTC | hitbtc |
GLEEC/USDT | hitbtc |
GLEEC/USDT | mexc |
Gleec proposes a purely peer-to-peer version of electronic cash that allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution, without the risks and the fees.
Gleec Coin has an ecosystem where it can be used for services and products. Users will be able to enjoy a range of bonuses across all of our services by using the tokens with security and practicality.
The Gleec Coin will be the main circulating token for our e-commerce and services ecosystem. Accompanied with the functional improvement and the incorporation of partners, the application of the Gleec Coin Token will be diversified with time.
Sorry, detailed technology about Gleec is not currently available
Sorry, detailed features about Gleec is not currently available