Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2024-06-03 | $0.0049550 | $0.0048850 | $0.0049610 | $0.0048700 |
2024-06-04 | $0.0048850 | $0.0046900 | $0.0048920 | $0.0045690 |
2024-06-05 | $0.0046900 | $0.0043500 | $0.0046990 | $0.0041300 |
2024-06-06 | $0.0043500 | $0.0041880 | $0.0043990 | $0.0041710 |
2024-06-07 | $0.0041880 | $0.0042250 | $0.0044760 | $0.0041710 |
2024-06-08 | $0.0042250 | $0.0041810 | $0.0044020 | $0.0041120 |
2024-06-09 | $0.0041810 | $0.0040730 | $0.0041890 | $0.0040010 |
2024-06-10 | $0.0040730 | $0.0038490 | $0.0044740 | $0.0035840 |
2024-06-11 | $0.0038490 | $0.0037920 | $0.0038570 | $0.0035060 |
2024-06-12 | $0.0037920 | $0.0038590 | $0.0038890 | $0.0036200 |
2024-06-13 | $0.0038590 | $0.0036340 | $0.0038740 | $0.0036200 |
2024-06-14 | $0.0036340 | $0.0036460 | $0.0038220 | $0.0036190 |
2024-06-15 | $0.0036460 | $0.0036380 | $0.0036640 | $0.0036180 |
2024-06-16 | $0.0036380 | $0.0036370 | $0.0036600 | $0.0036220 |
2024-06-17 | $0.0036370 | $0.0036400 | $0.0037010 | $0.0036360 |
2024-06-18 | $0.0036400 | $0.0036390 | $0.0037490 | $0.0036190 |
2024-06-19 | $0.0036390 | $0.0036410 | $0.0036550 | $0.0035620 |
2024-06-20 | $0.0036410 | $0.0036460 | $0.0036570 | $0.0036290 |
2024-06-21 | $0.0036460 | $0.0034210 | $0.0036480 | $0.0033900 |
2024-06-22 | $0.0034210 | $0.0034130 | $0.0034710 | $0.0034060 |
2024-06-23 | $0.0034130 | $0.0033800 | $0.0037810 | $0.0032170 |
2024-06-24 | $0.0033800 | $0.0031280 | $0.0035990 | $0.0030870 |
2024-06-25 | $0.0031280 | $0.0032710 | $0.0037830 | $0.0030810 |
2024-06-26 | $0.0032710 | $0.0028220 | $0.0032800 | $0.0020000 |
2024-06-27 | $0.0028220 | $0.0028540 | $0.0028580 | $0.0027880 |
2024-06-28 | $0.0028540 | $0.0033570 | $0.0037070 | $0.0028470 |
2024-06-29 | $0.0033570 | $0.0032920 | $0.0034600 | $0.0032680 |
2024-06-30 | $0.0032920 | $0.0032370 | $0.0032960 | $0.0031750 |
2024-07-01 | $0.0032370 | $0.0032800 | $0.0033060 | $0.0032290 |
2024-07-02 | $0.0032800 | $0.0032720 | $0.0033050 | $0.0032690 |
2024-07-03 | $0.0032720 | $0.0032620 | $0.0032740 | $0.0032270 |
2024-07-04 | $0.0032620 | $0.0032380 | $0.0032680 | $0.0032290 |
2024-07-05 | $0.0032380 | $0.0032360 | $0.0032490 | $0.0032290 |
2024-07-06 | $0.0032360 | $0.0032580 | $0.0032710 | $0.0032290 |
2024-07-07 | $0.0032580 | $0.0033750 | $0.0037720 | $0.0032450 |
2024-07-08 | $0.0033750 | $0.0032930 | $0.0035550 | $0.0032840 |
2024-07-09 | $0.0032930 | $0.0032590 | $0.0033460 | $0.0032380 |
2024-07-10 | $0.0032590 | $0.0032590 | $0.0032990 | $0.0032340 |
2024-07-11 | $0.0032590 | $0.0032580 | $0.0032660 | $0.0032310 |
2024-07-12 | $0.0032580 | $0.0032040 | $0.0032580 | $0.0031720 |
2024-07-13 | $0.0032040 | $0.0031640 | $0.0032230 | $0.0031600 |
2024-07-14 | $0.0031640 | $0.0031050 | $0.0031680 | $0.0030780 |
2024-07-15 | $0.0031050 | $0.0031580 | $0.0033490 | $0.0030960 |
2024-07-16 | $0.0031580 | $0.0032590 | $0.0033480 | $0.0031220 |
2024-07-17 | $0.0032590 | $0.0031910 | $0.0035190 | $0.0031650 |
2024-07-18 | $0.0031910 | $0.0031850 | $0.0032050 | $0.0031800 |
2024-07-19 | $0.0031850 | $0.0031930 | $0.0033110 | $0.0031880 |
2024-07-20 | $0.0031930 | $0.0032910 | $0.0032940 | $0.0031890 |
2024-07-21 | $0.0032910 | $0.0032310 | $0.0032940 | $0.0032180 |
2024-07-22 | $0.0032310 | $0.0032560 | $0.0035010 | $0.0032010 |
2024-07-23 | $0.0032560 | $0.0032490 | $0.0032670 | $0.0032100 |
2024-07-24 | $0.0032490 | $0.0033280 | $0.0036680 | $0.0032200 |
2024-07-25 | $0.0033280 | $0.0032790 | $0.0033300 | $0.0031890 |
2024-07-26 | $0.0032790 | $0.0032400 | $0.0032880 | $0.0032330 |
2024-07-27 | $0.0032400 | $0.0031090 | $0.0032400 | $0.0030810 |
2024-07-28 | $0.0031090 | $0.0030420 | $0.0031090 | $0.0030390 |
2024-07-29 | $0.0030420 | $0.0030140 | $0.0030500 | $0.0030060 |
2024-07-30 | $0.0030140 | $0.0027970 | $0.0030180 | $0.0027160 |
2024-07-31 | $0.0027970 | $0.0026610 | $0.0027960 | $0.0026250 |
2024-08-01 | $0.0026610 | $0.0026370 | $0.0026770 | $0.0026190 |
2024-08-02 | $0.0026370 | $0.0026490 | $0.0026560 | $0.0026160 |
2024-08-03 | $0.0026490 | $0.0026770 | $0.0028710 | $0.0026310 |
2024-08-04 | $0.0026770 | $0.0026080 | $0.0028760 | $0.0025460 |
2024-08-05 | $0.0026080 | $0.0025100 | $0.0026110 | $0.0025000 |
2024-08-06 | $0.0025100 | $0.0028390 | $0.0030600 | $0.0024640 |
2024-08-07 | $0.0028390 | $0.0028450 | $0.0031110 | $0.0027580 |
2024-08-08 | $0.0028450 | $0.0030050 | $0.0032090 | $0.0027550 |
2024-08-09 | $0.0030050 | $0.0028510 | $0.0030070 | $0.0028270 |
2024-08-10 | $0.0028510 | $0.0025930 | $0.0028670 | $0.0024010 |
2024-08-11 | $0.0025930 | $0.0024660 | $0.0028480 | $0.0024030 |
2024-08-12 | $0.0024660 | $0.0026230 | $0.0027390 | $0.0024180 |
2024-08-13 | $0.0026230 | $0.0026290 | $0.0026450 | $0.0026120 |
2024-08-14 | $0.0026290 | $0.0024920 | $0.0026330 | $0.0024310 |
2024-08-15 | $0.0024920 | $0.0026910 | $0.0027920 | $0.0024910 |
2024-08-16 | $0.0026910 | $0.0027430 | $0.0027600 | $0.0025010 |
2024-08-17 | $0.0027430 | $0.0026900 | $0.0027590 | $0.0024890 |
2024-08-18 | $0.0026900 | $0.0027570 | $0.0027570 | $0.0025260 |
2024-08-19 | $0.0027570 | $0.0027000 | $0.0027570 | $0.0025840 |
2024-08-20 | $0.0027000 | $0.0027070 | $0.0027570 | $0.0026330 |
2024-08-21 | $0.0027070 | $0.0022910 | $0.0027350 | $0.0021280 |
2024-08-22 | $0.0022910 | $0.0021680 | $0.0023610 | $0.0020670 |
2024-08-23 | $0.0021680 | $0.0021590 | $0.0023570 | $0.0020750 |
2024-08-24 | $0.0021590 | $0.0021760 | $0.0021800 | $0.0020830 |
2024-08-25 | $0.0021760 | $0.0022910 | $0.0022910 | $0.0021760 |
2024-08-26 | $0.0022910 | $0.0022110 | $0.0025590 | $0.0021950 |
2024-08-27 | $0.0022110 | $0.0023390 | $0.0024390 | $0.0021950 |
2024-08-28 | $0.0023390 | $0.0021940 | $0.0024370 | $0.0021270 |
2024-08-29 | $0.0021940 | $0.0021220 | $0.0024400 | $0.0020710 |
2024-08-30 | $0.0021220 | $0.0021130 | $0.0021660 | $0.0020960 |
2024-08-31 | $0.0021130 | $0.0020320 | $0.0021360 | $0.0020130 |
2024-09-01 | $0.0020320 | $0.0020650 | $0.0020700 | $0.0020120 |
2024-09-02 | $0.0020650 | $0.0020460 | $0.0021120 | $0.0020120 |
2024-09-03 | $0.0020460 | $0.0020130 | $0.0021670 | $0.0020100 |
2024-09-04 | $0.0020130 | $0.0021660 | $0.0021780 | $0.0020100 |
2024-09-05 | $0.0021660 | $0.0020350 | $0.0021660 | $0.0020100 |
2024-09-06 | $0.0020350 | $0.0020860 | $0.0021220 | $0.0020030 |
2024-09-07 | $0.0020860 | $0.0020060 | $0.0021070 | $0.0020060 |
2024-09-08 | $0.0020060 | $0.0020520 | $0.0021130 | $0.0020060 |
2024-09-09 | $0.0020520 | $0.0020120 | $0.0021000 | $0.0020040 |
2024-09-10 | $0.0020120 | $0.0020620 | $0.0020750 | $0.0020120 |
2024-09-11 | $0.0020620 | $0.0020740 | $0.0021630 | $0.0020590 |
2024-09-12 | $0.0020740 | $0.0020830 | $0.0020890 | $0.0020710 |
2024-09-13 | $0.0020830 | $0.0020440 | $0.0021710 | $0.0020380 |
2024-09-14 | $0.0020440 | $0.0021400 | $0.0021690 | $0.0020390 |
2024-09-15 | $0.0021400 | $0.0021820 | $0.0022340 | $0.0021380 |
2024-09-16 | $0.0021820 | $0.0022220 | $0.0022850 | $0.0021800 |
2024-09-17 | $0.0022220 | $0.0021910 | $0.0022340 | $0.0021800 |
2024-09-18 | $0.0021910 | $0.0021880 | $0.0021980 | $0.0021790 |
2024-09-19 | $0.0021880 | $0.0022980 | $0.0023490 | $0.0021880 |
2024-09-20 | $0.0022980 | $0.0023260 | $0.0024100 | $0.0022780 |
2024-09-21 | $0.0023260 | $0.0022410 | $0.0024110 | $0.0022410 |
2024-09-22 | $0.0022410 | $0.0022610 | $0.0022720 | $0.0022410 |
2024-09-23 | $0.0022610 | $0.0022590 | $0.0022650 | $0.0022220 |
2024-09-24 | $0.0022590 | $0.0022760 | $0.0022780 | $0.0022550 |
2024-09-25 | $0.0022760 | $0.0024150 | $0.0025190 | $0.0022700 |
2024-09-26 | $0.0024150 | $0.0024340 | $0.0025000 | $0.0024020 |
2024-09-27 | $0.0024340 | $0.0024560 | $0.0024660 | $0.0023380 |
2024-09-28 | $0.0024560 | $0.0024770 | $0.0024970 | $0.0024560 |
2024-09-29 | $0.0024770 | $0.0024810 | $0.0026060 | $0.0024680 |
2024-09-30 | $0.0024810 | $0.0024170 | $0.0024870 | $0.0023730 |
2024-10-01 | $0.0024170 | $0.0022320 | $0.0024180 | $0.0022010 |
2024-10-02 | $0.0022320 | $0.0022090 | $0.0022320 | $0.0022000 |
2024-10-03 | $0.0022090 | $0.0022040 | $0.0022090 | $0.0022040 |
2024-10-04 | $0.0022040 | $0.0021310 | $0.0022040 | $0.0021170 |
2024-10-05 | $0.0021310 | $0.0021420 | $0.0022360 | $0.0021150 |
2024-10-06 | $0.0021420 | $0.0021020 | $0.0021420 | $0.0020960 |
2024-10-07 | $0.0021020 | $0.0019950 | $0.0021170 | $0.0019910 |
2024-10-08 | $0.0019950 | $0.0020010 | $0.0020010 | $0.0019880 |
2024-10-09 | $0.0020010 | $0.0021750 | $0.0022590 | $0.0019970 |
2024-10-10 | $0.0021750 | $0.0024000 | $0.0024230 | $0.0021740 |
2024-10-11 | $0.0024000 | $0.0024170 | $0.0024910 | $0.0023910 |
2024-10-12 | $0.0024170 | $0.0025360 | $0.0025430 | $0.0023920 |
2024-10-13 | $0.0025360 | $0.0025260 | $0.0026030 | $0.0023380 |
2024-10-14 | $0.0025260 | $0.0025860 | $0.0025950 | $0.0025130 |
2024-10-15 | $0.0025860 | $0.0025410 | $0.0026180 | $0.0025140 |
2024-10-16 | $0.0025410 | $0.0025960 | $0.0026680 | $0.0025150 |
2024-10-17 | $0.0025960 | $0.0024650 | $0.0026040 | $0.0023930 |
2024-10-18 | $0.0024650 | $0.0024690 | $0.0026040 | $0.0023960 |
2024-10-19 | $0.0024690 | $0.0023880 | $0.0025490 | $0.0023380 |
2024-10-20 | $0.0023880 | $0.0027130 | $0.0027570 | $0.0023710 |
2024-10-21 | $0.0027130 | $0.0025840 | $0.0027160 | $0.0024810 |
2024-10-22 | $0.0025840 | $0.0025090 | $0.0027560 | $0.0024550 |
2024-10-23 | $0.0025090 | $0.0024530 | $0.0025530 | $0.0024530 |
2024-10-24 | $0.0024530 | $0.0025250 | $0.0025590 | $0.0024540 |
2024-10-25 | $0.0025250 | $0.0023780 | $0.0025240 | $0.0023590 |
2024-10-26 | $0.0023780 | $0.0023900 | $0.0024930 | $0.0021750 |
2024-10-27 | $0.0023900 | $0.0023960 | $0.0025040 | $0.0022260 |
2024-10-28 | $0.0023960 | $0.0024500 | $0.0025120 | $0.0023880 |
2024-10-29 | $0.0024500 | $0.0024740 | $0.0025010 | $0.0024210 |
2024-10-30 | $0.0024740 | $0.0024000 | $0.0025000 | $0.0023470 |
2024-10-31 | $0.0024000 | $0.0022190 | $0.0024240 | $0.0021750 |
2024-11-01 | $0.0022190 | $0.0020590 | $0.0023700 | $0.0017190 |
2024-11-02 | $0.0020590 | $0.0018570 | $0.0021110 | $0.0017510 |
2024-11-03 | $0.0018570 | $0.0018210 | $0.0018570 | $0.0017190 |
2024-11-04 | $0.0018210 | $0.0017840 | $0.0018210 | $0.0017190 |
2024-11-05 | $0.0017840 | $0.0020880 | $0.0026870 | $0.0017290 |
2024-11-06 | $0.0020880 | $0.0018510 | $0.0020900 | $0.0017390 |
2024-11-07 | $0.0018510 | $0.0019080 | $0.0019730 | $0.0018190 |
2024-11-08 | $0.0019080 | $0.0019080 | $0.0020570 | $0.0019010 |
2024-11-09 | $0.0019080 | $0.0019020 | $0.0019110 | $0.0018980 |
2024-11-10 | $0.0019020 | $0.0019890 | $0.0020400 | $0.0019000 |
2024-11-11 | $0.0019890 | $0.0020350 | $0.0021000 | $0.0019710 |
2024-11-12 | $0.0020350 | $0.0019720 | $0.0020470 | $0.0019720 |
2024-11-13 | $0.0019720 | $0.0018820 | $0.0020480 | $0.0017570 |
2024-11-14 | $0.0018820 | $0.0020300 | $0.0020460 | $0.0017370 |
2024-11-15 | $0.0020300 | $0.0019650 | $0.0020300 | $0.0018740 |
2024-11-16 | $0.0019650 | $0.0020290 | $0.0020290 | $0.0019630 |
2024-11-17 | $0.0020290 | $0.0020760 | $0.0020980 | $0.0018970 |
2024-11-18 | $0.0020760 | $0.0019270 | $0.0023270 | $0.0018770 |
2024-11-19 | $0.0019270 | $0.0019570 | $0.0022230 | $0.0019270 |
2024-11-20 | $0.0019570 | $0.0019830 | $0.0019880 | $0.0019270 |
2024-11-21 | $0.0019830 | $0.0019840 | $0.0020490 | $0.0019830 |
2024-11-22 | $0.0019840 | $0.0020270 | $0.0022220 | $0.0019820 |
2024-11-23 | $0.0020270 | $0.0021600 | $0.0023080 | $0.0020250 |
2024-11-24 | $0.0021600 | $0.0021380 | $0.0021730 | $0.0019830 |
2024-11-25 | $0.0021380 | $0.0020390 | $0.0021380 | $0.0020060 |
2024-11-26 | $0.0020390 | $0.0019800 | $0.0021370 | $0.0018250 |
2024-11-27 | $0.0019800 | $0.0020550 | $0.0020560 | $0.0018080 |
2024-11-28 | $0.0020550 | $0.0019650 | $0.0022070 | $0.0019110 |
2024-11-29 | $0.0019650 | $0.0023040 | $0.0023990 | $0.0019650 |
2024-11-30 | $0.0023040 | $0.0025060 | $0.0027470 | $0.0021940 |
2024-12-01 | $0.0025060 | $0.0025100 | $0.0027460 | $0.0020380 |
2024-12-02 | $0.0025100 | $0.0022870 | $0.0025120 | $0.0022010 |
2024-12-03 | $0.0022870 | $0.0026120 | $0.0029830 | $0.0022390 |
2024-12-04 | $0.0026120 | $0.0022910 | $0.0028050 | $0.0022860 |
2024-12-05 | $0.0022910 | $0.0023940 | $0.0034030 | $0.0022910 |
2024-12-06 | $0.0023940 | $0.0028920 | $0.0034030 | $0.0023830 |
2024-12-07 | $0.0028920 | $0.0028160 | $0.0028920 | $0.0026550 |
2024-12-08 | $0.0028160 | $0.0029840 | $0.0031710 | $0.0028160 |
2024-12-09 | $0.0029840 | $0.0024870 | $0.0033320 | $0.0024870 |
2024-12-10 | $0.0024870 | $0.0024930 | $0.0026060 | $0.0023860 |
2024-12-11 | $0.0024930 | $0.0025910 | $0.0025970 | $0.0023810 |
2024-12-12 | $0.0025910 | $0.0027460 | $0.0044330 | $0.0023500 |
2024-12-13 | $0.0027460 | $0.0031740 | $0.0038330 | $0.0024080 |
2024-12-14 | $0.0031740 | $0.0031030 | $0.0036430 | $0.0029370 |
2024-12-15 | $0.0031030 | $0.0040660 | $0.0041660 | $0.0031030 |
2024-12-16 | $0.0040660 | $0.0037820 | $0.0041120 | $0.0035000 |
2024-12-17 | $0.0037820 | $0.0037090 | $0.0037820 | $0.0035000 |
2024-12-18 | $0.0037090 | $0.0031580 | $0.0037740 | $0.0031580 |
2024-12-19 | $0.0031580 | $0.0028510 | $0.0031570 | $0.0028500 |
2024-12-20 | $0.0028510 | $0.0028250 | $0.0029290 | $0.0024880 |
2024-12-21 | $0.0028250 | $0.0029930 | $0.0030540 | $0.0027780 |
2024-12-22 | $0.0029930 | $0.0028690 | $0.0030510 | $0.0026910 |
2024-12-23 | $0.0028690 | $0.0026220 | $0.0028690 | $0.0026030 |
2024-12-24 | $0.0026220 | $0.0028240 | $0.0032880 | $0.0026230 |
2024-12-25 | $0.0028240 | $0.0027130 | $0.0028240 | $0.0027130 |
2024-12-26 | $0.0027130 | $0.0027100 | $0.0029960 | $0.0027100 |
2024-12-27 | $0.0027100 | $0.0028790 | $0.0031080 | $0.0027090 |
2024-12-28 | $0.0028790 | $0.0029840 | $0.0029840 | $0.0027890 |
2024-12-29 | $0.0029840 | $0.0029390 | $0.0029850 | $0.0029080 |
2024-12-30 | $0.0029390 | $0.0023140 | $0.0029380 | $0.0021960 |
2024-12-31 | $0.0023140 | $0.0023080 | $0.0025490 | $0.0022520 |
2025-01-01 | $0.0023080 | $0.0022260 | $0.0024350 | $0.0022260 |
2025-01-02 | $0.0022260 | $0.0021400 | $0.0023080 | $0.0020240 |
2025-01-03 | $0.0021400 | $0.0021490 | $0.0023780 | $0.0021140 |
2025-01-04 | $0.0021490 | $0.0021030 | $0.0022000 | $0.0021030 |
2025-01-05 | $0.0021030 | $0.0021040 | $0.0021040 | $0.0020160 |
2025-01-06 | $0.0021040 | $0.0020230 | $0.0021040 | $0.0020180 |
2025-01-07 | $0.0020230 | $0.0020200 | $0.0023810 | $0.0020190 |
2025-01-08 | $0.0020200 | $0.0019600 | $0.0020640 | $0.0019600 |
2025-01-09 | $0.0019600 | $0.0017660 | $0.0020060 | $0.0017660 |
2025-01-10 | $0.0017660 | $0.0018030 | $0.0021220 | $0.0017660 |
2025-01-11 | $0.0018030 | $0.0018120 | $0.0021120 | $0.0018020 |
2025-01-12 | $0.0018120 | $0.0018140 | $0.0021190 | $0.0018120 |
2025-01-13 | $0.0018140 | $0.0021200 | $0.0021200 | $0.0018150 |
2025-01-14 | $0.0021200 | $0.0018500 | $0.0021190 | $0.0018420 |
2025-01-15 | $0.0018500 | $0.0019050 | $0.0021160 | $0.0018510 |
2025-01-16 | $0.0023130 | $0.0022160 | $0.0022160 | $0.0022160 |
2025-01-17 | $0.0019050 | $0.0018290 | $0.0021170 | $0.0018290 |
2025-01-18 | $0.0018290 | $0.0019190 | $0.0019190 | $0.0018270 |
2025-01-19 | $0.0019190 | $0.0020870 | $0.0020910 | $0.0019190 |
2025-01-20 | $0.0020870 | $0.0017750 | $0.0020880 | $0.0017750 |
2025-01-21 | $0.0017750 | $0.0017920 | $0.0017920 | $0.0017770 |
2025-01-22 | $0.0017920 | $0.0017930 | $0.0017990 | $0.0017910 |
2025-01-23 | $0.0017930 | $0.0017920 | $0.0017940 | $0.0017920 |
2025-01-24 | $0.0022370 | $0.0022180 | $0.0022180 | $0.0022180 |
2025-01-25 | $0.0017920 | $0.0020330 | $0.0020330 | $0.0017920 |
2025-01-26 | $0.0020330 | $0.0019360 | $0.0020320 | $0.0017780 |
2025-01-27 | $0.0019360 | $0.0017430 | $0.0019370 | $0.0017430 |
2025-01-28 | $0.0017430 | $0.0019400 | $0.0019400 | $0.0017240 |
2025-01-29 | $0.0019400 | $0.0019440 | $0.0019440 | $0.0017190 |
2025-01-30 | $0.0019440 | $0.0019620 | $0.0019660 | $0.0017220 |
2025-01-31 | $0.0019620 | $0.0017230 | $0.0019610 | $0.0017230 |
2025-02-01 | $0.0017230 | $0.0017270 | $0.0019330 | $0.0017240 |
2025-02-02 | $0.0017270 | $0.0017000 | $0.0019150 | $0.0017000 |
2025-02-03 | $0.0017000 | $0.0015760 | $0.0018160 | $0.0015040 |
2025-02-04 | $0.0015760 | $0.0015860 | $0.0019650 | $0.0015190 |
2025-02-05 | $0.0015860 | $0.0016340 | $0.0016340 | $0.0015860 |
2025-02-06 | $0.0016340 | $0.0016730 | $0.0020690 | $0.0016300 |
2025-02-07 | $0.0016730 | $0.0018480 | $0.0021190 | $0.0016730 |
2025-02-08 | $0.0018480 | $0.0017320 | $0.0018480 | $0.0015560 |
2025-02-09 | $0.0017320 | $0.0016110 | $0.0017920 | $0.0016070 |
2025-02-10 | $0.0016110 | $0.0017550 | $0.0017570 | $0.0016110 |
2025-02-11 | $0.0017550 | $0.0016060 | $0.0017900 | $0.0016050 |
2025-02-12 | $0.0016060 | $0.0016060 | $0.0017480 | $0.0016060 |
2025-02-13 | $0.0016060 | $0.0016180 | $0.0017550 | $0.0016060 |
2025-02-14 | $0.0016180 | $0.0017790 | $0.0017790 | $0.0016160 |
2025-02-15 | $0.0017790 | $0.0016170 | $0.0017790 | $0.0016170 |
2025-02-16 | $0.0016170 | $0.0016190 | $0.0016190 | $0.0016170 |
2025-02-17 | $0.0016190 | $0.0016210 | $0.0016290 | $0.0016190 |
2025-02-18 | $0.0016210 | $0.0016300 | $0.0017510 | $0.0016200 |
2025-02-19 | $0.0016300 | $0.0016060 | $0.0017380 | $0.0016060 |
2025-02-20 | $0.0016060 | $0.0014010 | $0.0016060 | $0.0014010 |
2025-02-21 | $0.0014010 | $0.0014410 | $0.0014410 | $0.0014000 |
2025-02-22 | $0.0014410 | $0.0017400 | $0.0017880 | $0.0014000 |
2025-02-23 | $0.0017400 | $0.0014130 | $0.0017400 | $0.0014030 |
2025-02-24 | $0.0014130 | $0.0017050 | $0.0017210 | $0.0013980 |
2025-02-25 | $0.0017050 | $0.0017260 | $0.0017260 | $0.0015850 |
2025-02-26 | $0.0017260 | $0.0014420 | $0.0017260 | $0.0014420 |
2025-02-27 | $0.0014420 | $0.0015100 | $0.0018140 | $0.0014430 |
2025-02-28 | $0.0015100 | $0.0014520 | $0.0016900 | $0.0013520 |
2025-03-01 | $0.0014520 | $0.0013570 | $0.0014520 | $0.0013570 |
2025-03-02 | $0.0013570 | $0.0014120 | $0.0014520 | $0.0013570 |
2025-03-03 | $0.0014120 | $0.0014500 | $0.0014500 | $0.0013520 |
2025-03-04 | $0.0014500 | $0.0013880 | $0.0014500 | $0.0012360 |
2025-03-05 | $0.0013880 | $0.0014510 | $0.0014510 | $0.0012370 |
2025-03-06 | $0.0014510 | $0.0013390 | $0.0014530 | $0.0012210 |
2025-03-07 | $0.0013390 | $0.0013450 | $0.0013450 | $0.0012500 |
2025-03-08 | $0.0013450 | $0.0013530 | $0.0013530 | $0.0013450 |
2025-03-09 | $0.0013530 | $0.0012520 | $0.0013610 | $0.0012520 |
2025-03-10 | $0.0012520 | $0.0013070 | $0.0013070 | $0.0012500 |
2025-03-11 | $0.0013070 | $0.0012930 | $0.0013070 | $0.0012500 |
2025-03-12 | $0.0012930 | $0.0012500 | $0.0012930 | $0.0012500 |
2025-03-13 | $0.0012500 | $0.0012500 | $0.0012930 | $0.0012500 |
2025-03-14 | $0.0012500 | $0.0012930 | $0.0012930 | $0.0012500 |
2025-03-15 | $0.0012930 | $0.0012920 | $0.0012930 | $0.0012500 |
2025-03-16 | $0.0012920 | $0.0012500 | $0.0012920 | $0.0012500 |
2025-03-17 | $0.0012500 | $0.0012500 | $0.0012500 | $0.0012500 |
2025-03-18 | $0.0012500 | $0.0012500 | $0.0012500 | $0.0012500 |
2025-03-19 | $0.0012940 | $0.0013780 | $0.0013780 | $0.0013780 |
2025-03-20 | $0.0012500 | $0.0012930 | $0.0012930 | $0.0012500 |
2025-03-21 | $0.0012930 | $0.0012920 | $0.0012930 | $0.0012920 |
2025-03-22 | $0.0012920 | $0.0016780 | $0.006798 | $0.0012920 |
2025-03-23 | $0.0016780 | $0.0014390 | $0.0021500 | $0.0013560 |
2025-03-24 | $0.0014390 | $0.0013980 | $0.0015090 | $0.0013690 |
2025-03-25 | $0.0013980 | $0.0013010 | $0.0014160 | $0.0013000 |
2025-03-26 | $0.0013010 | $0.0014400 | $0.0018470 | $0.0013010 |
2025-03-27 | $0.0014400 | $0.0015030 | $0.0015680 | $0.0011660 |
2025-03-28 | $0.0015030 | $0.0012160 | $0.0015030 | $0.0012160 |
2025-03-29 | $0.0012160 | $0.0012280 | $0.0018270 | $0.0012160 |
2025-03-30 | $0.0012280 | $0.0012610 | $0.0041340 | $0.0010850 |
2025-03-31 | $0.0012070 | $0.0012050 | $0.0012180 | $0.0011870 |
Paio | Scambio |
---|---|
STAR/USDT | gateio |
Starbase is a blockchain-based crowdfunding platform. It is built on the Ethereum network, allowing users to launch their fundraising campaigns, sell issued tokens and pay team members. The STAR token can be used for services within the platform and it is also used to receive rewards from project revenue in the form of Ether and Ethereum-based tokens. The STAR token is inflationary.
Sorry, detailed technology about FileStar is not currently available
Sorry, detailed features about FileStar is not currently available
Starbase is a blockchain-based crowdfunding platform. It is built on the Ethereum network, allowing users to launch their fundraising campaigns, sell issued tokens and pay team members. The STAR token can be used for services within the platform and it is also used to receive rewards from project revenue in the form of Ether and Ethereum-based tokens. The STAR token is inflationary.
Starbase will be holding its ICO on August 30, 2017. There will be a total of 125,000,000 coins available at the offering. The ICO is expected to end on October 14, 2017.
Starbase Bonuses:
1st ~ 7th day: 20 % bonus
8th ~ 21th day: 15% bonus
22th ~ 35th day: 10% bonus
36th ~ 42th day: 5% bonus
43th ~ 45th day: 0 % bonus