Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2024-03-07 | $0.0138500 | $0.0133600 | $0.0139700 | $0.0133500 |
2024-03-08 | $0.0133600 | $0.0134300 | $0.0135000 | $0.0133700 |
2024-03-09 | $0.0134300 | $0.0133700 | $0.0135400 | $0.0133300 |
2024-03-10 | $0.0133700 | $0.0130100 | $0.0134100 | $0.0119900 |
2024-03-11 | $0.0130100 | $0.0126800 | $0.0131600 | $0.0115900 |
2024-03-12 | $0.0126800 | $0.0131200 | $0.0133900 | $0.0115500 |
2024-03-13 | $0.0131200 | $0.0125000 | $0.0161200 | $0.0105700 |
2024-03-14 | $0.0125000 | $0.0116800 | $0.0126800 | $0.0112600 |
2024-03-15 | $0.0116800 | $0.0107900 | $0.0117500 | $0.0106100 |
2024-03-16 | $0.0107900 | $0.009663 | $0.0108800 | $0.009583 |
2024-03-17 | $0.009663 | $0.0102900 | $0.0118500 | $0.009095 |
2024-03-18 | $0.0102900 | $0.009619 | $0.0105400 | $0.009459 |
2024-03-19 | $0.009619 | $0.009508 | $0.0102400 | $0.009278 |
2024-03-20 | $0.009508 | $0.0101000 | $0.0104900 | $0.009290 |
2024-03-21 | $0.0101000 | $0.009660 | $0.0104900 | $0.009110 |
2024-03-22 | $0.009660 | $0.009690 | $0.0103500 | $0.009210 |
2024-03-23 | $0.009690 | $0.009470 | $0.009750 | $0.009390 |
2024-03-24 | $0.009470 | $0.009300 | $0.009640 | $0.009270 |
2024-03-25 | $0.009300 | $0.009310 | $0.009350 | $0.009240 |
2024-03-26 | $0.009310 | $0.009180 | $0.009360 | $0.009180 |
2024-03-27 | $0.009180 | $0.009195 | $0.0110800 | $0.008016 |
2024-03-28 | $0.009195 | $0.009580 | $0.0120400 | $0.009070 |
2024-03-29 | $0.009580 | $0.009650 | $0.0105800 | $0.009349 |
2024-03-30 | $0.009650 | $0.009220 | $0.0101300 | $0.008990 |
2024-03-31 | $0.009220 | $0.009070 | $0.0103300 | $0.009040 |
2024-04-01 | $0.009070 | $0.009550 | $0.009670 | $0.009020 |
2024-04-02 | $0.009550 | $0.009140 | $0.009560 | $0.008870 |
2024-04-03 | $0.009140 | $0.009160 | $0.009170 | $0.009090 |
2024-04-04 | $0.009160 | $0.009840 | $0.0113400 | $0.008980 |
2024-04-05 | $0.009840 | $0.008960 | $0.009870 | $0.008910 |
2024-04-06 | $0.008960 | $0.009160 | $0.009220 | $0.008910 |
2024-04-07 | $0.009160 | $0.009329 | $0.009359 | $0.009099 |
2024-04-08 | $0.009329 | $0.009350 | $0.009370 | $0.009260 |
2024-04-09 | $0.009350 | $0.009427 | $0.009487 | $0.009257 |
2024-04-10 | $0.009427 | $0.009420 | $0.009490 | $0.009400 |
2024-04-11 | $0.009420 | $0.0100400 | $0.0110500 | $0.008080 |
2024-04-12 | $0.0100400 | $0.008390 | $0.0101300 | $0.008250 |
2024-04-13 | $0.008390 | $0.007578 | $0.009029 | $0.007487 |
2024-04-14 | $0.007578 | $0.007838 | $0.008338 | $0.007397 |
2024-04-15 | $0.007838 | $0.007650 | $0.007890 | $0.007650 |
2024-04-16 | $0.007650 | $0.007400 | $0.007890 | $0.006850 |
2024-04-17 | $0.007400 | $0.007350 | $0.007410 | $0.007340 |
2024-04-18 | $0.007350 | $0.007380 | $0.008930 | $0.005060 |
2024-04-19 | $0.007380 | $0.008210 | $0.008210 | $0.006930 |
2024-04-20 | $0.008210 | $0.008300 | $0.008300 | $0.008120 |
2024-04-21 | $0.008300 | $0.009290 | $0.0102100 | $0.007320 |
2024-04-22 | $0.009290 | $0.009290 | $0.009290 | $0.009290 |
2024-04-23 | $0.009290 | $0.0099600 | $0.0099600 | $0.009000 |
2024-04-24 | $0.0099600 | $0.0102800 | $0.0120900 | $0.0099160 |
2024-04-25 | $0.0102800 | $0.0101200 | $0.0108800 | $0.009879 |
2024-04-26 | $0.0101200 | $0.009489 | $0.0101200 | $0.009439 |
2024-04-27 | $0.009489 | $0.008167 | $0.009566 | $0.008147 |
2024-04-28 | $0.008167 | $0.008188 | $0.008188 | $0.008108 |
2024-04-29 | $0.008188 | $0.008388 | $0.009078 | $0.007968 |
2024-04-30 | $0.008388 | $0.007645 | $0.008384 | $0.007645 |
2024-05-01 | $0.007645 | $0.006885 | $0.007645 | $0.006765 |
2024-05-02 | $0.006885 | $0.007460 | $0.009300 | $0.006890 |
2024-05-03 | $0.007460 | $0.006917 | $0.007467 | $0.006166 |
2024-05-04 | $0.006917 | $0.007320 | $0.007930 | $0.006910 |
2024-05-05 | $0.007320 | $0.007270 | $0.007330 | $0.007270 |
2024-05-06 | $0.007270 | $0.007270 | $0.007270 | $0.007270 |
2024-05-07 | $0.007270 | $0.007570 | $0.007840 | $0.007270 |
2024-05-08 | $0.007570 | $0.007459 | $0.007569 | $0.007459 |
2024-05-09 | $0.007459 | $0.007170 | $0.007460 | $0.007170 |
2024-05-10 | $0.007170 | $0.007659 | $0.007859 | $0.007169 |
2024-05-11 | $0.007659 | $0.007110 | $0.007660 | $0.007110 |
2024-05-12 | $0.007110 | $0.007109 | $0.007109 | $0.007109 |
2024-05-13 | $0.007109 | $0.007079 | $0.007109 | $0.007079 |
2024-05-14 | $0.007079 | $0.007128 | $0.007128 | $0.007058 |
2024-05-15 | $0.007128 | $0.006930 | $0.007130 | $0.006930 |
2024-05-16 | $0.006930 | $0.007070 | $0.007160 | $0.006610 |
2024-05-17 | $0.007070 | $0.006770 | $0.007070 | $0.006770 |
2024-05-18 | $0.006770 | $0.006770 | $0.006770 | $0.006770 |
2024-05-19 | $0.006770 | $0.006129 | $0.006769 | $0.006059 |
2024-05-20 | $0.006129 | $0.005770 | $0.006130 | $0.0049500 |
2024-05-21 | $0.005770 | $0.005439 | $0.006229 | $0.005109 |
2024-05-22 | $0.005439 | $0.005458 | $0.005458 | $0.005288 |
2024-05-23 | $0.005458 | $0.005458 | $0.005458 | $0.005458 |
2024-05-24 | $0.005458 | $0.005459 | $0.005459 | $0.005459 |
2024-05-25 | $0.005459 | $0.005569 | $0.005579 | $0.005459 |
2024-05-26 | $0.005569 | $0.005568 | $0.005568 | $0.005568 |
2024-05-27 | $0.005568 | $0.005217 | $0.005597 | $0.005217 |
2024-05-28 | $0.005217 | $0.005215 | $0.005215 | $0.005215 |
2024-05-29 | $0.005215 | $0.005284 | $0.005284 | $0.005214 |
2024-05-30 | $0.005284 | $0.0049490 | $0.005289 | $0.0049490 |
2024-05-31 | $0.0049490 | $0.005085 | $0.005085 | $0.0049450 |
2024-06-01 | $0.005085 | $0.005086 | $0.005086 | $0.005086 |
2024-06-02 | $0.005086 | $0.005167 | $0.005167 | $0.005087 |
2024-06-03 | $0.005167 | $0.005169 | $0.005169 | $0.005169 |
2024-06-04 | $0.005169 | $0.0048100 | $0.005170 | $0.0040500 |
2024-06-05 | $0.0048100 | $0.0048600 | $0.0048600 | $0.0046900 |
2024-06-06 | $0.0048600 | $0.0048490 | $0.0048790 | $0.0048490 |
2024-06-07 | $0.0048490 | $0.0043580 | $0.0048480 | $0.0043580 |
2024-06-08 | $0.0043580 | $0.0043500 | $0.0043600 | $0.0043500 |
2024-06-09 | $0.0043500 | $0.0043500 | $0.0043500 | $0.0043500 |
2024-06-10 | $0.0043500 | $0.0043480 | $0.0043480 | $0.0043480 |
2024-06-11 | $0.0043480 | $0.0044000 | $0.0270000 | $0.0040700 |
2024-06-12 | $0.0044000 | $0.0045190 | $0.0045190 | $0.0043790 |
2024-06-13 | $0.0045190 | $0.0042080 | $0.0045180 | $0.0041780 |
2024-06-14 | $0.0042080 | $0.0040880 | $0.0042280 | $0.0040580 |
2024-06-15 | $0.0040880 | $0.0041080 | $0.0041080 | $0.0040880 |
2024-06-16 | $0.0041080 | $0.0040780 | $0.0041080 | $0.0040780 |
2024-06-17 | $0.0040780 | $0.0038290 | $0.0040790 | $0.0038290 |
2024-06-18 | $0.0038290 | $0.0034890 | $0.0038580 | $0.0034890 |
2024-06-19 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 |
2024-06-20 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 |
2024-06-21 | $0.0034890 | $0.0035390 | $0.0035890 | $0.0034890 |
2024-06-22 | $0.0035390 | $0.0035090 | $0.0035390 | $0.0035090 |
2024-06-23 | $0.0035090 | $0.0034980 | $0.0035080 | $0.0034980 |
2024-06-24 | $0.0034980 | $0.0034990 | $0.0034990 | $0.0034990 |
2024-06-25 | $0.0034990 | $0.0034990 | $0.0034990 | $0.0034990 |
2024-06-26 | $0.0034990 | $0.0034980 | $0.0034980 | $0.0034980 |
2024-06-27 | $0.0034980 | $0.0034850 | $0.0041950 | $0.0034850 |
2024-06-28 | $0.0034850 | $0.0034840 | $0.0034840 | $0.0034840 |
2024-06-29 | $0.0034840 | $0.0045630 | $0.0045630 | $0.0034850 |
2024-06-30 | $0.0045630 | $0.0045630 | $0.0045630 | $0.0045630 |
2024-07-01 | $0.0045630 | $0.0032370 | $0.0045660 | $0.0032370 |
2024-07-02 | $0.0032370 | $0.0032350 | $0.0032350 | $0.0032350 |
2024-07-03 | $0.0032350 | $0.0035170 | $0.0035170 | $0.0032370 |
2024-07-04 | $0.0035170 | $0.0035200 | $0.0035200 | $0.0035200 |
2024-07-05 | $0.0035200 | $0.0032000 | $0.0035200 | $0.0032000 |
2024-07-06 | $0.0032000 | $0.0036000 | $0.0036000 | $0.0032000 |
2024-07-07 | $0.0036000 | $0.0034700 | $0.0036000 | $0.0034700 |
2024-07-08 | $0.0034700 | $0.0035500 | $0.0035500 | $0.0034700 |
2024-07-09 | $0.0035500 | $0.005080 | $0.005080 | $0.0035100 |
2024-07-10 | $0.005080 | $0.0045500 | $0.005080 | $0.0034700 |
2024-07-11 | $0.0045500 | $0.005380 | $0.005380 | $0.0032700 |
2024-07-12 | $0.005380 | $0.0048700 | $0.005380 | $0.0032300 |
2024-07-13 | $0.0048700 | $0.0048750 | $0.0048750 | $0.0048750 |
2024-07-14 | $0.0048750 | $0.0028030 | $0.0048750 | $0.0028030 |
2024-07-15 | $0.0028030 | $0.0042040 | $0.0042040 | $0.0028030 |
2024-07-16 | $0.0042040 | $0.0028030 | $0.0042040 | $0.0028030 |
2024-07-17 | $0.0028030 | $0.0028000 | $0.0028000 | $0.0028000 |
2024-07-18 | $0.0028000 | $0.0038000 | $0.0038000 | $0.0028000 |
2024-07-19 | $0.0038000 | $0.0026930 | $0.005355 | $0.0026930 |
2024-07-20 | $0.0026930 | $0.0026000 | $0.0034700 | $0.0023200 |
2024-07-21 | $0.0026000 | $0.0023500 | $0.0034900 | $0.0022000 |
2024-07-22 | $0.0023500 | $0.0023500 | $0.0023500 | $0.0023500 |
2024-07-23 | $0.0023500 | $0.0023500 | $0.0023500 | $0.0023500 |
2024-07-24 | $0.0023500 | $0.0022000 | $0.0048900 | $0.0022000 |
2024-07-25 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0029990 | $0.0022000 |
2024-07-26 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
2024-07-27 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
2024-07-28 | $0.0022000 | $0.0024000 | $0.0024000 | $0.0022000 |
2024-07-29 | $0.0024000 | $0.0024000 | $0.0024000 | $0.0024000 |
2024-07-30 | $0.0024000 | $0.0024000 | $0.0024000 | $0.0024000 |
2024-07-31 | $0.0024000 | $0.0034990 | $0.0034990 | $0.0024000 |
2024-08-01 | $0.0034990 | $0.0034980 | $0.0034980 | $0.0023580 |
2024-08-02 | $0.0034980 | $0.0036460 | $0.0036460 | $0.0018480 |
2024-08-03 | $0.0036460 | $0.0016990 | $0.0036490 | $0.0016990 |
2024-08-04 | $0.0016990 | $0.0016990 | $0.0016990 | $0.0016990 |
2024-08-05 | $0.0016990 | $0.0011500 | $0.0017100 | $0.0011500 |
2024-08-06 | $0.0011500 | $0.0011500 | $0.0011500 | $0.0011500 |
2024-08-07 | $0.0011500 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0011500 |
2024-08-08 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 |
2024-08-09 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 |
2024-08-10 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 |
2024-08-11 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 |
2024-08-12 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 |
2024-08-13 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 |
2024-08-14 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016100 |
2024-08-15 | $0.0016100 | $0.0017100 | $0.0017100 | $0.0016100 |
2024-08-16 | $0.0017100 | $0.0017100 | $0.0017100 | $0.0017100 |
2024-08-17 | $0.0017100 | $0.0017100 | $0.0017100 | $0.0017100 |
2024-08-18 | $0.0017100 | $0.0017100 | $0.0017100 | $0.0017100 |
2024-08-19 | $0.0017100 | $0.0017500 | $0.0017500 | $0.0017100 |
2024-08-20 | $0.0017500 | $0.0026300 | $0.0026600 | $0.0017500 |
2024-08-21 | $0.0026300 | $0.0023200 | $0.0026300 | $0.0012000 |
2024-08-22 | $0.0023200 | $0.0015000 | $0.0023200 | $0.0014200 |
2024-08-23 | $0.0015000 | $0.0023420 | $0.0023420 | $0.0015010 |
2024-08-24 | $0.0023420 | $0.0023400 | $0.0023400 | $0.0023400 |
2024-08-25 | $0.0023400 | $0.0015700 | $0.0023400 | $0.0015700 |
2024-08-26 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 |
2024-08-27 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 |
2024-08-28 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 |
2024-08-29 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 |
2024-08-30 | $0.0015700 | $0.0019900 | $0.0020000 | $0.0015700 |
2024-08-31 | $0.0019900 | $0.0018620 | $0.0019920 | $0.0015420 |
2024-09-01 | $0.0018620 | $0.0018620 | $0.0018620 | $0.0018620 |
2024-09-02 | $0.0018620 | $0.0023120 | $0.0023120 | $0.0018620 |
2024-09-03 | $0.0023120 | $0.0023100 | $0.0023100 | $0.0023100 |
2024-09-04 | $0.0023100 | $0.0023100 | $0.0023100 | $0.0023100 |
2024-09-05 | $0.0023100 | $0.0020000 | $0.0023100 | $0.0015200 |
2024-09-06 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
2024-09-07 | $0.0020000 | $0.0012510 | $0.0020020 | $0.0012510 |
2024-09-08 | $0.0012510 | $0.0020520 | $0.0020520 | $0.0012510 |
2024-09-09 | $0.0020520 | $0.0020500 | $0.0020500 | $0.0020500 |
2024-09-10 | $0.0020500 | $0.0017100 | $0.0034000 | $0.0017100 |
2024-09-11 | $0.0017100 | $0.0047200 | $0.0047500 | $0.0017100 |
2024-09-12 | $0.0047200 | $0.0032600 | $0.0047200 | $0.0032600 |
2024-09-13 | $0.0032600 | $0.0032630 | $0.0032630 | $0.0032630 |
2024-09-14 | $0.0032630 | $0.0032600 | $0.0032600 | $0.0032600 |
2024-09-15 | $0.0032600 | $0.0032630 | $0.0032630 | $0.0032630 |
2024-09-16 | $0.0032630 | $0.0014600 | $0.0032600 | $0.0014600 |
2024-09-17 | $0.0014600 | $0.0014600 | $0.0014600 | $0.0014600 |
2024-09-18 | $0.0014600 | $0.0014600 | $0.0014600 | $0.0014600 |
2024-09-19 | $0.0014600 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0014600 |
2024-09-20 | $0.0022000 | $0.0019000 | $0.0022000 | $0.0019000 |
2024-09-21 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2024-09-22 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2024-09-23 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2024-09-24 | $0.0019000 | $0.0014110 | $0.0028530 | $0.0014110 |
2024-09-25 | $0.0014110 | $0.0025890 | $0.0025890 | $0.0014100 |
2024-09-26 | $0.0025890 | $0.0025900 | $0.0025900 | $0.0025900 |
2024-09-27 | $0.0025900 | $0.0025900 | $0.0025900 | $0.0025900 |
2024-09-28 | $0.0025900 | $0.0025900 | $0.0025900 | $0.0025900 |
2024-09-29 | $0.0025900 | $0.0013100 | $0.0025900 | $0.0013100 |
2024-09-30 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 |
2024-10-01 | $0.0013100 | $0.0021900 | $0.0021900 | $0.0013100 |
2024-10-02 | $0.0021900 | $0.0021900 | $0.0021900 | $0.0021900 |
2024-10-03 | $0.0021900 | $0.0020100 | $0.0021900 | $0.0013500 |
2024-10-04 | $0.0020100 | $0.0017500 | $0.0020100 | $0.0010600 |
2024-10-05 | $0.0017500 | $0.0017500 | $0.0017500 | $0.0017500 |
2024-10-06 | $0.0017500 | $0.0017500 | $0.0017500 | $0.0017500 |
2024-10-07 | $0.0017500 | $0.0010700 | $0.0017500 | $0.0010700 |
2024-10-08 | $0.0010700 | $0.0016590 | $0.0016590 | $0.0010690 |
2024-10-09 | $0.0016590 | $0.0015690 | $0.0016590 | $0.0010490 |
2024-10-10 | $0.0015690 | $0.0013890 | $0.0015690 | $0.0010390 |
2024-10-11 | $0.0013890 | $0.0013900 | $0.0013900 | $0.0013900 |
2024-10-12 | $0.0013900 | $0.0010200 | $0.0013900 | $0.0010200 |
2024-10-13 | $0.0010200 | $0.0010200 | $0.0010200 | $0.0010200 |
2024-10-14 | $0.0010200 | $0.0012900 | $0.0012900 | $0.0009000 |
2024-10-15 | $0.0012900 | $0.0012900 | $0.0012900 | $0.0009200 |
2024-10-16 | $0.0012900 | $0.0012900 | $0.0012900 | $0.0012900 |
2024-10-17 | $0.0012900 | $0.0012500 | $0.0012900 | $0.0012500 |
2024-10-18 | $0.0012500 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012500 |
2024-10-19 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 |
2024-10-20 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 |
2024-10-21 | $0.0012800 | $0.0012790 | $0.0012790 | $0.0012790 |
2024-10-22 | $0.0012790 | $0.0012790 | $0.0012790 | $0.0012790 |
2024-10-23 | $0.0012790 | $0.0014590 | $0.0014590 | $0.0012790 |
2024-10-24 | $0.0014590 | $0.0012190 | $0.0019990 | $0.0010990 |
2024-10-25 | $0.0012190 | $0.0011480 | $0.0012180 | $0.0009580 |
2024-10-26 | $0.0011480 | $0.0008190 | $0.0011490 | $0.0008190 |
2024-10-27 | $0.0008190 | $0.0012390 | $0.0012390 | $0.0008190 |
2024-10-28 | $0.0012390 | $0.0012390 | $0.0012390 | $0.0012390 |
2024-10-29 | $0.0012390 | $0.0012390 | $0.0012390 | $0.0012390 |
2024-10-30 | $0.0012390 | $0.0012400 | $0.0012400 | $0.0012400 |
2024-10-31 | $0.0012400 | $0.0011680 | $0.0012380 | $0.0011680 |
2024-11-01 | $0.0011680 | $0.0011690 | $0.0011690 | $0.0011690 |
2024-11-02 | $0.0011690 | $0.0011700 | $0.0011700 | $0.0011700 |
2024-11-03 | $0.0011700 | $0.0011700 | $0.0011700 | $0.0011700 |
2024-11-04 | $0.0011700 | $0.0011690 | $0.0011690 | $0.0011690 |
2024-11-05 | $0.0011690 | $0.0010600 | $0.0011700 | $0.0009000 |
2024-11-06 | $0.0010600 | $0.0010610 | $0.0010610 | $0.0010610 |
2024-11-07 | $0.0010610 | $0.0010610 | $0.0010610 | $0.0010610 |
2024-11-08 | $0.0010610 | $0.0010110 | $0.0010610 | $0.0007310 |
2024-11-09 | $0.0010110 | $0.0010100 | $0.0010300 | $0.0010100 |
2024-11-10 | $0.0010100 | $0.0010110 | $0.0010110 | $0.0010110 |
2024-11-11 | $0.0010110 | $0.0011010 | $0.0011010 | $0.0009210 |
2024-11-12 | $0.0011010 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0011010 |
2024-11-13 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0009210 |
2024-11-14 | $0.0011110 | $0.0009400 | $0.0011100 | $0.0009400 |
2024-11-15 | $0.0009400 | $0.0009400 | $0.0009400 | $0.0009400 |
2024-11-16 | $0.0009400 | $0.0009000 | $0.0009400 | $0.0009000 |
2024-11-17 | $0.0009000 | $0.0009000 | $0.0009000 | $0.0009000 |
2024-11-18 | $0.0009000 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0008810 |
2024-11-19 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0011110 | $0.0011110 |
2024-11-20 | $0.0011110 | $0.0015520 | $0.0015520 | $0.0010810 |
2024-11-21 | $0.0015520 | $0.0030030 | $0.006907 | $0.0009810 |
2024-11-22 | $0.0030030 | $0.0030030 | $0.006667 | $0.0023720 |
2024-11-23 | $0.0030030 | $0.0020800 | $0.0046000 | $0.0020700 |
2024-11-24 | $0.0020800 | $0.0032430 | $0.0032430 | $0.0020820 |
2024-11-25 | $0.0032430 | $0.0029700 | $0.0032400 | $0.0022700 |
2024-11-26 | $0.0029700 | $0.0033190 | $0.0033190 | $0.0021890 |
2024-11-27 | $0.0033190 | $0.0045040 | $0.0046050 | $0.0030030 |
2024-11-28 | $0.0045040 | $0.0046500 | $0.0046500 | $0.0033500 |
2024-11-29 | $0.0046500 | $0.0049000 | $0.005120 | $0.0034800 |
2024-11-30 | $0.0049000 | $0.006707 | $0.006707 | $0.0038940 |
2024-12-01 | $0.006707 | $0.0040340 | $0.006707 | $0.0040340 |
2024-12-02 | $0.0040340 | $0.0049500 | $0.0049500 | $0.0040200 |
2024-12-03 | $0.0049500 | $0.0048750 | $0.0049550 | $0.0048750 |
2024-12-04 | $0.0048750 | $0.006006 | $0.006006 | $0.0035140 |
2024-12-05 | $0.006006 | $0.005536 | $0.006006 | $0.0043040 |
2024-12-06 | $0.005536 | $0.006697 | $0.006697 | $0.0041240 |
2024-12-07 | $0.006697 | $0.0042240 | $0.006697 | $0.0030830 |
2024-12-08 | $0.0042240 | $0.005245 | $0.005245 | $0.0040040 |
2024-12-09 | $0.005245 | $0.0046500 | $0.005530 | $0.0027700 |
2024-12-10 | $0.0046500 | $0.0041840 | $0.0046550 | $0.0028730 |
2024-12-11 | $0.0041840 | $0.0045450 | $0.0045450 | $0.0028030 |
2024-12-12 | $0.0045450 | $0.0029600 | $0.0045400 | $0.0027100 |
2024-12-13 | $0.0029600 | $0.0031000 | $0.0033800 | $0.0028100 |
2024-12-14 | $0.0031000 | $0.0030990 | $0.0030990 | $0.0030990 |
2024-12-15 | $0.0030990 | $0.0030990 | $0.0030990 | $0.0030990 |
2024-12-16 | $0.0030990 | $0.0038400 | $0.0038400 | $0.0026800 |
2024-12-17 | $0.0038400 | $0.0038400 | $0.0038400 | $0.0038400 |
2024-12-18 | $0.0038400 | $0.0034880 | $0.0038380 | $0.0023290 |
2024-12-19 | $0.0034880 | $0.0034570 | $0.0034870 | $0.0023680 |
2024-12-20 | $0.0034570 | $0.0022490 | $0.0034590 | $0.0022490 |
2024-12-21 | $0.0022490 | $0.0028880 | $0.0028880 | $0.0022490 |
2024-12-22 | $0.0028880 | $0.0029770 | $0.0029770 | $0.0019780 |
2024-12-23 | $0.0029770 | $0.0029760 | $0.0029760 | $0.0029760 |
2024-12-24 | $0.0029760 | $0.0029780 | $0.0029780 | $0.0029780 |
2024-12-25 | $0.0029780 | $0.0029780 | $0.0029780 | $0.0029780 |
2024-12-26 | $0.0029780 | $0.0018980 | $0.0029770 | $0.0004000 |
2024-12-27 | $0.0018980 | $0.0017870 | $0.0018970 | $0.0017870 |
2024-12-28 | $0.0017870 | $0.0010080 | $0.0017870 | $0.0009980 |
2024-12-29 | $0.0010080 | $0.0018970 | $0.0018970 | $0.0010080 |
2024-12-30 | $0.0018970 | $0.0018970 | $0.0018970 | $0.0018970 |
2024-12-31 | $0.0018970 | $0.0018870 | $0.0018970 | $0.0011680 |
2025-01-01 | $0.0018870 | $0.0005890 | $0.0018870 | $0.0005890 |
2025-01-02 | $0.0005890 | $0.0018980 | $0.0018980 | $0.0005900 |
2025-01-03 | $0.0018980 | $0.0018990 | $0.0018990 | $0.0018990 |
2025-01-04 | $0.0018990 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2025-01-05 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2025-01-06 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
2025-01-07 | $0.0019000 | $0.0029690 | $0.0029690 | $0.0012100 |
2025-01-08 | $0.0029690 | $0.0015700 | $0.0029690 | $0.0015700 |
2025-01-09 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015800 | $0.0015700 |
2025-01-10 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 |
2025-01-11 | $0.0015700 | $0.0015000 | $0.0015700 | $0.0014900 |
2025-01-12 | $0.0015000 | $0.0014990 | $0.0014990 | $0.0014990 |
2025-01-13 | $0.0014990 | $0.0013400 | $0.0015000 | $0.0012100 |
2025-01-14 | $0.0013400 | $0.0012700 | $0.0013400 | $0.0011100 |
2025-01-15 | $0.0012700 | $0.0014900 | $0.0014900 | $0.0011200 |
2025-01-16 | $0.0014900 | $0.0014900 | $0.0014900 | $0.0014900 |
2025-01-17 | $0.0014900 | $0.0025700 | $0.0025700 | $0.0014900 |
2025-01-18 | $0.0025700 | $0.0018880 | $0.0025670 | $0.0018880 |
2025-01-19 | $0.0018880 | $0.0018480 | $0.0018880 | $0.0010990 |
2025-01-20 | $0.0018480 | $0.0018480 | $0.0018480 | $0.0018480 |
2025-01-21 | $0.0018480 | $0.0019600 | $0.0035000 | $0.0012700 |
2025-01-22 | $0.0019600 | $0.0012790 | $0.0019890 | $0.0008700 |
2025-01-23 | $0.0012790 | $0.0012800 | $0.0012900 | $0.0012800 |
2025-01-24 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 |
2025-01-25 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 |
2025-01-26 | $0.0012800 | $0.0012790 | $0.0012790 | $0.0012790 |
2025-01-27 | $0.0012790 | $0.0012900 | $0.0013000 | $0.0012700 |
2025-01-28 | $0.0012900 | $0.0013090 | $0.0015590 | $0.0012890 |
2025-01-29 | $0.0013090 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 |
2025-01-30 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 |
2025-01-31 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 |
2025-02-01 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 |
2025-02-02 | $0.0013100 | $0.0013090 | $0.0013090 | $0.0013090 |
2025-02-03 | $0.0013090 | $0.0010310 | $0.0013110 | $0.0006510 |
2025-02-04 | $0.0010310 | $0.0010200 | $0.0010300 | $0.0008400 |
2025-02-05 | $0.0010200 | $0.0009200 | $0.0010200 | $0.0008800 |
2025-02-06 | $0.0009200 | $0.0009200 | $0.0009200 | $0.0009200 |
2025-02-07 | $0.0009200 | $0.0044900 | $0.0045000 | $0.0007100 |
2025-02-08 | $0.0044900 | $0.0011100 | $0.0044900 | $0.0011000 |
2025-02-09 | $0.0011100 | $0.0010800 | $0.0011100 | $0.0010500 |
2025-02-10 | $0.0010800 | $0.0010600 | $0.0010800 | $0.0010600 |
2025-02-11 | $0.0010600 | $0.0009900 | $0.0011900 | $0.0009900 |
2025-02-12 | $0.0009900 | $0.0009200 | $0.0011800 | $0.0009200 |
2025-02-13 | $0.0009200 | $0.0009000 | $0.0009200 | $0.0008800 |
2025-02-14 | $0.0009000 | $0.0013000 | $0.0013200 | $0.0007000 |
2025-02-15 | $0.0013000 | $0.0005700 | $0.0013000 | $0.0005700 |
2025-02-16 | $0.0005700 | $0.0011100 | $0.0011100 | $0.0005700 |
